Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
Víctor Alvarado | Director(a) regional de servicio público | 2025-08-08 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Víctor Alvarado | Director(a) regional de servicio público | 2025-08-08 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Elizabeth Albornoz | Jefatura de APS | 2025-08-13 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Raúl Abarca | Jefe Depto. Informática Servicio de Salud M. Sur Oriente | 2023-10-02 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Enrique Acuña | Subrogante Departamento de Recursos Físicos | 2024-12-13 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Ricardo Alejandro Aguilar Hernandez | jefe Unidad de Bodega | 2025-06-02 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Víctor Alvarado | Director CRS Hospital Provincia Cordillera | 2023-12-01 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Marco Arena Cáceres | Jefe Departamento Alimentación y Nutrición, Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río | 2025-07-09 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Mario Arriaza Rios | Supervisor Pabellón Roosevelt | 2025-08-13 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Patricio Asenjo | Subdirector Administrativo. | 2025-08-08 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Patricio Asenjo | Subdirector Administrativo | 2025-08-08 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Alejandra Avaca | Jefatura Servicio de Bienestar | 2025-08-13 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Enrique Ayarza | Director Hospital Eloísa Díaz de La Florida | 2024-12-16 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Edgar Barrientos Betancourt | Jefatura pabellon CRS | 2025-07-09 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Edgar Barrientos Betancourt | Jefatura pabellones CRS | 2025-07-07 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Sonia Andrea Bassa Tapia | Jefa Unidad de Enlace de Procesos Clínicos Informáticos | 2023-06-05 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Sonia Andrea Bassa Tapia | Subrogante Departamento de Salud Digital | 2024-12-13 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Francisco Bassay | Subdirector de Gestión y Desarrollo de las Personas. | 2025-08-08 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Francisco Bassay | Subdirector de Gestión y Desarrollo de las Personas. | 2025-08-08 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Maricela Beniz Corrales | Jefatura de Alimentación | 2025-08-13 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Elisabeth Alejandra Carlson Valenzuela | Encargada de Esterilización y Ropería, Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río | 2025-07-09 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Fernando Carvajal Mera | Profesional | 2025-07-07 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Marcela Castañeda Aburto | Subrogante del Departamento de Participación Social y Gestión Integral del Usuario | 2023-12-07 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Yolanda Cea | Jefe Departamento de Finanzas. | 2025-08-08 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Yolanda Cea | Jefe Departamento de Finanzas (s) CRS Hospital Provincia Cordillera | 2021-01-04 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
David Cepeda | Jefe de Operaciones Complejo Hospitalario San José de Maipo | 2024-10-03 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Marco Chávez Urra | Supervisor de Compras | 2025-06-02 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Claudia Cisternas | Jefe Unidad Control y Gestión Financiero | 2001-12-10 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Malvina Cofré | Supervisora compras área Logística Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río | 2019-10-10 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Carolina Contreras Jaque | Enfermera | 2025-07-07 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Daniela Correa | Supervisora Compras área medicamentos Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río | 2019-10-10 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Miriam Crespo | Jefatura de la Unidad de Farmacia | 2022-09-30 | Indefinido | Encomendación de funciones para asumir jefatura de la Unidad de Farmacia Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Fredy Diaz | Subrogante Departamento de Estadísticas, Análisis y Gestión de la Información en Salud | 2018-01-08 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Victoria Díaz Albornoz | Subdirectora de la Subdirección de Gestión de Personas | 2024-12-13 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Cristian Díaz | Jefe de Planificación y Proyectos Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río | 2022-02-01 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Nicole Díaz Rojas | Cordinación de Unidades de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico (s). | 2025-08-08 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Joel Fuentes Espinoza | Médico Departamento Imagenología | 2025-07-09 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Veronica Fuller Padilla | Dirección de Atención Primaria de Salud | 2022-01-03 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Rebeca Gaete | Jefe Unidad Jurídica. | 2025-08-13 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Rebeca Gaete | Jefe Departamento de análisis de la información para la Gestión | 2025-08-08 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Ignacio García-Huidobro | Director Hospital Dr. Sótero del Río | 2024-11-11 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Claudio Gutiérrez | Jefe de Abastecimiento Complejo Hospitalario San José de Maipo | 2024-10-03 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Giovanna Gutiérrez | Jefatura Departamento Calidad, Humanización y Seguridad del Paciente | 2024-08-01 | Indefinido | Encomendación de funciones de carácter de Jefatura de Depto. Calidad, Humanización y Seguridad del Paciente,
de la Subdirección Gestión Asistencial del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, a GIOVANNA
GUTIERREZ PANCHANA, cédula de identidad N° 8.868.647-0, calidad jurídica Contrata, Ley Medica (44 horas). Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Jorge Luis Gutiérrez Pedreros | Jefe Centro de Responsabilidad de la Mujer Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río | 2019-06-25 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Sebastian Jiron Gonzalez | Jefatura de Departamento de Participación Social y Gestión Integral del Usuario | 2023-03-13 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Martina Jácome | Supervisora Gestión de Convenios Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río | 2019-10-10 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Paula Kautz Rodríguez | Servicio de Bienestar | 2025-08-13 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Cristian Lazo | Jefe Unidad de Compras del Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río | 2020-01-01 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Gabriela Leon | Subrogante de Subdirección Gestión Asistencial | 2024-12-13 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Jonathan Levicán | Jefe Depto. de Finanzas (s) Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente | 2020-07-17 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |