En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-27 16:00:00-04 | AN001AW1872728 | Sujeto Pasivo | Mauro Williams | Seguimiento de los proyectos de transporte en la region metropolitana de santiago | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Lucila Bolatti Cristofaro | |||||
2025-06-27 13:00:00-04 | AN001AW1853924 | Sujeto Pasivo | Beatriz Briceño | Creación, desarrollo y planificación de posibles colaboraciones tecnológicas Fintoc SpA no se presento a reunion |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Matias Perales Rosenthal | |||||
Sujeto Pasivo | Ignacia Letelier Helffmann | |||||
2025-06-26 17:00:00-04 | AN001AW1871269 | Sujeto Pasivo | Ronald Rafael Bracho Gonzalez | Presentar la experiencia y la experticia de Tekia en Transporte Publico, siendo algunos de sus principales y relevantes clientes: (a)ATM de Barcelona (Asistencia Técnica y pruebas generales del sistema de validación y venta), (b)CRTM (Consorcio Regional de Transporte de Madrid) como oficina Técnica de los sistemas de recaudo, ATU LIMA PERU (ITS y Sistemas de Recaudo). Presentar los servicios de consultoría de Tekia en los futuros y por venir procesos licitatorios de Transporte Publico en Chile y en Santiago en particular. Presentar al directorio el Estándar Técnico en elaboración, promovido por el GTAC (Grupo de Trabajo de Autobuses Conectados), en el que participan las principales autoridades y operadores de Transporte Publico de España, el cual Tekia está redactando y probando, y cuyo objetivo principal radica en democratizar el acceso a los datos que generan las unidades de transporte público (TP), independientemente del medio de propulsión, colocando los datos (más de 400 variables) en el Gemelo Digital del Vehículo (GDV: Ecosistema o Espacio Común de Datos para Autobuses Conectados). |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Rodolfo Acha | |||||
2025-06-25 12:00:00-04 | AN001AW1854910 | Sujeto Pasivo | Vigo Walker | Estimados, Mi nombre es Vigo Walker y soy un desarrollador de software con más de cinco años de experiencia en programación y más de tres años especializándome en el sector financiero. Me dirijo a ustedes con el interés de proponer el desarrollo de una innovadora aplicación móvil que podría complementar y expandir las actuales funcionalidades de pago en el sistema de transporte Red Movilidad. La idea central es construir una aplicación que permita a los usuarios pagar sus pasajes de autobús de manera directa y conveniente utilizando la tecnología NFC de sus teléfonos móviles. Además de la integración con el sistema de transporte, esta aplicación también estaría diseñada para facilitar pagos mediante NFC en tiendas físicas y comercios adheridos, ofreciendo así una solución de pago móvil integral para los usuarios. Considero que una aplicación con estas características podría mejorar significativamente la experiencia del usuario, agilizar los procesos de pago y fomentar la adopción de nuevas tecnologías en el transporte público y en las transacciones cotidianas. Me gustaría tener la oportunidad de presentarles esta propuesta en mayor detalle y explorar posibles vías de colaboración. Agradezco de antemano su tiempo y consideración. Atentamente, Vigo Walker Sr Vigo Walker no se oresento a reunion presencial |
Ver Detalle | |
2025-06-24 10:00:00-04 | AN001AW1847000 | Sujeto Pasivo | Oscar Baeza | Presentar la experiencia de la empresa en proyectos tecnológicos y de implementación de sistemas para el transporte público. El objetivo es ofrecer nuestros servicios y poner a disposición de su organización nuestra amplia experiencia en la materia, para apoyar la dirección de los proyectos de cambio tecnológico del DTPM. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Juan Vial | |||||
Sujeto Pasivo | Fernanda Carrillo | |||||
2025-06-24 10:00:00-04 | AN001AW1857580 | Sujeto Pasivo | Oscar Baeza | Presentar la experiencia de la empresa en implementación de sistemas inteligentes para el transporte público. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Fernanda Carrillo | |||||
2025-06-23 10:00:00-04 | AN001AW1872684 | Sujeto Pasivo | Christian Artero | 1. Evaluación de Requisitos y Oportunidades de Participación en Licitaciones Públicas de buses Análisis del marco normativo y operativo actual de las licitaciones públicas en Chile, con el objetivo de comprender los requisitos específicos y evaluar el potencial de participación de MAN Buses en futuros procesos de adquisición. 2. Panorama de Próximas Licitaciones Públicas (Próximos 2–5 Años) de buses Solicitud de información sobre licitaciones públicas planificadas o previstas en el sector transporte para los próximos dos a tres años, a fin de permitir una preparación oportuna y una alineación con los objetivos nacionales y regionales de movilidad. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Bianca Pazitor | |||||
Sujeto Pasivo | Alejandra Provoste | |||||
2025-06-12 09:30:00-04 | AN001AW1834145 | Sujeto Pasivo | Antonio Carmona Ramos | - Proyecto de renovación de los sistemas de pago y recaudo en transporte público en Santiago - Interoperabilidad al usar tarjetas bancarias EMV en transporte público - grupo de trabajo para la estandarización ISO -No se presento a la Reunion |
Ver Detalle | |
2025-06-06 12:00:00-04 | AN001AW1835429 | Sujeto Pasivo | Carolina Vidal | Necesitamos abordar temática contenida en el actual Contrato 363-2014 suscrito con Metro, principalmente por la aparición de nuevos proveedores que están ofreciendo el servicio de recarga de tarjeta bip! y según nuestro criterio y las bases técnicas no se debería ofrecer ya que hay un Contrato con derecho adquirido. Solo Fullcarga podría realizar la recarga en superficie. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Gonzalo Sacristan | |||||
Sujeto Pasivo | Juan Jose Fernandez Gallardo | |||||
2025-05-16 09:30:00-04 | AN001AW1834283 | Sujeto Pasivo | Alexeis Perera Santiago | Queremos presentarles los servicios que brindamos, para que los tengan en cuenta en caso de necesitarlos y, en el futuro, podamos participar en la licitación correspondiente. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Eglantina Norato | |||||
Sujeto Pasivo | Sergio Núñez Roa | |||||
Sujeto Pasivo | Oscar Chacón Castellucho | |||||
2025-05-15 16:00:00-04 | AN001AW1828884 | Sujeto Pasivo | Nicolás Costa | medios de pago en transporte público | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Fernanda Carrillo | |||||
Sujeto Pasivo | Rodolfo Acha | |||||
Sujeto Pasivo | Alejandra Provoste | |||||
2025-05-15 10:00:00-04 | AN001AW1839923 | Sujeto Pasivo | Alvaro Iriarte | Optibus y SAE | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Eitan Yanouski | |||||
Sujeto Pasivo | Fernanda Carrillo | |||||
2025-05-08 17:30:00-04 | AN001AW1840477 | Sujeto Pasivo | Nicolás Costa | Pagos en transporte público con EMV, el caso de Países Bajos | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Tomas Rackso | |||||
2025-04-09 17:00:00-04 | AN001AW1818694 | Sujeto Pasivo | catalina Gellona | Contacto hablar con la persona indicada para generar algún descuento, alianza para nuestros clientes que usen la tarjeta Spin visa de Cruz Verde para cargar su tarjeta BIP | Ver Detalle | |
2025-04-01 10:00:00-03 | AN001AW1763680 | Sujeto Pasivo | IKER ESTEBANEZ MEDIAVILLA | Sistemas Inteligentes de Transporte | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Carlos Gonzalez Bayod | |||||
Sujeto Pasivo | Antonio Abascal | |||||
Sujeto Pasivo | Fernanda Carrillo | |||||
2025-03-26 17:00:00-03 | AN001AW1802645 | Sujeto Pasivo | Gonzalo Sacristan | Necesitamos abordar temática contenida en el actual Contrato 363-2014 suscrito con Metro, principalmente por la aparición de nuevos proveedores que están ofreciendo el servicio de recarga de tarjeta bip! y según nuestro criterio y las bases técnicas no se debería ofrecer ya que hay un Contrato con derecho adquirido. Solo Fullcarga podría realizar la recarga en superficie. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Juan Jose Fernandez Gallardo | |||||
Sujeto Pasivo | Carolina Vidal | |||||
2025-03-25 11:00:00-03 | AN001AW1800978 | Sujeto Pasivo | Mauricio Biazotto Corte | Proyecto de ITS | Ver Detalle | |
2025-03-25 11:00:00-03 | AN001AW1806039 | Sujeto Pasivo | Juan Muñoz | Revisión Sistema Próxima Parada en buses RED | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Roberto Aguiló | |||||
Sujeto Pasivo | José Luis Vásquez | |||||
Sujeto Pasivo | Rafael Rossi | |||||
Sujeto Pasivo | Rodolfo Acha | |||||
Sujeto Pasivo | MARCO HENRIQUEZ CARRILLO | |||||
2025-03-25 11:00:00-03 | AN001AW1806167 | Sujeto Pasivo | Ignacio Javier Oltra Gras | Compartir comentarios sobre la regulacion de pagos abiertos en transporte | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Mauro Williams | |||||
Sujeto Pasivo | Lucila Bolatti Cristofaro | |||||
2025-03-20 10:00:00-03 | AN001AW1820070 | Sujeto Pasivo | Eduardo Gunther | Licitación SAEF | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Mauricio Biazotto Corte | |||||
Sujeto Pasivo | Freddy Canales | |||||
2025-03-07 12:00:00-03 | AN001AW1770435 | Sujeto Pasivo | Daniel CONCHA | Buen dia! Espero que esten muy bien. Mi nombre es Victoria, representante de Salesforce Chile. El motivo de mi contacto es por que me encantaria tener un espacio contigo para conocerte y poder contarte acerca de la plataforma de Salesforce que puede apoyarlos en gestionar distintos procesos: 1. Gestión de Casos Omnicanal: - Centralización: Centraliza todas las interacciones ciudadanas en una única plataforma, asegurando que todas las solicitudes sean atendidas eficientemente. - Atención Multicanal: Gestiona interacciones a través de múltiples canales (teléfono, correo electrónico, chat, redes sociales) de manera integrada. - Automatización: Utiliza inteligencia artificial para asignar solicitudes automáticamente al agente más adecuado, mejorando la eficiencia operativa. 2. Gestión de Contratos de Proveedores: - Seguimiento y Control: Facilita el seguimiento detallado de contratos, asegurando el cumplimiento de términos y condiciones. - Transparencia: Proporciona visibilidad completa de los contratos, mejorando la transparencia y la rendición de cuentas. 3. Generación de KPI, Métricas y Reportes Analíticos: - Toma de Decisiones Basada en Datos: Genera KPI y métricas que proporcionan una visión clara del rendimiento y la eficiencia. - Reportes Personalizados: Permite identificar áreas de mejora y optimizar procesos internos. - Mejora Continua: Monitorea y analiza datos continuamente para implementar mejoras, aumentando la satisfacción del ciudadano y optimizando recursos. Service Cloud de Salesforce ofrece una plataforma robusta y flexible para gestionar casos omnicanal y contratos de proveedores de manera eficiente, mejorando la toma de decisiones, aumentando la satisfacción del ciudadano y optimizando procesos internos para un servicio público más efectivo. Quedo pendiente al contacto! Un saludo, Victoria. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Victoria Tarelli | |||||
2025-02-05 14:30:00-03 | AN001AW1760511 | Sujeto Pasivo | Pablo Mandujano | Entender los avances del proyecto que busca permitir el uso de tarjetas (crédito, débito, prepago) para el pago de pasajes de transporte público en Santiago (Metro y Buses) | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Fernanda Carrillo | |||||
2025-02-05 11:00:00-03 | AN001AW1762634 | Sujeto Pasivo | Ilaria Cutrupi | proyecto piloto de ticketing | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Fernanda Carrillo | |||||
Sujeto Pasivo | Freddy Canales | |||||
Sujeto Pasivo | Javier Yevenes | |||||
2025-02-04 17:00:00-03 | AN001AW1757975 | Sujeto Pasivo | Daniela Córdova | Abordar una posible una integración para nuestros Smartwatch de forma que nuestros usuarios puedan pagar con el QR en sus Smartwatch. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | JAIME NORIEGA VERDUGO | |||||
Sujeto Pasivo | Freddy Canales | |||||
2025-02-04 17:00:00-03 | AN001AW1757975 | Sujeto Pasivo | Daniela Córdova | Abordar una posible una integración para nuestros Smartwatch de forma que nuestros usuarios puedan pagar con el QR en sus Smartwatch. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | JAIME NORIEGA VERDUGO | |||||
Sujeto Pasivo | Freddy Canales | |||||
2025-02-04 16:00:00-03 | AN001AW1749938 | Sujeto Pasivo | Jorge Cabra | Conocer etapas de licitaciones de DTPM, donde sea requerido una solución de seguimiento de flota Sr Jorge Cabra no se presento a Reunion de Lobby |
Ver Detalle | |
2025-01-29 15:00:00-03 | AN001AW1761424 | Sujeto Pasivo | Dae Yeung Um | Presentación Corporativa | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Jae Hyung Park | |||||
Sujeto Pasivo | Seungbo Kim | |||||
Sujeto Pasivo | Jaisson Mendoza | |||||
Sujeto Pasivo | Alexander Niño | |||||
Sujeto Pasivo | Freddy Canales | |||||
Sujeto Pasivo | Nicole Gisselle Echeverría Sanhueza | |||||
2025-01-14 11:00:00-03 | AN001AW1724623 | Sujeto Pasivo | Alfredo ZAVALA JURADO | Seguimiento proceso licitacion Gestion de Flota | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Freddy Canales | |||||
2025-01-07 11:00:00-03 | AN001AW1733024 | Sujeto Pasivo | Ricardo CASTRO | En esta reunión retomaremos el proyecto de IA que se planteo durante el año | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Gino Tapia | |||||
Sujeto Pasivo | Fernanda Carrillo | |||||
2024-12-16 10:00:00-03 | AN001AW1713114 | Sujeto Pasivo | Cyril Duflos | Revisión de los programas tecnológicos del DTPM que pueden requerir servicios informáticos o digitales donde SII Group puede aportar valor a través de su expertise. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Antoine Guy | |||||
2024-12-13 12:00:00-03 | AN001AW1715649 | Sujeto Pasivo | Nicolás Cerda | Discutir sobre la posibilidad de colaboración relacionada a sistemas de ticketing, con especial enfásis en el caso de Estocolmo (SL) | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Carl David Looberger | |||||
Sujeto Pasivo | Lars Andreas Skyttner | |||||
2024-12-11 12:00:00-03 | AN001AW1660450 | Sujeto Pasivo | Mariano González | SISTEMA PREDICTIVO ANTI EVASIÓN PARA TRANSANTIAGO CON SELECTOR DE RECORRIDOS Y RUTAS MODELO ÓPTIMO DE FLUJOS PARA MEJORAR PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DE VIDA PARA LOS USUARIOS DEMO Señor Mariano Gonzalez, no se conecto a audiencoa via ONLINE, por lo tanto no se realiza la reunion. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Mariano González | |||||
2024-12-03 11:00:00-03 | AN001AW1691173 | Sujeto Pasivo | IKER ESTEBANEZ MEDIAVILLA | Sistemas Inteligentes de Transporte | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Freddy Canales | |||||
2024-11-29 12:00:00-03 | AN001AW1705180 | Sujeto Pasivo | Johan Cabezas Morasso | Exposición experiencias/tecnologías suecas para la gestión de flotas en transporte público | Ver Detalle | |
2024-11-28 12:00:00-03 | AN001AW1712619 | Sujeto Pasivo | Didier Alfredo Muguet Maubert | Estatus y actualización para la implementación de pagos bancarios el sistema de transporte público | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Fernanda Carrillo | |||||
2024-11-28 10:30:00-03 | AN001AW1708117 | Sujeto Pasivo | Marco Graniero Celis | Integración de datos en tiempo real de la Red de Movilidad Metropolitana de Santiago en la aplicación Transit. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Freddy Canales | |||||
2024-11-27 10:30:00-03 | AN001AW1705157 | Sujeto Pasivo | Hollman Suarez | Implementación de ORSEN para el sistema RED | Ver Detalle | |
2024-11-25 11:00:00-03 | AN001AW1710079 | Sujeto Pasivo | Mauricio Biazotto Corte | Visita para presentar la solución de planificación y programación del transporte público | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Fortuna De Lucia | |||||
Sujeto Pasivo | Antonela Albano | |||||
Sujeto Pasivo | Freddy Canales | |||||
Sujeto Pasivo | Christian Romero | |||||
2024-11-25 10:30:00-03 | AN001AW1710085 | Sujeto Pasivo | René Caracci | Digitalización de TNE para el trasnporte público metropolitano, usando la nueva cedula digital. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Cristian Levín Suazo | |||||
Sujeto Pasivo | Fernanda Carrillo | |||||
Sujeto Pasivo | Alejandra Bravo | |||||
Sujeto Pasivo | Freddy Canales | |||||
2024-11-21 16:00:00-03 | AN001AW1691179 | Sujeto Pasivo | Olivier Cabut | Pantalla para presentar Powerpoint | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Fernanda Carrillo | |||||
Sujeto Pasivo | Nicole Gisselle Echeverría Sanhueza | |||||
2024-11-21 16:00:00-03 | AN001AW1691180 | Sujeto Pasivo | Olivier Cabut | Pantalla para presentar Powerpoint | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Fernanda Carrillo | |||||
Sujeto Pasivo | Nicole Gisselle Echeverría Sanhueza | |||||
2024-11-19 11:30:00-03 | AN001AW1703733 | Sujeto Pasivo | Mauricio Biazotto Corte | Sistema de planificación y programación del transporte | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Fortuna De Lucia | |||||
Sujeto Pasivo | Antonela Albano | |||||
Sujeto Pasivo | Freddy Canales | |||||
2024-11-19 11:00:00-03 | AN001AW1701595 | Sujeto Pasivo | María Carolina Moreno Droguett | Seguimiento Proyecto pagos abiertos en transporte | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Nicolás Costa | |||||
Sujeto Pasivo | Rodolfo Acha | |||||
2024-11-19 10:00:00-03 | AN001AW1683169 | Sujeto Pasivo | Carla Giulia Florio | Estimado Alejandro, Muchas gracias por su respuesta. Escribo por este medio para dar por cumplido el requisito de Ley de Lobby y poder acceder a una audiencia. El motivo de ella obedece a que hemos estado siguiendo los recientes reportes respecto a intermitencias en su app Red, al intentar pagar, cargar códigos QR o demás gestiones en general, y estoy segura de que podemos ser útiles para gestionar este tipo de situaciones a futuro. En Queue-it trabajamos para mantener la estabilidad y evitar intermitencias y caídas en las páginas web y apps cuando se presenta un aumento de usuarios que supera la capacidad de los servidores. En Chile ya trabajamos con distintas instituciones gubernamentales, que incluyen al INE, Mercado Público o el SII, además de distintas empresas como Falabella o el Banco de Chile. Gracias, y que tenga un muy buen día. Saludos cordiales, Carla |
Ver Detalle | |
2024-11-07 16:00:00-03 | AN001AW1691454 | Sujeto Pasivo | Fabricio de Sant' Anna Miranda | Platicar sobre la nueva licitación sobre sistemas de flota | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Freddy Canales | |||||
2024-11-07 15:00:00-03 | AN001AW1694636 | Sujeto Pasivo | CAMILA Albornoz | Presentar los programas que realiza la Fundación ChileMass para fomentar el emprendimiento e innovación en diversas áreas y explorar formas de colaboración con el Ministerio. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Fernanda Soza | |||||
Sujeto Pasivo | Maria Paz Braun | |||||
Sujeto Pasivo | Macarena Maggi | |||||
Sujeto Pasivo | Javiera Zárate | |||||
Sujeto Pasivo | Alexandra Zavala | |||||
2024-10-24 17:00:00-03 | AN001AW1690056 | Sujeto Pasivo | Guillermo Donoso | Presentación de los servicios de Lyra Networks, Gateway de pago | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Fernando Luna | |||||
Sujeto Pasivo | Valeria Rodriguez | |||||
Sujeto Pasivo | Rodolfo Acha | |||||
Sujeto Pasivo | JAIME NORIEGA VERDUGO | |||||
2024-10-24 17:00:00-03 | AN001AW1690059 | Sujeto Pasivo | Guillermo Donoso | Presentación de los servicios de Lyra Networks, Gateway de pago y experiencia en sistema de pago | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Fernando Luna | |||||
Sujeto Pasivo | Valeria Rodriguez | |||||
Sujeto Pasivo | Rodolfo Acha | |||||
Sujeto Pasivo | JAIME NORIEGA VERDUGO | |||||
2024-10-24 17:00:00-03 | AN001AW1690059 | Sujeto Pasivo | Guillermo Donoso | Presentación de los servicios de Lyra Networks, Gateway de pago y experiencia en sistema de pago | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Fernando Luna | |||||
Sujeto Pasivo | Valeria Rodriguez | |||||
Sujeto Pasivo | Rodolfo Acha | |||||
Sujeto Pasivo | JAIME NORIEGA VERDUGO | |||||
2024-10-24 16:00:00-03 | AN001AW1686850 | Sujeto Pasivo | Sergio Núñez Roa | Proyectos relacionados con la modernización del sistema de tickets | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Alexeis Perera Santiago | |||||
Sujeto Pasivo | Eglantina Norato | |||||
Sujeto Pasivo | JAIME NORIEGA VERDUGO | |||||
Sujeto Pasivo | Rodolfo Acha | |||||
Sujeto Pasivo | PAOLA NEGRETE VALENZUELA |