En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-15 12:30:00-04 | AN001AW1351183 | Sujeto Pasivo | JULIAN LARA | Información general de la Licitación de sistemas ITS Información general de la Licitación de sistemas Ticketing |
Ver Detalle | |
2023-06-15 12:00:00-04 | AN001AW1356360 | Sujeto Pasivo | Juan Martínez | Presentar la experiencia de Amable en Experiencia de Usuario UX, y en diseño de servicio, y como esta puede ayudar a los servicios digitales y presenciales que entregue la DTPM a sus usuarios. | Ver Detalle | |
2023-06-15 10:00:00-04 | AN001AW1365885 | Sujeto Pasivo | María Pantoja | PLAN OPERACIONAL | Ver Detalle | |
2023-06-14 16:30:00-04 | AN001AW1360283 | Sujeto Pasivo | Fernando Benito Olivares | Adquirencia | Ver Detalle | |
2023-06-07 12:00:00-04 | AN001AW1348999 | Sujeto Pasivo | Waldo Maldonado | Solicita audiencia para invitar a visitar stand de NEC Corp a ejecutivos de DTPM que hayan planificado viajar a Barcelona para participar en el evento UITP Barcelona event (4-7 June). Nuestro interés es poder presentar nuestras soluciones y experiencia que puedan estar en el ámbito de ticketing en transporte público. Esta reunion se hizo en el Stand de Nec Chile S.A en Barcelona España La semana del 05 de junio 2023 |
Ver Detalle | |
2023-05-24 15:00:00-04 | AN001AW1337950 | Sujeto Pasivo | Corte Mauricio Biazotto | Me gustaría verificar la posibilidad de una audiencia para la semana del 22 al 25 de mayo | Ver Detalle | |
2023-05-18 12:00:00-04 | AN001AW1326423 | Sujeto Pasivo | Paola D'angelo | Presentación programa transpet | Ver Detalle | |
2023-05-10 15:00:00-04 | AN001AW1333756 | Sujeto Pasivo | Gustavo Ortiz | Presentar las actividades especializada de la empresa de acompañamiento en todo el ciclo de vida en la implantación ITS de Sistemas de Recaudo interoperable abiertos para transporte público, movilidad y servicios ciudadanos para ciudades, áreas metropolitanas, regiones y países que ha venido realizando en estos últimos 23 años con proyectos en más de 40 ciudades/regiones de 4 continentes, incluyendo el acompañamiento a la implantación del Medio de pago en EFE, y conocer los planes y hojas de ruta previstos por el ministerio de transportes. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Enrique Palma Villalón | |||||
Sujeto Pasivo | Antonio Utria Arciniegas | |||||
2023-05-10 13:00:00-04 | AN001AW1331954 | Sujeto Pasivo | Christoph Meyer | Conversar temas de buses de hidrógeno y sus estaciones de servicio en Chile | Ver Detalle | |
2023-05-05 15:00:00-04 | AN001AW1326156 | Sujeto Pasivo | Mariano Majan Castroviejo | Desarrollo de la estrategia de planificaciòn estratègica, tàctica y operacional en DTPM. Compartir mejores prácticas que hemos observado en clientes de HASTUS alreadedor del mundo. | Ver Detalle | |
2023-05-03 04:00:00-04 | AN001AW1321512 | Sujeto Pasivo | Javier Ferraro | Prestacion de servicios | Ver Detalle | |
2023-04-18 12:00:00-04 | AN001AW1304631 | Sujeto Pasivo | Rafael Correa | Conocer cómo se monitorea el transporte de RED (Transantiago), idealmente conocer su torre de control y central de monitoreo y cómo se monitorean el cumplimiento de los contratos de los distintos operadores desde el punto de vista de equipos en ruta, tiempos de arribo, modalidad de programación, indicadores de gestión de transporte, cumplimientos de programa, etc. Además conocer la experiencia de la incorporación de la electromovilidad en el transporte público. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | ANDRES HERNAN MARIANSEL LARA | |||||
Sujeto Pasivo | Freddy Rubio Gortari | |||||
Sujeto Pasivo | Alonso Garces Puente | |||||
Sujeto Pasivo | Ricardo Salazar Aranda | |||||
2023-04-06 12:00:00-04 | AN001AW1295943 | Sujeto Pasivo | Francisca PEÑA | Reunión para conversar sobre el piloto de conteo de personas | Ver Detalle | |
2023-03-29 17:00:00-03 | AN001AW1293001 | Sujeto Pasivo | Javier Ferraro | Prestacion servicios GPS | Ver Detalle | |
2023-03-28 11:30:00-03 | AN001AW1301220 | Sujeto Pasivo | Andrés Mackenna | Estimado Alejandro Aprovechamos esta instancia para solicitarles una reunión a través de la Ley de Lobby, con el objetivo de saber que iniciativas están impulsando desde la Gerencia de Sistemas Inteligentes de Transporte DTPM para la implementación de un sistema de medio de pago único para los distintos medios de transporte en la región metropolitana. Que nos permita evaluar posibles oportunidades de colaboración y sinergia con ustedes en el futuro. Nosotros desde IDOM entendemos muy bien lo complejo que puede llegar a ser esto, y a partir de los que hemos hecho en otros países, queremos mostrarles nuestra experiencia apoyando a distintos organismos (público/ privado) en la consultoría, diseño, implementación e integración entre distintos medios de transporte a través de un sistema único de pago integrado. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Carlos Ayala | |||||
Sujeto Pasivo | Iñigo Larraondo Bilbao | |||||
Sujeto Pasivo | Pedro Vasquez | |||||
2023-03-21 10:15:00-03 | AN001AW1292906 | Sujeto Pasivo | Ezequiel Amaro | Presentar proyectos exitosos actualmente desarrollados con el Estado, relacionados con la misión de una transformación digital para la mejora de procesos. Que pueden ser de su interés, con foco en servicios basados en la nube y la oferta local disponible. Explorar mecanismos a través de los cuales Oracle puede colaborar en el cumplimiento de los objetivos de Gestión de Talento, Experiencia del Usuario y Planificación Financiera |
Ver Detalle | |
2023-03-07 11:00:00-03 | AN001AW1281224 | Sujeto Pasivo | Nicolás Cerda | La empresa Sueca EnruouteQ (https://www.enrouteq.com/) vistirá Chile durante marzo, con el objetivo de sostener distintas reuniones con actores relevantes en el país. EnrouteQ ofrece servicios de gestión de flota, información en tiempo real a usuarios, entra otros. Sus representantes en la región de Americas; Mayra y León, quisieran sostener un encuentro con DTPM en el marco de las licitaciones que la autoridad está llevando a cabo en materia de digitalización del sistema de transporte público de la región metropolitana. Temas a discutir serían: -Desafíos para DTPM -Soluciones que ofrece EnrouteQ -Casos de exitos y clientes de EnrouteQ en Americas y el mundo -Próximos pasos |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Leon Guillermo Meixueiro Huerta | |||||
Sujeto Pasivo | Mayra Mateos Victor | |||||
2023-03-01 15:00:00-03 | AN001AW1278024 | Sujeto Pasivo | Vivien Piddo | Somos Consultores en Gestión de Negocios, expertos en Analítica Visual y Avanzada para la Toma de Decisiones. Proveemos a nuestros Clientes una visión global de su negocio u organización, con énfasis en puntos críticos, para una gestión estratégica, táctica y operativa más efectiva y exitosa. Nos importa que conozcan su historia, entiendan su presente y anticipen futuro. En nuestra trayectoria, hemos resuelto diversas necesidades de nuestros Clientes, del sector público y privado. Algunos ejemplos, son los siguientes: Ámbito Estratégico: - Análisis de indicadores claves (KPI) comerciales, financieros, riesgo, logístico, operaciones, recursos humanos, u otros. - Análisis de Estados Financieros (Balance, Estados de Resultado) - Comparación versus Presupuesto y Proyecciones, con simulación de escenarios que permitan predecir ingresos y gastos futuros con mayor precisión, así como también mejorar la estimación de presupuestos requeridos. - Analítica avanzada para una segmentación más exacta de clientes/usuarios, que apunte a mejorar la efectividad de la estrategia definida en cuanto a la atención al cliente, cobertura de sus necesidades y asignación de - Analítica avanzada para mejorar y facilitar el manejo y control de inventario tanto a nivel local como nacional. - Analítica avanzada para mejorar Calidad de Candidatos en procesos de Selección de Recursos Humanos. -Analítica Avanzada para conocer y comparar información pública de la Competencia con data propia, para evaluar Estrategia Comercial y de Marketing. Ámbito Operativo: - Diagnóstico de la calidad de datos, en su limpieza y normalización, así como también, en caso de migración de sistemas, preparar la data para una migración más rápida y limpia. Ámbito Táctico: - Podemos automatizar el seguimiento de indicadores claves del negocio comparándolos contra presupuesto o metas, y retroalimentar a las Direcciones Regionales respecto de su gestión. Estas son algunas de las experiencias que ya hemos tenido en empresas donde se requiere una gestión general eficiente, efectiva y eficaz para lograr los resultados esperados, con una gestión de presupuesto que minimice costos, pero maximice la rentabilidad de las inversiones realizadas. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Pablo Ortiz | |||||
2023-02-21 10:00:00-03 | AN001AW1277323 | Sujeto Pasivo | Gerardo Vásquez | Nos interesa vincular el modelo de reciclaje que llevamos operando desde hace 5 años en Metro Valparaiso en reverse vending machine donde las personas depositan los envases en las estaciones de Metro y obtienen Ekopesos que pueden utilizar para recargar la tarjeta de transporte, donde buscamos llegar a Santiago con el mismo modelo permitiendo a las personas recargar la tarjeta BIP. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Jorge Mauricio Cofre Bolados | |||||
2023-02-17 11:00:00-03 | AN001AW1264139 | Sujeto Pasivo | Maximilian Haag | - Presentation of our Intelligent Software Solution for Charging Management for Electric Buses - Continuation of the discussions of Maximilian Haag at SITCE in Singapore |
Ver Detalle | |
2023-02-14 10:00:00-03 | AN001AW1272752 | Sujeto Pasivo | Francisco Rodriguez Macabe | Esquemas de medios de pagos electrónicos en los sistemas de transportes públicos urbanos | Ver Detalle | |
2023-02-03 11:00:00-03 | AN001AW1275507 | Sujeto Pasivo | Mauricio Biazotto Corte | Se trata de una reunión técnica en la que se debatirán y presentarán elementos relacionados con la interoperabilidad de hardware a través del Protocolo ITxPT. Sugerimos que esta reunión se celebre virtualmente. | Ver Detalle | |
2023-02-02 15:00:00-03 | AN001AW1270590 | Sujeto Pasivo | Diego José Fuentes Henríquez | Visión general de los desafíos tecnológicos en el transporte público. | Ver Detalle | |
2023-02-02 11:30:00-03 | AN001AW1268608 | Sujeto Pasivo | Gonzalo Palacios | Mostrar soluciones tecnológicas aplicadas al transporte Publico | Ver Detalle | |
2023-01-26 10:30:00-03 | AN001AW1268916 | Sujeto Pasivo | Jorge Guajardo | Reunion para presentar vision de Cisco en soluciones de transporte: - Cisco Transportation vision (John Szpak, Solution Architect Transportation) Presentacion por Video - Cisco Use Cases & RFP clues, (Alex Clark, Solution Architect transportation) Presentacion por Video - Presentacion de cliente: Transportation Customer (COTA), Presentacion por Video - Customer Brainstorming session |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Marta Ferreyra | |||||
Sujeto Pasivo | Pablo De Lafuente | |||||
Sujeto Pasivo | roberto junco | |||||
2023-01-25 15:00:00-03 | AN001AW1270602 | Sujeto Pasivo | Jose Calderon | Sensores IRMA Matrix (Conteo de pasajeros) Mi disponibilidad es la proxima semana de Lunes a Viernes (1 PM EST) |
Ver Detalle | |
2023-01-25 15:00:00-03 | AN001AW1254817 | Sujeto Pasivo | Jose Calderon | Presentacion de empresa IRIS y su tecnologia de Contadores Automaticos de Pasajeros. | Ver Detalle | |
2023-01-25 10:00:00-03 | AN001AW1275118 | Sujeto Pasivo | Gabriel Ramírez | Revision tecnologia de deteccion de puntos ciegos | Ver Detalle | |
2023-01-18 12:00:00-03 | AN001AW1266310 | Sujeto Pasivo | Alberto Rodriguez | Planes recaudo electronico en Metropolitana | Ver Detalle | |
2023-01-18 11:00:00-03 | AN001AW1256125 | Sujeto Pasivo | Eva van Hilten | - Your vision on zero-emission fleets (bus, but can also be trucks) - Integration of IT in fleet management - Exploratory meeting about Sycadas expertise and how the two parties might collaborate |
Ver Detalle | |
2023-01-17 11:00:00-03 | AN001AW1237651 | Sujeto Pasivo | Cristóbal Garcés | Presentar plataforma de monitoreo en tiempo real basado en las cámaras instaladas en la ciudad con el fin de entregar datos relevantes para la gestión y operación del tránsito. Somos una startup apoyada por distintas instituciones y nos encontramos validando nuestra tecnología con distintos actores, nos interesa tener una reunión para evaluar la posibilidad de implementar un piloto de nuestra solución. |
Ver Detalle | |
2023-01-13 15:00:00-03 | AN001AW1233031 | Sujeto Pasivo | Eduardo Gunther | - Ultimas actividades que Clever Devices a realizado localmente en Chile entre ellas alianzas con nuevos partners. | Ver Detalle | |
2023-01-11 16:00:00-03 | AN001AW1234854 | Sujeto Pasivo | Waldo Maldonado | Solicita conocer estado y planes de DTPM para FMS y feedback de RFI realizado. | Ver Detalle | |
2022-12-28 10:30:00-03 | AN001AW1237004 | Sujeto Pasivo | Francisca PEÑA | buen dia! queremos reunirnos para tener una orientación de si el producto que hemos desarrollado agrega valor en la organización y saber cual es el alcance de las tecnologias que serán solicitada en la nueva licitación. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Dino casanova | |||||
2022-12-27 16:00:00-03 | AN001AW1257182 | Sujeto Pasivo | Constanza Ureta Undurraga | Desarrollos a través de medios digitales | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Alberto Araos | |||||
Sujeto Pasivo | Vicente Rodríguez | |||||
Sujeto Pasivo | Juan Pablo Torres | |||||
2022-12-21 12:30:00-03 | AN001AW1231736 | Sujeto Pasivo | Constanza Aliaga | Seguir con las conversaciones previas, y porder reunirnos con el Gerente de Tecnologia alejandro Schmindt. | Ver Detalle | |
2022-12-21 11:00:00-03 | AN001AW1254390 | Sujeto Pasivo | Alvaro Iriarte | SW de Programación y Planificación de Buses - Optibus | Ver Detalle | |
2022-12-15 10:00:00-03 | AN001AW1243566 | Sujeto Pasivo | Jorge Guajardo | Buenas tardes Alejandro, Solicitamos reunión para poder presentarnos y ser parte de las empresas que pueden aportar en soluciones al proyecto RED que esta próximo a ser renovado (inicio segundo semestre de 2023). Hoy somos un proveedor importante de RED (ex transantiago) porque participamos a través de nuestro partner Sonda donde proveemos los equipos Router que están en el bus. Nuestra intención en la reunión de Lobby es en una primera instancia poder comentarles de las soluciones tecnológicas que Cisco tiene disponibles en el mercado, casos de uso y que por cierto aplican a seguridad en la red, IoT, comunicaciones remotas con redes Mesh, Soluciones de datacenter y analitica , etc que son parte de la infraestructura que se requerirá en el proyecto, pero por sobre todo poder discutir con ustedes soluciones que aportan valor en la experiencia del usuario RED esperamos una buena acogida y poder tener la reunion a la brevedad posible. Saludos Jorge Guajardo Gerente Sector publico |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Marta Ferreyra | |||||
Sujeto Pasivo | Pablo De Lafuente | |||||
2022-12-12 11:00:00-03 | AN001AW1243390 | Sujeto Pasivo | Marcelo Peñailillo | Presentación solución Sistema de Gestión de Flota | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Jose Ignacio Magro Gutierrez | |||||
Sujeto Pasivo | Jorge Eduardo Muñoz Sobarzo | |||||
2022-11-29 13:00:00-03 | AN001AW1196119 | Sujeto Pasivo | Uri Keren | Present an AI-based solution for optimization of public transportation vehicles and heavy duty vehicles through optimization of maintenance & utilization | Ver Detalle | |
2022-10-25 11:00:00-03 | AN001AW1216642 | Sujeto Pasivo | Joaquin Di Mario | Ver sinergias con proyectos de innovacion en transporte publico | Ver Detalle | |
2022-10-13 10:00:00-03 | AN001AW1194269 | Sujeto Pasivo | MARCELLO GOMEZ FERRAZ | Hemos nos comunicado através de DANIEL ROCHA de ARAÚJO del consultado de Brasil en Santiago, que se comunico con el Sr.Alejandro Schmidt , estaremos el 7 y 8 de Septiembre para el AMÉRICA DIGITAL en Santiago, para que pueda recibirnos, a principio iría solamente yo (que hablo español) y nuestro director ANDRÉ DE CESERO, quizás podría ir nuestro gerente Daniel Antonelli (pero como vamos en 4 , alguno tendrá que estar en el STAND). Así mismo me gustaría de saber donde se podría hacer la reunión, para intercambio de experiencias en transformación digital del gobierno en atención a los ciudadanos. SERPRO está en la vanguardia del sistema de declaración de impuesto a la Renta del Ministerio de Economía, soluciones para la Policía Federal, Departamento de Transito (libreta digital), Validación de datos de personas y últimamente con BIOMETRIA para Aeropuertos (Embarque +Seguro). Recordando que SERPRO tiene casi 60 años de atención al gobierno de Brasil en el ámbito de tecnología, con diversos sistemas de información e infraestructuras de comunicaciones. Con estos datos podríamos reunir las autoridades para un buen intercambio de conocimientos verdad? OBS. Hemos solicitado una reunión por este sistema lobby indicado por la Sra. Paulina Illanes Godomar (Asistente Jefe de División Gobierno Digital) la qual nos indicó marcar con Subsecretaría General de la Presidencia y luego seleccionar Jefe División de Gobierno Digital – José Inostroza, lá cual ya hemos solicitado por aqui y posiblemente podrian estar juntos reunidos para este intercambio de informaciones. Mucha gracias. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | DANIEL Silva Antonelli | |||||
Sujeto Pasivo | ANDRE DE CESERO | |||||
2022-10-06 15:00:00-03 | AN001AW1205668 | Sujeto Pasivo | MARCO ANTONIO OSSANDON SALAZAR | PRESENTACION DE LA LA EMPRESA Y SERVICIOS. | Ver Detalle | |
2022-09-29 12:00:00-03 | AN001AW1208669 | Sujeto Pasivo | Jeremy Yap | Estimado Sr Schmidt, Soy Jeremy Yap (Gerente Regional de America Latina) para Graymatics, una empresa de IA con la casa matriz en Singapur. Quisiera tener una audencia contigo o tu colega para conversar mas sobre el tema de esta iniciativa de buses con tecnología de procesamiento de imágenes de cámaras Estaran disponible la proxima lunes o martes (3 o 4) octubre a las 11am para conversar? Muchas gracias y quedo atento a sus comentarios Saludos cordiales Jeremy Yap |
Ver Detalle | |
2022-09-29 10:00:00-03 | AN001AW1189170 | Sujeto Pasivo | Francisco Serrano | Hola Francisco! Mi nombre es Francisco, y te estoy contactando desde Entravision Interactive (NYSE: EVC). Estuve viendo su app y me pareció que podríamos trabajar con ustedes ofreciendoles nuevos canales de acquisition. Nosotros somos un one-stop mobile performance shop en donde cubrimos todas las necesidades de nuestros clientes; como principal foco trabajamos con User Acquisition desde distintos canales como Media-buying, Programmatic, Social Media y Connected TV, entre otros. Nuestra plataforma de media buying trabaja con costos fijos de CPA y CPI, sin costos ocultos y con intalls rápidos y calificados desde el inicio de la campaña. Creo que podría ser una muy buena oportunidad para hacer crecer su user base y su MAU. A riesgo de quedar pesado y abrumar con tanta información me gustaría que me des una oportunidad de coordinar una breve call, no más de 30 minutos, para poder contarte como podemos ayudarlos con sus objetivos de UA. Desde ya te agradezco muchísimo por tu tiempo y quedo a disposición para coordinar el mejor horario para vos. Saludos cordiales, Fran |
Ver Detalle | |
2022-09-21 00:00:00-03 | AN001AW1204848 | Sujeto Pasivo | Mauricio Biazotto Corte | Entender mejor cómo esperan, en un plazo, avanzar con este proyecto de modernización (ITS), ya que como empresa internacional siempre nos movemos con plazos y perspectivas de posibles acciones en el tiempo Tema abordado en reunión Sistema Gestión de Flota |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Eduardo Gunther | |||||
2022-09-06 10:00:00-04 | AN001AW1188324 | Sujeto Pasivo | Patrice Laclavère | Presentación de la empresa Tronteq, de sus productos y servicios: - Desarrollo y creación de una rede IP para vehículos de transporte público - Ofrecer conmutadores Ethernet para una interconectividad segura y óptima con los sistemas de a bordo. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Patrice Laclavère | |||||
2022-08-17 12:00:00-04 | AN001AW1160960 | Sujeto Pasivo | Kelvyn Quiroz | Se trata de una reunión para mostrarles un sistema automatizado de fiscalización para los agentes de tránsito a través del uso de la tecnología móvil para la eficientización de los procesos a nivel administrativo y de ejecucion de procesos. Tambien lleva incluida varias aplicaciones que complementan este sistema el cual incluye, Una aplicacion para los depositos de vehiculos, las gruas, los agentes supervisores y tambien los agentes de transito que estan directamente en la calle. .Audiencia no realizada por no poder contactarse con el interesado, no tenia correo E |
Ver Detalle | |
2022-08-10 11:00:00-04 | AN001AW1172245 | Sujeto Pasivo | ARIEL GOMEZ ORELLANA | Seguridad Vial / transporte de pasajeros (público - privado) Seguridad Vial / Transporte de carga (público - privado) |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Gabriel Ramírez | |||||
2022-07-27 11:30:00-04 | AN001AW1156768 | Sujeto Pasivo | Vivien Piddo | Explorar herramientas de mejoramiento de procesamiento de información e inteligencia de datos aplicada al trabajo de la DTPM. | Ver Detalle |