En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
| Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 09:00:00-04 | AD007AW2164929 | Sujeto Pasivo | Cristian Vargas | Se realizo una reunión por vco con la empresa Careboxlab spa, quienes presentaron sus APP móvil careboxlab, un sistema digital para prevenir cáncer de piel por exposición UV, en trabajos al aire libre. Esta APP ofrece elementos personalizados en tiempo real basado en UV geolocalizada y fototipo de piel, trazabilidad el uso del protector solar (detección facial), y enfoque en salud laboral. La empresa confirmo estar inscrito en Chile proveedores. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Felipe Delpino Allú | |||||
| Sujeto Pasivo | MOISES DIAZ | |||||
| Sujeto Pasivo | Eduardo Hoffmann | |||||
| Sujeto Pasivo | DANIELA LÓPEZ | |||||
| 2026-04-16 09:00:00-04 | AD007AW2131807 | Sujeto Pasivo | Omar González | Centro de estudio clínicos SAGA, que busca liderar una nueva mirada para el paciente oncológico. Con estudios clínicos con plazos acotados. Buscan mejorar accesos a los pacientes a tratamientos con base en Santiago y especialistas en tratamientos para cáncer gástricos. Ofrecen coordinación para los pacientes de inicio a fin. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Julio San Martin Grob | |||||
| Sujeto Pasivo | Percy Riquelme | |||||
| Sujeto Pasivo | JAIME VIDAL MARAMBIO | |||||
| Sujeto Pasivo | Francisca Fuentes | |||||
| Sujeto Pasivo | María Caballero | |||||
| 2026-04-15 11:00:00-04 | AD007AW2141558 | Sujeto Pasivo | Andrés Bernal Espinosa | Presentación de Mixtem sobre un EPP tecnológico (banda con sensores biométricos + conectividad + algoritmos + software) orientado a prevención y monitoreo continuo de salud y seguridad laboral. - Intercambio inicial con Armada de Chile para evaluar un posible encaje como socio estratégico y definir próximos pasos con áreas internas (prevención de riesgos y medicina operativa). Propuesta de valor y alcance del ecosistema Mixtem - Monitoreo permanente del personal mediante sensores biométricos y despliegue de información en dashboards configurables. - Servicios complementarios ofrecidos según necesidad de la institución: - Medicina in situ (eventos complejos o normales) - Telemedicina - Centro de exámenes - Telepsiquiatría - Logística de ayuda - Botiquines clínicos primarios - Abastecimiento/entrega de medicamentos - Apoyo a programas de innovación y desarrollo médico del cliente - Enfoque preventivo: clasificación del estado de salud para activar alertas y protocolos antes de incidentes mayores. Beneficios esperados (seguridad y salud laboral) - Retorno de inversión (ROI): se mencionan estudios con retorno por cada dólar invertido en seguridad y salud laboral entre 3,5 y 10 dólares. - Optimización de costos: - Optimización de seguros - Menores compensaciones laborales - Menor ausentismo y licencias médicas - Continuidad operacional: - Menores interrupciones - Mejor gestión de recursos críticos - Enfoque en faenas/escenarios de alto riesgo - Ventaja competitiva: - Mejores KPI e información para planificación, control de gestión y toma de decisiones - Cumplimiento normativo: se menciona alineamiento con el decreto 2044 respecto a ambientes seguros y saludables. Tecnología, conectividad e implementación - Conectividad modular según ambiente (“iluminar” señal en distintos entornos): - LoRaWAN / LoRa - Wi‑Fi - Bluetooth - 2G/3G/4G/5G - Satelital (incluyendo Starlink) - Arquitectura operativa: - Los dispositivos concentran y transmiten datos a centros de monitoreo (posibles configuraciones multicanal; uno o varios centros). - Proceso propuesto con ASMAR: - Reunión inicial (la sesión actual) - Reunión de alineamiento para levantar requerimientos por área - Análisis de viabilidad (incluida necesidad de infraestructura de señal/conectividad) - Propuesta personalizada (modelo “tailor-made”) - Acuerdo de asociación y plan de trabajo para acceso/beneficio inmediato de la tecnología Demostración del dashboard y funcionamiento de alertas - Demo en oficina de Mixtem (Viña del Mar) con colaboradores usando las bandas. - Dashboard con: - Sectorización por áreas (ej.: “Oficina 2”) para ubicar personas según zonas definidas. - Estado tipo semáforo (verde/rojo) como primera capa; segundo nivel con detalles y curvas de parámetros biométricos. - Botón de ayuda/SOS para autocuidado o eventos como fatiga/desmayo. - Tiempo de disparo de alerta reportado en pilotos: entre 5 y 12 segundos para activar protocolos de seguridad o salud. Experiencia previa, pilotos y estado comercial - Estado del producto: - Desarrollo tecnológico finalizado hace ~3 a 3,5 meses. - Actualmente en etapa comercial. - Implementación confirmada: - Primer contrato con clínica geriátrica “Patricia Leach”. - Levantamiento realizado; operación prevista a partir de mayo. - Pilotos/validaciones mencionadas: - Piloto en clínica geriátrica (derivó en contrato). - Prueba en empresa de logística “Autotrack”. - Prospección: - Conversaciones con contratistas mineros; en algunos casos ya con levantamiento de requerimientos y preparación de propuestas económicas. Intereses y consideraciones para la Armada de Chile - Interés en evaluar aplicabilidad en contextos de trabajos de riesgo y ámbitos operativos (unidades y reparticiones), considerando pros y contras. - Identificación de actores internos a incorporar: - Dirección de sanidad con especialistas en prevención de riesgos. - Departamento de prevención de riesgos (a cargo de Eduardo Hoffman). - Área de medicina operativa. Datos, propiedad y uso analítico - Se indica que los datos generados por el sistema son del cliente. - Posibilidad de usar la data para inteligencia/gestión interna, además del foco sanitario de Mixtem, con opción de trabajo colaborativo para ampliar análisis. Decisiones y acuerdos - Se compartirá la información presentada con la jefatura/directiva (director de sanidad) y con prevención de riesgos y medicina operativa. - En función del interés definido internamente, se evaluará convocar una siguiente reunión para revisar alcances con dichos departamentos. - Se mantiene el contacto vía correo electrónico. |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Sebastián Bouchat | |||||
| Sujeto Pasivo | Mario Cáceres | |||||
| Sujeto Pasivo | JAIME VIDAL MARAMBIO | |||||
| Sujeto Pasivo | María Caballero | |||||
| 2026-03-31 11:30:00-03 | AD007AW2106707 | Sujeto Pasivo | Giugliano Vallebella Lopez | Monitoreo y estado mental focalización. Linux: como sistema operativo Funciona como online y off line. Existe una modalidad de contrato que es de prueba El valor fluctuante entre 22 a 75 UF mensuales Modulo libre por puntos de medición. no esta en el Mercado publico Requiere consentimiento informado. |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | carmen paz alamos riveros | |||||
| 2026-03-30 10:00:00-03 | AD007AW2133502 | Sujeto Pasivo | Francisco Ramos | El objetivo de la reunión: Presentación de línea de trabajo académica en neurociencias y exploración de su aplicabilidad en el contexto naval. Contenido presentado: El expositor presentó su línea de trabajo y contenido de su tesis doctoral centrada en el área de las neurociencias, enfocada en los efectos de la meditación y otras técnicas de regulación mental y emocional en contextos de alta exigencia. Asimismo, expuso su libro “Tu Mente Invencible”, su podcast y su enfoque basado en: - Psicología positiva. - Modelos de aceptación de tercera generación. - Técnicas contemplativas (mindfulness, regulación emocional). Se abordaron además temas relacionados con: - Neurociencias aplicadas. - Estimulación magnética transcraneal y otras prácticas de psiquiatría.intervencionista. Línea de aplicación discutida: En este contexto, se conversó sobre la posibilidad de conocer un programa de intervención dirigido al personal hospitalario, enfocado en: - Asertividad - Estilos de comunicación - Regulación emocional - Manejo del estrés Con el objetivo de: - Mejorar el clima laboral - Fortalecer el trabajo en equipo - Prevenir conflictos interpersonales - Optimizar la comunicación con usuarios Estructura del programa propuesto durante entrevista, nos presenta un modelo que contempla tres fases: 1. Fase diagnóstica Aplicación de instrumentos para evaluar variables psicológicas y cognitivas relevantes. 2. Fase de intervención Desarrollo de un programa teórico-práctico basado en regulación emocional, afrontamiento del estrés y habilidades psicológicas aplicadas. 3. Fase de seguimiento Reevaluación mediante instrumentos, junto con monitoreo de avances y entrega de resultados. Estado de la reunión: Instancia de carácter exploratorio. No se adoptan acuerdos formales. Próximos pasos sugeridos: - Evaluar pertinencia de la propuesta en el contexto y cultura institucional. - Definir población objetivo en caso de eventual intervención. - Analizar factibilidad de eventual implementación. Observación general: Tema considerado de interés, con potencial aplicación en el ámbito de promoción de salud mental en personal hospitalario, no así en personal militar, sujeto a evaluación de su adecuación a la cultura institucional y restricciones presupuestarias. |
Ver Detalle | |
| 2026-03-26 08:30:00-03 | AD007AW2106850 | Sujeto Pasivo | Gabriel Vivanco | Empresa de inspección y supervisión de buenas prácticas de manipulación de alimentos e higiene ambiental para casinos y cocinas. Ofrecen inspecciones rutinarias (visita inspectiva, check list e informe) y software informático de seguimiento. Se indica que la DIRECSAN ya cuenta con departamentos de autorizaciones y control sanitario y de prevención de riesgos e higiene ambiental. CF SN Jaime Vidal queda como contacto en caso de requerir mayor información. Se concluye que propuesta será presentada a Sr. DIRECSAN. |
Ver Detalle | |
| 2026-03-18 08:30:00-03 | AD007AW2104454 | Sujeto Pasivo | Carolina Sotomayor | Propone alianza para beneficios de centro médico y oftalmología ubicados en Las Condes, Santiago. - No hacen patologías quirúrgicas. - Solo consultas médicas y detección de patologías. |
Ver Detalle | |
| 2026-03-17 11:30:00-03 | AD007AW2103641 | Sujeto Pasivo | Patricio Rumie | Se presenta por parte de Reinventa un sistema de automatización para procesos, con la implementación de un Robot. Informando los costos anuales de su implementación. Se ofrece de parte de Reinventa aplicar en forma demostrativa el funcionamiento del sistema en algún proceso de la Dirección de Sanidad. Se envía información de contacto para coordinación. |
Ver Detalle | |
| 2026-03-09 13:00:00-03 | AD007AW2105141 | Sujeto Pasivo | Diego Arribas | Tema: En atención al convenio vigente con la empresa, relativo al arriendo de licencias de software para el Hospital Naval "Almirante Nef", se conversó respecto de la posibilidad de modificar su alcance. | Ver Detalle | |
| 2026-02-02 09:29:00-03 | AD007AW2079424 | Sujeto Pasivo | Valentina Olguín | Empresa de telemedicina con 40 especialidades, ofrecen el servicio completo, con plataforma de 40 especialidades asociable a la ficha clínica institucional. | Ver Detalle | |
| 2026-01-29 08:58:00-03 | AD007AW2061632 | Sujeto Pasivo | Birzabith Salazar | Producto para salud, software para gestión SATURNO, aplicación para gestión de turno, aplicación multiplataforma. con posibilidad de gestión en tiempo real y visualizada por todo el equipo. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | NICOLÁS ROJAS | |||||
| Sujeto Pasivo | CRISTÓBAL BERRÍOS | |||||
| Sujeto Pasivo | Jennifer Toloza | |||||
| Sujeto Pasivo | Beatriz Kuschel | |||||
| Sujeto Pasivo | Marcelo Ariel Lopetegui Lazo | |||||
| 2026-01-15 09:30:00-03 | AD007AW2056449 | Sujeto Pasivo | Maritza Huerta | Empresa Bradford Hill, servicios oncológicos. Realiza tratamiento y seguimiento de fármacos experimentales. 150 pacientes randomizados en 2025. Objetivo de la reunión fue solicitar la visualización a nivel Armada de esta prestación para reclutamiento de pacientes. Se define coordinar reunión entre empresa y comité oncológico HOSPVIÑA para definir si compete o no realizar difusión a nivel institucional. | Ver Detalle | |
| 2026-01-14 08:28:00-03 | AD007AW2059976 | Sujeto Pasivo | ALEJANDRA GANDASEGUI MITRE | Se ofrecen cursos dictados por la Universidad de Chile, Facultad de Economía y Negocios, realizados a la medida en ámbitos de salud y liderazgo. | Ver Detalle | |
| 2026-01-13 09:00:00-03 | AD007AW2054495 | Sujeto Pasivo | María González | Solicita reevaluación para cambio condición de retiro. | Ver Detalle | |
| 2026-01-06 10:30:00-03 | AD007AW2033791 | Sujeto Pasivo | Carolina Molina | Empresa ALLM INC que ofrece Software Join y maleta tipo clínica móvil para dar solución a requerimientos clínicos en poblaciones con poco acceso en salud. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Luis Loyola | |||||
| Sujeto Pasivo | Francisca Cáceres | |||||