Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Agusto | Alcalde(sa) | 2016-12-06 | 2021-06-28 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Esteban Jorge Velásquez Núñez | Alcalde(sa) | 2015-08-28 | 2016-11-18 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Eliecer Chamorro Vargas | Jefe(a) de servicio | 2021-06-28 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Tamara Thais Aguilera Jopia | Directora Dideco | 2019-01-02 | 2019-09-20 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Inti Alavia | Concejal(a) | 2024-12-06 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Jorge Braulio Anza Véliz | Concejal(a) | 2024-12-06 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Ricardo Campusano | Concejal(a) | 2016-12-06 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Claudio Maldonado | Concejal(a) | 2016-12-06 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Malfredo Mamani | Concejal(a) | 2021-06-28 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Alberto Muñoz Sandoval | Concejal(a) | 2024-12-06 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
César Rojas | Concejal(a) | 2021-06-28 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Martín Tapia | Concejal(a) | 2024-12-06 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Cristian Flores | Concejal(a) | 2021-06-28 | 2024-12-05 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Cynthia Lira | Concejal(a) | 2021-06-28 | 2024-12-05 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Daniel Ramírez | Concejal(a) | 2021-06-28 | 2024-12-05 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Luis Villaseca | Concejal(a) | 2021-06-28 | 2024-12-05 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Jose Carlos Antonio Astudillo Trigo | Concejal(a) | 2015-08-28 | 2021-07-27 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Maritza Del Carmen Cortés González | Concejal(a) | 2016-12-06 | 2021-07-27 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Dinka López | Concejal(a) | 2015-08-28 | 2021-07-27 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
José Cristian Mardones Gallardo | Concejal(a) | 2015-08-28 | 2021-07-27 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Jorge Richard Olivares Puentes | Concejal(a) | 2016-12-06 | 2021-07-27 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Carolina Paz Latorre Cruz | Concejal(a) | 2016-12-06 | 2021-06-28 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Norma Del Carmen Araya Romero | Concejal(a) | 2015-08-28 | 2016-12-06 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Isolina Molina Henriquez | Concejal(a) | 2015-08-28 | 2016-12-06 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Dario Quiroga Venegas | Concejal(a) | 2015-08-28 | 2016-12-06 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Hernán Velásquez | Concejal(a) | 2015-08-28 | 2016-12-06 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Juan Segundo Zebra Godoy | Concejal(a) | 2015-08-28 | 2016-12-06 | no activo Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Luis Alfaro | Director(a) de Obras Municipales | 2015-08-28 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Alberto Vásquez | Secretario(a) Municipal | 2023-10-02 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Oscar Marín | Secretario(a) Municipal | 2015-08-28 | 2025-03-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Irene Alfaro | Directora de Desarollo Comunitario | 2021-07-05 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Matías Alejandro Díaz Ramírez | Director de SECPLAC | 2025-01-01 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Maria Teresa Espinoza Veniz | Encargada de Adquisiciones | 2021-06-29 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Damaris Fuentes Acuña | Jefa Administrativa Secretaría Municipal | 2016-07-27 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Reinaldo Martinez Barberi | Director de Administración Subrogante | 2022-06-01 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Franklin Muñoz | Asesor Jurídico | 2022-06-22 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Andrés Edgardo Ríos Quiroz | Director de Seguridad Pública | 2025-01-16 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Diana Veas | Administradora Municipal | 2024-02-25 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Marisol Del Carmen Zurita Balcazar | Directora de Personal | 2011-01-03 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Alejandra Álvarez | Directora de SECPLAC | 2021-06-29 | 2024-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Diana Veas | Administradora Municipal | 2019-04-01 | 2020-02-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Enzo Labra | Secretario de Planificación Comunal | 2017-10-11 | 2020-01-01 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Jorge Ayma | Jefe de Adquisiciones | 2015-08-28 | 2019-03-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Tamara Thais Aguilera Jopia | Administrador Municipal | 2016-12-07 | 2018-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Tomislav Defilippis | Director Secplac | 2016-12-16 | 2017-07-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
José Bernardo Albarracín Córdova | Director de Administración | 2015-09-01 | 2017-02-01 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Alicia Petronila Acuña Mamani | Comisión Evaluadora | 2016-11-21 | 2016-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Irene Alfaro | Comisión Evaluadora | 2016-11-22 | 2016-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Juan Carlos Fabrega Gallardo | Comisión Evaluadora | 2016-11-22 | 2016-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Ernesto Javier Mancilla Bustos | Comisión Evaluadora | 2016-11-22 | 2016-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Nataly Alejandra Milla Carreño | Comisión Evaluadora | 2016-11-22 | 2016-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Franklin Muñoz | Comisión Evaluadora | 2016-11-17 | 2016-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |