En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-13 16:00:00-04 | AN001AW1103708 | Sujeto Pasivo | Andrés Palma | Presentación a la autoridad de los planes de X para buses eléctricos en el sistema RED | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Orlando Meneses | |||||
Sujeto Pasivo | Karla Zapata | |||||
2022-04-13 11:30:00-04 | AN001AW1103188 | Sujeto Pasivo | Eduardo Castillo Agurto | -ELECTROMOVILIDAD -INTEGRACION Y USO VIAS |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Héctor Prieto Cayupil | |||||
Sujeto Pasivo | ALEJANDRO HUMBERTO ALVAREZ GALVEZ | |||||
Sujeto Pasivo | Víctor Manuel Caro Pizarro | |||||
Sujeto Pasivo | Luis Contreras | |||||
Sujeto Pasivo | PEDRO PIZARRO | |||||
2022-04-12 12:30:00-04 | AN001AW1105462 | Sujeto Pasivo | Eric Martin | Con el objeto de presentar la empresa Applus+ y mostrar la situación en que se encuentra el actual contrato en ejecución y consultar por el proceso de adjudicación en que se encuentra esta asesoría. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Cristian Acevedo Araneda | |||||
2022-04-11 14:30:00-04 | AN001AW1103053 | Sujeto Pasivo | Rosa Palma | DEFICIT Y FORMACION DE CONDUCTORES DE TRANSPORTE PUBLICO | Ver Detalle | |
2022-04-07 17:30:00-04 | AN001AW1106066 | Sujeto Pasivo | Mauricio Biazotto Corte | Soluciones de ITS para el sistema de transporte | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Eduardo Gunther | |||||
2022-04-07 16:30:00-04 | AN001AW1102886 | Sujeto Pasivo | David Canabate | Continuación de conversaciones que se venían manteniendo con la dirección de la DTPM para la utilización de la plataforma Remix en la división. - Planificación estratégica y toma de decisiones - Comunicación al usuario - Análisis de datos - Colaboración |
Ver Detalle | |
2022-04-07 15:30:00-04 | AN001AW1095092 | Sujeto Pasivo | Armando Espinoza | Información sobre el proceso de licitación de la nueva empresa que proveerá el servicio que actualmente entrega mi representada y el cronograma de entrega y traspaso de labores que de acuerdo al contrato debe realizarse durante el segundo semestre de 2022 y debe finalizar el 31 de diciembre de 2022. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Patric Karl Quaas Berger | |||||
2022-04-06 08:30:00-04 | AN001AW1098309 | Sujeto Pasivo | Andres Ocampo | Terminal eléctrico, Re asignación de servicios. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Claudio Pérez | |||||
2022-04-05 11:00:00-04 | AN001AW1100490 | Sujeto Pasivo | Ligia Suarez Acuña | Presentación de Movired, primer ORCEN acreditado. Mostrar resultados de proyecto y la digitalización, potencial de crecimiento y tecnología. Desarrollo de nuevas soluciones y potenciales alianzas. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Tomás Pacheco | |||||
Sujeto Pasivo | Josefa Ulloa | |||||
2022-04-04 12:00:00-04 | AN001AW1102306 | Sujeto Pasivo | Álvaro Caballero | Contrato Fullcarga - METRO, cambio de la red de carga en superficie Es necesario abordar temas con Alejandro Smidt |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | EDUARDO ALIAGA | |||||
Sujeto Pasivo | GONZALO SACRISTAN | |||||
2022-03-31 16:30:00-03 | AN001AW1097523 | Sujeto Pasivo | Victor Ducré | Presentar la nueva estrategia del grupo ENGIE Conocer el calendario y las ambiciones para la próxima licitación del sistema de gestión de flota de RED (SAE) |
Ver Detalle | |
2022-03-31 08:30:00-03 | AN001AW1094702 | Sujeto Pasivo | Hector Moya Martin | Invitar a la Autoridad a conoce la operación de un Terminal de Buses Electricos de Metbus | Ver Detalle | |
2022-03-31 08:30:00-03 | AN001AW1094659 | Sujeto Pasivo | Luis Barahona Moraga | VISITA TERMINAL TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS REGION METROPOLITANA, COMUNA MAIPU | Ver Detalle | |
2022-03-31 03:30:00-03 | AN001AW1095501 | Sujeto Pasivo | Alvaro Iriarte | Estimado Sra. Paola Tapia, Junto con saludar, me presento, soy Alvaro Iriarte Sanderson, Director Regional Cono Sur de Optibus. Optibus es una plataforma de software para la Planificación de Buses y Conductores que está en la Nube, lo que permite que los nuevos escenarios planificados sean obtenidos en minutos, y que posee una combinación de Inteligencia Artificial y Algoritmos de Optimización Avanzados para ayudar a mejorar la operación de buses del día a día, mejorando el desempeño de los indicadores de gestión y agilizando la toma de decisiones, además de ayudar a la reducción de costos. También contamos con un módulo especial para programación de buses eléctricos (EVs), el cual está siendo utilizado en el operador Metbus. Optibus está presente en más de 1.000 ciudades alrededor del mundo, incluyendo clientes en América Latina, como en Brasil y Chile (Metbus) A continuación le dejo el link del video de un cliente en Brasil: https://vimeo.com/589240903 Cuénteme qué le parece coordinar una reunión/demostración de la plataforma y sus beneficios. Quedo muy atento a su respuesta. Desde ya, muy agradecido. Saludos cordiales. |
Ver Detalle | |
2022-03-30 17:00:00-03 | AN001AW1093740 | Sujeto Pasivo | Alejandro Hansen | Presentar la visión de Visa respecto de la movilidad urbana y los medios de pagos electrónicos en el transporte público. | Ver Detalle | |
2022-03-30 16:00:00-03 | AN001AW1092270 | Sujeto Pasivo | Andrea Alejandra Castro Mozo | Sobre infraestructura de carga de electromovilidad para RED. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Francisco Larrondo | |||||
2022-03-30 11:30:00-03 | AN001AW1098397 | Sujeto Pasivo | René Caracci | Status Contrato ORCEN | Ver Detalle |