Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
Naya Flores | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Marcela Guerra | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2025-07-30 | 2025-07-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Marcela Guerra | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2024-05-31 | 2025-07-25 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Gatica | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Marcela Guerra | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2025-07-08 | 2025-07-09 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Marcela Guerra | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2025-06-24 | 2025-06-25 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Marcela Guerra | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Marcela Guerra | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Marcela Guerra | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2025-05-02 | 2025-05-02 | (subroga en la mañana) Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Marcela Guerra | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Marcela Guerra | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Marcela Guerra | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2025-04-03 | 2025-04-04 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Naya Flores | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2025-03-31 | 2025-04-02 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Naya Flores | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Marcela Guerra | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2025-03-18 | 2025-03-20 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Naya Flores | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2025-02-21 | 2025-02-28 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Marcela Guerra | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2025-02-21 | 2025-02-27 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Marcela Guerra | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2025-02-12 | 2025-02-20 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Naya Flores | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2025-02-10 | 2025-02-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Claudio Maggi | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2025-01-31 | 2025-02-07 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Carlos Álvarez | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Marcela Guerra | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Marcela Guerra | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2025-01-15 | 2025-01-17 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Marcela Guerra | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2025-01-09 | 2025-01-12 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Marcela Guerra | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Marcela Guerra | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2024-12-18 | 2024-12-18 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Marcela Guerra | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2024-12-11 | 2024-12-11 | Hasta las 12:00 hrs AM Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Naya Flores | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2024-12-06 | 2024-12-07 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Marcela Guerra | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2024-11-27 | 2024-11-28 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Marcela Guerra | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2024-11-19 | 2024-11-19 | Desde las 15:00 hrs, pm Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Naya Flores | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2024-11-13 | 2024-11-14 | Desde las 13:00 hrs. del 13-11-2024 PM Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Marcela Guerra | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2024-11-11 | 2024-11-13 | 13-11-2024, hasta las 13:30 hrs, Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Naya Flores | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2024-11-04 | 2024-11-04 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Marcela Guerra | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2024-10-27 | 2024-11-03 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Marcela Guerra | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2024-10-18 | 2024-10-18 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Marcela Guerra | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 12:00 hrs PM Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Claudio Maggi | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Desde 12:00 hrs. PM Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Marcela Guerra | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2024-09-24 | 2024-09-26 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Marcela Guerra | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2024-09-11 | 2024-09-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Naya Flores | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2024-09-10 | 2024-09-10 | desde las 12: 00 hrs. (10-09-2024) PM Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Marcela Guerra | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2024-09-07 | 2024-09-10 | hasta las 12:00 hrs pm Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Naya Flores | Jefe(a) de servicio | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Desde las 13:00hrs Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Marcela Guerra | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 13:00 hrs. PM Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Marcela Guerra | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2024-08-29 | 2024-08-30 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Naya Flores | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2024-08-28 | 2024-08-28 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Naya Flores | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Marcela Guerra | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Marcela Guerra | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Naya Flores | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2024-07-11 | 2024-07-12 | PM Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Naya Flores | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |