Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
María Cruz | Vicepresidenta Ejecutiva (S) | 2019-05-31 | 2019-05-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Cruz | Vicepresidenta Ejecutiva (S) | 2019-05-23 | 2019-05-23 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María De Los Ángeles Romo Bustos | Vicepresidenta Ejecutiva (S) | 2019-05-17 | 2019-05-17 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Cruz | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2019-05-03 | 2019-05-06 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María De Los Ángeles Romo Bustos | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2019-04-18 | 2019-04-22 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Cruz | Vicepresidenta Ejecutiva (S) | 2019-04-16 | 2019-04-17 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Cruz | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2019-04-02 | 2019-04-03 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Cruz | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2019-03-19 | 2019-03-20 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Cruz | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2019-03-11 | 2019-03-14 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María De Los Ángeles Romo Bustos | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2019-02-27 | 2019-02-27 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Cruz | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2019-02-06 | 2019-02-22 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Naya Flores | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2019-02-11 | 2019-02-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María De Los Ángeles Romo Bustos | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2019-02-04 | 2019-02-05 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María De Los Ángeles Romo Bustos | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2019-01-31 | 2019-02-01 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Jaime Linderos | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2019-01-30 | 2019-01-30 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Cruz | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2019-01-04 | 2019-01-22 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Cruz | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2019-01-11 | 2019-01-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María De Los Ángeles Romo Bustos | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2018-12-31 | 2018-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Cruz | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2018-12-27 | 2018-12-27 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Cruz | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2018-12-24 | 2018-12-24 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Cruz | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2018-12-19 | 2018-12-21 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Cruz | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2018-12-12 | 2018-12-14 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Cruz | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2018-11-28 | 2018-11-28 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Cruz | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2018-11-26 | 2018-11-26 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Cruz | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2018-11-22 | 2018-11-22 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Cruz | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2018-10-31 | 2018-10-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Cruz | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2018-10-23 | 2018-10-24 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Cruz | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2018-10-18 | 2018-10-18 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Cruz | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2018-10-10 | 2018-10-12 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Naya Flores | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2018-09-20 | 2018-09-21 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Cruz | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2018-09-12 | 2018-09-14 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Cruz | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2018-08-22 | 2018-08-24 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Cruz | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2018-08-14 | 2018-08-14 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Cruz | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2018-07-24 | 2018-08-14 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Cruz | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2018-07-19 | 2018-08-14 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Cruz | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2018-08-07 | 2018-08-07 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Cruz | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2018-08-01 | 2018-08-03 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Cruz | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2018-07-26 | 2018-07-27 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Naya Flores | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2018-06-27 | 2018-06-28 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Claudio Maggi | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2018-03-20 | 2018-04-22 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Eduardo Bitran Colodro | Vicepresidente Ejecutivo | 2015-04-28 | 2018-03-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Oscar Strauch | Director Regional de Magallanes y Antártica Chilena (S) | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Oscar Strauch | Director Regional de Magallanes y Antártica Chilena (S) | 2025-06-30 | 2025-07-04 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Oscar Strauch | Director Regional de Magallanes y Antártica Chilena (S) | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Manuel Alballay | Director Regional de Tarapacá (S) | 2025-06-09 | 2025-06-19 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Oscar Strauch | Director Regional de Magallanes y Antártica Chilena (S) | 2025-06-18 | 2025-06-19 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Oscar Strauch | Director Regional de Magallanes y Antártica Chilena (S) | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Medio día (AM) Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Oscar Strauch | Director Regional de Magallanes y Antártica Chilena (S) | 2025-05-19 | 2025-05-26 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Juan Burgos Sandoval | Director Regional de la Araucanía (S) | 2025-05-13 | 2025-05-16 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Fernando Guerrero Suárez | Director Regional de Magallanes y Antártica Chilena (S) | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |