En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-28 15:30:00-04 | MU319AW1859260 | Sujeto Pasivo | Rosa Morales | Presentación de sistemas informáticos que apoyan a la institución a avanzar en la implementación de la Ley de Transformación Digital del Estado. Sistemas informáticos que cumplen con la ley de transformación digital, que permite realizar tramitaciones electrónicas y registro electrónico de solicitudes vecinales. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Cristian Donoso salinas | |||||
Sujeto Pasivo | Aníbal Ramos | |||||
2025-07-01 15:30:00-04 | MU319AW1874802 | Sujeto Pasivo | Jorge Maldonado | Donación estudio de prefactibilidad para la potabilización de agua en la comuna. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Francisca Vásquez | |||||
2025-06-30 15:30:00-04 | MU319AW1856525 | Sujeto Pasivo | Gabriela Noguera | KIMIA DMS (Gestor Documental), Plataforma que apoya la gestión admini Gonzalo Fernández Cruzat strativa municipal con herramientas que integran el uso de inteligencia artificial para optimizar procesos, automatizar tareas y simplificar el acceso a la información. Con enfoque en los funcionarios y usuarios, brindamos acompañamiento constante, capacitaciones personalizadas y soporte continuo. Principales Módulos y Características Módulo DMS - Gestión de Procesos (Gestor Documental); Módulo Compromisos de pago; Modulo Administrador; Módulo de Bienes y Servicios; Módulo Portal Ciudadano; Módulo Dashboard – Indicadores; Integración con FirmaGob; Firma Electrónica Avanzada de contingencia; Firma Electrónica Simple; Búsqueda con Inteligencia artificial (IA); OCR: Reconocimiento de texto; Integraciones con plataformas obligatorias del Estado; Infraestructura certificada; Plataforma Web responsiva. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Cristian Donoso salinas | |||||
Sujeto Pasivo | Aníbal Ramos | |||||
2025-06-17 15:30:00-04 | MU319AW1802000 | Sujeto Pasivo | Juan Soto | Presentar nuestra líneas de negocio basadas en el desarrollo de diseño y fabricación propia para la ejecución e implementación de equipamiento urbano, el cual tiene características innovadoras, inclusivas y con propósito. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Angelo Parra | |||||
Sujeto Pasivo | María Ignacia León Sánchez | |||||
Sujeto Pasivo | Roberto Bugueño | |||||
2025-06-16 15:30:00-04 | MU319AW1851845 | Sujeto Pasivo | Gonzalo Pinto | Presentación y solicitud de demostración de nuestros productos, los cuales son elaborados en Chile y son muy amigables con el medio ambiente. DIZOL-SOUP es una mezcla asfáltica compuesta por un alto porcentaje de RAP (97%) y un líquido aditivo de color negro desarrollado por HALIK LTD (empresa israelita). Este líquido, está diseñado para rejuvenecer el aglutinante oxidado que aún está presente en el material, convirtiendo a este RAP, en una mezcla de asfalto frío con características únicas, que puede ser utilizado para la reparación de baches o en la construcción de nuevas carreteras. Dizol TL 2000 es un sello rejuvenecedor de carpetas asfálticas que prolonga su vida útil. Las impregna e impermeabiliza recuperando las propiedades perdidas por efecto de la oxidación. Dizol Ox es una pintura anticorrosiva, antioxidante e impermeable y sello rugoso de alta resistencia ante los efectos del agua y de distintos agentes corrosivos, se aplica sobre cualquier tipo de superficie. Inhibe la propagación del óxido existente. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Isabel Duarte | |||||
Sujeto Pasivo | Francisca Vásquez | |||||
Sujeto Pasivo | María Ignacia León Sánchez | |||||
2025-06-13 15:00:00-04 | MU319AW1865492 | Sujeto Pasivo | Pablo Peña | Estimado En oportunidades anteriores, le hemos explicado como es nuestro sistema de cambio de matriz energética con energía renovable solar y eólica para edificios e instalaciones municipales sin importar su tamaño, ahora desde Orange Energías nos dirigimos a Ud. para presentar: • La última tecnología en LUMINARIAS • (1)Solar-Eólico, más de 14 hrs. de 100% luz • (2)con seguidor solar y auto-limpiante el panel solar, y Luminarias Eléctricas IP 65 y 66 - IK 08 - 09 - 10 y 2700K la nueva norma para las luminarias en Chile también tenemos propuestas para iluminación pública y plazas, todo desarrollado para Chile, por nuestro departamento de Ingeniería. • CAMARAS DE VIGILANCIA INALAMBRICAS, 6MP, FHD, 50X (2.000 mts), Visión Nocturna (120 mts.), para instalar en el lugar que deseen en el territorio comunal, urbano o rural sin restricción alguna. Por lo que venimos a solicitar audiencia por videoconferencia con Ud. y/o a las personas responsables de las áreas que corresponda a los ítems mencionados. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Francisca Vásquez | |||||
Sujeto Pasivo | David Muñoz | |||||
2025-06-13 15:00:00-04 | MU319AW1850219 | Sujeto Pasivo | Pablo Peña | Estimado En oportunidades anteriores, le hemos explicado como es nuestro sistema de cambio de matriz energética con energía renovable solar y eólica para edificios e instalaciones municipales sin importar su tamaño, ahora desde Orange Energías nos dirigimos a Ud. para presentar: • La última tecnología en Luminarias (1)solar-eólico, (2)con seguidor solar y autolimpiante, y (3) Solar con sensor de lluvia y cambio de color de la luz, también tenemos propuestas para iluminación pública y plazas, todo desarrollado para Chile, por nuestro departamento de Ingeniería. • Cámaras de Vigilancia inalámbricas, 6MP, FHD, 50X (2.000 mts), Visión Nocturna (120 mts.), para instalar en el lugar que deseen en el territorio comunal, urbano o rural sin restricción alguna. Por lo que venimos a solicitar audiencia por videoconferencia con Ud. y/o a las personas responsables de las áreas que corresponda a los ítems mencionados. Lo saluda atentamente Orange Energías Renovables |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Francisca Vásquez | |||||
Sujeto Pasivo | David Muñoz | |||||
2025-06-06 15:30:00-04 | MU319AW1733599 | Sujeto Pasivo | Mauricio Pizarro | Reactivación Sonda como proveedor tecnológico del municipio Proyectos de Smartcities |
Ver Detalle | |
2025-06-05 15:00:00-04 | MU319AW1810605 | Sujeto Pasivo | Paola Delongaro | Presentar al grupo DLC y sus soluciones en temas relacionados con tratamiento de aguas servidas y como poder apoyar al municipio con sus SSR y APR bajo la modalidad PMB | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | José Piedra Diaz | |||||
Sujeto Pasivo | María Ignacia León Sánchez | |||||
Sujeto Pasivo | Francisca Vásquez | |||||
2025-06-05 15:00:00-04 | MU319AW1788868 | Sujeto Pasivo | José Piedra Diaz | Presentar las soluciones del Grupo DLC en temas relacionados con el tratamiento de aguas servidas y apoyarlos en sus proyectos para sus SSR bajo la modalidad PMB | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Paola Delongaro | |||||
Sujeto Pasivo | María Ignacia León Sánchez | |||||
Sujeto Pasivo | Francisca Vásquez | |||||
2025-06-04 16:30:00-04 | MU319AW1860830 | Sujeto Pasivo | RUBEN JARA | Estimado Director: SULO ( ex Plastic Omnium) es una compañía medioambiental de origen francés basada en Chile hace casi 30 años, especialista en soluciones de pre-recolección y de compactación de residuos. Ofrece Productos (contenedores, puntos limpios soterrados, papeleros, plataformas hidráulicas, campanas de reciclaje, composteras, enfardadoras y compactadoras, etc.) y presta servicios asociados a éstos (arriendo mantenimiento). www.sulo.cl Además, SULO CHILE es socio activo de la ANIR, la Asociación de Industrias del reciclaje. (www.anir.cl) Solicitamos una reunión con Ud. y su equipo con el fin de presentarnos y conocer sus desafíos de corto y mediano plazos en cuanto a las materias que son del alcance de nuestras soluciones. Agradeciendo una favorable acogida, se despide atentamente Ruben Jara |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Francisca Vásquez | |||||
2025-05-19 15:30:00-04 | MU319AW1832319 | Sujeto Pasivo | Romina Bozzo | Como IDIEM, siendo un organismo dependiente de la Universidad de Chile, estamos en constante relación laboral con entidades estatales y ministeriales, apoyando el desarrollo de proyectos e iniciativas mediante asesorías, estudios y otros servicios. Bajo esa premisa, en 2020 se publicó una nueva ley n°21094, llamada "Ley de Universidades", la cual facilita, ameniza y favorece los convenios que se generan entre entidades públicas y Universidades estatales, teniendo como principal beneficio la disminución de los plazos de tramitación y la reducción de costos asociados. Como Universidad pública, entendemos perfectamente los desafíos y procesos que conllevan las contrataciones de servicios, y es por esto que nos interesa reunirnos con ustedes para en primera instancia profundizar cómo funciona y cuáles son los alcances de esta ley, para luego presentarles qué servicios realizamos como institución, los cuales podrían ser de su interés, para finalmente evaluar si existen oportunidades de trabajar en conjunto aplicando este tratado. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Victoria Basilacos | |||||
Sujeto Pasivo | Francisca Vásquez | |||||
2025-03-10 09:30:00-03 | MU319AW1783062 | Sujeto Pasivo | BARBARA ANDREA RABY REBOLLEDO | Presentación programas, líneas de trabajo y priorización de líneas de interés común. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Gonzalo Jaramillo | |||||
Sujeto Pasivo | María Ignacia León Sánchez | |||||
2025-03-03 09:00:00-03 | MU319AW1775548 | Sujeto Pasivo | José Morales | Representantes de la Ilustre Municipalidad, Les saluda José Danilo Morales, ceo&fundador de CUMBRETEL, representante oficial en Chile del Sistema de Información Geográfica SIG SuperMap. Nos dedicamos a la georreferenciación de inventario de activos para redes de distribución, servicios públicos & telecomunicaciones y administración del territorio. Presento SuperMAP, Sistema de Información Geográfico líder en Asia y China en la administración del territorio. Además de tener todo lo ya conocido en herramienta GIS, SuperMAP integra IA inteligencia artificial lo que ofrece una solución innovadora para transformar al municipio en una administración inteligente, eficiente y optimiza la gestión territorial, ergo mejora la calidad de vida de los habitantes. Por qué SuperMap? SuperMAP es una plataforma SIG de renombre mundial, reconocida por su robustez, flexibilidad y capacidad de adaptarse a diversas necesidades. Al implementarlo en el municipio, se obtendrán los siguientes beneficios: Gestión territorial integrada: SuperMAP permite visualizar, analizar y gestionar de manera eficiente toda la información geográfica del municipio, desde mapas catastrales hasta redes de servicios públicos. Planificación urbana: Facilita la toma de decisiones informadas en materia de urbanismo, permitiendo evaluar el impacto de diferentes escenarios y optimizar el uso del suelo. Gestión de emergencias: Con la integración de IA en cámaras de seguridad, en SuperMAP puede geolocalizar y alertar sobre situaciones de emergencia en tiempo real, así como también lograr prevención utilizando la información geoespacial procesada por SuperMAP, tales como incendios, inundaciones o accidentes. Mantenimiento y Gestión de infraestructura: Permite programar y optimizar las tareas de mantenimiento de la infraestructura urbana, tales como Estacionamientos conociendo su estado estructural, gestionando ocupación&disponibilidad, mejorando así la eficiencia y durabilidad de la infraestructura. Participación ciudadana: Facilita la interacción entre el municipio y los ciudadanos, permitiendo a estos últimos acceder a información relevante y participar en procesos de toma de decisiones, hoy a través de APP se logra interactuar y geolocalizar. Personalizaciones: Nuevos desarrollos que permitan generar prevención y optimización de los recursos municipales. Soporte&Mantención: Nuestra certificación en S&M SuperMAP nos avala, acompañaremos en el proceso de marcha blanca de tal forma asegurar un buen cierre del proceso como también cumplir con los KPI definidos. Beneficios para el Municipio La implementación de SuperMAP traerá consigo múltiples beneficios para el municipio: Mayor eficiencia en la gestión municipal: Agiliza los procesos de trabajo al proporcionar una herramienta común para todos los departamentos; centralización de la información, lo que elimina la duplicación de esfuerzos y mejora la coordinación y la calidad de los servicios públicos. Mejor toma de decisiones: Acceso a información geográfica precisa y actualizada para una planificación urbana más eficiente. Mayor seguridad: Detección temprana de situaciones de emergencia y respuesta más rápida, acá SuperMAP aplica IA para esta gestión hoy tan atingente. Transparencia y participación ciudadana: Facilita el acceso a la información pública y promueve la participación ciudadana en la gestión municipal. Posicionamiento como municipio innovador en la gestión del territorio: El Municipio se convertirá en un referente en la región en cuanto a la utilización de tecnologías de la información para mejorar la calidad de vida de sus habitantes administrando de manera eficiente la geo-información obtenida desde SuperMAP. Nuestro compromiso social, donaremos licencias SuperMAP para todos los liceos técnicos del municipio, entregándoles a los alumnos un nuevo conocimiento y fortaleciendo de esta forma la experiencia laboral. Dotaremos a Bomberos con licencias SuperMAP, todos cuarteles del municipio serán beneficiados, entregándoles tecnología clase mundial para la gestión y control de incendios. Conclusiones La implementación de SuperMAP representa una oportunidad única para transformar al Municipio con geo-gestión inteligente y eficiente respecto del uso de su información en plataforma GIS clase mundial. Al aprovechar las capacidades de este sistema de información geográfica y la inteligencia artificial, se podrá optimizar la gestión territorial, mejorar la seguridad y ofrecer servicios públicos de mayor calidad a los ciudadanos. Pasos a seguir Con su indicación de interés concretaremos reunión para exponer proyecto y avanzamos. Saludos cordiales, José Danilo Morales CUMBRETEL, equipo SuperMAP Chile |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | María Ignacia León Sánchez | |||||
2025-02-24 09:00:00-03 | MU319AW1778076 | Sujeto Pasivo | Raúl Arroyo | En mi calidad de presidente de la Fundación CENDRI, quisiéramos ver con el Sr director de SECPLAC algunos temas de reptación | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | María Ignacia León Sánchez |