En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-07 00:00:00-04 | MU265AW1640887 | Sujeto Pasivo | Christian Stehr | con la empresa E-AUTO, presentación comercial de la empresa y la flota de vehículos eléctricos que ofertan, entre ellos camiones recolectores de residuos. Se comprometen a enviar la presentación para compartirla con el Departamento de Aseo. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Magdalena Camino | |||||
Sujeto Pasivo | Alexis Rodríguez | |||||
2024-07-23 09:00:00-04 | MU265AW1628962 | Sujeto Pasivo | Nicolas Tramontin | Reunión de lobby Nicolás Tramontin - 13:05-13:56 Participan César Cáceres, César Gallardo, Ernesto Domínguez, Nicolás Tramontin y Pamela Torres. Presentan la empresa Proexy con su plataforma Reutility que permite la gestión logística para los servicios de gestión de residuos. Se explican los servicios de reciclaje y aseo y qué herramientas se utilizan para el control. Enviarán más información del producto para compartir al departamento de aseo. | Ver Detalle | |
2024-07-22 13:00:00-04 | MU265AW1604158 | Sujeto Pasivo | Nicolas Tramontin | Presentan la empresa Proexy con su plataforma Reutility que permite la gestión logística para los servicios de gestión de residuos. Se explican los servicios de reciclaje y aseo y qué herramientas se utilizan para el control. Enviarán más información del producto para compartir al departamento de aseo. | Ver Detalle | |
2024-06-26 10:00:00-04 | MU265AW1611084 | Sujeto Pasivo | Lenina Camilla | La reunion, 10:00 a 10:40, Se presenta empresa César Martínez y Compañia, receptora de metales ferrosos y no ferrosos, para evaluar posibilidad de generar un convenio de colaboración con el Municipio de Renca. Se solicita a Lenina el envío de la propuesta junto con el modelo tipo de convenio para ser evaluado por la Jefatura del Departamento. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | SHEILA PATRICIA GALLARDO CARTE | |||||
2024-06-21 23:00:00-04 | MU265AW1605111 | Sujeto Pasivo | Lenina Camilla | Se espero hasta las 11:20 horas a la solicitante. No se presenta en la cita, por lo que se suspende. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Cesar Felipe Martínez Cortés | |||||
2024-06-21 10:00:00-04 | MU265AW1604918 | Sujeto Pasivo | Felipe Gaby | Que nos diferencia de otras empresas de reciclaje de aceite, el proyecto Ganar Ganar, es un proyecto de Austral Oils América es un ganar gana, un proyecto de ayuda a la comunidad, tanto a los vecinos, locatarios y comunidad educativa., enseñamos, comenzamos a crear cultura de reciclaje de aceites, capacitamos y entregamos incentivos, tanto en materiales o en dinero. La implementación según convenio es en locales de comida, puntos limpios, escuelas, colegios y jardines infantiles |
Ver Detalle | |
2024-06-14 00:00:00-04 | MU265AW1535228 | Sujeto Pasivo | Lilian Oviedo Munich | La reunion no se realizó por ausencia del solicitante. | Ver Detalle | |
2024-05-24 11:00:00-04 | MU265AW1588674 | Sujeto Pasivo | Vanessa Fuentes | Se realizó desde las 11:00 a las 11:15. Participó Carolina Zambrano, María Alejandra Ramírez y Pamela Torres. Vanessa Fuentes presentó la organización ProRep que impulsa el cumplimiento de la Ley REP en empresas industriales y busca generar un convenio con Renca para promover en las empresas de la comuna la gestión de sus residuos de envases y embalajes. El compromiso fue el envío de una ppt o minuta de la iniciativa para contactarla con el área de vínculos nacionales de La Fábrica. | Ver Detalle | |
2024-05-24 10:00:00-04 | MU265AW1586480 | Sujeto Pasivo | Javiera Rodríguez | Se realizó desde las 10:00 a las 10:45 horas. Participó Sofía Ramirez, María Alejandra Ramírez y Pamela Torres. Paul McDonnell presentó la empresa Comberplast que elabora productos de plástico y específicamente vermicomposteras con plástico reciclado. El compromiso fue el envío del catálogo de productos con la respectiva cotización y una muestra de la vermicompostera. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Paul Mcdonnell | |||||
2024-05-03 09:00:00-04 | MU265AW1568608 | Sujeto Pasivo | Ricardo Leiva | Don Ricardo Leiva se reúne con nosotros en fecha acordada para comentarnos sobre una aplicación de registros para microbasurales, nos propone entregar su presentación via correo. | Ver Detalle | |
2024-04-18 13:00:00-04 | MU265AW1557089 | Sujeto Pasivo | Gianfranco Raglianti | Reunión de lobby, entre las 13:05 y 13:20 horas, con Gianfranco Ragliante, Gerente de Sustentabilidad de Tetrapak. Gianfranco buscaba conocer cómo Renca está realizando la gestión de residuos de cartón para líquidos, ya que están levantando un diagnóstico general para evaluar iniciativas de apoyo. Se detalla la gestión antes y después de la Ley REP en Renca, se respondieron dudas y se agregó como dato el rol de La Fábrica para posibles oportunidades de articulación. | Ver Detalle | |
2024-04-12 10:00:00-04 | MU265AW1551270 | Sujeto Pasivo | Claudio Pérez | Reunión con Claudio Pérez, de 10:00 a 10:20 horas. Ofrecen el servicio de provisión de vermicomposteras con educación ambiental, esta última en vínculo con otra organización. Son de la región del Maule. En la conversación se presentaron las iniciativas de Renca en materia de orgánicos y las oportunidades de financiamiento públicas y privadas a las que puede acceder la organización. El compromiso fue enviar la información de la empresa con una propuesta concreta del servicio que será evaluada para futuras iniciativas y enviada a La Fábrica en caso de que surja una oportunidad de financiamiento. | Ver Detalle | |
2024-03-26 09:00:00-03 | MU265AW1536793 | Sujeto Pasivo | Roberto Riveros | Sostuvimos reunión con Roberto Riveros desde las 09:15 hasta las 09:50 horas. Roberto presentó una serie de propuestas de emprendimiento que él trabaja con investigadores asociado a innovación con residuos orgánicos. Solicita al municipio una alianza donde se le ceda un espacio para sus proyectos en modo piloto. El compromiso es contactarlo con La Fábrica de Renca para que conozcan su propuesta y evalúen oportunidades de trabajo. Nos enviara mas antecedentes |
Ver Detalle | |
2024-03-26 03:30:00-03 | MU265AW1540273 | Sujeto Pasivo | nicolas luisetti | Nos reunimos con Don Jaime Dulanto desde las 15:30 hasta las 15:55 horas. Jaime nos presentó la empresa Rendering y la posibilidad de hacer un convenio para reciclar aceite de cocina. El compromiso es que vamos a evaluar su propuesta ya que estamos explorando con varias empresas y le informaremos. | Ver Detalle | |
2024-03-26 00:30:00-03 | MU265AW1537970 | Sujeto Pasivo | Fabiola Tamara Jara Guzman | Fabiola Jara Guzmán. La empresa ofrece camiones con certificacion sanitaria para el servico de agua potable. Puede ser también modalidad de entrega casa a casa en contexto de emergencia. Actualmente, trabajan en Pudahuel, Las Condes, Maipú. Valor por hora $47.000 /hora -> 10.000 lt, por un mínimo de 4 horas. Incluye conductor y peoneta. Si el agua no se ocupa en un contexto de emergencia, se puede destinar donde instruya la municipalidad. | Ver Detalle | |
2024-03-05 15:00:00-03 | MU265AW1525288 | Sujeto Pasivo | Humberto Valenzuela | Humberto Valenzuela de la empresa Vécycle presenta una iniciativa de inversión en una planta de biogás con capacidad de recepcionar hasta 200 toneladas de residuos orgánicos, que se ha implementado en Cánada y Europa, y que recién está en Chile buscando clientes, particularmente ciudades y comunas. El compromiso es enviar la ppt a La Fábrica ya que esta planta puede ser financiada con alianzas P-P o las oportunidades de impuesto verde o Artículo 6. Luego del envio de la PPT, fue compartida con el departamento de areas vedes y Medio ambiente con el fin de desplegar la informacion. |
Ver Detalle | |
2024-02-21 09:00:00-03 | MU265AW1514971 | Sujeto Pasivo | guillermo navarrete | La empresa Polyagua que fue representado por Guillermo Navarrete nos comenta sobre EFICIENCIA HIDRICA y AHORRO DEL RECURSO HIDRICO, ademas via correo electronico nos comparte informacion entregado en unas fichas tecnicas, lo cual fue desplegado en los departamentos de medio ambiente, Areas verdes y Aseo. | Ver Detalle | |
2024-01-23 01:00:00-03 | MU265AW1501844 | Sujeto Pasivo | Marcelo Caroca | Audiencia no realizada por ausencia de solicitante. | Ver Detalle | |
2024-01-16 09:30:00-03 | MU265AW1495710 | Sujeto Pasivo | Fernando López | Audiencia no realizada pos ausencia de solicitante. | Ver Detalle | |
2024-01-05 09:00:00-03 | MU265AW1489408 | Sujeto Pasivo | Margareth Loncón | La empresa presenta sus servicios con la direccion de Obras Municipales, Inapeccion y con la direccion de medio ambiente aseo y ornato de la Municipalidad de Renca. Nos comenta sobre la limpieza y mantencion de redes aereas de telecomunicaciones. Lo cual quedan en agendar una nueva reunion con la direccion de Obras Municipales para abordar en temas mas tecnicos sobre la materia. |
Ver Detalle | |
2023-12-13 00:00:00-03 | MU265AW1471648 | Sujeto Pasivo | Luis Díaz | Se explica al contratista, los procesos administrativos, en el marco de la modificacion del contrato. | Ver Detalle | |
2023-12-04 01:00:00-03 | MU265AW1468227 | Sujeto Pasivo | María Gutiérrez | Maria Jose Gutierrez y Mauricio Jilberto presentaron su emprendimiento dedicado a gestionar residuos orgánicos, aplicando soluciones tecnológicas que permiten su recolección y la valorización, llamado Organet. Su principal servicio es el proyecto Orgateck, que consiste un un biodigestor para la gestión de residuos orgánicos mediante un contenedor modular, con una operación integrada que transforma residuos orgánicos asimilables a domiciliarios en hortalizas cultivadas con tecnología hidropónica con un sistema energético autónomo. Esto es posible a que en su interior opera un bíodigestor y una huerta hidropónica vertical; El gas natural generado por el bíodigestor es transformado en energía eléctrica encargada de alimentar el sistema automático de la huerta hidropónica, mientras que el digestato es inyectado al flujo acuoso que fluye por los canales del huerto actuando como nutriente del cultivo. También presentaron múltiples opciones para la gestión de residuos orgánicos más allá de los contenedores Orgatek, como el punto Organet que es una estructura de pallet itinerante que recolecta los residuos orgánicos generando educación ambiental. Este proyecto desarrolla economía circular a escala local y todas las opciones presentaron distintas opciones de financiamiento. Compromiso: Evaluar y/o considerar la factibilidad de implementar esta gestión de residuos orgánicos en la comuna por parte de la municipalidad. |
Ver Detalle | |
2023-11-27 10:00:00-03 | MU265AW1457161 | Sujeto Pasivo | César Cáceres | Audiencia no realizada por ausencia de solicitante. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Ernesto Domínguez | |||||
2023-11-07 10:00:00-03 | MU265AW1449099 | Sujeto Pasivo | Pedro Molina | Audiencia no realizada por ausencia de solicitante. | Ver Detalle | |
2023-10-16 01:00:00-03 | MU265AW1435695 | Sujeto Pasivo | Roberto Henríquez | La empresa se presenta como vendedores de electrocargadores para automóviles eléctricos, y también hace todo el tramite de instalación de esa infraestructura Tienen representación de la marca Circontrol, se queda contactados por correo para una posible visita en noviembre. 1. Ley REP y marco de funcionamiento 2. Presentación del Sistema de Gestión Colectivo , SIGA 3. Revisión y conclusiones de actividad piloto, con la municipalidad (septiembre pasado), para la recolección de residuos de neumáticos fuera de uso 4 .Propuesta de acuerdo para dar una continuidad operacional a la iniciativa (Ley REP), de modo que se transforme en una actividad permanente de gestión de residuos para la municipalidad. |
Ver Detalle | |
2023-10-16 00:00:00-03 | MU265AW1432908 | Sujeto Pasivo | Luis Serani | Presentacion de la empresa.Respecto a Roberto, Director de Proyecto del Sistema de Gestión SIGA. presentó su organización en el marco de la Ley REP y su interés en establecer un convenio con la Municipalidad de Renca. El acuerdo fue que mandaría la ppt y un modelo de carta de interés para ser tramitado por el municipio. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Mauricio Guajardo | |||||
2023-08-14 10:00:00-04 | MU265AW1395168 | Sujeto Pasivo | Marcela Ibarra | Se realiza la reunión Los acuerdos fueron: 1) Posible convenio de colaboración para el reciclaje de neumáticos. 2) Contacto con Magdalena Calcagni para seguir la conversación 3) Coordinación para visita a terreno en el Parque Las Palmeras. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Katherine Lavín | |||||
2023-08-10 13:00:00-04 | MU265AW1396583 | Sujeto Pasivo | Macarena Alejandra Palma Feres | Coordinación Plan de Comunicación y de Educación Medioambiental - Difusión de Ley REP en la comuna. Se realizó audiencia y se entregaron antecedentes para gestión municipal |
Ver Detalle | |
2023-08-09 16:30:00-04 | MU265AW1389217 | Sujeto Pasivo | Gonzalo Martínez | se realizó audiencia, se solicitaron antecedentes para futuras gestiones municipales | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Patricio Abusleme | |||||
Sujeto Pasivo | Eduardo Jiménez | |||||
2023-08-09 15:30:00-04 | MU265AW1386314 | Sujeto Pasivo | Marcela Ibarra | No se realizó audiencia, por inconvenientes del solicitante | Ver Detalle | |
2023-08-08 01:00:00-04 | MU265AW1384156 | Sujeto Pasivo | Juan Vergara | Presentación de soluciones sustentables y aplicación de economía circular en base a productos fabricados con materiales reciclados para el uso de diversos servicios públicos, doméstico y otros. La audiencia se realizó según la hora acordada. Ademas la empresa enviara la presentación de los productos que venden que son generados a partir de la reutilización de plásticos reciclados en chile. su página es https://www.rehecho.cl/ |
Ver Detalle | |
2023-07-24 13:00:00-04 | MU265AW1378620 | Sujeto Pasivo | Marcelo Leyton | Presentar nuestra plataforma digital medioambiental que incluye un sistema de envases reutilizables, el cual fomenta la economía circular y colaborativa. Posible participación del municipio en la convocatoria a proyectos medioambientales y ecológicos con impacto comunal que serán publicados en nuestra aplicación móvil y sitio web. Se realizó audiencia y se enviaron al municipio los antecedentes solicitados para derivaciones y gestiones correspondientes |
Ver Detalle | |
2023-07-14 11:30:00-04 | MU265AW1364344 | Sujeto Pasivo | Romina Torres | Vecina de Renca solicita audiencia para comentar situación relacionada con empresa que presta servicio al municipio. Se realiza audiencia y se recoge información entregada para posteriores derivaciones internas. | Ver Detalle | |
2023-07-04 10:00:00-04 | MU265AW1355005 | Sujeto Pasivo | Carlos Estrada | PRESENTAR EL NUEVO SISTEMA SUSTENTABLE PARA EL ENFRIAMIENTO DE EXTERIORES POR NEBLINA A TRAVES DE LA NEBULIZACION COMO UNA SOLUCION REAL PARA APALEAR LOS EFECTOS DE LAS OLAS DE CALOR Y EL AUMENTO DE LAS TEMPERATURAS EN ESPECIAL EN LAS PERSONAS DE ALTO RIEGO COMO SON LOS NIÑOS Y ADULTO MAYOR. | Ver Detalle | |
2023-06-27 10:00:00-04 | MU265AW1349983 | Sujeto Pasivo | Andrés Valdés | Como podemos ayudar a la municipalidad a gestionar el manejo de residuos, sea esta en forma directa o a traves de prestadores de servicios. URBETRACK, es la herramienta que hoy utilizan gran parte de los municipios para gestion inteligente de activos dedicados al manejo de residuos. Es una herramienta poderosa para los Servicios Publicos. Queremos mostrar como pueden posser un servicio de gestión que, a partir de la integración tecnológica con sistemas propios y de terceros, acompaña y mejora la eficiencia del proceso completo del Servicio de Higiene Urbana, garantizando íntegramente su trazabilidad end to end. Urbetrack, Smart Cities, busca desarrollar control y certificación de contratos externos municipales asociados a la gestión de residuos, en tiempo real y online. Es una herramienta de administración para la administración pública. -Permite: incrementar metas de seguridad, maximizar control sobre los costos y garantizar el cumplimiento de las operaciones. Funciona desde la nube, también como aplicación de celular. -Permite una planificación efectiva, por medio del establecimiento de rutas de demanda, rutas fijas y rutas inteligentes. Permite certificar que las rutas se estén realizando se solicitó información presentada desde municipio para gestiones correspondientes. |
Ver Detalle | |
2023-06-27 09:30:00-04 | MU265AW1360968 | Sujeto Pasivo | Samuel Ruiz | Audiencia no se realizó por ausencia de solicitante | Ver Detalle | |
2023-04-28 12:00:00-04 | MU265AW1316398 | Sujeto Pasivo | Barbara Ribeiro | audiencia no realizada por requerimiento de solicitante | Ver Detalle | |
2023-04-28 10:00:00-04 | MU265AW1307142 | Sujeto Pasivo | Eduardo González | PRESENTACION DE PROYECTOS SUSTENTABLES PARA LA COMUNA, JUNTO A OPCIONES DE EQUIPOS DE ENERGIA SOLAR Y RENOVABLE | Ver Detalle | |
2023-04-28 10:00:00-04 | MU265AW1307953 | Sujeto Pasivo | Eduardo González | PRESENTACION DE PROYECTOS SUSTENTABLES PARA LA COMUNA, JUNTO A OPCIONES DE EQUIPOS DE ENERGIA SOLAR Y RENOVABLE | Ver Detalle | |
2023-02-27 15:00:00-03 | MU265AW1278120 | Sujeto Pasivo | Martín Herbekian | Presentación de plataforma para gestión de residuos reciclables que permite georreferenciar información relacionada al reciclaje, | Ver Detalle | |
2023-01-30 10:00:00-03 | MU265AW1277201 | Sujeto Pasivo | Felipe Gaby | No se realizo. | Ver Detalle | |
2022-12-21 15:00:00-03 | MU265AW1234906 | Sujeto Pasivo | Luis Salinas | Presentación y solicitud de demostración de nuestros productos asfalticos, los cuales son elaborados en Chile y utilizan más del 95 por ciento de material reciclado, lo que los hace muy amigables con el medio ambiente. DIZOL-SOUP es una mezcla asfáltica compuesta por un alto porcentaje de RAP y un líquido aditivo de color negro desarrollado por HALIK LTD. Este líquido, está diseñado para rejuvenecer el aglutinante oxidado que aún está presente en el material, convirtiendo a este RAP, en una mezcla de asfalto frío con características únicas, que puede ser utilizado para la reparación de baches o en la construcción de nuevas carreteras. Lo tenemos en empaques de bolsas de 20 kilogramos, que rinden 1 metro cuadrado por 1 centímetro de espesor (aproximadamente). Ventajas: 01 No necesita puente adherente (imprimación), ni sello. 02 1 año de garantía luego de ser colocado. 03 Mas de 97% de material reciclado, no utiliza agua y solo utiliza un 1,7% de betún mejorado en su proceso de producción, lo que lo hace el más amigable con el medio ambiente. 04 Dada la naturaleza hidrofuga del polímero plástico, Dizol Soup es el único asfalto frio que el agua no puede dañar. |
Ver Detalle | |
2022-12-16 10:00:00-03 | MU265AW1228498 | Sujeto Pasivo | Heiko Linn | Presentar una plataforma tecnológica web que usa mecánicas de juego (gamificación) para sensibilizar, educar y motivar el cambio conductual en diferentes temáticas, como sustentabilidad & medio ambiente, entre otras, en campañas públicas masivas de participación ciudadana. La plataforma ya está siendo usada por el MINSAL, en el contexto de su programa Elige Vivir Sano. | Ver Detalle | |
2022-12-15 15:00:00-03 | MU265AW1214800 | Sujeto Pasivo | Katherine Noack | Se presentaron antecedentes asociados al Pacto Chileno de los Plásticos. | Ver Detalle | |
2022-12-13 11:00:00-03 | MU265AW1203244 | Sujeto Pasivo | Ignacio Sánchez | PIROLISIS NO CATALITICA PARA TRANSFORMAR DESDE EL PLASTICO COMBUSTIBLES EN PORCENTAJES DE PRODUCCION SIMULTÁNEO | Ver Detalle | |
2022-12-07 13:00:00-03 | MU265AW1200920 | Sujeto Pasivo | Variñia Vanessa Lazo Lazo | Nuestro propósito es presentar nuestro proyecto VerdeClick, queremos que la Dirección de medioambiente, Aseo y Ornato conozca nuestra aplicación, conozca sus funciones y objetivos. VerdeClick es una App móvil y Web de tipo Smart City que apoya al municipio y al ciudadano a realizar de mejor manera las acciones de cuidado del medioambiente, basura y reciclaje. Nos gustaría presentarles nuestro proyecto y conocer sus opiniones. |
Ver Detalle | |
2022-12-06 15:00:00-03 | MU265AW1188114 | Sujeto Pasivo | Isidro Pereda | No se realizo. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Richard Peña | |||||
Sujeto Pasivo | Ricardo Jungmann | |||||
2022-12-05 13:00:00-03 | MU265AW1170814 | Sujeto Pasivo | Walter Andrés Salinas Rodríguez | Se presento empresa y soluciones que esta lidera | Ver Detalle | |
2022-11-30 15:00:00-03 | MU265AW1164692 | Sujeto Pasivo | Marjorie Aedo | No se realiza. No se suma a reunion | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Felipe Moreno | |||||
2022-11-30 09:00:00-03 | MU265AW1237524 | Sujeto Pasivo | Diego Sandoval | Presentación de la empresa, y de producto que hoy se comercializa, y que va en la linea de sostenibilidad hídrica., asociado a un acondicionador de suelo, que permite ahorro de agua y mejora en la productividad y vigorosidad de la planta o cultivo; | Ver Detalle |