En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
| Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 12:00:00-03 | MU209AW2122154 | Sujeto Pasivo | Jorge Ignacio Del Rio Opazo | En matemáticas más del 50 de los estudiantes rinde bajo el estándar y la inasistencia grave llega al 38 . Eduten360 existe para revertir esta realidad combinando dos elementos inseparables Plataforma adaptativa Eduten Finland Math ejercicios alineados al currículum chileno y analítica en tiempo real. Modelo de Acompañamiento Momento Cero sesiones personalizadas con docentes y equipos directivos que convierten los datos en acciones pedagógicas. Con este marco queremos tratar Diagnóstico inicial de brechas Cómo levantamos rápidamente datos de dominio temático y motivación para fijar metas concretas para cada establecimiento y curso. Experiencia Eduten360 en aula Demostración práctica del flujo semanal de 6090 min diferenciación automática y reportes sin carga extra para el docente y equipo directivo. Ruta de acompañamiento Acompañamiento docente y de equipo directivo centrado en manejo de datos que responden a las exigencias del sistema educativo. Gamificación en el proceso de aprendizaje Gamificación en el proceso de evaluación formativa que refuerzan el esfuerzo y mejoran la asistencia y motivación en las clases de matemática. Analítica y cultura de datos Tablero analítico que entrega alertas de rezago en tiempo real y guía intervenciones tempranas. Evidencia de impacto Avances promedio de 3338 pts estándar y reducción del Nivel I de 68 a 32 con cierre de brechas PIE. Experiencia Eduten360 Taller presencial experiencial de 3 horas con docentes de matemática de diferentes establecimientos que se seleccionen para ser parte de la Beca STEAM para poder utilizar de manera gratuita Eduten durante el inicio del año académico 2026. Nuestro objetivo es codiseñar junto a ustedes esta experiencia para que cuenten con datos locales que avalen una decisión informada sobre su continuidad. |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Martina Soto | |||||
| Sujeto Pasivo | María Lisboa | |||||
| 2026-03-13 12:00:00-03 | MU209AW2105681 | Sujeto Pasivo | Paola Arellano | Convenio educacional con el Instituto Europeo de Posgrado para ser implementado a los trabajadores y la comunidad de Pencahue como un beneficio de estudio para la realización de maestrías y doctorados. | Ver Detalle | |
| 2026-03-06 10:00:00-03 | MU209AW2094405 | Sujeto Pasivo | Paola Arellano | Convenio educacional del instituto europeo de posgrado para que sea implementado a los trabajadores y a la comunidad de Pencahue como un beneficio de estudio para realizar maestrías y doctorados. | Ver Detalle | |
| 2026-01-27 16:00:00-03 | MU209AW2068466 | Sujeto Pasivo | Diana Garrido | Propuesta fortalecimiento de habilidades en SIMCE y en PAES | Ver Detalle | |
| 2026-01-16 10:30:00-03 | MU209AW2057063 | Sujeto Pasivo | Cristian Valdebenito | Videoconferencia para presentación de informe DIA a nivel comunal que ayuda en el monitoreo de cada establecimiento proyectando el 2026 y mejora los resultados en SIMCE y PAES en cada establecimiento de la comuna. | Ver Detalle | |
| 2026-01-09 10:00:00-03 | MU209AW2047728 | Sujeto Pasivo | Job Abraham Ascarraga Flores | La audiencia solicitada tiene por finalidad presentar al alcalde información técnica y estratégica sobre la modernización tecnológica de la biblioteca municipal, en el marco del Programa de Mejoramiento Integral de Bibliotecas Públicas (PMI) 2026. Las materias a tratar incluyen el funcionamiento y beneficios de los kioscos de autoservicio para préstamo y devolución automatizada; sistemas de seguridad para la protección del acervo; tecnologías para el control eficiente de inventarios y la reducción de pérdidas; y soluciones de automatización orientadas a mejorar la eficiencia operativa y la atención de los usuarios de la biblioteca municipal. Asimismo, se expondrá cómo estas tecnologías pueden fortalecer los proyectos municipales de modernización cultural, contribuyendo a mejorar la calidad del servicio público, optimizar recursos y elevar los indicadores de acceso, seguridad y satisfacción ciudadana. También se abordarán criterios técnicos básicos, requisitos de implementación, su pertinencia dentro del PMI y el impacto positivo que estas herramientas pueden generar en la comunidad local. La audiencia tiene un carácter informativo y busca entregar antecedentes objetivos que puedan apoyar la planificación y la toma de decisiones municipales. Se propone que la reunión pueda agendarse durante el mes de enero, y que la presentación se realice de manera virtual, mediante plataformas como Zoom, Google Meet o Microsoft Teams, según resulte más conveniente para la autoridad. |
Ver Detalle | |