En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
| Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 11:00:00-03 | AS004AW1495895 | Sujeto Pasivo | Carlos Daniel Altamirano Aedo | Junto con saludar escribo para poder solicitar audiencia y poder presentar hallazgos significativos sobre el Volcán Villarrica y que pueden permitir predecir con al menos 3 días de anticipación y antes de presentar cualquier tipo de actividad volcánica un incremento, retorno de actividad volcánica importante, flujos de lava, movimientos tectónicos entre otros que ustedes manejan perfectamente, sin embargo he estado analizando otros factores que no se manejan en relación al Volcán Villarrica, seria ideal poder explicar en detalle a que se refieren esos factores, por supuesto he empleado datos científicos para llegar a esas conclusiones y hallazgos y seria muy desafortunado no poder presentarlos he estado investigando durante 3 años este patrón repetitivo |
Ver Detalle | |
| 2025-12-23 10:00:00-03 | AS004AW2038186 | Sujeto Pasivo | Hugo Sarmiento | Revisión de la capacidad de Hub en banda C. | Ver Detalle | |
| 2025-10-23 10:00:00-03 | AS004AW1687310 | Sujeto Pasivo | Yessica Marilyn Carreno Palominos | Reunión para muestra de nuevas tecnologías geodésicas | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Juan Carlos Risco Alvarado | |||||
| Sujeto Pasivo | Juan Pablo Loyola Berrios | |||||
| 2025-02-03 11:00:00-03 | AS004AW1757478 | Sujeto Pasivo | David Alejandro Santos Carvallo | Reunión para muestra de tecnología LIDAR y muestra de funcionamiento en volcán Villarrica. | Ver Detalle | |
| 2025-01-24 10:00:00-03 | AS004AW1735610 | Sujeto Pasivo | Pablo Lagos | Presentación de soluciones de monitoreo de desastres naturales/volcanología de Leica Geosystems | Ver Detalle | |
| 2023-07-25 12:30:00-04 | AS004AW1370460 | Sujeto Pasivo | José Muñoz | Leica Geosystems destaca como una compañía pionera en la industria de la medición y la geoespacial, y pone a disposición una extensa variedad de soluciones y productos innovadores en campos como la topografía, la cartografía, la construcción, la agricultura de precisión, el escaneo láser 3D y muchos más. Su enfoque abarca especialmente la vigilancia volcánica, brindando herramientas especializadas para esta importante tarea. La empresa se distingue por su compromiso con la calidad y la innovación, brindando productos y servicios que se adaptan a las necesidades específicas de los profesionales en la vigilancia volcánica. Su tecnología de vanguardia y su experiencia en el campo hacen de Leica Geosystems un aliado confiable para aquellos que trabajan en la detección, monitoreo y análisis de actividades volcánicas con el objetivo de proteger vidas y propiedades. La presentación por parte de la empresa mostró imágenes de la instrumentación que lleva a cabo monitoreos, exploración, seguimiento y almacenamiento de datos, por lo que se generaron consultas y se respondieron dudas tanto por parte de la misma empresa como desde Sernageomin, lo que al finalizar la exposición, la empresa deja la posibilidad de tener una segunda reunión. |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | FELIPE ANTONIO DONOSO CAIPILLAN | |||||
| Sujeto Pasivo | Nahiaret Cantuarias | |||||
| 2022-10-12 12:00:00-03 | AS004AW1217721 | Sujeto Pasivo | Salvatore Pellizzari | Se realiza presentación de la Empresa Sahid, lo conlleva a distintas preguntas de índole técnico por parte de Sernageomin y de la Empresa externa, ya que ésta se dedica a videowalls, consolas de trabajo y sistemas de vigilancia, por lo que se le indica a la Empresa, que por razones de presupuesto no podrán ser adquiridos dichos equipamientos, lo cual recalca la empresa tener la posibilidad de una visita a terreno, a las instalaciones del Observatorio, para tener una idea de cuanto podría llegar a ser el costo de la nueva infraestructura, lo que se acordará mediante correo electrónico otro día. | Ver Detalle | |