Identificador |
AR001AW1711534 |
Fecha |
2025-01-07 16:00:00-03 |
Forma |
Presencial |
Lugar |
Teatinos 40, piso 9 |
Duración |
1 horas, 0 minutos |
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
Rodrigo Bravo Herrera | Gestor de intereses | Sindicato Nacional de Profesionales INIA | |
Lilian Avedaño Fuentes | Gestor de intereses | Sindicato Nacional de Profesionales INIA | |
Luisa Filomena Vera Quilodrán | Gestor de intereses | FEDERACIÓN NACIONAL DE SINDICATOS DE TRABAJADORES DE EMPRESA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (FEDERINIA) | |
Eduardo Roco Barraza | Gestor de intereses | FEDERACIÓN NACIONAL DE SINDICATOS DE TRABAJADORES DE EMPRESA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (FEDERINIA) | |
Enzo Guarda Cardenas | Gestor de intereses | FEDERACIÓN NACIONAL DE SINDICATOS DE TRABAJADORES DE EMPRESA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (FEDERINIA) | |
María Isabel Rojas Magna | Gestor de intereses | FEDERACIÓN NACIONAL DE SINDICATOS DE TRABAJADORES DE EMPRESA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (FEDERINIA) | |
Patricia Gatica Sepúlveda | Gestor de intereses | FEDERACIÓN NACIONAL DE SINDICATOS DE TRABAJADORES DE EMPRESA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (FEDERINIA) | |
Carolina Folch Paiva | Gestor de intereses | Sindicato Nacional de Profesionales INIA | |
Jacqueline Valenzuela Segura | Gestor de intereses | SINDICATO N.º 3 DE TRABAJADORES DE INIA | |
Juan Manuel Flores Leiva | Gestor de intereses | Sindicato N° 3 de Trabajadores de INIA | |
Virginia Aguilar González | Gestor de intereses | Sindicato N° 3 de Trabajadores de INIA |
Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos. |
Se solicita reunión a la brevedad para dar a conocer nuestra preocupación como sindicatos de los trabajadores de INIA, representados por el Sindicato Nacional de Profesionales de INIA (SNP), Federación Nacional de Sindicato de Trabajadores de empresa INIA (FEDERINIA) y Sindicato Nº3 de trabajadores de INIA, en torno a la administración y las finanzas del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA). Además de revisar acontecimientos ocurridos durante este último periodo que ponen en riesgo la estabilidad y el futuro del funcionamiento de la institución. Los solicitantes representan el 70% de los trabajadores sindicalizados de INIA. |