En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
| Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 11:00:00-03 | AO106AW2099528 | Sujeto Pasivo | Camila Tapia | Comentaron su cartera de presentacion y servicios. Se comento posibilidad de adquisiciones futuras del hospital y la posibiliodad de realizar demostraciones. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Marilu Gonzalez | |||||
| 2026-03-13 15:00:00-03 | AO106AW2088029 | Sujeto Pasivo | María Díaz | Estado del Convenio de Colaboración HSO y Loginteg.Mejoras en atencion al paciente, reduciendo los tiempos de espera en Farmacia y la implementación de Nuevos Sistemas de Dispensación para Servicios Clínicos para Pacientes Hospitalizados. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Lisette Trincado | |||||
| 2026-03-12 15:00:00-03 | AO106AW2094301 | Sujeto Pasivo | Patricio Ruiz | Contrato actual Aprobado por TD del 17.10.2024 Resolución 3421-2024. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Alberto Rodriguez | |||||
| 2026-03-12 11:00:00-03 | AO106AW2104864 | Sujeto Pasivo | Camila Quezada | Ofrecer un servicio que promueve la economia circular entregado una experiencia interactiva y digitalizada de reciclaje, con un contenedor inteligente que entrega a las instituciones y comunidad su trazabilidad del reciclaje. Informacion de su disminución de huella de carbono y aumenta la visibilidad de cada Institución por su alto potencial de publicidad e incentivos asociados para las personas po reciclar. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Carlos Vera | |||||
| 2026-03-11 15:00:00-03 | AO106AW2098489 | Sujeto Pasivo | Victoria Miranda | EMPRESA NO SE PRESENTA EN AUDICIENCIA SOLICITADA | Ver Detalle | |
| 2026-03-10 10:00:00-03 | AO106AW2101378 | Sujeto Pasivo | Héctor Fuenzalida | Por medio de la presente venimos en solicitar una audiencia con el objeto de revisar los alcances e interpretación de la Glosa N 02 letra f de la Ley N 21.796 de Presupuestos del Sector Público para el año 2026 en relación con los servicios de informes de imagenología a distancia actualmente prestados por Atrys al Hospital Dr. Luis Tisné Brousse. En particular la solicitud se refiere a la aplicación de bandas de precios para la contratación de servicios de informes de imagenología mediante compras de servicios conforme a las Resolución Exenta N 1074 dictadas por la Subsecretaría de Redes Asistenciales con fecha 30 de diciembre de 2025 y su eventual incidencia respecto de contratos vigentes de teleradiología. Lo anterior atendido que el Hospital Dr. Luis Tisné ha requerido formalmente la adecuación de las condiciones económicas de los servicios actualmente en ejecución con el objeto de ajustarlos a las bandas referidas lo que hace necesario analizar el alcance normativo y la forma de aplicación de dicha regulación especialmente respecto de prestaciones integrales de apoyo diagnóstico efectuadas bajo modalidades remotas. La reunión solicitada tiene por finalidad clarificar el correcto ámbito de aplicación de la normativa indicada resguardar la adecuada interpretación de las disposiciones presupuestarias y regulatorias pertinentes y asegurar la continuidad operativa de los servicios de diagnóstico por imágenes en beneficio de los pacientes del sistema público de salud. |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Pablo Sepúlveda | |||||
| 2026-03-04 15:00:00-03 | AO106AW2098149 | Sujeto Pasivo | Andrea Buzzetti | Cabinas de Telemedicina, Software mas Hardware para cabina autónoma que puede realizar triage automáticamente y conectarse luego con telemedicina. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Jhonny Puerta | |||||
| 2026-03-04 15:00:00-03 | AO106AW2098149 | Sujeto Pasivo | Andrea Buzzetti | Cabinas de Telemedicina, Software mas Hardware para cabina autónoma que puede realizar triage automáticamente y conectarse luego con telemedicina. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Jhonny Puerta | |||||
| 2026-02-25 10:30:00-03 | AO106AW2093269 | Sujeto Pasivo | Pedro Hernandez | Se presenta equipo Rayos X portatil para Neonatologia Se ve posibilidadde hacer demostracion del equipo, que se efectuara teniendo disponibildad la empresa | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Cristian Anabalon | |||||
| 2026-02-25 10:00:00-03 | AO106AW2089147 | Sujeto Pasivo | Carolina Pabst | Presentación de plataforma de contacto bilidad esperando bajar la cantidad de usp; entrega piloto se utiliza como medio de comunicación whatsapp y llamado telefónico, SMS y correo | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Camila Cifuentes | |||||
| 2026-02-18 15:00:00-03 | AO106AW2071505 | Sujeto Pasivo | Mimy Mayol | Solicitud de Cargos Clínicos para la carrera de Ginecología y Obstetricia | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Paulina González | |||||
| Sujeto Pasivo | Romina Aravena Lobos | |||||
| 2026-02-18 15:00:00-03 | AO106AW2071505 | Sujeto Pasivo | Mimy Mayol | Solicitud de Cargos Clínicos para la carrera de Ginecología y Obstetricia | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Paulina González | |||||
| Sujeto Pasivo | Romina Aravena Lobos | |||||
| 2026-02-16 09:30:00-03 | AO106AW2087726 | Sujeto Pasivo | Sergio Sánchez | Demostración equipos Ecocardiógrafo Siemens. Se procedió a dejar instalado el equipo en la Unidad de Cardiología. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Nicolas Vega | |||||
| 2026-02-16 09:30:00-03 | AO106AW2087726 | Sujeto Pasivo | Sergio Sánchez | Demostración equipos Ecocardiógrafo Siemens. Se procedió a dejar instalado el equipo en la Unidad de Cardiología. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Nicolas Vega | |||||
| 2026-02-16 09:30:00-03 | AO106AW2087731 | Sujeto Pasivo | Sergio Sánchez | Demostración de equipo Rayos X Portatil Shimadzu, modelo MX8. Se procedió a dejar instalado en la Unidad de Neonatología. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Nicolas Vega | |||||
| 2026-02-12 15:00:00-03 | AO106AW2061036 | Sujeto Pasivo | Cristian Mera | EMPRESA NO SE PRESENTA A REUNION AGENDADA | Ver Detalle | |
| 2026-02-11 15:20:00-03 | AO106AW2062177 | Sujeto Pasivo | Birzabith Salazar | Aplicación de Gestión de turnos clínicos y programación. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | NICOLÁS ROJAS | |||||
| 2026-02-11 15:20:00-03 | AO106AW2062177 | Sujeto Pasivo | Birzabith Salazar | Aplicación de Gestión de turnos clínicos y programación. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | NICOLÁS ROJAS | |||||
| 2026-02-02 15:30:00-03 | AO106AW2077982 | Sujeto Pasivo | Roxana Cruz | Presentación de monitor de medición de temperatura marca 3M Modelo Bair Hugger. Se verá posibilidad de traer demostración (miércoles 04 de febrero a las 08;00) y quipos calentador de fluidos | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Natalia Fuentes | |||||
| 2026-02-02 15:30:00-03 | AO106AW2077932 | Sujeto Pasivo | Roxana Cruz | Presentación Monitor de Temperatura Central marca 3M Modelo Bair Hugger. Se vera posibilidad de demostración | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Natalia Fuentes | |||||
| 2026-02-02 15:30:00-03 | AO106AW2077932 | Sujeto Pasivo | Roxana Cruz | Presentación Monitor de Temperatura Central marca 3M Modelo Bair Hugger. Se vera posibilidad de demostración | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Natalia Fuentes | |||||
| 2026-01-26 16:00:00-03 | AO106AW2069314 | Sujeto Pasivo | Sebastian Traslaviña | Presentacion de empresa Placemedical, para resolver las listas de espera del hospital demostracion resectoscopico de 18.5 fr, marca Delmont Imaging | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Briga Soza | |||||
| 2026-01-26 16:00:00-03 | AO106AW2069314 | Sujeto Pasivo | Sebastian Traslaviña | Presentacion de empresa Placemedical, para resolver las listas de espera del hospital demostracion resectoscopico de 18.5 fr, marca Delmont Imaging | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Briga Soza | |||||
| 2026-01-12 15:10:00-03 | AO106AW2046334 | Sujeto Pasivo | ignacio Carrera | Oferta de Kit diagnostico para seleccion de tratamiento para pembrolizumab | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Daniel Sebastián Tapia Salvo | |||||
| 2026-01-12 15:10:00-03 | AO106AW2046334 | Sujeto Pasivo | ignacio Carrera | Oferta de Kit diagnostico para seleccion de tratamiento para pembrolizumab | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Daniel Sebastián Tapia Salvo | |||||
| 2026-01-12 10:05:00-03 | AO106AW2057506 | Sujeto Pasivo | René Muñoz | Suministro de gases clinicos | Ver Detalle | |
| 2026-01-12 10:05:00-03 | AO106AW2057506 | Sujeto Pasivo | René Muñoz | Suministro de gases clinicos | Ver Detalle | |
| 2026-01-08 15:05:00-03 | AO106AW2021690 | Sujeto Pasivo | Roxana Cruz | Soluciones en esterilización software de trazabilidad | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Carlos De La Roza Contreras | |||||
| 2026-01-08 15:05:00-03 | AO106AW2021690 | Sujeto Pasivo | Roxana Cruz | Soluciones en esterilización software de trazabilidad | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Carlos De La Roza Contreras | |||||
| 2026-01-08 11:20:00-03 | AO106AW1730700 | Sujeto Pasivo | Sofía Favre | Empresa realiza presentación de monitor. Propuesta modalidad de comodato | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | oliver sepulveda | |||||
| Sujeto Pasivo | Paula Birimisa | |||||
| Sujeto Pasivo | Adonis Romero | |||||
| 2026-01-07 15:00:00-03 | AO106AW2025698 | Sujeto Pasivo | Rafael Carranza | DEMOSTRACION PLATAFORMA WEB ASISBO INVENTARIOS | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Hassim Maldonado Carmona | |||||
| 2025-12-17 15:00:00-03 | AO106AW2037127 | Sujeto Pasivo | Patricio Ruiz | PRODUCCION DE ACTIVIDAD QUIRURGICA A TRAVES DEL EQUIPO LEVITA POR CIRUGIA ROBOTICA. SE PLANTEA OFERTA DE VALOR PINZA POR AUMNETO DE NUMERO DE CIRUGIAS POR SOBRE 30 CIRUGIAS. | Ver Detalle | |
| 2025-11-27 10:00:00-03 | AO106AW2014154 | Sujeto Pasivo | Juan Carlos Vidal Lizama | Presentación de producto para desinfección y limpieza de equipos y superficies. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Digna Oñate | |||||
| 2025-11-26 15:00:00-03 | AO106AW2014331 | Sujeto Pasivo | Isidora Irribarra | Equipamiento equipos de clima filtros de todo tipo | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Rodrigo Irribarra | |||||
| 2025-11-04 15:00:00-03 | AO106AW1954733 | Sujeto Pasivo | Roberto Contreras | PRESENTACION CARTERA DE PRODUCTOS | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Armando Salgado Nuñez | |||||
| 2025-10-29 10:00:00-03 | AO106AW1992210 | Sujeto Pasivo | Marianella Betancur | presentación de insumos de Terapia de Presión Negativa, con el objetivo de mostrar las características técnicas del sistema y su aplicación clínica | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | JESSICA PALACIO | |||||
| 2025-10-29 10:00:00-03 | AO106AW1992210 | Sujeto Pasivo | Marianella Betancur | presentación de insumos de Terapia de Presión Negativa, con el objetivo de mostrar las características técnicas del sistema y su aplicación clínica | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | JESSICA PALACIO | |||||
| 2025-10-24 14:15:00-03 | AO106AW1947290 | Sujeto Pasivo | Tomás Santibáñez | . Aerogen empresa Irlandesa solicita posibilidad de donación de equipo nebulización por malla vibratoria. Esta tecnología es utilizada a lo largo del país en pacientes adultos, pediátricos y neonatos, tanto en Unidades de Urgencia, hospitalizados y Cuidados Intensivos. | Ver Detalle | |
| 2025-10-24 14:15:00-03 | AO106AW1947290 | Sujeto Pasivo | Tomás Santibáñez | . Aerogen empresa Irlandesa solicita posibilidad de donación de equipo nebulización por malla vibratoria. Esta tecnología es utilizada a lo largo del país en pacientes adultos, pediátricos y neonatos, tanto en Unidades de Urgencia, hospitalizados y Cuidados Intensivos. | Ver Detalle | |
| 2025-02-20 15:00:00-03 | AO106AW1769543 | Sujeto Pasivo | Martín Delorenzo | BACTERIA FREE PREVENCION Y CONTROL DE IAAS PRESENTACION DE PRODUCTO PEROXIDO DE HIDROGENO AL 7% | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Gerardo Guzmán | |||||
| Sujeto Pasivo | Teresita Cleger | |||||
| Sujeto Pasivo | Paola Nuñez | |||||
| Sujeto Pasivo | María Elena Carreño Reyes | |||||
| 2025-02-05 11:30:00-03 | AO106AW1757065 | Sujeto Pasivo | Bárbara Cid | Presentación 3M Tegaderm CHG, para la disminución de riesgo de infecciones del torrente sanguíneo. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Bárbara Cid | |||||
| Sujeto Pasivo | Teresita Cleger | |||||
| Sujeto Pasivo | Paola Nuñez | |||||
| Sujeto Pasivo | María Elena Carreño Reyes | |||||
| 2025-01-30 15:05:00-03 | AO106AW1754226 | Sujeto Pasivo | Gabriela Farías | PRESENTACION PARA EVALUAR LA POSIBILIDAD DE LA EMPRESA DE PONER A DISPOSICION DEL HOSPITAL, 100 TEST PARA INVESTIGACION QUE SE REALIZARA POR LA UNIDADA DE ANATOMIA PATOLOGICA A 500 PACIENTES, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE MUESTRA DE RQUIPO DE ROCHE QUE SE ENCUENTRA EN EL HOSPITAL, EQUIPO YA FUE PROBADO CON KIT DADO POR ROCHE. RETOMAR PROYECTO DE COLABORACION CON ROCHE A OBJETO DE INSTALAR SOFTWARE DE TRAZABILIDAD INTRALABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA. |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Paz Mocarquer | |||||
| Sujeto Pasivo | Julio Montt Vidal | |||||
| Sujeto Pasivo | Rodrigo Rodrigo Lopez | |||||
| Sujeto Pasivo | Fancy Gaete Verdejo | |||||
| Sujeto Pasivo | Paulina Peñaloza | |||||
| Sujeto Pasivo | Catalina Enrich | |||||
| Sujeto Pasivo | María Luco | |||||
| 2025-01-16 10:00:00-03 | AO106AW1739984 | Sujeto Pasivo | Gonzalo Brevis | Evaluacion de factibilidad trainfes en Unidad de Pacientes Criticos en HSO | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Moisés Campos | |||||
| Sujeto Pasivo | Gonzalo Brevis | |||||
| Sujeto Pasivo | Maria Jose Arredondo | |||||
| 2025-01-16 10:00:00-03 | AO106AW1739984 | Sujeto Pasivo | Gonzalo Brevis | Evaluacion de factibilidad trainfes en Unidad de Pacientes Criticos en HSO | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Moisés Campos | |||||
| Sujeto Pasivo | Gonzalo Brevis | |||||
| Sujeto Pasivo | Maria Jose Arredondo | |||||
| 2025-01-06 15:10:00-03 | AO106AW1728431 | Sujeto Pasivo | María Rauque | Demostracion de colchon antiescaras para mesa quirurgica. Se solicita demostracion y evlauacion de colchones presentados. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | María Elena Carreño Reyes | |||||
| Sujeto Pasivo | Mónica Muñoz | |||||
| Sujeto Pasivo | Carolina Figueroa Arancibia | |||||
| 2024-12-18 14:30:00-03 | AO106AW1711532 | Sujeto Pasivo | Lina Cordova | La Sra. Carol Luco informa sobre ausencia del Dr. Montt, por licencia médica, considerando importante llevar a cabo la reunión. Aunque algunas respuestas se postergan a su regreso. Lina Cordova expresa su preocupacion la inadecuada por la infraestructura hospitalaria para cumplir con las vigentes. Se destaca que el HSO tiene un proyecto para la construccion de slas SAIP.Se discute el uso de pabellones, se aborda temas de los resultados de la encuesta sobre violencia hacia la mujer. Se pregumta por notas de meritos que debia cursarse a funcionarias. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | María Luco | |||||
| Sujeto Pasivo | maria paz soto ortega | |||||
| 2024-10-18 14:15:00-03 | AO106AW1682739 | Sujeto Pasivo | Lina Cordova | Implementacion legal de leyes IVE, Dominga, Mila y las brechas existentes. Cambio y uso de destinacion y uso de pabellones Obstetricos 5 y 2 proceso iniciado hace 2 años. Compromiso de desarrollar proyecto de Sala SAIP de 3 a 4 cupos, en actual Pre-Partos |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Julio Montt Vidal | |||||
| Sujeto Pasivo | maria paz soto ortega | |||||
| Sujeto Pasivo | JENNY LORETO ULLOA SALAZAR | |||||
| 2024-08-30 09:00:00-04 | AO106AW1642172 | Sujeto Pasivo | Ricardo Acevedo | Presentacion Servicios GTD, Servicios especializados de Ciberseguridad, Servicios de Transformacion Digital, Servicios de Cloud | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Armando Salgado Nuñez | |||||
| Sujeto Pasivo | Alejandra Cancino | |||||
| Sujeto Pasivo | CRISTIAN OVALLE | |||||
| 2024-08-26 16:00:00-04 | AO106AW1647406 | Sujeto Pasivo | Birzabith Salazar | Da a conocer aplicación innovadora para la gestión de turnos clínicos | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Nataly Matus | |||||
| Sujeto Pasivo | Carolina Valenzuela | |||||
| Sujeto Pasivo | María Elena Carreño Reyes | |||||
| Sujeto Pasivo | Ximena Cisternas | |||||
| Sujeto Pasivo | Andrea Alejandra Pimentel Abarca | |||||
| Sujeto Pasivo | maria paz soto ortega | |||||
| Sujeto Pasivo | María Luco | |||||
| Sujeto Pasivo | Julio Montt Vidal | |||||
| 2024-08-14 14:30:00-04 | AO106AW1643458 | Sujeto Pasivo | Gonzalo Difonso | Ofertas de Servicios de Laboratorio, imagenes y procedimientos varios | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Ingrid Retamales | |||||
| Sujeto Pasivo | Julio Montt Vidal | |||||
| Sujeto Pasivo | maria paz soto ortega | |||||
| Sujeto Pasivo | María Luco | |||||