En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-04-16 15:35:00-03 | AO020AW0442188 | Sujeto Pasivo | Jose Rojas | Solicitud de apoyo para realizar post grado en cardiología. Concurso ya ganado en Universidad e l frontera (Temuco) y en espera de apoyo del SS Coquimbo con beca y devolución en Hops La Serena | Ver Detalle | |
2018-04-04 16:10:00-03 | AO020AW0437246 | Sujeto Pasivo | Gustavo Adolfo Guillen Guedez | Ofrecer mis servicios como Mèdico cirujano especialista en Ginecologìa y obstetricia, dentro de su area de jurisdiciòn e influencia, dispuesto a trabajar por el bienestar de su comunidad. Tengo 15 años de experiencia en mi area, tanto en consulta y emergencia, realizando procedimeintos ambulatorios, exploraciòn ecografica para pacientes ginceclogicas y obstetricias, y desempeño quirurgico en casos de baja, mediana y alta complejidad. Profesor universitario de la Universidad de Carabobo. |
Ver Detalle | |
2017-05-31 14:50:00-04 | AO020AW0302769 | Sujeto Pasivo | Rodrigo Haristoy | Presentación de Proyecto móvil de Radiología Dental y Maxilo Facial; | Ver Detalle | |
2017-04-18 15:02:00-03 | AO020AW0275290 | Sujeto Pasivo | Muriel Ramírez | Presentar solicitud de apoyo para investigación de Silicosis en trabajadores pirquineros, para realizar Radiología de Torax en convenio. Explorar la utilización de telemedicina radiología desde hospitales de baja complejidad. El proyecto será presentado a financiamiento por un equipo de investigadores de la FAMED UCN a la SUSESO. |
Ver Detalle | |
2017-03-29 14:56:00-03 | AO020AW0261688 | Sujeto Pasivo | Yerupsa Mari Altamirano | CIERRE DE CLINICA DE DIALISIS | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | paula alejandra castro olivares | |||||
2017-02-21 15:00:00-03 | AO020AW0246603 | Sujeto Pasivo | Yeimy Gaviria | Se solicita reunión con la dirección, con objeto de exponer a la máxima autoridad del servicio, la División de Soluciones Integradas de Salud de la compañía Medtronic. Esta División tiene por objeto desarrollar propuestas de valor para las unidades de Hemodinamia, pabellones quirúrgicos y lista de espera de consulta Médica y Quirúrgica. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Felipe Arredondo | |||||
2017-02-15 14:36:00-03 | AO020AW0241855 | Sujeto Pasivo | DAVID MENDEZ ARAGUACAIMA | oferta de servicio en pediatria y psiquiatria para la red de atencion primaria de la region de serena | Ver Detalle | |
2017-02-13 14:20:00-03 | AO020AW0248030 | Sujeto Pasivo | NIDIA ALEJANDRA PAYAHUALA DIAZ | EVALUAR NECESIDAD DE MÉDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRIA EN LOCALIDADES DE ILLAPEL O LOS VILOS | Ver Detalle | |
2017-02-06 15:15:00-03 | AO020AW0241863 | Sujeto Pasivo | Iván Ibarra | Presentación de nueva Central de Esterilización en la Región de Coquimbo, para cubrir necesidades de Instituciones publicas y privadas. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Paulina Barrios | |||||
2017-02-01 08:35:00-03 | AO020AW0241326 | Sujeto Pasivo | Maria de los Angeles Valdes Valdes | PAO | Ver Detalle | |
2016-11-29 15:25:00-03 | AO020AW0206759 | Sujeto Pasivo | Joyce Castillo | IASIST - IAmetrics DATA Multihospital Se solicita agendar reunión con equipo encargado de GRD a nivel Servicio de Salud, pues se requiere presentar la nueva solución "IAmetrics DATA Multihospital", lo cual permite visualizar de manera unificada por medio de un cuadro de mando el estado de los GRD de los hospitales que tienen implementado IAmetrics DATA. nueva solución para la gestión de información sanitaria basada en Grupo Relacionados de Diagnósticos (GRD), IAmetrics® DATA Multihospitalario, una solución online especialmente diseñada para redes asistenciales, que permite procesar, analizar y comparar información de la producción de múltiples hospitales. La versión multihospitalaria de IAmetrics® DATA está pensada para una organización que agrupa a varios prestadores y que quiere comparar su desempeño en términos de eficiencia y calidad asistencial. Provee información para la toma de decisiones y la planificación de redes asistenciales. Encontrará más información sobre IAmetrics Data al final de este correo. Adicionalmente, IAsist ha desarrollado un programa de formación que integra el desarrollo de habilidades para interpretar indicadores basados en GRD, con acompañamiento en terreno para entender y analizar los datos que provienen de la propia red asistencial. Estos dos nuevos servicios – Data Multihospitalario y el programa de formación vienen a llenar un vacío que facilitará un mejor aprovechamiento de los GRD en su institución. |
Ver Detalle | |
2016-11-28 12:20:00-03 | AO020AW0201239 | Sujeto Pasivo | JUAN PABLO LOYOLA MATURANA | PERIODO ASISTENCIA OBLIGATORIO | Ver Detalle | |
2016-09-28 09:30:00-03 | AO020AW0191365 | Sujeto Pasivo | OSCAR ROJAS BUGUEÑO | formacion en cirugia endoscopica | Ver Detalle | |
2016-09-21 15:00:00-03 | AO020AW0189680 | Sujeto Pasivo | Javier Ignacio Elorza Dabed | tema a tratar destinacion en red de servicio salud de coquimbo | Ver Detalle | |
2016-05-13 15:10:00-03 | AO020AW0129175 | Sujeto Pasivo | Carlos Barría | Gestión de Anatomía Patológica para el hospital de La Serena | Ver Detalle | |
2016-05-03 12:30:00-03 | AO020AW0123020 | Sujeto Pasivo | Muriel Ramírez | Solicitar apoyo en entrega de infoirmación disociada para estudios de tesis de Magister en Salud Pública. Los temas son "Estimación de prevalencia de enfermedad de Parkinson en base a los registros GES" y "Evaluación del programa de TBC de la region de Coquimbo" | Ver Detalle | |
2016-03-29 15:00:00-03 | AO020AW0097938 | Sujeto Pasivo | Sindie Delma Toro Toro | Establecer acuerdo para la entrega de 40 guías de atencion temprana para el síndrome de Down de la Fundación Juan Paulo Munizaga Figari, para ser distribuidos en CESFAM y hospitales de La Serena, Coquimbo y zonas rurales. Se solicita que el Director o persona designada para tal efecto, durante el seminario de lanzamiento, a realizarse el 30 de abril de 2016, por nuestra fundación, firme el acta formal de recepción y carta de compromiso de distribución, junto a la entrega de la publicación señalada. |
Ver Detalle | |
2016-03-11 00:00:00-03 | AO020AW0092766 | Sujeto Pasivo | Rodrigo Jesús Araya Rojas | Solicitud de autorización para perfeccionamiento en Neurorradiología para el Hospital de Coquimbo | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | ENRIQUE MONTALVA HERNANDEZ | |||||
2016-02-10 15:00:00-03 | AO020AW0082660 | Sujeto Pasivo | GALO FERNANDO ANDRADE GRANDA | CENTRO DE DIALISIS SALAMACA PRESENCIA DE MEDICO AUMENTAR NUMERO DE PACIENTES RECONSIDERAR DESCUENTOS EXCESIVOS POR FALTA DE MEDICO |
Ver Detalle | |
2016-01-14 15:30:00-03 | AO020AW0073730 | Sujeto Pasivo | Carlos Muñoz | Médicos Especialistas | Ver Detalle | |
2015-12-17 10:00:00-03 | AO020AW0066394 | Sujeto Pasivo | Roberto Alfaro Codoceo | Retorno beca Medicina Física y Rehabilitación, becario Roberto Alfaro: posibilidad de modificar mi retorno PAO, inicialmente 44hrs Hospital de Coquimbo a 33hrs Hospital de La Serena y 11hrs Hospital de Coquimbo. | Ver Detalle | |
2015-12-09 09:00:00-03 | AO020AW0059760 | Sujeto Pasivo | Alexandra Galleguillos | Dar a conocer nuestra propuesta sobre la implementación de un plan de detección e intervención precoz en Alzheimer y otras demencias como aporte regional en el marco del plan nacional de demencias que se encuentra en estudio. Dar a conocer nuestra linea de intervención y trabajo en salud del adulto mayor y nuestro enfoque de trabajo centrado en la persona. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Viviana Castillo | |||||
2015-11-24 10:30:00-03 | AO020AW0049613 | Sujeto Pasivo | luis arancibia escarate | Sub especiliadad y PAO | Ver Detalle | |
2015-10-22 00:00:00-03 | AO020AW0042679 | Sujeto Pasivo | MARIA ANGELICA MATAMALA SOTO | EVALUAR POSIBILIDAD DE INGRESO AL SERVICIO DE SALUD COQUIMBO | Ver Detalle | |
2015-10-15 09:00:00-03 | AO020AW0036391 | Sujeto Pasivo | Felipe Andrés Ramírez Letelier | SUB ESPECIALIZACION PAO |
Ver Detalle | |
2015-09-08 09:00:00-03 | AO020AW0018325 | Sujeto Pasivo | Luis Gutierrez Rojas | Ver necesidades de resolución de listas de espera, esto en el marco de colaboración entre Minsal, Red de Clínicas Regionales, Achs y Mutual | Ver Detalle |