En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
| Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 11:00:00-03 | AO020AW2059791 | Sujeto Pasivo | Nicolás Méndez | eGenya Solución tecnológica software para rehabilitar activos críticos camas pabellones dentro del hospital a través del monitoreo de los distintos procesos hospitalarios incluyendo visibilidad completa en tiempo real de procesos como de Alta de Pacientes Control de camas y boxes Control de Pabellones. eGenya NO es un HIS o ficha clínica es un complemento a cualquier sistema que los Hospitales utilizan orientado a entregar visibilidad a sus operaciones del día a día recopilar datos y facilitar la toma de decisiones basadas en el comportamiento real del recinto. eGenya trabaja con Corfo y PUCV en un programa llamado eGenya Salud el que tienen como finalidad que cualquier hospital pueda utilizar el sistema a costos muy por debajo lo que actualmente ofrece el mercado. Se abordará el funcionamiento del sistema como resuelve distintos problemas del día a día los beneficios que entrega a las distintas áreas y la posibilidad de utilizar Inteligencia Artificial para poder apoyar la toma de decisiones visualizando pronósticos futuros. |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Pablo Flores | |||||
| 2026-03-26 09:00:00-03 | AO020AW2052968 | Sujeto Pasivo | María Carrasco | Buenas tardes, como Urgo Medical Chile, queremos realizar la presentación de nuestros nuevos insumos para la curación avanzada de heridas. Esperamos que para esta reunión pueda asistir Macarena Reyes. |
Ver Detalle | |
| 2026-03-24 10:00:00-03 | AO020AW2111613 | Sujeto Pasivo | Judith. peña garrido | solicitamos audiencia con Enfermera Jefe Neonatologia Sra Claudia Muñoz para la realizacion de Charla Mes de la Oximetria de Pulso | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Rosario Mas | |||||
| 2026-03-19 10:00:00-03 | AO020AW2099600 | Sujeto Pasivo | Monica Gutierrez | Respuestas por el pago de las facturas 814241 814737 y 816850 a nombre de Arquimed Ltda. Rut 92.999.0005 órdenes de compra 10574397221SE25 y 10574397221SE25 documentos emitidos entre febrero y abril 2025 lamentablemente hemos insistido poor todas las vías obtener respuestas por el pago de estas facturas pero hasta la fecha no tenemos avances. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Claudio Orrego | |||||
| 2026-03-12 10:00:00-03 | AO020AW2086365 | Sujeto Pasivo | Gladys Ortiz | Presentar a nombre de Hospitalia líneas de insumos médicos orientados a optimizar procesos hospitalarios mejorando la eficiencia en la atención del paciente y reduciendo costos. Las lineas a presentar son 1. Soluciones de Monitoreo Electrodos y Parches Desfibriladores 2. Nuevas presentaciones de Humidificadores Prellenados 3. Antisépticos estériles 4. Accesos Vasculares |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Paola Argomedo | |||||
| 2026-03-12 09:00:00-03 | AO020AW2085308 | Sujeto Pasivo | Marco Bravo | Es para solicitar la aprobacion de las demo en el area de Neonatologia Cunas Radiantes Incubadoras Fototerapia de Pedestal y manta Pabellon Mesa Quirurgica Posicionadores Pierneras tipo Allen |
Ver Detalle | |
| 2026-02-26 10:00:00-03 | AO020AW2055328 | Sujeto Pasivo | María Rauque | Presentacion y demostracion de AATT con alto Estandar de Calidad. Cumplen con todas las garantias del fabricante y las certificaciones nacionales e internacionales. Cumplen con todas las normas ISO. Nuestras AATT son recomendadas en la Guia de Ayudas Tecnicas para usuarios del programa Ges, como tambien en la norma N*234 del Minsal. |
Ver Detalle | |
| 2026-02-12 09:00:00-03 | AO020AW2049436 | Sujeto Pasivo | Claudio Hermosilla | El tema a tratar, es la deuda que mantiene, el Hospital La Serena con Blau Farmacéutica Chile SpA. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | daniela cecilia greau arias | |||||
| Sujeto Pasivo | Cecilia Rocha | |||||
| 2026-02-05 10:00:00-03 | AO020AW2038938 | Sujeto Pasivo | Roxana Rodríguez | Estimado Subdirector Administrativo He recurrido a usted, dado que hemos enviado reiterados correos a vuestro depto de finanzas sin recibir respuesta con fecha de pago de facturas pendientes correspondientes a mayo y julio por un total de $7.536.270 asociadas a PHARMATECH CHILE SPA y respuesta por facturas rechazadas asociadas a UNIFARMA SPA por un total de $921.209, por lo anterior solicito de su ayuda para reunirnos vía online y acodar fecha de pago. |
Ver Detalle | |
| 2026-01-22 11:00:00-03 | AO020AW2018417 | Sujeto Pasivo | Adriana María Raquel Symon Maturana | Requerimos audiencia para dar a conocer aspectos relevantes del servicio de recetario para preparaciones esteriles como nutricion parenteral y oncologia, con distribucion diaria certificada y programa de aseguramiento de calidad. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | VALENTINA UAUY | |||||
| 2026-01-22 10:00:00-03 | AO020AW2014774 | Sujeto Pasivo | Nelson Parra | CITACION PARA REVISAR ESTATUS DE FACTURAS VENCIDAS IMPAGAS (FAVOR ACOGER SOLICITUD) | Ver Detalle | |
| 2026-01-15 11:00:00-03 | AO020AW2013724 | Sujeto Pasivo | Osvaldo cabello Aranda | Queremos presentar nuestras Línea de Máquinas de Anestesia y además poder solicitar la autorización para una demostración de nuestros equipos en el Hospital. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | José Romero | |||||
| 2026-01-15 10:00:00-03 | AO020AW2008505 | Sujeto Pasivo | Pedro Vargas | Uso de Infusores elastomericos para tratamiento de Antibioticos Intravenosos como estrategia para la disminucion de dias de estadia Hospitalaria y reduccion de los costes de Hospitalizacion. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Christian Erlandsen | |||||
| 2026-01-08 12:00:00-03 | AO020AW2004101 | Sujeto Pasivo | Catalina Sarmiento | Presentar insumos de anestesia y respiratorios de Hospimedica | Ver Detalle | |
| 2026-01-08 11:00:00-03 | AO020AW2007871 | Sujeto Pasivo | Kevin Lorens | Actualmente apoyamos a los hospitales con un sistema de monitoreo en linea de temperatura para todos los refrigeradores, el objetivo es mejorar los controles, evitar perdidas millonarias por quiebre de cadena y alertar mediante correo y/o telefono en caso de cualquier variacion importante. Dentro de nuestra cartera de hospitales de alta complejidad, dejo algunas ID de licitacion para su referencia. ID de la licitación hospital de Guillermo Grant Benavente (Concepción) 407-23-LQ23 ID de licitación de Hospital de Valdivia 1057547-362-LE21 ID licitación: 1380-10-LQ24 Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena ( Temuco) ID licitación: 1063538-19-LR24 Hospital base Osorno. El objetivo de la reunion es prestar este sistema que estamos seguros que sera de gran utilidad. |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Felipe Riquelme | |||||
| 2026-01-08 10:00:00-03 | AO020AW2006588 | Sujeto Pasivo | Alonso Esterio | Por medio de la presente, solicitamos audiencia conforme a la Ley N° 20.730, con el fin de presentar una propuesta relacionada con el ofrecimiento de insumos disponibles en Convenio Marco, los cuales cuentan con mejores condiciones y precios respecto a los actualmente adquiridos por la institución. Asimismo, se solicita que en la audiencia pueda participar el personal o encargado(a) de abastecimiento o quien corresponda, a fin de abordar de manera técnica y detallada las alternativas de adquisición y optimización de recursos. |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Daniela Vilches | |||||