En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-28 12:30:00-04 | AO020AW1877305 | Sujeto Pasivo | Tamara Casado | protocolo de salud trans | Ver Detalle | |
2025-07-01 12:30:00-04 | AO020AW1864697 | Sujeto Pasivo | Elizabeth Salinas | Saludo Protocolar. | Ver Detalle | |
2025-07-01 12:00:00-04 | AO020AW1869224 | Sujeto Pasivo | May Chomali Garib | 1. Presentar el Centro, sus líneas de acción e historia 2. Presentar proyectos e iniciativas desarrolladas por CENS y otros Servicios de Salud 3. Buscar espacios de colaboración que permitan el diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas desarrollados por el Servicio. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Felix Joaquín Liberona Durán | |||||
2025-06-18 12:00:00-04 | AO020AW1868266 | Sujeto Pasivo | Alejandro Villegas | situación funcionaria del Dr. Carlos Flores Berríos en el Hospital de Ovalle. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Carlos Flores | |||||
2025-06-16 10:30:00-04 | AO020AW1863211 | Sujeto Pasivo | Valerie Philp | Devolución obligatorio de especialidad | Ver Detalle | |
2025-06-09 15:30:00-04 | AO020AW1845265 | Sujeto Pasivo | Alberto Murillo | FONASA | Estrategias para Derivación GES NO GES Alternativas de derivación con el o los Servicios de Salud de los cuales son originalmente los pacientes. |
Ver Detalle | |
2025-05-23 11:10:00-04 | AO020AW1826128 | Sujeto Pasivo | Mónica Velásquez | Durante la audiencia se presentará el potencial de la inteligencia sanitaria como una herramienta clave para fortalecer la gestión del servicio de salud, con foco en el análisis y cuidado de poblaciones. Se explorarán ejemplos concretos de aplicación, incluyendo el uso de datos clínicos para identificar oportunidades de mejora en la atención, optimizar recursos y anticipar riesgos en salud poblacional. Asimismo, se discutirán los componentes estratégicos necesarios para una implementación efectiva, como la interoperabilidad de los datos, la capacitación de equipos y la integración con los procesos clínicos y administrativos existentes. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Rubén Rojas | |||||
Sujeto Pasivo | Luis Arriagada | |||||
2025-05-22 15:00:00-04 | AO020AW1819219 | Sujeto Pasivo | Cristóbal Parada Araya | Despido, ley Karin, sumario administrativo interno hospital San Pablo Coquimbo, demanda a HSP | Ver Detalle | |
2025-05-16 15:00:00-04 | AO020AW1824407 | Sujeto Pasivo | Joyce Castillo | Se solicita reunión online para presentar sistema de auditoría en captura y codificación GRD. Es importante que el Servicio de Salud y sus hospitales tengan seguridad de que la codificación se encuentra siendo realizada de forma correcta, aplicando las reglas que corresponden, ya que una mala codificación afecta el GRD y por lo tanto el peso de un caso, influyendo directamente en los pagos. Se propone un software que permite de forma simple realizar auditoría directa a la codificación y de esta forma ir tomando decisiones de aprendizaje continuo para los equipos de codificación. Software Asho Auditoría, complemento diferente a software contratado por MINSAL para codificación. | Ver Detalle | |
2025-05-15 16:00:00-04 | AO020AW1811442 | Sujeto Pasivo | Ricardo Inostroza | Reunión de presentación de equipo de atención en IV Región por parte de Telefónica Empresas, al Servicio de Salud de Coquimbo. así como nueva ley de ciber seguridad y digitalización del estado. | Ver Detalle | |
2025-05-14 16:00:00-04 | AO020AW1792198 | Sujeto Pasivo | Cristian Riveros | Evaluación de posibles planes para implementar | Ver Detalle | |
2025-05-12 12:10:00-04 | AO020AW1818123 | Sujeto Pasivo | Mary Cea | PROYECTO DE PABELLONES DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA | Ver Detalle | |
2025-05-08 15:45:00-04 | AO020AW1804790 | Sujeto Pasivo | Francisca Pérez | Cambio en la devolución de beca subespecialidad | Ver Detalle | |
2025-05-07 15:45:00-04 | AO020AW1797208 | Sujeto Pasivo | Edgar Osorio | Realizar Demostración de una nueva tecnología en salud kit de diagnóstico vía remota para ser usado en hospitales, consultorios, atención domiciliaria, colegios, junta de vecinos, clubs deportivos, club adulto mayor, con el fin de ayudar la atención primaria en el sistema de salud, esta tecnología aun no llega a todos los países de América del sur, actualmente está disponible en 5 países incluyendo Chile, en el resto del mundo está presente en más de 20 países con más de 5000 kit actualmente funcionando y trabajando distintos especialistas en el área de la salud con este equipo En el caso que Ud. no vea esta materia favor de indicar contacto para hacer la gestión (mail, contacto, teléfono) LA DEMOSTRACION SOLO SE PUEDE REALIZAR EN FORMA PRESENCIAL (Estare en la zona durante el mes de marzo) Video de presentación (kit de diagnóstico IDIS2GO) https://www.youtube.com/watch?v=tkGN9_dkr_0 Link página fabricante https://www.sk-telemed.co.at/idis2go/ |
Ver Detalle | |
2025-04-11 12:00:00-04 | AO020AW1752368 | Sujeto Pasivo | Marcos Retamal | El tema es la Resolución de Pago de Gastos Generales | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Juan Vita | |||||
2025-04-11 10:00:00-04 | AO020AW1784638 | Sujeto Pasivo | Marcelo Galleguillos | Presentar servicio "Ambulancia de los sueños", en beneficio de pacientes de ELEAM, oncológicos, cuidados paliativos y discapacidades severas. Solicitud de ambulancia dada de baja del servicio. |
Ver Detalle | |
2025-04-02 15:30:00-03 | AO020AW1785720 | Sujeto Pasivo | María Ortiz | Situación de acoso laboral y discriminación de género por funcionarias de hospital la serena en mi calidad de oficial civil oficina hospital registro civil . | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Constanza Castillo | |||||
2025-02-26 15:00:00-03 | AO020AW1773249 | Sujeto Pasivo | César Darach Cabello Cueto | consultar las demoras en el proceso de pago de facturas | Ver Detalle | |
2025-02-26 14:00:00-03 | AO020AW1755134 | Sujeto Pasivo | Víctor Olivares | Revisión organismo administrador y oferta de servicios | Ver Detalle | |
2025-01-20 16:00:00-03 | AO020AW1735830 | Sujeto Pasivo | CARLOS CORDERO ARAYA | Licitación publica 1057439-32-LP22, DIFERENCIAS EN CANCELACIÓN DE SERVICIOS CORRECTIVOS AL LA PLANTA DE AGUA DEL CDT HOSPITAL DE LA SERENA. | Ver Detalle | |
2025-01-02 09:30:00-03 | AO020AW1727784 | Sujeto Pasivo | Jorge Araneda | Estimado, Me permito escribirle para presentarle una solución diseñada específicamente para transformar la gestión de salud pública en sus diferentes niveles entre ellos en las municipalidades de Chile, implementando estándares de calidad y eficiencia reconocidos a nivel mundial, como los utilizados en Harvard. En BeHealthcare Chile, hemos desarrollado plataformas tecnológicas que optimizan la gestión de mantenimiento en centros de salud y aseguran el cumplimiento de normativas, reduciendo tiempos y costos operativos. Nuestro sistema insignia, MANTEST, le permite: Digitalizar y automatizar procesos de mantenimiento preventivo y correctivo. Garantizar la continuidad operativa en equipamiento crítico y espacios esenciales. Facilitar auditorías y reportes con indicadores de alto impacto para la toma de decisiones. Cumplir con estándares internacionales de calidad en salud, adaptados a las necesidades locales. Nuestra experiencia trabajando con instituciones públicas y privadas nos ha demostrado que una gestión eficiente no solo mejora la percepción de los usuarios, sino que también optimiza los recursos disponibles, incrementando su impacto social. Nos encantaría tener la oportunidad de conversar con usted y su equipo para evaluar cómo podemos contribuir al desarrollo y modernización de los servicios municipales de salud en su comuna. ¿Le parece que coordinemos una reunión durante la próxima semana? Quedo atento/a a su respuesta para adaptarnos a su disponibilidad. Un cordial saludo, Jorge Araneda Director/a de Proyectos BeHealthcare Chile |
Ver Detalle |