En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-25 16:30:00-04 | AO020AW1867538 | Sujeto Pasivo | Maribel Sanhueza | Validación de consumos y pacientes de programas ventilatorio invasivo y no invasivo en menores de 20 años y mayores de 20 años, facturación de los meses de marzo $12.238.137, abril $41.675.068 y mayo $40.184.068. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Christian Henríquez | |||||
Sujeto Pasivo | Olga Serrano Espejo | |||||
2025-05-14 15:30:00-04 | AO020AW1833324 | Sujeto Pasivo | Christian Rojas | El objetivo de esta reunión es promover y validar nuestros productos en las áreas de Instalaciones Sanitarias y HVAC (climatización). | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Sergio Rojas | |||||
Sujeto Pasivo | MARIO ALEXIS MACLEAN LUCERO | |||||
Sujeto Pasivo | MILENKO CARTES | |||||
2025-01-28 15:00:00-03 | AO020AW1747762 | Sujeto Pasivo | Verónica Salazar | Regularización de deudas acumuladas por los Hospital bajo su dependencia. Servicio de Salud Nombre del cliente Suma de Deuda Certera Servicio de Salud Coquimbo HOSPITAL DE OVALLE $30.043.565 HOSPITAL SAN PABLO COQUIMBO $95.426.900 SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA $77.366.700 SERVICIO SALUD COQUIMBO $20.450.250 Total Servicio de Salud Coquimbo $223.287.415 |
Ver Detalle | |
2025-01-15 12:00:00-03 | AO020AW1743973 | Sujeto Pasivo | María Collao | Presentación de Sra. Julia Ordenes, que estará a cargo de interlocutora contractual, de acuerdo a lo requerido en contrato HIS Ovalle y HIS Coquimbo, La Serena e Illapel. | Ver Detalle | |
2025-01-07 16:00:00-03 | AO020AW1731604 | Sujeto Pasivo | Margarita Morales Cranes | Estimado buenas tardes, solicitamos la audiencia para abordar la problemática de pagos relacionados a la compra de productos de Programa Ministerial a través de Cenabast; entregados y facturados a los Hospitales que componen el SSC, en esta oportunidad Hospital de Serena; Hospital de Coquimbo y Ovalle son los que lideran en mantener deuda que en conjunto supera los 200 millones CLP alcanzando incluso los 180 dias. Al revisar con los hospitales, la deuda se encuentra en espera de presupuesto. Por lo cual necesitamos entender a qué institución ministerial debemos extender la gestión, para el pago de las facturas. |
Ver Detalle |