En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-13 14:30:00-03 | AO020AW1417984 | Sujeto Pasivo | Marco Baez | Exponer situación familiar de salud que nos ha afectado en los dos últimos años y evaluar opciones de poder compatibilizar cuidados permanentes de hija afectada "en domicilio por parte de los padres" (indicación de equipo tratante) , con nuestra actividades laborales. | Ver Detalle | |
2023-10-06 10:00:00-03 | AO020AW1425114 | Sujeto Pasivo | Francisca Larenas | Presentar un examen para la detección de virus papiloma basado en PCR con genotipificación incluida con el potencial de convertirse en test de Tamizaje Nacional. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Kenneth Walker | |||||
2023-07-14 09:03:00-04 | AO020AW1366769 | Sujeto Pasivo | Luis Loyola | Junto con saludarles, solicitamos presentar nuestra aplicación JOIN, la cual se utiliza en distintos Servicios de Salud a lo largo del país, para la comunicación en integración de la red de urgencias, derivación de pacientes, coordinación clínica, entre otros. Se solicita la presencia de los siguientes funcionarios del SS: 1.- Subdirector Médico del SS 2.- Subdirector Administrativo del SS 3.- Encargado de Urgencias de SS 4.- Encargado departamento de TI 5.- Encargado Departamento Emergencia y Desastres Agradecida |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Claudia Chamorro | |||||
Sujeto Pasivo | Gonzalo Vargas | |||||
Sujeto Pasivo | Jeannette González | |||||
Sujeto Pasivo | Ignacia Pérez | |||||
2023-06-28 15:00:00-04 | AO020AW1361667 | Sujeto Pasivo | Francisca Larenas | Presentación de Equipos e Insumos de Apoyo Diagnóstico enfocados en aminorar la carga durante la Campaña de Invierno, los cuales están presentes en algunos Establecimientos de la Zona, con el objetivo de poder ampliar y llegar a distintas zonas de la región. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Cecilia Navia | |||||
2023-06-23 09:00:00-04 | AO020AW1360980 | Sujeto Pasivo | Lucrecia Fidanza | Presentar nuestra aplicación SATurno+ para la gestión de turnos clínicos, en particular, el módulo de interconsultas. Creemos firmemente que nuestra solución puede ser de gran utilidad para el Servicio de Salud de Coquimbo, ya que facilitaría la gestión de interconsultas entre las distintas unidades clínicas de la red. Estamos comprometidos en brindar un servicio eficiente y mejorar la experiencia tanto de los pacientes como del personal médico. En la audiencia, nos gustaría abordar las siguientes materias realizar una presentación detallada de SATurno+, explicaremos en profundidad las características y funcionalidades de nuestra aplicación, centrándonos específicamente en el módulo de interconsultas y cómo puede optimizar la comunicación y la coordinación entre las unidades clínicas del Servicio de Salud de Coquimbo. Estamos convencidos de que SATurno+ puede hacer una diferencia positiva en la gestión de interconsultas del Servicio de Salud de Coquimbo, y nos encantaría tener la oportunidad de presentarles nuestra propuesta de manera más detallada. Agradecemos de antemano su consideración y esperamos poder coordinar una fecha y hora para la audiencia. Por favor, háganos saber cuál sería el mejor momento para ustedes y si hay algún requisito adicional para programar la reunión. Quedamos a su disposición para cualquier consulta o información adicional que necesiten. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Marcelo Ariel Lopetegui Lazo | |||||
2023-06-12 00:05:00-04 | AO020AW1337786 | Sujeto Pasivo | Sergio BLANCO | 1.Plantear la necesidad imperiosa que presentan los habitantes de la comuna de Combarbalá referente a especialidades medicas. 2. solicitud de autorización Pabellón de cirugía menor del hospital de Combarbalá para que especialistas realicen intervenciones mínimamente invasivas. 3. Resolver de acuerdo al programa de Gobierno interconsultas y cirugías vasculares en Hospital de Combarbalá 4. Otros |
Ver Detalle | |
2023-06-09 12:00:00-04 | AO020AW1354014 | Sujeto Pasivo | Catherine Álvarez | Situación Hospital Digital, experiencia Coquimbo | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Alejandra Cisneros | |||||
2023-05-12 09:00:00-04 | AO020AW1332693 | Sujeto Pasivo | Hugo Aedo | Solicitamos reunión a fin de presentar Protafolio de Psiquiatría con medicamentos iyectables de depósito para pacientes con ezquizofrenia y/o trastorno bipolar, en estado ambulatorio, los cuales mejoran significativamente la tasa de adherencia y bajan la tasa de hospitalización y uso de camas de urgencia frente a descompensaciones. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Gonzalo Dehays | |||||
2023-04-21 09:00:00-04 | AO020AW1319227 | Sujeto Pasivo | Mitzi Sandoval | Productos y equipamiento de biología molecular | Ver Detalle | |
2023-04-18 09:05:00-04 | AO020AW1312694 | Sujeto Pasivo | Dominique Panatt Rodríguez | Presentar plataformas automatizadas de Biologia Molecular, beneficios tecnicos y economicos para la red de asistencia, en la implementacion de nuevas lineas de diagnostico a traves de Biologia Molecular. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Ivan Hernandez | |||||
2023-03-07 11:00:00-03 | AO020AW1289446 | Sujeto Pasivo | Alberto Hernández | Solicitud cambio de PAO | Ver Detalle | |
2023-02-03 09:00:00-03 | AO020AW1264819 | Sujeto Pasivo | Angel Cornejo | Estimados, Junto con saludar, mi nombre es Ángel Cornejo y soy de INNUVO, una empresa de tecnología chilena con 5 años de experiencia en el mercado nacional e internacional. Nos enfocamos en mejorar la comunicación entre las instituciones públicas y sus pacientes a través de canales digitales. Contamos con experiencia en el sector de salud trabajando ministerios debido a que contamos con una solución que permite aumentar la gestión de información para los pacientes mediante estrategias comunicacionales personalizadas. Nuestra plataforma tiene varias características que pueden ayudar a resolver estos problemas de contactabilidad: -> Aumenta la contactabilidad digital entre los hospitales y los pacientes. -> Reduce la tasa de inasistencia a citas médicas. -> Permite configurar campañas de contactabilidad de forma masiva. -> Genera informes sobre la gestión y efectividad de nuestros canales Sabemos que la contactabilidad entre las instituciones públicas y la ciudadanía es un problema importante en Chile. Según un estudio realizado por el Ministerio de Salud en 2020, el 28% de las personas que tenían citas médicas no asistieron debido a problemas de comunicación. Además, una encuesta realizada por el Servicio de Salud Metropolitano en 2019 encontró que el 45% de las personas que llamaron a sus centros de salud no lograron comunicarse en el primer intento. Nos gustaría tener la oportunidad de reunirnos para presentar nuestro servicio junto con datos del excelente resultado obtenido con el Servicio de Salud de O’Higgins y lo accesible que es tanto en términos técnicos y administrativos ya que contamos con Convenio Marco. Por lo mismo, quisiera saber, ¿Cuándo le acomodaría poder reunirnos?, por nuestro lado nos podemos adaptarnos a la disponibilidad que tenga. Saludos Cordiales. |
Ver Detalle | |
2023-02-01 10:00:00-03 | AO020AW1272371 | Sujeto Pasivo | Daniela Paz Orellana Ordenes | Reunion informative de equipamiento y portfolio de kits de Biologia molecular | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Valentina Paz Cancino Carvajal | |||||
2023-01-30 11:00:00-03 | AO020AW1257060 | Sujeto Pasivo | Rodrigo Poblete | Junto con saludar, les escribo en nombre del Comité de Enlace con los hospitales de los Testigos de Jehová de la región de coquimbo. El motivo es para solicitar una reunión con ustedes para tener un acercamiento y realizar una breve presentación respecto al trabajo de colaboración que realizamos con pacientes que son miembros de los Testigos de Jehová. Si no es directamente con usted, podemos reunirnos con quien estime conveniente (por ej. Comité de ética) o invitar a quien también considere importante. La presentación no dura más de 20 minutos y respondemos las preguntas que deseen realizar. | Ver Detalle |