En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-09 10:00:00-04 | AO011AW1110453 | Sujeto Pasivo | Milton Corral | Generar plan de acción para revisión y pago de cuentas Rebase, las cuales son exigibles, tras aprobación de cuenta LU | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Andrea Peyrau | |||||
Sujeto Pasivo | Nelson Guajardo | |||||
2022-04-01 09:00:00-03 | AO011AW1098363 | Sujeto Pasivo | Milton Corral | Generar plan de acción para revisión y pago de cuentas Rebase, las cuales son exigibles, tras aprobación de cuenta LU | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Andrea Peyrau | |||||
Sujeto Pasivo | Nelson Guajardo | |||||
2022-03-18 09:00:00-03 | AO011AW1085211 | Sujeto Pasivo | Cristian De La Fuente | Cootdinación Cobranza Cuentas Pendientes Red de Salud UC CHRISTUS | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Marcelo Bermúdez | |||||
Sujeto Pasivo | Victoria Fierro | |||||
2020-12-09 15:00:00-03 | AO011AW0900067 | Sujeto Pasivo | Fernnado Cristobal Ruiz de Gamboa Salas | Las materias que se desea abordar en la audiencia son las siguientes: 1.- Generación de OCs para Stryker Corporation (Chile) y Cía Ltda. de los Hospitales Barros Luco Trudeau y Dr. Exequiel González Cortés por consumos realizados 2018/2019/2020 por un monto total de 342 M. 2.- Programa de devengo y pago de facturas pendientes. 3.- Continuidad de entrega de Implantes. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | David Hevia | |||||
Sujeto Pasivo | Sebastian Lorenzo Victorero Patri | |||||
2020-01-13 11:30:00-03 | AO011AW0783584 | Sujeto Pasivo | Jorge Olivares | Las materias a tratar corresponden a la presentación de servicios orientados al Diseño, Rediseño y Automatización de Procesos; Auditoría y Gestión de Riesgos, Control Interno y Eficiencia; Diseños Conceptuales Informáticos y de Seguridad de la Información. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Leopoldo Alejandro Astudillo Celis | |||||
2019-10-14 11:00:00-03 | AO011AW0740177 | Sujeto Pasivo | Vianko Mira | NECESITO ME SOLUCIONE UN PROBLEA DE UNA FACTURA DLE 2018 LA CUAL NO ESTAB REGISTRADA POR ERRORES INTERNOS DEL HOSPITAL Y ME VI AFECTADO..DADO QUE AL PARECER RECIEN EN ABRIL LA REGISTRARON Y ES DEL 08-06-18 POR 1241625 | Ver Detalle | |
2019-05-27 11:30:00-04 | AO011AW0663979 | Sujeto Pasivo | Rosa Elvira Sazo Pérez | Programación de pago para listado de facturas vencidas en 45 y más días, enviado con fecha 14/5/2019. Proveedor: General Electric Int. Inc., RUT 59.010.820-0 |
Ver Detalle | |
2019-05-06 11:00:00-04 | AO011AW0652512 | Sujeto Pasivo | Luis Hernan Tobar Leon | Les escribo nuevamente de parte de Mutual de Seguridad, en relación a una deuda que posee el Servicio de Salud, por concepto de cartas cobranzas del articulo 77 bis de la Ley 16744, me eh intentado comunicar vía telefónicamente sin obtener resultados. El motivo de este correo es para conocer el estado de esta deuda y cuando se comenzara a poner al día. | Ver Detalle | |
2019-04-01 12:00:00-03 | AO011AW0606861 | Sujeto Pasivo | Guillermo Navarro | Buenos Días junto con saludar, nos vemos en la necesidad de solicitar su ayuda y compromiso, es por este motivo que necesitamos solicitar una reunión, de carácter urgente, con la finalidad de revisar el último acuerdo sostenido, en la relación a los pagos pendientes de las facturas 2018, con bastantes meses de atraso. Además de tocar otros tópicos relacionados a nuestra relación comercial. Saludos Cordiales Guillermo Navarro Pineda Gerencia de Adm y Finanzas |
Ver Detalle | |
2019-02-28 10:00:00-03 | AO011AW0610601 | Sujeto Pasivo | Alejandro Zamorano | pago de facturas pendientes deuda hospitalaria gestión de área de contabilidad y finanzas | Ver Detalle | |
2019-02-27 10:00:00-03 | AO011AW0610635 | Sujeto Pasivo | CARLOS VALDIVIA | DEUDA DEL HOSPITAL CON NUESTRA EMPRESA | Ver Detalle | |
2019-02-25 15:30:00-03 | AO011AW0609459 | Sujeto Pasivo | Rodrigo Godoy | FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AÑOS ANTERIORES. DEUDA VENCIDA IMPAGA MAYOR A 260 MILLONES. | Ver Detalle | |
2019-02-04 11:00:00-03 | AO011AW0596181 | Sujeto Pasivo | Jorge Olivares | Las materias a tratar corresponden a la presentación de servicios orientados a la gestión y automatización de procesos, gestión de riesgos y brechas, informatización de servicios, interoperabilidad de sistemas y gestión de activos. | Ver Detalle | |
2018-12-03 16:00:00-03 | AO011AW0574220 | Sujeto Pasivo | Jonatan Alejandro Alarcon Torres | Situación deuda pendiente año 2015-2017 | Ver Detalle | |
2018-10-24 09:00:00-03 | AO011AW0549603 | Sujeto Pasivo | Luis Guillermo Acevedo Bascuñan | Revision y Gestion de Cobranza de facturas vencida y pendientes de pago años 2015 - 2016 y 2017.- | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Carlos Patricio Oliva | |||||
2018-10-05 09:00:00-03 | AO011AW0540727 | Sujeto Pasivo | Ximena Apiolaza | DEUDA DEL HOSPITAL, VER PAGO | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | LUIS AVENDAÑO | |||||
2018-06-08 09:00:00-04 | AO011AW0475563 | Sujeto Pasivo | Patricio Andrés Salgado Vera | Conocer el avance del plan de implementación en materia de NICSP y dar a conocer las credenciales en esta materia realizada en otros servicios de salud. Especialmente en materias de capacitación ajustadas a las realidades presupuestarias de las instituciones. | Ver Detalle | |
2018-06-04 11:30:00-04 | AO011AW0473112 | Sujeto Pasivo | Elisa Brito | Presentación del servicio "Websig" para la gestión de costos en hospitales, clínicas y centros asistenciales. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Juan Rozas | |||||
Sujeto Pasivo | Francisco Javier Casals Ordoñez | |||||
2018-05-11 09:30:00-03 | AO011AW0452725 | Sujeto Pasivo | Wilda Montes | Deuda pago de facturas por cirugias realizadas $ 45 MM. vencidos mas de 90 dias + $ 45 por vencer Mayo 2018 | Ver Detalle | |
2017-08-09 16:00:00-04 | AO011AW0340118 | Sujeto Pasivo | Sara Letter | Deuda de Hospital Barros Luco Trudeau Con Arquimed que supera los 170 Millones de los cuales 125 millones ya se encuentran vencidos | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Monica Gutierrez | |||||
2017-06-19 11:00:00-04 | AO011AW0314980 | Sujeto Pasivo | Daniel Andres Fernández Délano | Solicito reunión con el propósito de presentar una amplia gama de programas, diplomados y capacitación presentes en convenio marco que está realizando la Universidad de Concepción a través de su Centro de Estudios Empresariales de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas en conjunto con PKF Chile Finanzas Corporativas, entre ellos: • Compliance SP • DAF: Diploma en Auditoria Forense • NICSP: Normas internacionales de Contabilidad para el Sector Publico • Tasación de Activos No Corrientes Además dependiendo de sus necesidades y de nuestra flexibilidad y factibilidad podríamos coordinar cursos cerrados a su medida Identificar en que linea esta el Servicio de Salud y que es lo que necesita en capacitación, y como podríamos serles de apoyo a su departamento de capacitación y desarrollo de personas. |
Ver Detalle | |
2017-04-10 10:00:00-03 | AO011AW0270901 | Sujeto Pasivo | GUILLERMO GONZALEZ DONOSO | MORA POR PAGO DE FACTURAS. | Ver Detalle | |
2017-04-03 09:00:00-03 | AO011AW0273156 | Sujeto Pasivo | Guillermo Navarro | Estimada Pedro Fernandez S Jefe Depto Gestión Financiera y Contable Hosp Barros Luco T Buenas Tardes, Junto con saludar, nos vemos en la necesidad de solicitar una reunión, de carácter urgente, con la finalidad de plantear la situación para con nuestra empresa, considerando que se encuentran, Facturas con mas de 330 Días de vencimiento, por un monto total de $ 14 MM-, y a pesar de los llamados , visitas y correos a los analistas encargados no tenemos respuesta, también sera una buena instancia de presentar nuestra compañía de manera formal, con el objetivo de fortalecer nuestra alianza estratégica. Tomando en cuenta, lo delicado de nuestro rubro, la salud de las personas, y la situación país en la que se encuentra el sistema publico de salud, es necesario reforzar los compromisos, para evitar que no sean detenido los despachos de insumos, ni las mantenciones de los equipos. De Antemano Agradeciendo su Disposición Se Despide Afectuosamente Guillermo Navarro Pineda Gerencia Administración y Finanzas |
Ver Detalle | |
2017-03-13 09:30:00-03 | AO011AW0251180 | Sujeto Pasivo | Carlos Hermosilla | Revisión de Cuentas por Cobrar, varios. | Ver Detalle | |
2017-01-30 11:00:00-03 | AO011AW0238568 | Sujeto Pasivo | Pablo Zúñiga | Revisión y planificación de deuda del Hospital Barros Luco con Dipromed | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | maria fernanda carranza escobar | |||||
Sujeto Pasivo | kurt haltenhosf iglesias | |||||
2017-01-30 10:00:00-03 | AO011AW0237521 | Sujeto Pasivo | Cristian Sáez | Tratar pago de facturas pendientes de pago de años 2011-13-14 y 15 las que tienen problemas pero no se ha dado solución por las áreas competentes | Ver Detalle | |
2017-01-30 09:00:00-03 | AO011AW0237479 | Sujeto Pasivo | Verónica Pino | Don Edgardo necesito reunirme con Usted para conversar temas de facturación, esto ya fue conversado con Don Luis Retamal y don Diego Latorre | Ver Detalle | |
2017-01-16 09:00:00-03 | AO011AW0223381 | Sujeto Pasivo | ARMANDO ARAYA RICO | SITUACIÓN FINANCIERA DEL HOSPITAL CON LABORATORIO KAMPAR., QUIEN COMERCIALIZA MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CON CANCER, ARTRITIS REUMATOIDEA, E INHALADORES., TODOS MEDICAMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL HOSPITAL, NUNCA HEMOS DEJADO DE ABASTECER AL HOSPITAL, A PESAR DE LA DEUDA DE ARRASTRE QUE MANTIENE POR MESES., PERO A LA FECHA LA SITUACION PARA NOSOTROS ES CRITICA, YA QUE DEBEMOS PAGAR A PROVEEDORES EXTRANJEROS, TODOS ELLOS DE PAGO A NO MAS DE 60 DIAS., PARA QUE NO NOS RETENGAN LOS DESPACHOS Y SEGUIR ABASTECIENDO A TODOS LOS HOSPITALES DEL PAIS, CON LOS CUALES EXISTEN BOLETA DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO., EL NO CUMPLIMIENTO EN LOS DESPACHOS, Y DE ACUERDO A LAS BASES, FACULTA A ESTOS HOSPITALES A CURSAR MULTAS E INCLUSO HACER EFECTIVAS ESTAS BOLETAS. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | David Fuenzalida |