En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-13 09:00:00-04 | AO011AW1821999 | Sujeto Pasivo | Claudia Varela González | - Presentar el Instituto de Políticas Públicas en Salud - IPSUSS - Su equipo y sus áreas de trabajo - Orientado a la colaboración con la labor propia del Servicio Salud Metropolitano Sur |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Jorge Acosta | |||||
2024-10-28 12:00:00-03 | AO011AW1686707 | Sujeto Pasivo | Soraya Boada | Estimado Subdirector, Mi nombre es Soraya Boada y represento a la alianza estratégica de las empresas Intelimed.IA - Protiviti. Mediante el presente correo solicito a usted nos pueda otorgar una audiencia para presentar un sistema operativo con Inteligencia Artificial para Radiología. El sistema cuenta con más de 70 motores para distintos tipos de patologías y su uso ya está aprobado por la FDA (510K clear) y por la Comunidad Europea (EU-CE) Este sistema se conecta sin problemas con cualquier infraestructura hospitalaria ( PACS, RIS, EHR,EMR, HIS, CIS,PHR, etc) habilitando una gran cantidad de posibilidades en Radiología. Además, esta plataforma se puede integrar perfectamente con interfaces de radiología existentes, a través de nuestras integraciones API. Desde ya muy agradecidos y quedamos atentos a su respuesta. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Fanny Criado | |||||
Sujeto Pasivo | Carlos Castro | |||||
Sujeto Pasivo | VICENTE COUCHOT | |||||
Sujeto Pasivo | Gloria Stephens Arriagada | |||||
2024-07-30 14:57:00-04 | AO011AW1631811 | Sujeto Pasivo | Rodrigo Enríquez | Se solicita audiencia para presentar propuesta de capacitación a profesionales de la salud. Se solicita además la presencia de la Srta. Carol Ávila Jefa del Departamento de Capacitación. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Kellyseth Arteta Ochoa | |||||
Sujeto Pasivo | Joan Cornejo | |||||
Sujeto Pasivo | ELIZABETH MIREYA MARTÍNEZ ROJAS | |||||
Sujeto Pasivo | Carol Ávila | |||||
2024-04-25 11:24:00-04 | AO011AW1543148 | Sujeto Pasivo | Fiorella Bonino | Junto con saludar, me dirijo hacia ustedes en representación de Corporación Renal Infantil Mater, institución que cuenta con más de 27 años de experiencia, dedicados a prevenir y tratar las enfermedades renales de niños y niñas de escasos recursos a nivel nacional. Disponemos de un equipo multidisciplinario de profesionales y nos enfocamos en 3 principales áreas: clínica, social y quirúrgica. Contamos con más de 10 años de experiencia realizando operativos quirúrgicos infantiles a las distintas regiones de Chile. En este caso, nos gustaría presentar y buscar el apoyo necesario, por medio de una audiencia con el Director del Servicio de Salud, señor Edgardo Díaz, para nuestro proyecto “REDUCCIÓN LISTA DE ESPERA DE CIRUGÍAS INFANTILES NO GES”, que busca reducir significativamente la lista de espera de cirugías pediátricas en las distintas regiones de Chile. Saludos cordiales. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Inés Araneda Aranda | |||||
Sujeto Pasivo | REBECA PAIVA REINERO | |||||
Sujeto Pasivo | Gloria Stephens Arriagada | |||||
2023-12-20 14:57:00-03 | AO011AW1472103 | Sujeto Pasivo | Felipe Cuevas | "La finalidad de esta audiencia consiste en presentar los programas y servicios ofrecidos por Clínica Los Coihues en el ámbito de la Neurorrehabilitación, destinados a pacientes que necesiten este tipo de atención. Buscamos ser una alternativa de tratamiento integral para los pacientes de su región.” Se solicita audiencia con el subdirector de gestión asistencial Ignacio Silva |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Claudio Soto Angelo | |||||
Sujeto Pasivo | Javiera Rojas | |||||
Sujeto Pasivo | Gloria Stephens Arriagada | |||||
2023-10-02 11:00:00-03 | AO011AW1420784 | Sujeto Pasivo | Patricia Maturana | Licitación RP Magnolios-Fundación Coanil | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Nicolás Felipe Fehlandt Ordoñez | |||||
Sujeto Pasivo | Claudia Ambuchi | |||||
Sujeto Pasivo | Pedro Fernández | |||||
2023-09-21 11:59:00-03 | AO011AW1414965 | Sujeto Pasivo | Patricio Fuentes | Implementacion de operativos de salud en Region Metropolitana en coordinación con los distintos servicios de Salud y la Gobernación de la Región Metropolitana Caracteristicas: Operativos de primera atención y quirúrgicos a cargo de especialistas y subespecialistas voluntarios. Implementacion de Modelos educativos en temas de salud dirigidos y diseñados para la población objetivo (pacientes) con foco eminentemente preventivo (ej. Cancer de mama) Implementación de múltiples modelos de transferencia de competencias a los equipos de salud local |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Carla Zamorano | |||||
Sujeto Pasivo | Daniel Alejandro Ruiz Maldonado | |||||
Sujeto Pasivo | Gloria Stephens Arriagada | |||||
Sujeto Pasivo | JOSEFINA COCCA U. | |||||
2023-09-08 12:00:00-03 | AO011AW1396955 | Sujeto Pasivo | Rodolfo Gasset | El objetivo de la reunión es presentar a Myra Salud, empresa chilena de salud con más de 10 años de experiencia en el sector público- privado, y el servicio de apoyo que entrega a diversos hospitales, recibiendo pacientes sociosanitarios en sus instalaciones clínicas, de manera que la institución pueda ocupar dichas camas en otros pacientes que requieren de una atención inmediata. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | RAÚL HARTMANN | |||||
2023-08-30 15:00:00-04 | AO011AW1406708 | Sujeto Pasivo | Pablo Pizarro | Informar sobre Proyecto de centro oncológico en inmueble en comodato del ex Hospital Exequiel Gonzáles Cortes. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Pedro Fernández | |||||
Sujeto Pasivo | Mariano Moreno | |||||
2023-08-10 11:11:00-04 | AO011AW1380056 | Sujeto Pasivo | Carlos Becerra | Presentación de la Fundación AHF Chile y del suscrito como su Gerente de Programa País, así como explorar otras areas de colaboración además del convenio recientemente firmado y que involucra al Hospital Lucio Cordova. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Krishna Sotelo | |||||
Sujeto Pasivo | José Lara | |||||
2023-05-18 14:28:00-04 | AO011AW1336700 | Sujeto Pasivo | Héctor Alveal | Dar a conocer la Clínica que hoy en día cuenta con la mejor resolutivitas de la Región para patologías NO GES | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Paula Cisternas | |||||
Sujeto Pasivo | RAÚL HARTMANN | |||||
Sujeto Pasivo | Praxedes Duarte | |||||
2023-04-05 14:00:00-04 | AO011AW1296601 | Sujeto Pasivo | María Soriano | Presentar Modelo probado en el sector público que colabora en la disminución de las listas de espera de consultas nuevas resolutivas de especialidad y con el seguimiento de control de los pacientes crónicos. Especial impacto en las comunas alejadas o rurales. Modelo de Medicina Telepresencial con el apoyo de T-Salud (Estación clínica telepresencial) |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Sebastián Budnik | |||||
Sujeto Pasivo | Daniel Alejandro Ruiz Maldonado | |||||
Sujeto Pasivo | Cristian Muñoz | |||||
Sujeto Pasivo | JOSEFINA COCCA U. | |||||
Sujeto Pasivo | RAÚL HARTMANN | |||||
Sujeto Pasivo | Diego Rojas | |||||
Sujeto Pasivo | Ricardo Ahumada | |||||
2023-03-16 12:02:00-03 | AO011AW1292920 | Sujeto Pasivo | Ernesto Del Solar | PONERNOS A DISPOSICION COMO REDINTERCLINICA, PARA COLABORAR EN LA RESOLUCION DE LAS NECESIDADES DE SALUD QUE SE REQUIERAN | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Felipe Del Solar | |||||
Sujeto Pasivo | Harald Chutney | |||||
Sujeto Pasivo | RAÚL HARTMANN | |||||
Sujeto Pasivo | Praxedes Duarte | |||||
2023-03-15 16:03:00-03 | AO011AW1287935 | Sujeto Pasivo | Patricia Maturana | cofinaciamiento Residencia Camelias de Fundación Coanil | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | María Cadenas | |||||
Sujeto Pasivo | Nicolás Felipe Fehlandt Ordoñez | |||||
Sujeto Pasivo | Daniel Alejandro Ruiz Maldonado | |||||
Sujeto Pasivo | Claudia Ambuchi | |||||
2023-02-27 12:00:00-03 | AO011AW1287778 | Sujeto Pasivo | Javiera Carrasco | Presentación de instancias colaborativas público-privada en el contexto de gestión de rutas de pacientes oncológicos. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Carla Zamorano | |||||
Sujeto Pasivo | RAÚL HARTMANN | |||||
Sujeto Pasivo | MARÍA JOSÉ MUÑOZ DÍAZ | |||||
Sujeto Pasivo | Camilo López | |||||
2022-11-15 22:40:00-03 | AO011AW1228309 | Sujeto Pasivo | CARLOS GAJARDO NEIRA | Buenas Tardes Don Ignacio Silva, Tenemos la Representación y distribución en Chile de la Empresa AIRDOC especialista en Diagnostico por Inteligencia Artificial fundamentada en la relación CEREBRO, CORAZON y RETINA, con publicaciones de validación en Revistas de prestigio mundial en medicina como THE LANCET y SCIENCE BULLETIN. Nuestro BIGDATA consta de 10 Millones de imágenes de retina y entrega información de 50 lesiones / enfermedades de Salud Ocular y 6 Riesgos de enfermedades Crónicas, como Hipertensión Arterial, Infarto cerebro/Cardio vascular y Diabetes. Hemos tenido reuniones y presentaciones en Cesfam Joan Alsina (San Bernardo) y su UAPO Respectivo, de gran acogida por la precisión, certeza y rapidez de nuestros Reportes. Nuestro Software de Inteligencia Artificial trabaja en conjunto con los Fondos de Ojo de las UAPO, brindando un reporte que detecta 35 lesiones y 6 riesgos de enfermedades crónicas, en un proceso que tarda entre 1 a 3 minutos. Le solicitamos 30 minutos para una presentación formal, o bien por plataforma Zoom, Según usted defina Gracias |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Diego Rojas | |||||
Sujeto Pasivo | Pablo Gajardo | |||||
Sujeto Pasivo | Daniel Alejandro Ruiz Maldonado | |||||
Sujeto Pasivo | Ricardo Ahumada | |||||
2022-11-03 15:00:00-03 | AO011AW1224106 | Sujeto Pasivo | Cynthia Lamas | Estimado Subdirector: Junto con saludar, se solicita audiencia para revisar aspectos relacionados con el servicio que actualmente opera a través de su institución y poder obtener su feedback al respecto y solucionar inconvenientes. Favor aceptar audiencia, muchas gracias. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Daniel Alejandro Ruiz Maldonado | |||||
Sujeto Pasivo | RAÚL HARTMANN | |||||
Sujeto Pasivo | ERIKA GARCÍA MADRID | |||||
2022-10-04 15:15:00-03 | AO011AW1201460 | Sujeto Pasivo | Stephan Jarpa | Celebrar y felicitar por la labor realizada por el Comité de Farmacovigilancia del SSMS. Ofrecer un trabajo en apoyo entre el Comité Técnico y nuestra Sociedad. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Héctor Torres | |||||
2022-08-24 15:00:00-04 | AO011AW1182559 | Sujeto Pasivo | Gerardo Zelaya | Lista espera quirúrgica | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Carla Zamorano | |||||
Sujeto Pasivo | RAÚL HARTMANN | |||||
Sujeto Pasivo | MONSERRAT ESPINOZA | |||||
2022-08-03 14:30:00-04 | AO011AW1172953 | Sujeto Pasivo | Carolina Pabst | Solicito reunión para presentar una herramienta (Piloto Gratuito) que soluciona problemas de contactabilidad de pacientes y coordinación de citas. Puede disminuir hasta en un 20% la tasa de "No se presenta". Adicionalmente, optimiza la ocupación del personal administrativo, permitiendo así usar ese recurso para la realización de actividades que generan más valor. La solución ha sido probada ya en más de 300 centros de salud de Chile y México y actualmente coordina más de 1.300.000 de citas al mes usando WhatsApp. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Jorge Pérez | |||||
Sujeto Pasivo | Ruth Cárdenas | |||||
Sujeto Pasivo | Gloria Stephens Arriagada | |||||
Sujeto Pasivo | Carla Zamorano | |||||
2022-08-01 14:00:00-04 | AO011AW1171957 | Sujeto Pasivo | Gloria Navarro | Por solicitud de E.M. Carol Avila, solicito reunión con Dr. Ignacio Silva y Dra. Carla Zamorano, para ofrecer Capacitación de “Uso de Alteplasa en IAM”, para los servicios de urgencia de la red y lograr tener alternativa para el tratamientos de los pacientes que lo requieren. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Gloria Stephens Arriagada | |||||
Sujeto Pasivo | Daniel Alejandro Ruiz Maldonado | |||||
Sujeto Pasivo | Alejandra Araya | |||||
Sujeto Pasivo | Carol Ávila | |||||
Sujeto Pasivo | Carla Zamorano | |||||
2022-06-28 14:00:00-04 | AO011AW1153813 | Sujeto Pasivo | Astrid Holmgren | Presentar a Data Intelligence, empresa enfocada en crear plataformas de información, que se conforman de gráficos y mapas interactivos que creemos que pueden ser de amplia utilidad para las diferentes labores del Servicio de Salud y el desarrollo de sus proyectos, ya que se trata de obtener información de interés en un solo click sin tener que dedicar tiempo a la búsqueda, descarga y sistematización de datos. Tenemos un servicio Next Mile, es un servicio personalizado que consiste en la sistematización, procesamiento y visualización de datos, a partir de las Bases de datos del Servicio de salud que le pueden ahorrar tiempo y recursos además de disponibilizar la información de los datos que manejan. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Patricio Emanuelli | |||||
Sujeto Pasivo | Praxedes Duarte | |||||
Sujeto Pasivo | Ruth Cárdenas | |||||
2022-05-12 11:35:00-04 | AO011AW1125689 | Sujeto Pasivo | María Soriano | Mostrar una solución única de Medicina Remota que permite tomar los signos vitales y examenes en tiempo real. Las estaciones de Salud Digital pueden ser instaladas en zonas rurales y en puntos de acceso mas cerca del usuario, solo con energia electrica y una conexion a la Red. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Sebastián Budnik | |||||
Sujeto Pasivo | Gloria Stephens Arriagada | |||||
Sujeto Pasivo | Diego Rojas | |||||
Sujeto Pasivo | Carla Zamorano |