En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-17 16:00:00-03 | AO011AW1083310 | Sujeto Pasivo | Jorge Herrera | Presentar un modelo de solución para un Sistema de Gestión de Recursos Humanos | Ver Detalle | |
2021-11-11 16:00:00-03 | AO011AW1034840 | Sujeto Pasivo | María Delgado | Gestión de pacientes Ley de Urgencia. se realiza, el día 11 de noviembre a las 16:15 hrs., con la incorporación de Dra. Carla Zamorano Cecchi, D. Samir Toro Garrido. terminando a las 16:50 hrs. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Javier Avilés | |||||
Sujeto Pasivo | José Novoa | |||||
2021-06-23 12:00:00-04 | AO011AW0955155 | Sujeto Pasivo | Daniel Gaete | Liberación de guardia nocturna, de acuerdo al artículo 44 de la Ley N° 15.076, de la doctora Guillermina Ibazeta. Todo ello de acuerdo a los nuevos antecedentes existentes y que han sido expuestos en Contraloría General de la República. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Guillermina Ibazeta Moreno | |||||
2020-09-04 09:00:00-04 | AO011AW0861785 | Sujeto Pasivo | Jaime Contesse | Informar el estado de avance del proyecto de Ficha y Registro Clínico Electrónico implementado en el Hospital Exequiel González Cortés por la empresa Lahuen Health Services SpA (ex Servicios de Consultoría Pertikos Ltda ya que tuvo un cambio de razón social). | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Cristian Amdan | |||||
Sujeto Pasivo | Samir Toro | |||||
Sujeto Pasivo | Erick Cortez | |||||
2020-07-17 11:00:00-04 | AO011AW0850763 | Sujeto Pasivo | Max Aguilar | Tema de la reunión Proceso de revisión y aprobación SE04 - Cierre de etapa de diseño | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Matteo BORDIN | |||||
Sujeto Pasivo | Fotios Pettas | |||||
2020-04-30 14:30:00-04 | AO011AW0832132 | Sujeto Pasivo | Jorge Ochoa | Presentación de plataforma de gestión sanitaria de población y condiciones de riesgo | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Sergio Eduardo Chávez Parra | |||||
2020-01-13 12:00:00-03 | AO011AW0781549 | Sujeto Pasivo | Patricia Maturana | Residencia las Camelias de Paine Se invita al equipo de Salud Mental |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | JOSE MELEJ | |||||
Sujeto Pasivo | RUTH RAMOS | |||||
2019-06-13 15:00:00-04 | AO011AW0672691 | Sujeto Pasivo | ALINE EICK DA CRUZ | Soluciones de sistemas de información Nota: También participa en está Audiencia D. Erick Cortez, jefe TIC |
Ver Detalle | |
2019-03-26 12:00:00-03 | AO011AW0627226 | Sujeto Pasivo | Patricio Browne | Desarrollo del diseño del Hospital Barros Luco | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Antonio Pablo Pedro Ladislao Lipthay León | |||||
Sujeto Pasivo | Álvaro Guzmán | |||||
Sujeto Pasivo | MARÍA FERNÁNDEZ | |||||
2018-12-18 15:00:00-03 | AO011AW0574046 | Sujeto Pasivo | Mario Jerez | Presentación Servicios de Atención Domiciliaria | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Jorge Cabrera | |||||
Sujeto Pasivo | Juan Vielmas | |||||
2018-01-25 16:06:00-03 | AO011AW0408388 | Sujeto Pasivo | juan pablo ramos perkis | Se presentara proyecto de registro de trauma de la región metropolitana, en marco del proyecto FONIS 2018 | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Praxedes Duarte | |||||
Sujeto Pasivo | PEDRO SFIER VOTTERO | |||||
2017-09-05 15:05:00-03 | AO011AW0354496 | Sujeto Pasivo | Mónica Zárate Córdova | Temas relacionados con ecografía mamaria | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | José Martínez Barzana | |||||
Sujeto Pasivo | Scarlette Contreras | |||||
2017-08-17 15:36:00-03 | AO011AW0335630 | Sujeto Pasivo | Ester Pizarro | Convenio para reducir listas de espera ecográfico en hospitales sujetos a SSMS. Propuesta de plan de trabajo. Dra. que trabajó por mas de 15 años como jefa de Servicio de Radiología Barros Luco. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Scarlette Contreras | |||||
2017-07-21 12:05:00-04 | AO011AW0325820 | Sujeto Pasivo | Claudia Gajardo Fontecilla | Gestion de red de salus en situacion de crisis | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Alvaro Chacon | |||||
Sujeto Pasivo | Ximena Villalobos Saavedra | |||||
Sujeto Pasivo | Pedro Yañez Alvarado | |||||
Sujeto Pasivo | Claudia Carniglia Tobar | |||||
2017-05-24 15:10:00-04 | AO011AW0296511 | Sujeto Pasivo | Carlos Moya | Buenas tardes. Queremos mostrar una solución innovadora de las camas en el Extra Sistema, que ofrece lo siguiente: - Apoyo de la Estrategia RISS y los Compromisos de Gestión establecidos por el MINSAL. - Mejorar la gestión clínica para disminuir la compra de camas al extrasistema - Fomentar el trabajo integrado de la red, mejorando la coordinación entre los establecimientos de alta y baja complejidad en la - derivación de pacientes. - Visualizar en tiempo real la situación de todas las camas de la red y su disponibilidad, para velar por su adecuado uso - Supervisar las gestiones de traslados y obtener registros estadísticos. - Facilitar la gestión clínica a los usuarios (gestores de camas, enfermeras de urgencia, referente SS). - Minimizar los tiempos de gestión. - Entregar trazabilidad de los pacientes en el extra sistema - Disminuir el tiempo de rescate de pacientes en el extra sistema. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Carla Taramasco | |||||
Sujeto Pasivo | Rodrigo Alfonso García Gonzalez | |||||
Sujeto Pasivo | CARMEN MARIA FERRADA MOREIRA | |||||
2017-05-10 15:35:00-03 | AO011AW0287478 | Sujeto Pasivo | Martín Cruz | Sáltala es un sistema que gestiona fila de espera en Farmacia y toma de Muestras además de monitorear las Urgencias. En base a esto genera un canal de comunicación efectivo con los usuarios. El sistema se encuentra implementado en el SSMSO funcionando hace un año. SE SOLICITO QUE SE INFORME: REUNIÓN INFORMATIVA PRESENTACIÓN DE SOFTWARE PARA ATENCIÓN AMBULATORIA EN FARMACIA Y QUEDA PENDIENTE VISITA DE COORDINACIÓN ENTRE EL HOSPITAL BARROS LUCO Y HOSPITAL SÓTERO DEL RÍO. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | alejandro yung | |||||
Sujeto Pasivo | ELIZABETH MIREYA MARTÍNEZ ROJAS | |||||
2017-05-03 15:00:00-03 | AO011AW0285302 | Sujeto Pasivo | INTI PAREDES | Presentar y ofrecer los servicios de SaludInnova, principalmente, nuestra Solución de Telemedicina: SAVINA, para la Gestión de Lista de Espera. Los aportes que la Plataforma de Teleconsulta SAVINA, puede entregar a la Gestión Asistencial en Red son sustantivos, para la articulación de prestaciones de Especialidades Médicas, teniendo muy en cuenta el proceso telemédico y los recursos disponibles. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | CARMEN GLORIA LAZO IBARRA | |||||
Sujeto Pasivo | Gloria Stephens Arriagada | |||||
2017-01-04 16:00:00-03 | AO011AW0223163 | Sujeto Pasivo | Germán Muñoz | Presentar nuestro RoadMap ajustado al SSMS | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Gonzalo Vera Rebolledo | |||||
Sujeto Pasivo | Pedro Yañez Alvarado | |||||
2016-12-15 12:45:00-03 | AO011AW0218246 | Sujeto Pasivo | Carlos Pascual Arturo Pellegrini Aguilera | Dar a conocer plan de prevención del cáncer gástrico en Chile con la activa participación de instituciones públicas mejorando su calidad de gestión, a través del uso de una nueva biopsia líquida en Chile llamada Gastropanel | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Luis Antonio Ramirez Rojas | |||||
Sujeto Pasivo | TATIANA FIGUEROA | |||||
2016-08-18 15:15:00-03 | AO011AW0160181 | Sujeto Pasivo | Didier De Saint Pierre | IAmetrics® DATA MultiHospitalario incorpora un tablero de mando específicamente diseñado para cubrir las distintas dimensiones críticas de gestión y planificación en el entorno multihospitalario. Dicho tablero de mando multihospitalario mantiene los mismos indicadores que los tableros individuales de los hospitales pero incide en una capa de presentación propia de una red de hospitales. Dentro de los indicadores que se evalúan se encuentran indicadores de eficiencia, funcionamiento y calidad o desempeño hospitalario. El sistema permite navegar en profundidad (drill down), pudiendo llegar a los episodios que explican los indicadores. La capacidad analítica de la aplicación permite comparar entre cualquiera de las dimensiones incluidas: hospital, servicio de egreso, especialidad, médico, previsión, edad y sexo del paciente, comuna, etc… A modo de ejemplo, permite comparar los indicadores consolidados de diferentes hospitales y contra una norma país, permite comparar los resultados de los servicios clínicos (p.e., todas las unidades de neurología, o traumatología…), e incluso comparar los resultados de los profesionales médicos si eso resulta útil el sistema permite parametrizar los periodos temporales que se desea analizar, el tipo de actividad, el servicio, la norma y puntos de corte (externos), entre otros campos que consten en la estructura de captura del centro. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Joyce Castillo | |||||
Sujeto Pasivo | Pamela Vidal Astudillo | |||||
2016-06-29 15:00:00-04 | AO011AW0151637 | Sujeto Pasivo | Paulo Andrés Jofré Zárate | Presentar a la empresa Importadora Vive Mas SA (Articulos e insumos Medicos), ademas de sus productos, algunos de estos en convenio Marco. Planificar evaluaciones de productos para programas GES y otros. |
Ver Detalle | |
2016-06-22 16:00:00-04 | AO011AW0146757 | Sujeto Pasivo | Francisco Rodríguez Carmona | Hablamos con el Dr. Fermandois, urólogo del H. Barros y Luco y nos recomendó hablar con la señora Carmen Aravena debido al interés que le puede suponer conocer el robot que estamos presentando a hospitales públicos. Se trata de un robot que nos guiará para poder hacer ablaciones, biopsias, rizolisis… de manera perfecta. Ahí donde el brazo humano no llega con tal precisión sí que puede llegar la robótica. Este es un paso muy significativo en la medicina moderna el poder asegurar ablaciones 4A, el poder detectar problemas a tiempo porque la tecnología te permite biopsiar antes de que el problema se agrande, etc. Es por este motivo que estamos interesados en darle a conocer esta herramienta. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Javier Alorda Fernández-Aramburu | |||||
Sujeto Pasivo | Gloria Stephens Arriagada | |||||
2016-02-10 16:00:00-03 | AO011AW0086144 | Sujeto Pasivo | Aristides Becerra Hidalgo | Situación personal por eliminación de listado AUGE y retraso en operación por parte de Hospital Barros Luco. Nota: Se agenda para el 10 febrero 2016, a las 16:00 hrs., pero no asisten el solicitante, ni da aviso alguno. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | monica diaz meza |