En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-21 15:00:00-03 | AO011AW1040410 | Sujeto Pasivo | Daniel Enrique Elicer Labraña | Mediante el presente, PharmaNetwork SPA R.U.T. 76.857.605-K, empresa que abastece de medicamentos, tanto a cada CESFAM como Hospital y Municipalidad de su comuna, le solicita audiencia, para entregar información asociada a pagos pendientes. De acuerdo a nuestros registros, el SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR, figura con una deuda histórica, que data desde Octubre de 2020 hasta la fecha, y ha alcanzado la suma de CLP $ 711.144.- | Ver Detalle | |
2020-08-26 12:30:00-04 | AO011AW0857569 | Sujeto Pasivo | Francisco Guzmán | Contrato Diseño y Construcción HBLT | Ver Detalle | |
2019-10-30 10:00:00-03 | AO011AW0734179 | Sujeto Pasivo | Luis Hernan Tobar Leon | Les escribo de parte de Mutual de Seguridad en relación a una deuda que posee el Servicio de Salud Metropolitano Sur, por concepto de cartas cobranzas del articulo 77 bis de la Ley 16744. El motivo de esta solicitud es para conocer el estado de esta deuda y cuando se comenzara a poner al día. | Ver Detalle | |
2019-08-06 10:00:00-04 | AO011AW0696997 | Sujeto Pasivo | Carlos Hermosilla | Deuda hospitalaria | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Wilda Montes | |||||
2019-07-09 09:00:00-04 | AO011AW0662658 | Sujeto Pasivo | Solange Santander | Programación de pago de Estado de Deuda con Laboratorio Bristol Myers de Chile Chile. Deuda a la fecha supera los $ 20 Millones, y tenemos documentos sin aclarar por información de pago factura 9421 de año 2016. Destacar que nuestro soporte de cobranzas ha enviado todos loa antecedentes de caso y a la fecha no tenemos respuesta. | Ver Detalle | |
2019-06-28 11:00:00-04 | AO011AW0142453 | Sujeto Pasivo | Marcelo Eduardo Fernández Inostroza | Dar información respecto a NICSP - CGR. | Ver Detalle | |
2019-05-16 09:30:00-04 | AO011AW0633943 | Sujeto Pasivo | Pablo Zúñiga | Estado de cuenta financiera de Empresa Dipromed S.A. con Hospitales del SSMS | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | kurt haltenhosf iglesias | |||||
2019-05-09 09:30:00-04 | AO011AW0618635 | Sujeto Pasivo | Kristin Duarte | Deuda 208.778.360 Se requiere regularización Urgente de la deuda. | Ver Detalle | |
2018-12-11 10:00:00-03 | AO011AW0570325 | Sujeto Pasivo | Juan Cabrol | Estimada Carmen: Mi nombre es Diego Rojas y pertenezco al equipo de Audit & Assurance en Deloitte Chile. La razón de este mensaje es para comentarle que estamos generando instancias de reunión con diversas entidades públicas, esto tomando en consideración nuestra experiencia en la implementación y auditoría en Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público y Normas de la Contraloría General de la República (NICSP – CGR). Tal como usted sabe, la aplicación de las NICSP – CGR es obligatoria para este año 2018, aunque entendemos que la Contraloría General de la República ha aceptado la postergación hasta el 2019 para algunas entidades que así lo han solicitado. Por lo anterior, quisiera solicitar una reunión para que nuestro Socio Líder de Sector Público, Juan Carlos Cabrol, realice una presentación acerca de nuestra experiencia real en auditorías en NICSP – CGR y las ventajas Financiero – Contable que ello implica para su institución. Sin más, agradezco que en caso de ser de su interés, nos pueda indicar su disponibilidad de agenda para poder visitarle dentro de las próximas semanas. De antemano, agradezco su buena disposición para reunirse con nosotros. Cordialmente, |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Ximena Alexandra Salgado Gamboa | |||||
Sujeto Pasivo | NELLY GONZALEZ | |||||
Sujeto Pasivo | Diego Raúl Rojas Cross-buchanan | |||||
2018-12-05 22:00:00-03 | AO011AW0573103 | Sujeto Pasivo | Giselle Tutor | Se solicita reunión junto a los funcionarios del servicio que Ud estime conveniente, para revisar la situación de deuda vencida que sostienen los principales centros hospitalarios del servicio con nuestra compañía y con los cuales requerimos avanzar en un plan de pagos a la máxima brevedad posible | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Juan Toro | |||||
Sujeto Pasivo | Ignacio Collao | |||||
Sujeto Pasivo | Karen Diaz | |||||
2018-05-29 10:00:00-04 | AO011AW0459719 | Sujeto Pasivo | Solange Santander | Estado de Cuenta y programación de pago de deuda vencida | Ver Detalle | |
2018-05-28 10:00:00-04 | AO011AW0486257 | Sujeto Pasivo | Patricio Andrés Salgado Vera | Analizar el estado de avance del proyecto de implementación de NICSP, liderado por la CGR, revisando oportunidades en materias de apoyo en normalización de activo fijo, revisión del proyecto de implementación y capacitación en materias de la Resolución N°16 NICSP CGR de 2015. En los últimos años he prestado servicios a diversas instituciones publicas, destacando al Servicio de Salud de Valdivia, Hospital Regional de Valdivia, CONAF, INDAP, entre otros. |
Ver Detalle | |
2018-05-08 10:00:00-03 | AO011AW0446643 | Sujeto Pasivo | Elizabeth Cepeda | Avances en solicitud de pago por facturas de paciente, Fredy Alejandro Lizana Jara - (Acc. Laboral), por SERVICIO DE SALUD METROP.SUR FA 113568 5.101.853 31-07-2017 SERVICIO DE SALUD METROP.SUR FA 580967 301.244 31-07-2017 SERVICIO DE SALUD METROP.SUR FA 763153 2.390.780 31-07-2017 |
Ver Detalle | |
2017-11-14 10:00:00-03 | AO011AW0373446 | Sujeto Pasivo | Héctor Díaz | - Presentar al equipo de Oracle responsable del área de negocios de soluciones tecnológicas y aplicaciones relacionadas con planificacion y control de recursos, gestion de la relacion con el ciudadano, gestion de personas y herramientas analiticas, con foco en Sector Público en Chile - Identificar de qué forma Oracle y su ecosistema de Partners y Soluciones, pueden colaborar en la implementación de sus proyectos incluidos en el Plan Institucional, con herramientas de Clase Mundial y de rápida adopción |
Ver Detalle | |
2016-08-26 15:00:00-03 | AO011AW0178140 | Sujeto Pasivo | Javier Riveros | Presentación de Soluciones Tecnológicas Enfocadas a Gobierno | Ver Detalle | |
2016-07-01 10:00:00-04 | AO011AW0148208 | Sujeto Pasivo | Alvaro Sion Maiz | Estimado Sr. Samir Toro Junto con saludar, el objetivo de la reunión es la revisión de los Documentos relacionado a la Cartas Cobranzas Pesos & UF correspondientes a la Asociación Chilena de Seguridad. Saludos Alvaro Sion M |
Ver Detalle | |
2016-04-22 10:15:00-03 | AO011AW0116555 | Sujeto Pasivo | NILTON SAN MARTIN DONOSO | REVISAR DEUDA PENDIENTE | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | RODOLFO GONZALEZ PAAP | |||||
2015-12-16 15:00:00-03 | AO011AW0063364 | Sujeto Pasivo | Yohara Kokaly | Ingresos extrapresupuestarios Confirming Auditoria RRHH ( Recuperación de licencias médicas) |
Ver Detalle | |
2015-10-20 22:30:00-03 | AO011AW0030962 | Sujeto Pasivo | Gonzalo Eduardo Payá Guzmán | Estimado Samir mi nombre es Gonzalo Payá Guzmán, soy el Gerente de Banca Institucional del Banco BBVA. Me interesa que podamos tener una reunión para comentar los beneficios que podría tener el Servicio de Salud al operar con nuestro Banco. Actualmente BBVA cuenta con importantes Instituciones Públicas, tanto de la administración centralizada como descentralizada, que operan con nosotros, administrando sus recursos en sus cuentas corrientes realizando todos sus procesos de pago vía nuestro portal BBVA Net Cash. Contamos con una plataforma tecnológica de última generación y con una estructura de personal altamente calificada para satisfacer las necesidades financieras, con ejecutivos con dedicación preferencial para atender a sus clientes los cuales tienen amplias facultades resolutivas para atender contingencias o problemas que se presenten. Sería ideal que podamos tener una reunión para presentar las bondades y beneficios de operar con Banca Institucional de BBVA. Atento a tus comentarios. Saludos BBVA Gonzalo Payá Guzmán Gerente Banca Institucional Tel. +562 6638015 – Cel. +569 89024967 gpaya@bbva.com División Banca Institucional - Av. Costanera Sur 2710, Torre A, Piso 19 – Las Condes, Santiago - Chile |
Ver Detalle | |
2015-09-10 10:00:00-03 | AO011AW0019232 | Sujeto Pasivo | NILTON SAN MARTIN DONOSO | REVISAR EL COMPORTAMIENTO DE PAGO DE LAS INSTITUCIONES BAJO SU DIRECCIÓN Y QUE HAN ALCANZADO NIVELES CRÍTICOS DE DEUDA MOROSA | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | ALEX BRIL | |||||
2015-08-26 15:30:00-03 | AO011AW0017012 | Sujeto Pasivo | Gonzalo Eduardo Payá Guzmán | Estimado Osvaldo mi nombre es Gonzalo Payá Guzmán, soy Gerente de Banca Institucional del Banco BBVA. Me interesa tener una reunión con usted para ofrecer los servicios del Banco para el Servicio de Salud. Hoy BBVA tiene importantes clientes del Sector Público, tanto de la administración centralizada como descentralizada que administran sus recursos en el Banco y realizan todos sus procesos de pago con nosotros de manera fácil y sencilla. Contamos con un equipo altamente calificado para atender todos los requerimientos del Servicio de Salud y que cuenta con amplias facultades resolutivas ante contingencias o problemas que se presenten. Sería interesante poder tener una reunión para ver que necesidades podemos atender. Esperando su respuesta. Saludos BBVA Gonzalo Payá Guzmán Gerente Banca Institucional Tel. +562 6638015 – Cel. +569 89024967 gpaya@bbva.cl División Banca Institucional - Isidora Goyenechea 2800, Piso 7 – Las Condes, Santiago - Chile |
Ver Detalle |