En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-23 08:00:00-04 | AO011AW1869276 | Sujeto Pasivo | Marcela Muñoz | Asunto: Solicitud de audiencia vía Ley del Lobby – Servicios de interpretación en lengua de señas para atención remota a personas sordas Estimado Director del Servicio de Salud: Junto con saludarle cordialmente, y en el marco de la Ley N° 20.730 sobre Lobby y Gestión de Intereses, me dirijo a usted para solicitar una audiencia con el propósito de presentar y ofrecer los servicios profesionales de interpretación en Lengua de Señas Chilena (LSCh), prestados por nuestra empresa, de manera remota, con el fin de contribuir al acceso efectivo y equitativo a la atención de salud para personas sordas en la red asistencial bajo su dependencia. La materia específica a tratar en la audiencia corresponde a: Celebración de contratos necesarios para el funcionamiento del servicio, en particular para cubrir las necesidades de accesibilidad lingüística en centros de salud que atienden personas sordas. Diseño, implementación y evaluación de planes, políticas y programas que busquen fortalecer la inclusión, accesibilidad y atención humanizada para personas con discapacidad auditiva. Contamos con un equipo de intérpretes profesionales, certificados y con amplia experiencia en contextos de salud, que pueden apoyar de forma inmediata mediante modalidad remota, optimizando tiempos de respuesta y cobertura territorial. Agradeciendo de antemano la posibilidad de presentar nuestra propuesta, quedo atenta a su confirmación para coordinar la audiencia en la fecha que estime conveniente. Saludos cordiales, Marcela Muñoz Bravo Representante Legal KUY SPA |
Ver Detalle | |
2025-06-18 08:00:00-04 | AO011AW1822648 | Sujeto Pasivo | José Pérez | Gestor que solicita reunión no se conecta a cita dispuesta para ello. | Ver Detalle | |
2025-06-16 09:00:00-04 | AO011AW1864554 | Sujeto Pasivo | Rebeca Carrasco | Presentación de Proyecto de Programa de Educación orientado a la Atención Primaria de salud (APS), asistieron referentes Elizabeth Martínez y Macarena Bustos por SSMS | Ver Detalle | |
2025-06-12 11:30:00-04 | AO011AW1857875 | Sujeto Pasivo | Raúl Álvarez | Actualización de la experiencia en los Servicios de Salud Metropolitano Central y de Osorno sobre el tamizaje molecular por PCR del virus del papiloma humano con genotipificación extendida | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Kenneth Walker | |||||
2025-06-04 08:00:00-04 | AO011AW1843020 | Sujeto Pasivo | Flavio Del pino | Presentación de Semaglutida/Ozempic: Mecanismo de acción, eficacia y beneficios cardio-reno-metabólico en pacientes adultos DM2. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Francisco Bastidas | |||||
2025-05-28 08:00:00-04 | AO011AW1841287 | Sujeto Pasivo | Sebastián Muena | Solicitud de Audiencia para Presentación de Tecnología Médica en Rehabilitación Neurológica | Ver Detalle | |
2025-05-23 09:00:00-04 | AO011AW1801762 | Sujeto Pasivo | Pablo Gajardo | Buenos Dias Sr Daniel Ruiz, Por medio de la presente, solicito una audiencia con usted para presentar el proyecto RetinIA Sur, una solución tecnológica integral diseñada como un Servicio 360° para el tamizaje de retinopatía diabética. El objetivo es exponer cómo esta iniciativa puede contribuir a: Reducir las listas de espera para el examen de fondo de ojo en pacientes diabéticos, fortaleciendo la atención dentro del Programa de Salud Cardiovascular (PSCV). |
Ver Detalle | |
2025-05-23 08:00:00-04 | AO011AW1833405 | Sujeto Pasivo | Pablo Gajardo | Retinia Sur es una iniciativa que busca fortalecer y complementar el Programa de Tamizaje de Retinopatía Diabética del Servicio Metropolitano Sur, incorporando tecnologías de telemedicina, retinografía digital e inteligencia artificial para la detección precoz y seguimiento de pacientes con diabetes. El proyecto también contempla la capacitación continua del personal de salud, optimizando los procesos de diagnóstico y derivación. De esta manera, se contribuye a prevenir la pérdida de visión y a mejorar la calidad de vida de los pacientes, asegurando una atención más oportuna y eficiente. | Ver Detalle | |
2025-02-24 14:00:00-03 | AO011AW1776327 | Sujeto Pasivo | Gloria Navarro | Solicitud de reunión presencial, para entrega de estudio de Caracterización de la Enfermedad Renal Crónica (ERC) Basada en Datos Observados en Vida Real de un Servicio de Salud de Chile, además de presentar herramienta para visualizar el impacto en costos evitados, realizando una intervención en la población con ERC en atención primaria (ERC 3) | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | valentina silva | |||||
Sujeto Pasivo | Pedro O'Nell | |||||
Sujeto Pasivo | Alejandra Araya | |||||
2025-01-22 11:00:00-03 | AO011AW1746654 | Sujeto Pasivo | Mariela Araya | No se realizo por suspensión de parte de la comuna, se puede volver a agendar en el futuro si así se desea, saludos. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | solange soto marchant | |||||
2025-01-16 08:00:00-03 | AO011AW1732137 | Sujeto Pasivo | Andrés Gómez | Presentación Test de Aire Espirado Urea C14 para detección de infección por Helicobacter Pylori. Procedimiento no invasivo con resultado en menos de 5 minutos, lo que permite reducir las listas de espera para procedimientos endoscópicos con biopsia como también realizar el control post tratamiento, con una sensibilidad superior al 97%, especificidad de 99% y valor predictivo positivo de un 99%. Este test colabora de manera efectiva, económica y rápida, en la prevención del cáncer gástrico cuya prevalencia en Chile es una de la mas altas del continente y facilita el control de la erradicación de Helicobacter Pylori, permitiendo , además, disminuir las listas de espera en Hospitales del Sistema Público de Salud. Por su versatilidad, facilidad de operación y aplicación del test, el equipo puede ser utilizado en los APS y CESFAM, evitando la derivación de pacientes y permitiendo la realización de tamizajes masivos a la población, en base a la tasa de infección existente en Chile ( 70% aproximadamente ) y su relación directa con el cáncer gástrico. |
Ver Detalle | |
2024-12-02 12:00:00-03 | AO011AW1708890 | Sujeto Pasivo | Edgar Osorio | Realizar Demostración de una nueva tecnología en salud kit de diagnóstico vía remota para ser usado en hospitales, consultorios, atención domiciliaria, colegios, junta de vecinos, clubs deportivos, club adulto mayor, con el fin de ayudar la atención primaria en el sistema de salud, esta tecnología aun no llega a todos los países de América del sur, está solo en 4 países incluyendo Chile, en el resto del mundo está presente en más de 20 países con más de 5000 kit actualmente funcionando y trabajando distintos especialistas en el área de la salud con este equipo En el caso que Ud. no vea esta materia favor de indicar contacto para hacer la gestión (mail, contacto, teléfono) LA DEMOSTRACION SOLO SE PUEDE REALIZAR EN FORMA PRESENCIAL |
Ver Detalle | |
2024-07-08 14:00:00-04 | AO011AW1608511 | Sujeto Pasivo | SUSANA MONTENEGRO | Reunión con empresa Arquimed en SIMULACIÓN CLÍNICA que permiten un entrenamiento lo más parecido a la realidad. Simuladores constan de modelos anatómicos de mama (exámenes de mama avanzados), brazo de punción con músculos direccionables y fantomas con alta fidelidad, solicitan datos de comunas al respecto. | Ver Detalle | |
2024-05-29 09:00:00-04 | AO011AW1574168 | Sujeto Pasivo | Gloria Navarro | Solicitud de reunión presencial, para entrega de información taller de reperfusión IAM (infarto agudo del miocardio) para la red de atención del Servicio de Salud Metropolitano Sur, además de comentar sobre tto para diabetes. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | ELIZABETH MIREYA MARTÍNEZ ROJAS | |||||
2024-05-27 14:00:00-04 | AO011AW1573992 | Sujeto Pasivo | Priscilla Lima | No se presento solicitante audiencia. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Lorena Veiga | |||||
Sujeto Pasivo | Johanna Cortes Guerra | |||||
2024-05-20 08:30:00-04 | AO011AW1535280 | Sujeto Pasivo | NATALIA SERRANO | Don Víctor Vergara avisa que no puede asistir a reunión por razones de fuerza mayor. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Víctor Vergara | |||||
2024-05-13 14:00:00-04 | AO011AW1554151 | Sujeto Pasivo | Valeria Cáceres | Escribo para solicitar una audiencia virtual o presencial para presentar en qué consiste nuestro servicio KabiCare de Fresenius Kabi. Sabemos que desde el año 2020 a la fecha, FONASA ha desarrollado estrategias de ampliación de las posibilidades de su red asistencial a través de la hospitalización domiciliaria. En KabiCare otorgamos cuidados especializados en Nutrición Parenteral (NPD) y Enteral en Domicilio (NED), y es de nuestro interés dar a conocer nuestra organización, nuestra experiencia en Chile, en qué consiste el servicio, cobertura y especialización. Tenemos convenios vigentes con Hospital Barros Luco Trudeau, Hospital Exequiel González Cortés, Hospital El Pino y Hospital San Luis de Buin. Además, somos proveedor para Cenabast de productos asociados a la canasta disponible en Nutrición enteral domiciliaria por Ley Ricarte Soto. En nuestra experiencia, el rol del entorno familiar y la gestión de los cuidadores es clave para el éxito de esta estrategia de hospitalización en el hogar, por lo que también contamos con un programa muy sólido de capacitación al cuidador y/o familia, lo que disminuye los costos por día-cama y entrega independencia, empoderando al paciente y familia. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Pilar Arrosamena Cucurella | |||||
Sujeto Pasivo | Paula Valderrama Belmar | |||||
2024-03-25 02:00:00-03 | AO011AW1522486 | Sujeto Pasivo | Kevin Morales | Espero que este mensaje le encuentre bien. Hace unas semanas, tuvimos el placer de reunirnos con usted, Daniel Ruiz Maldonado, y Constanza Silva para discutir nuestro proyecto "Virgilio Rays", enfocado en la cura del pie diabético. En dicha reunión, se acordó agendar una segunda cita para abordar específicamente el protocolo de investigación. Nos complace informarle que hemos finalizado la elaboración del protocolo y estamos entusiasmados por compartirlo con usted y su equipo. Nuestra intención es avanzar en la revisión técnica y recabar sus valiosas consideraciones antes de someterlo al Comité de Ética. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Constanza Ardiles Silva | |||||
2023-11-14 14:05:00-03 | AO011AW1439434 | Sujeto Pasivo | Guillaume Mesguich | 1. **Introducción a la Tecnología de Rayvolve**: Presentar cómo nuestra herramienta de inteligencia artificial ayuda en la detección temprana y precisa de patologías en radiografías. 2. **Impacto en la Atención Médica**: Discutir los resultados de estudios clínicos y datos empíricos que demuestran cómo Rayvolve puede mejorar la eficiencia y la precisión en el diagnóstico médico. 3. **Regulación y Seguridad de Datos**: Asegurar que nuestra herramienta cumple con todas las regulaciones locales e internacionales de privacidad y seguridad de datos médicos. 4. **Colaboración Público-Privada**: Explorar posibles colaboraciones con hospitales públicos y privados en Chile para implementar nuestra tecnología. 5. **Financiamiento y Subvenciones**: Analizar posibles vías de financiamiento o subvenciones gubernamentales que podrían facilitar la adopción de tecnologías de inteligencia artificial en el sector de la salud. 6. **Formación y Capacitación**: Ofrecer programas de capacitación para el personal médico y técnico en el uso y aprovechamiento de Rayvolve. 7. **Medidas de Impacto a Largo Plazo**: Discutir cómo la implementación de tecnologías como Rayvolve podría contribuir a los objetivos nacionales de salud. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | VICENTE COUCHOT | |||||
Sujeto Pasivo | Maximiliano Pineda | |||||
2023-10-31 14:00:00-03 | AO011AW1430750 | Sujeto Pasivo | Héctor Alveal | El objetivo de la solicitud, es dar a conocer los servicios que presta Clínica NucleoSalud. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | José Panisello | |||||
Sujeto Pasivo | VICENTE COUCHOT | |||||
2023-08-21 02:00:00-04 | AO011AW1396403 | Sujeto Pasivo | Héctor Alveal | Representantes de empresa no se presentan a reunión y no dan aviso de su cancelación. Se espera a representantes de Clínica Núcleo Salud hasta las 14:30 hrs. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | José Panisello | |||||
Sujeto Pasivo | Paula Cisternas | |||||
2023-08-10 09:00:00-04 | AO011AW1396611 | Sujeto Pasivo | Santiago Venegas | Convenio Cirugías Oftalmológicas mediante DFL-36 (Clínica Oftlamológica Pasteur e Ilustre Municipalidad de Paine) | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Mauricio Ruiz | |||||
Sujeto Pasivo | Osvaldo Héctor Berger Ovalle | |||||
Sujeto Pasivo | Carla Zamorano | |||||
2023-06-06 14:00:00-04 | AO011AW1338499 | Sujeto Pasivo | Felipe León | Reunión informativa para: - Conocer acerca de los programas de salud. - Presentación de empresa Rapid Test Chile. - Presentación de catálogo de productos (test rápidos de diagnóstico clínico). - Ver factibilidad de apoyar en los procedimientos y control de enfermedades. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Francisco Ortiz | |||||
Sujeto Pasivo | Hector Mauricio HORMAZABAL ZAPATA | |||||
2023-05-30 14:00:00-04 | AO011AW1332565 | Sujeto Pasivo | Hugo Aedo | Solicitamos reunión a fin de presentar Protafolio de Psiquiatría con medicamentos iyectables de depósito para pacientes con ezquizofrenia y/o trastorno bipolar, en estado ambulatorio, los cuales mejoran significativamente la tasa de adherencia y bajan la tasa de hospitalización y uso de camas de urgencia frente a descompensaciones. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Gonzalo Dehays | |||||
2023-03-09 12:00:00-03 | AO011AW1294840 | Sujeto Pasivo | Mary Retamales Riquelme | Información de salud de vecinos y vecinas de la comuna Pedro Aguirre Cerda. Información sobre proyecto de centro de salud comunal. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Gladys Berríos | |||||
2023-03-07 14:00:00-03 | AO011AW1287532 | Sujeto Pasivo | María Garcés | CONOCER EVENTUALES PROYECTOS DE SSMS Y PRESENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS MÉDICAS | Ver Detalle | |
2023-03-07 02:00:00-03 | AO011AW1281661 | Sujeto Pasivo | Camila Gotelli | Presentación de servicio integral de arriendo de oficinas y/o clínicas móviles para entrega de diferentes prestaciones de salud, según necesidad de nuestros clientes y de los pacientes (Vacunatorios, salas de procedimiento, salas de procedimiento ginecológicas, farmacias, entre otros). | Ver Detalle | |
2023-03-06 16:00:00-03 | AO011AW1276123 | Sujeto Pasivo | Guillaume Mesguich | Reunión informativa sobre las herramientas tecnológicas aplicadas a la medicina para optimizar el flujo de trabajo y mejorar el diagnóstico médico. | Ver Detalle | |
2023-02-03 09:30:00-03 | AO011AW1266378 | Sujeto Pasivo | Álvaro Molina | Presentación Virus Respiratorios y equpos POC | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | GERMÁN ADRIAZOLA | |||||
2023-02-03 08:30:00-03 | AO011AW1273280 | Sujeto Pasivo | Valeria Aravena | solicitar la posibilidad de reunirnos para dar a conocer el programa de la Especialidad de Enfermería en Atención Primaria en Salud que dictara la universidad Católica del Maule durante este año, actualmente nos encontramos en el proceso de generar convenios con los departamentos de salud para las pasantía practica de los profesionales de enfermería que está proyectada para iniciar en agosto 2023, estamos muy interesados de generar un convenio entre la UCM y el departamento de salud que usted lidera. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Carolina Palacios | |||||
2023-01-09 16:00:00-03 | AO011AW1259967 | Sujeto Pasivo | Carlos Arévalo | Estimados Clientes y Profesionales de la Salud En la senda de la Innovación, Eficiencia, Calidad y Mejor Atención de Pacientes, tenemos el agrado de presentar a Ustedes VITALNET, nuestra Maleta para Telemedicina, Urgencias y Atención Domiciliaria de Pacientes. En esta Innovación 100% nacional encontraran Dispositivos Médicos de Diagnostico de última generación, los que al estar integrados con una Tablet de full conectividad apoyaran y mejoraran notablemente la eficiencia en sus atenciones a pacientes, optimizándolas, reduciendo las listas de espera y brindando una excelente calidad de atención personalizada. Nos gustaría poder realizar una demostración de los productos en sus dependencias |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Pablo Arévalo | |||||
Sujeto Pasivo | Waldo Remedy | |||||
2022-12-05 16:00:00-03 | AO011AW1236685 | Sujeto Pasivo | Gloria Tirado | Dr. Daniel Ruíz Maldonado Jefe Depto. Técnico de salud SSMS Buenos días. Mi nombre es Gloria Tirado, soy ingeniera y magister en sistemas de gestión. Estoy iniciando una innovación tecnológica relacionada con el acceso al examen de medicina preventiva, el cual por ley está cubierto por el auge. Quisiera invitar a participar a los centros de APS que dependen del SSMS a realizar un plan piloto gratuito relacionado con este tema; el cual permitirá aumentar la cobertura del EMP, aumentar el per-cápita en los centros de atención primaria en salud municipal, junto con aportar a mejorar la calidad de la ciudadanía. Agradeceré a ud pudiera recibirme para exponer en detalle esta iniciativa. Muchas gracias Gloria Tirado |
Ver Detalle | |
2022-11-15 16:00:00-03 | AO011AW1226138 | Sujeto Pasivo | Juan Castro | Presentación de plan de capacitación | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | LORNA SUAZO CARO | |||||
2022-10-25 16:00:00-03 | AO011AW1216871 | Sujeto Pasivo | Carlos Tagle | Nuestra solicitud de audiencia es para presentar : Seguimiento digital para pacientes crónicos en sus domicilios. Optimización de los recursos de atención presencial de atención primaria . Introducción: Es posible incorporar la digitalización en la gestión del equipo de salud de atención primaria en los pacientes crónicos. Los enfermos bien controlados, pueden ser monitoreados a distancia por la enfermera, sin necesidad de visita presencial del paciente. De tal modo que el médico y la enfermera concentren sus recursos en pacientes con descompensaciones. Así, se mejora y optimiza la atención primara de los crónicos. Descripción del Servicio AccuHealth ofrece un servicio de acompañamiento autogestionado desde la casa, para pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles como: Diabetes, Hipertensión, Insuficiencia Cardiacas Congestiva, Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y Trastornos Nutricionales. Nuestra propuesta se enfoca en el Telemonitoreo de parámetros clínicos, cuidado, asistencia y educación por vía remota, con dispositivos digitales conectados a un centro de atención manejado por profesionales de la salud. Los datos de parámetros clínicos pueden además ser recibidos en tiempo real por la enfermera de atención primaria , quien puede monitorear desde su box a los pacientes, lo cual le facilita la tarea de definir quienes necesitan acudir presencialmente a control médico. Beneficios: Las enfermedades crónicas son todas condicionantes severas de utilización de centros de atención primaria y centros ambulatorios. No usa internet, la información se transmite vía señal celular, El sistema logra que el paciente crónico y su entorno, puedan mantener permanentemente el cuidado y vigilancia de sus parámetros clínicos, previniendo y anticipando situaciones de riesgo asociados. De esta forma se optimizan los recursos de atención presencial de atención primaria. El servicio de Seguimiento Digital no reemplaza al médico tratante, ni a la enfermera, sino que los complementa. Cómo El paciente obtiene sin costo, una app o telemonitor personalizado y protocolizada, según su patología. Junto a la app se incluye los sensores digitales que miden los valores clínicos, dependiendo de la patología de base. Las mediciones realizadas por el paciente (autogestión de la salud) se reciben por transmisión remota automática (sin Internet) a nuestra central de monitoreo médico especializado, donde serán revisados y atendidos según requerimiento y protocolo por personal de la salud, acompañando a los vecinos las 24 del día. La idea es poder tener una reunión vía teleconferencia para mostrar el producto y sus beneficios |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Daniel Alejandro Ruiz Maldonado | |||||
Sujeto Pasivo | ELIZABETH MIREYA MARTÍNEZ ROJAS | |||||
2022-10-04 12:00:00-03 | AO011AW1206079 | Sujeto Pasivo | Mariela Paz Saavedra Gajardo | Proponer al Sr. Daniel Ruiz la implementación del pilotaje de la plataforma de tele-examinación en otorrinolaringología “OTTO” de forma conjunta con el Servicio de Salud Metropolitano Sur. La presente solicitud se realiza como sugerencia por parte del Dr. Osvaldo Salgado. | Ver Detalle | |
2022-04-22 12:00:00-04 | AO011AW1099557 | Sujeto Pasivo | Natalie Campos | Se solicita audiencia para demostración breve de equipamiento médico prehospitalarios, de procedencia alemana. Estos equipos cumplen con todas las normativas europeas e internacionales, para el anclaje a ambulancia, conexión de 12V a vehículo, transporte aeromédico, etc. Ventiladores Mecánicos de transporte, bombas de aspiración, entre otros, marca Weinmann. |
Ver Detalle | |
2022-02-28 16:00:00-03 | AO011AW1077146 | Sujeto Pasivo | Paz Torres | programa ministerial epilepsia | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Renato Arenas | |||||
2021-09-24 02:30:00-03 | AO011AW1010373 | Sujeto Pasivo | sergio fernando Núñez Valenzuela | apoyo y conocimiento técnico del desarrollo de la salud en Pedro Aguirre Cerda en mi calidad de presidenta de la comisión de salud de la comuna e información de programa salud sur. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Gladys Berríos | |||||
Sujeto Pasivo | Mijahil Reinoso | |||||
2021-07-21 14:00:00-04 | AO011AW0966450 | Sujeto Pasivo | Mackarena del Pilar González Cáceres | Presentación Compañía i-Sens y sus servicios de POCT para servicios de urgencia. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Seung Paek | |||||
Sujeto Pasivo | Ingrid Martin | |||||
Sujeto Pasivo | Fernando Quintana Aguilera | |||||
2021-07-21 14:00:00-04 | AO011AW0969934 | Sujeto Pasivo | Mackarena del Pilar González Cáceres | Presentación Compañía i-Sens y sus servicios de POCT para servicios de urgencia. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Seung Paek | |||||
Sujeto Pasivo | Ingrid Martin | |||||
Sujeto Pasivo | Fernando Quintana Aguilera | |||||
2020-07-21 14:00:00-04 | AO011AW0848692 | Sujeto Pasivo | Grecia Mijares | Presentación de lineas de Diagnostico para la detección de Anticuerpos IgG, IgM e IgA, contra SARS-CoV-2 | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Lucio Zuñiga | |||||
2020-03-31 08:30:00-03 | AO011AW0825708 | Sujeto Pasivo | Jenniffer Rojas | Estimados, Junto con saludar, y esperando que se encuentren bien, quisiera comentarles que habíamos solicitado esta reunión anteriormente (AO011AW0812135), pero no pudimos comparecer y por eso la estamos solicitando nuevamente. Nuestro objetivo es presentarnos, conocer y escuchar las necesidades en materia de formación para los funcionarios durante el año vigente. Agradezco la atención y gestión desde ya. Saludos Cordiales. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Marcelo Hinojosa | |||||
2020-02-21 08:00:00-03 | AO011AW0808930 | Sujeto Pasivo | Carlos Valderrama Ara | La visita tuvo los siguientes objetivos: -Dar a conocer como empresa de capacitación en Convenio Marco en Santiago -Dar a conocer lo que han hecho en instituciones públicas. |
Ver Detalle | |
2019-11-22 11:30:00-03 | AO011AW0768816 | Sujeto Pasivo | Rodrigo Tobar | Propuesta Jornadas de Educación en Asma para profesionales de APS, año 2020 | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | José Villegas | |||||
2019-11-08 12:00:00-03 | AO011AW0756494 | Sujeto Pasivo | Benjamín Alfaro | se presenta empresa a exponer productos y servicios, específicamente silla de rueda, pero actualmente las compras las gestionan directamente los hospitales y cenabast, lo cual se les informa. | Ver Detalle | |
2019-08-05 14:30:00-04 | AO011AW0706810 | Sujeto Pasivo | Loreto Vidal | Implementación nuevas coberturas en cáncer , a traves de concepto PPV No ges " Oncología Quimioterapia" en el Servicio de Salud Sur y red de prestadores ( HBLT, H Pino , H Exequiel Gonzalez) | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Diana Soza Fregossi |