En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-22 12:00:00-04 | AO011AW1885906 | Sujeto Pasivo | Karina Núñez | Presentación del área de mantenciones y reposiciones institucionales, en la que se expondrán los productos y servicios que entrega la empresa CHC para soluciones revestimientos de piso y muro, artefactos de baño y sus repuestos, estos últimos pensados en garantizar una mayor vida útil de nuestros productos. Con esto se espera generar una charla técnica, normativa y actualizada al día de hoy. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Joaquín Hidalgo | |||||
2025-07-07 15:00:00-04 | AO011AW1850148 | Sujeto Pasivo | Vicente Varas | Keirón, HealthTech con más de 5 años de experiencia presentará plataforma de contactabilidad para disminuir inasistencia de pacientes (NSP), mejorar velocidad de avance de lista de espera y disminuir costos de telefonistas. Confirmación de Horas consiste en una plataforma para contactar pacientes de manera masiva, automatizada y omnicanal (email, whatsapp y llamadas automáticas) para notificar y confirmar asistencia de pacientes a citas agendadas. La plataforma entrega trazabilidad absoluta, más reportaría histórica. La plataforma ha logrado disminuir NSP en un 38 % y aumentar la velocidad de la lista de espera en un 5% aprox, aumentar la recaudación un 7% y disminuir costos por telefonistas a 1/5. Gestor de filas para salud - Interopera con agenda hospitalaria para atender demanda programada y espontánea, de modo de optimizar procesos ambulatorios; ha logrado disminuir tiempos de espera en un 45%, disminuir reclamos OIRS en un 90% y aumentar la recaudación hospitalaria en un 45%. |
Ver Detalle | |
2025-06-25 12:00:00-04 | AO011AW1807677 | Sujeto Pasivo | Macarena Castro | Deseamos abordar las siguientes materias durante la audiencia: -Presentación de nuestro servicio móvil de atención médica, Audionautas, especializado en otorrinolaringología. -Discusión sobre los desafíos actuales en la gestión de las listas de espera en el área de salud ORL. -Ejemplos de casos de éxito y resultados obtenidos en colaboraciones previas con centros de salud y corporaciones municipales. -Propuestas para mejorar la resolutividad en otorrinolaringología y reducir las listas de espera en centros de salud. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Jorge Caro | |||||
2025-04-30 12:00:00-04 | AO011AW1785140 | Sujeto Pasivo | Valentina Miranda | Estimados, seria un agrado poder realizar una presentación de nuestro grupo empresa y la empresa Fedemi que realiza comercialización de equipamiento médicos como monitores multiparámetros, lámparas quirúrgicas, electrocirugía y bombas de infusión, linea sobre la cual estaría el énfasis en esta audiencia. Nuestra linea de bombas de infusión, permiten el uso de bajadas universales, contamos con bodega local y un potente servicio técnico compuesto por 200 técnico e ingenieros biomédicos | Ver Detalle | |
2025-04-16 12:00:00-04 | AO011AW1785079 | Sujeto Pasivo | Valentina Miranda | Estimados, seria un agrado poder realizar una presentación de nuestro grupo empresa y la empresa Fedemi que realiza comercialización de equipamiento médicos como monitores multiparámetros, lámparas quirúrgicas, electrocirugía y bombas de infusión, línea sobre la cual estaría el énfasis en esta audiencia. Nuestra línea de bombas de infusión, permiten el uso de bajadas universales, contamos con bodega local y un potente servicio técnico compuesto por 200 técnico e ingenieros biomédicos | Ver Detalle | |
2025-04-03 12:00:00-03 | AO011AW1795830 | Sujeto Pasivo | Francisco Arciniegas | La presente solicitud es para una audiencia con la Srta Victoria Vergara Coordinadora Puesta en marcha para el proyecto del nuevo hospital San Luis de Buin. en la reunión se buscara tener información de cuales son los requerimientos en cuanto a equipos para el servicio de oftalmología y también conocer quien es el referente técnico en cuanto a oftalmología (Hospital o Medico) También se hablara de los equipos que CR Medical comercializa. |
Ver Detalle | |
2025-03-26 10:00:00-03 | AO011AW1773918 | Sujeto Pasivo | Jaime Astorga | Presentación de Insumos de Urología | Ver Detalle | |
2025-03-20 10:00:00-03 | AO011AW1773327 | Sujeto Pasivo | Jorge Arias | Presentación de servicios entregados por UMS Chile | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Gabriela Navarro | |||||
2025-03-19 10:00:00-03 | AO011AW1770922 | Sujeto Pasivo | Patricia Rincon | El objetivo de esta audiencia es presentarles brevemente nuestras soluciones de Transformación Digital, en búsqueda de la Eficiencia y Satisfacción de los pacientes del hospital a través de la Omnicanalidad de sus canales de atención de cara a la a Ley de Transformación Digital del Estado (Ley N° 21.180) que entró en vigencia en 2022. Contamos plataformas de call center con IA tradicional y Generativa, Sistema de Grabación, Reportería, Comunicaciones Unificadas, de Networking, Kioskos de Autoatención, Gestores de Fila y más, sumado al mejor equipo de profesionales para el desarrollo y soporte de los proyectos. |
Ver Detalle | |
2025-01-29 11:00:00-03 | AO011AW1725584 | Sujeto Pasivo | María Paz Martínez | Solicitamos a usted reunión en conformidad con la ley del Lobby para presentarles a Baxter que recientemente adquirió todo el portafolio de Hillrom con toda la solución quirúrgica (pabellones), soluciones de mobiliario (camas de mediana, alta y baja complejidad) y equipos de diagnostico clínico (Wellch allyn y Mortara), fortaleciendo así nuestro portafolio de productos médicos innovadores. Nos gustaría compartir como esta sinergia permite ofrecer soluciones mejoradas y explorar posibles áreas de colaboración con su institución. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Roberto Sandoval | |||||
2025-01-24 11:00:00-03 | AO011AW1733861 | Sujeto Pasivo | Lucila Gutiérrez | Poder presentarles las linea de insumos medicos que se podrían trabajar en el hospital tanto en areas ambulatorias como de Pabellon, Guantes, de procedimientos y quirúrgicos, ropa desechable, area de anestesia, respiratorio , siendo Medline la empresa a nivel mundial la 5 mas importante | Ver Detalle | |
2025-01-22 11:00:00-03 | AO011AW1725180 | Sujeto Pasivo | Vicente Varas | Keirón, HealthTech con más de 5 años de experiencia presentará plataforma de contactabilidad para disminuir inasistencia de pacientes (NSP), mejorar velocidad de avance de lista de espera y disminuir costos de telefonistas. Confirmación de Horas consiste en una plataforma para contactar pacientes de manera masiva, automatizada y omnicanal (email, whatsapp y llamadas automáticas) para notificar y confirmar asistencia de pacientes a citas agendadas. La plataforma entrega trazabilidad absoluta, más reportaría histórica. La plataforma ha logrado disminuir NSP en un 38 % y aumentar la velocidad de la lista de espera en un 5% aprox, aumentar la recaudación un 7% y disminuir costos por telefonistas a 1/5. Gestor de filas para salud - Interopera con agenda hospitalaria para atender demanda programada y espontánea, de modo de optimizar procesos ambulatorios; ha logrado disminuir tiempos de espera en un 45%, disminuir reclamos OIRS en un 90% y aumentar la recaudación hospitalaria en un 45% |
Ver Detalle | |
2025-01-15 11:00:00-03 | AO011AW1730217 | Sujeto Pasivo | Víctor Inostroza | Estimada, Junto con saludar, solicito audiencia con motivo de presentación de unidad de consultoría de procesos, especializado en instituciones de salud. Además de solicitar conocer el estado de avance de los trabajos de levantamiento de procesos para el nuevo hospital de Buin -Paine. Agradezco desde ya su tiempo y gentileza. Saludos cordiales. |
Ver Detalle | |
2025-01-10 11:00:00-03 | AO011AW1729084 | Sujeto Pasivo | Juan Urzúa | Presentación empresa y catalogo de soluciones disponible en la empresa. Se recomienda participación del área TIC y equipo Proyecto Nuevo Hospital. | Ver Detalle | |
2025-01-07 11:00:00-03 | AO011AW1709254 | Sujeto Pasivo | MARIA JOSE HERNANDEZ MARDONES | DEUDA DE AÑOS ANTERIORES | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Mónica Olea | |||||
Sujeto Pasivo | Katherine Barozzi | |||||
Sujeto Pasivo | Paola Soto |