En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-13 15:00:00-03 | AO011AW1464058 | Sujeto Pasivo | Janet Noseda | Trabajé 11 años en Hospital Dr Sótero del Río e implementé programa identidad de género | Ver Detalle | |
2023-11-22 15:00:00-03 | AO011AW1444910 | Sujeto Pasivo | Carolina Pinto | Presentar resolutividad de Clinica RedSalud Providencia y Clinica RedSalud Vitacura para evaluar posibles puntos de interes en convenir, para generar alianzas estratégicas. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Carolina Atenas | |||||
2023-11-15 15:00:00-03 | AO011AW1436414 | Sujeto Pasivo | Gabriel Skvirsky | Presentar nuestro servicio de manej de la trazabilidad y tecnovigilancia de insumos y dispositivos del centro, según la nueva norma 226 de Minsal que comenzó a regir en Septiembre 2023. Permitimos además y a través de nuestro software tener a los pabellones conectados en tiempo real con la administración, bodega y abastecimiento del centro para eficientar y hacer seguimiento y cuantificación en línea de los insumos disponibles y utilizados, en caso de consignaciones podemos alertar en tiempo real para la reposición a los proveedores . Generamos alertas, por ejemplo de insumos con pronto vencimiento, stock crítico de insumos, bajo movimiento, entre otros. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Carlos Venenciano | |||||
2023-11-15 15:00:00-03 | AO011AW1436151 | Sujeto Pasivo | Gabriel Skvirsky | Presentar nuestro servicio de manej de la trazabilidad y tecnovigilancia de insumos y dispositivos del centro, según la nueva norma 226 de Minsal que comenzó a regir en Septiembre 2023. Permitimos además y a través de nuestro software tener a los pabellones conectados en tiempo real con la administración, bodega y abastecimiento del centro para eficientar y hacer seguimiento y cuantificación en línea de los insumos disponibles y utilizados, en caso de consignaciones podemos alertar en tiempo real para la reposición a los proveedores . Generamos alertas, por ejemplo de insumos con pronto vencimiento, stock crítico de insumos, bajo movimiento, entre otros. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Carlos Venenciano | |||||
2023-11-08 15:00:00-03 | AO011AW1433030 | Sujeto Pasivo | Carlos Contreras | Proyecto para implementar personal medico. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Hugo Arriciaga | |||||
2023-10-26 10:00:00-03 | AO011AW1427230 | Sujeto Pasivo | Guillaume Mesguich | 1. **Introducción a la Tecnología de Rayvolve**: Presentar cómo nuestra herramienta de inteligencia artificial ayuda en la detección temprana y precisa de patologías en radiografías. 2. **Impacto en la Atención Médica**: Discutir los resultados de estudios clínicos y datos empíricos que demuestran cómo Rayvolve puede mejorar la eficiencia y la precisión en el diagnóstico médico. 3. **Regulación y Seguridad de Datos**: Asegurar que nuestra herramienta cumple con todas las regulaciones locales e internacionales de privacidad y seguridad de datos médicos. 4. **Colaboración Público-Privada**: Explorar posibles colaboraciones con hospitales públicos y privados en Chile para implementar nuestra tecnología. 5. **Financiamiento y Subvenciones**: Analizar posibles vías de financiamiento o subvenciones gubernamentales que podrían facilitar la adopción de tecnologías de inteligencia artificial en el sector de la salud. 6. **Formación y Capacitación**: Ofrecer programas de capacitación para el personal médico y técnico en el uso y aprovechamiento de Rayvolve. 7. **Medidas de Impacto a Largo Plazo**: Discutir cómo la implementación de tecnologías como Rayvolve podría contribuir a los objetivos nacionales de salud. |
Ver Detalle | |
2023-10-25 10:00:00-03 | AO011AW1398084 | Sujeto Pasivo | Felipe Galleguillos Serey | Coordinar plan de trabajo entre la Red de Salud UC Christus y el Hospital El Pino. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Victoria Fierro | |||||
2023-10-25 10:00:00-03 | AO011AW1407326 | Sujeto Pasivo | Felipe Galleguillos Serey | Coordinar plan de trabajo entre la Red de Salud UC Christus y el Hospital El Pino. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Victoria Fierro | |||||
2023-10-25 10:00:00-03 | AO011AW1424650 | Sujeto Pasivo | Felipe Galleguillos Serey | Coordinar plan de trabajo y regularización del estado financiero entre la Red de Salud UC Christus y el Hospital el Pino. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Victoria Fierro |