En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-15 15:00:00-03 | AO007AW1042568 | Sujeto Pasivo | Jose Luis Rocabado | No se presentaron a la audiencia | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Nahaman David Yurie Villanueva | |||||
2019-08-16 09:00:00-04 | AO007AW0698714 | Sujeto Pasivo | INGRID BARAHONA GONZALEZ | REVISIÓN DEUDA HOSPITALARIA | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | María Gómez | |||||
2019-07-19 10:00:00-04 | AO007AW0693537 | Sujeto Pasivo | Manuel Orlando Morales Mardones | Información y revisión de PPV no GES y Medicamenyos de Alto Costo | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Paola González | |||||
2019-07-19 09:00:00-04 | AO007AW0692842 | Sujeto Pasivo | Daniel García | Acuerdo plan de pago en base a deuda que sostiene HCSBA con PROMEDON CHILE S.A.A | Ver Detalle | |
2019-07-18 15:30:00-04 | AO007AW0684326 | Sujeto Pasivo | Juan Francisco Mualim | Deuda Hospitalaria y presentación nuevas contrapartes | Ver Detalle | |
2019-07-12 10:00:00-04 | AO007AW0689682 | Sujeto Pasivo | María Schwerter | Temas varios. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Claudio Carrasco | |||||
2019-07-12 09:00:00-04 | AO007AW0686270 | Sujeto Pasivo | Claudio López | El objetivo de la audiencia es acerca del Programa Prestaciones Valoradas, mecanismo de compras. | Ver Detalle | |
2019-07-05 15:00:00-04 | AO007AW0684860 | Sujeto Pasivo | Juan Carlos Paillalef | Ultima movilización | Ver Detalle | |
2019-07-05 09:00:00-04 | AO007AW0684523 | Sujeto Pasivo | Ximena Sepúlveda | Facturas pendientes de pago FACTURA N° MONTO DIAS DE MORA A LA FECHA 53 $5.490.000 75 57 $5.490.000 43 65 $5.490.000 12 |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Carmen Luz Francisca García-huidobro Honorato | |||||
2019-06-28 10:00:00-04 | AO007AW0681722 | Sujeto Pasivo | Alison MEDINA | DEUDAS DE FACTURAS AÑOS 2017 Y 2018 | Ver Detalle | |
2019-06-28 09:00:00-04 | AO007AW0680663 | Sujeto Pasivo | Karen Diaz | No registro de facturas año 2017 pese a que este fue un compromiso asumido por Jefa de Finanzas, se requiere el pago de estas facturas por un monto avaluado en más de 370 MM$. | Ver Detalle | |
2019-06-21 11:00:00-04 | AO007AW0677303 | Sujeto Pasivo | Rosa Elvira Sazo Pérez | Programación pago deuda que el Hospital San Borja Arriarán mantiene con General Electric Int. Inc.. | Ver Detalle | |
2019-06-21 10:00:00-04 | AO007AW0676599 | Sujeto Pasivo | SILVIO ERNESTO DÍAZ ZÁRATE | Iniciar el proceso de inscripción en el Convenio oncológico Falp a todos los funcionarios de la Institución. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Diana Arzuza | |||||
2019-06-21 09:00:00-04 | AO007AW0725833 | Sujeto Pasivo | Cristian Alberto Otto Barrera | Temas de pagos, atrasos reiterados , y poco feedback en obtener información de pago En resumen , no se logran concretar con el área finanzas del hospital , compromisos de pago. |
Ver Detalle | |
2019-06-21 09:00:00-04 | AO007AW0672594 | Sujeto Pasivo | Cristian Alberto Otto Barrera | Morosidad en el pago de facturas, situación que nos complica como empresa pequeña , vendemos productos oncologicos de alta demanda | Ver Detalle | |
2018-05-04 15:30:00-03 | AO007AW0439429 | Sujeto Pasivo | Yerko Folch | Solicita audiencia en representación de Servicios Clínicos SA con el objeto de obtener información respecto de las fechas de pago de la deuda del año 2016 por hospitalización integral de pacientes derivados del Hospital Clínico San Borja Arriarán. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Gonzalo Polanco | |||||
2018-05-03 12:30:00-03 | AO007AW0450988 | Sujeto Pasivo | Luis Segura Herrera | Regularización deuda historica Recetario Magistral y grupo Fresenius Kabi | Ver Detalle | |
2018-05-03 09:30:00-03 | AO007AW0451368 | Sujeto Pasivo | Wilda Montes | Deuda facturas por cirugias realizadas $ 168 MM. y ordenes de compras pendientes por cirugias realizadas por emitir $ 76 MM. Deuda Total $ 244 |
Ver Detalle | |
2018-04-10 12:00:00-03 | AO007AW0439262 | Sujeto Pasivo | Rodrigo Stern | REVISION Y CONCILIACION DEUDA HOSPITALARIA | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | MARTIN ABBOTT | |||||
2018-04-06 11:00:00-03 | AO007AW0434227 | Sujeto Pasivo | Jose Antonio Cornejo Cardenas | pago oportuno de factura pendiente | Ver Detalle | |
2018-04-06 10:00:00-03 | AO007AW0430821 | Sujeto Pasivo | Cristian Sáez | Tratar deuda vencida 2017 atrás, a pesar de ya habernos reunido con finanzas no hemos tenido respuesta por conciliación. | Ver Detalle | |
2018-04-03 12:00:00-03 | AO007AW0434602 | Sujeto Pasivo | Rodrigo Stern | CONFIRMAR DEUDA HOSPITALARIA POR MAS DE $ 500.000.000 Y DEFINIR Y CONCRETAR PAGOS | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | MARTIN ABBOTT | |||||
2018-04-03 11:00:00-03 | AO007AW0433300 | Sujeto Pasivo | Wilda Montes | Deuda cxc facturas impagas $ 150 MM. y deuda en ordenes de compras $ 61 MM. | Ver Detalle | |
2018-03-22 15:30:00-03 | AO007AW0421474 | Sujeto Pasivo | Luis Segura Herrera | Regularización deuda histórica Fresenius Kabi Chile | Ver Detalle | |
2018-03-16 15:30:00-03 | AO007AW0418937 | Sujeto Pasivo | Marco Andres Quezada Avalos | Revision de Facturas adeudadas Proveedor no se presenta a reunión no avisa |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Jorge Raquelich | |||||
2017-07-07 11:00:00-04 | AO007AW0319748 | Sujeto Pasivo | Alan Retamal | Asunto: pago d efacturas impagas, demora en tramitaciones de orden de compra a paesar de ser distribuidor unico y exclusivo y participar solo en licitaciones publicas en reparaciones especificas d elos equipos que suministramos. | Ver Detalle | |
2017-02-24 09:30:00-03 | AO007AW0247067 | Sujeto Pasivo | Carlos Alberto Bruna Cepeda | Responsabilidades financieras y proyección anual | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Marco Andres Quezada Avalos | |||||
2017-02-17 11:30:00-03 | AO007AW0240662 | Sujeto Pasivo | Edgar Ortegon | CREAN PLAN DE PAGO, PROBLEMAS DE DEUDA DEL HOSPITAL. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Carolina Quinteros | |||||
2017-02-17 10:30:00-03 | AO007AW0246218 | Sujeto Pasivo | Wilda Montes | Revisión e CxC y varios. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Carlos Hermosilla | |||||
2017-02-17 09:30:00-03 | AO007AW0242345 | Sujeto Pasivo | Claudio Mauricio Gaete Reyes | Fechas de pago a este proveedor. | Ver Detalle | |
2017-01-27 15:00:00-03 | AO007AW0232853 | Sujeto Pasivo | Francisco Avendaño | Abordar la grave situación en relacion a uso y no pago de equipamiento que estuvo en arriendo en Hospital San Borja., Abordar la irregularidad administrativa en relaciona Licitación de Arco C del 2016. Respuesta a innumerables llamados y mail en relaciona los pagos , y supuesto sumario en relacion a funcionarios que actuaron de manera errónea en relacion al acto administrativo de licitación. |
Ver Detalle | |
2017-01-27 09:30:00-03 | AO007AW0235075 | Sujeto Pasivo | Francisco Rodríguez Carmona | Somos una empresa especializada en neuromonitorización de nervios para cirugía de tiroides, parótidas y oído. Durante 2016 estuvimos esperando una licitación para solicitar este servicio, pero finalmente no salió. Estamos interesados en poder ceder en comodato nuestro sistema con el objetivo de que el equipo de cabeza y cuello pueda monitorizar cada cirugía. Igualmente si el área de otorrino lo necesita, podría beneficiarse del sistema. Se han realizado varias pruebas sin costo en pabellón con el Dr. Ortiz, de cabeza y cuello, y existe un interés en poder contar con el sistema. Solicito reunión para poder abordar la propuesta de nuestra empresa en ceder en comodato nuestra máquina, así como la capacitación y asistencia necesaria para que el Hospital sea autónomo en el uso del sistema. Gracias, |
Ver Detalle | |
2017-01-13 11:00:00-03 | AO007AW0230751 | Sujeto Pasivo | Sebastian Araya | HEMOS SOLICITADO DOS REUNIONES ANTERIORES CON SEÑOR DIRECTOR ( S ) PATRICIO SEINT VERA CACERES, Y DON SEÑOR JEFE DEPTO. FINANZAS DANIEL CEBULF NAVARRETE AMBAS FUERON RECHAZADAS, POR ESTA RAZON SOLICITAMOS UNA NUEVA REUNION CON SEÑOR SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO ( S ) JORGE WILHELM , PARA EXPONER LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL HOSPITAL CON LABORATORIO KAMPAR., QUIEN COMERCIALIZA MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CON CANCER, ARTRITIS REUMATOIDEA, E INHALADORES., TODOS MEDICAMENTOS GES Y DE PRIMERA NECESIDAD EN EL HOSPITAL, NUNCA HEMOS DEJADO DE ABASTECER AL HOSPITAL, A PESAR DE LA DEUDA DE ARRASTRE QUE MANTIENE POR MESES., PERO A LA FECHA LA SITUACION PARA NOSOTROS ES CRITICA, YA QUE DEBEMOS PAGAR A PROVEEDORES EXTRANJEROS, TODOS ELLOS DE PAGO A NO MAS DE 60 DIAS., PARA QUE NO NOS RETENGAN LOS DESPACHOS Y SEGUIR ABASTECIENDO A TODOS LOS HOSPITALES DEL PAIS, CON LOS CUALES EXISTEN BOLETA DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO., EL NO CUMPLIMIENTO EN LOS DESPACHOS, Y DE ACUERDO A LAS BASES, FACULTA A ESTOS HOSPITALES A CURSAR MULTAS E INCLUSO HACER EFECTIVAS ESTAS BOLETAS. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Mercedes Salvo | |||||
2017-01-13 10:00:00-03 | AO007AW0229101 | Sujeto Pasivo | Wilda Montes | FACTURA IMPAGAS $ 160 MM. | Ver Detalle | |
2017-01-03 15:30:00-03 | AO007AW0219254 | Sujeto Pasivo | Yerko Folch | Revisión Convenio y Pago de Facturas Pendientes | Ver Detalle | |
2016-12-30 10:30:00-03 | AO007AW0220367 | Sujeto Pasivo | Alan Retamal | Pago factura impagas desde MAYO DEL 2016 ( 519,520,574,604) | Ver Detalle | |
2016-12-23 10:30:00-03 | AO007AW0217832 | Sujeto Pasivo | KAREN RUIZ | compromiso de pago | Ver Detalle | |
2016-12-23 10:30:00-03 | AO007AW0217600 | Sujeto Pasivo | JUAN Mualim | Contrato de Alimentación | Ver Detalle | |
2016-12-23 09:30:00-03 | AO007AW0211174 | Sujeto Pasivo | Wilma Alvarez | Presentación de Producto Autosustentable Marca Xerox | Ver Detalle | |
2016-12-09 11:30:00-03 | AO007AW0217238 | Sujeto Pasivo | GONZALO ANDRES PUENTE LEIVA | PAGO DE FACTURA N°5 POR $31.272.486.- EMITIDA EL 02-09-2016. ID:831756-65-LP16 OBRA RECIBIDA CONFORME EL 09-08-16 SEGUN BASES: PAGO CONTRA ENTREGA (SIN ANTICIPO) |
Ver Detalle | |
2016-12-09 10:30:00-03 | AO007AW0212074 | Sujeto Pasivo | Rosario Maria Arredondo Amigo | Conciliacion de deuda hospitalaria y solución para retenciones de despachos | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Carla Pamela Soto Rubio | |||||
2016-12-09 09:30:00-03 | AO007AW0211785 | Sujeto Pasivo | Karla Diaz Arrepol | Regularización de pagos de servicios efectuados en 2016 | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Amara Rojas | |||||
2016-12-02 10:00:00-03 | AO007AW0210337 | Sujeto Pasivo | Wilda Montes | Incumplimiento en pago de facturas $ 195 MM vencidos | Ver Detalle | |
2016-11-18 11:00:00-03 | AO007AW0205499 | Sujeto Pasivo | Paulina Agurto | deuda actual | Ver Detalle | |
2016-11-18 10:00:00-03 | AO007AW0204790 | Sujeto Pasivo | Luis Segura Herrera | Reunión de Seguimiento Deuda histórica Fresenius Kabi Chile Revisión de compromisos y avances |
Ver Detalle | |
2016-11-18 09:00:00-03 | AO007AW0206323 | Sujeto Pasivo | KAREN RUIZ | solicitar el pago de las facturas adeudadas desde agosto a la fecha, en total la suma asciende a 6.125.381.-, también tenemos mas de 16 millones en ordenes de compra por despachar, las cuales no podremos realizar la entrega hasta no tener un compromiso de pago. invermedical s.a. 76.843.640-k |
Ver Detalle | |
2016-11-04 11:00:00-03 | AO007AW0201619 | Sujeto Pasivo | álvaro Burgos | - Retraso en emisión de Resolución y órdenes de compras, comprometidas en reunión del 30 de agosto 2016.- - Pago de servicios de seguridad. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Jose Leiva P. | |||||
Sujeto Pasivo | Jorge Bollo T. | |||||
Sujeto Pasivo | Andrés CARRASCO | |||||
Sujeto Pasivo | Thais Varela Perez | |||||
2016-10-21 11:00:00-03 | AO007AW0197166 | Sujeto Pasivo | paula soledad poblete | Cancelación de deuda | Ver Detalle | |
2016-10-14 10:00:00-03 | AO007AW0193991 | Sujeto Pasivo | Sonia Altagracia García Frias | PAGO DE FACTURAS VENCIDAS | Ver Detalle | |
2016-10-14 09:00:00-03 | AO007AW0197073 | Sujeto Pasivo | Wilda Montes | Deuda impaga $ 175 MM. Vencidos y por vencer $ 135 MM. lo que sumado copa completamente Linea de credito asignada | Ver Detalle |