En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-16 09:00:00-04 | AO007AW0698714 | Sujeto Pasivo | INGRID BARAHONA GONZALEZ | REVISIÓN DEUDA HOSPITALARIA | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | María Gómez | |||||
2019-07-19 10:00:00-04 | AO007AW0693537 | Sujeto Pasivo | Manuel Orlando Morales Mardones | Información y revisión de PPV no GES y Medicamenyos de Alto Costo | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Paola González | |||||
2019-07-19 09:00:00-04 | AO007AW0692842 | Sujeto Pasivo | Daniel García | Acuerdo plan de pago en base a deuda que sostiene HCSBA con PROMEDON CHILE S.A.A | Ver Detalle | |
2019-07-18 15:30:00-04 | AO007AW0684326 | Sujeto Pasivo | Juan Francisco Mualim | Deuda Hospitalaria y presentación nuevas contrapartes | Ver Detalle | |
2019-07-12 10:00:00-04 | AO007AW0689682 | Sujeto Pasivo | María Schwerter | Temas varios. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Claudio Carrasco | |||||
2019-07-12 09:00:00-04 | AO007AW0686270 | Sujeto Pasivo | Claudio López | El objetivo de la audiencia es acerca del Programa Prestaciones Valoradas, mecanismo de compras. | Ver Detalle | |
2019-07-05 15:00:00-04 | AO007AW0684860 | Sujeto Pasivo | Juan Carlos Paillalef | Ultima movilización | Ver Detalle | |
2019-07-05 09:00:00-04 | AO007AW0684523 | Sujeto Pasivo | Ximena Sepúlveda | Facturas pendientes de pago FACTURA N° MONTO DIAS DE MORA A LA FECHA 53 $5.490.000 75 57 $5.490.000 43 65 $5.490.000 12 |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Carmen Luz Francisca García-huidobro Honorato | |||||
2019-06-28 10:00:00-04 | AO007AW0681722 | Sujeto Pasivo | Alison MEDINA | DEUDAS DE FACTURAS AÑOS 2017 Y 2018 | Ver Detalle | |
2019-06-28 09:00:00-04 | AO007AW0680663 | Sujeto Pasivo | Karen Diaz | No registro de facturas año 2017 pese a que este fue un compromiso asumido por Jefa de Finanzas, se requiere el pago de estas facturas por un monto avaluado en más de 370 MM$. | Ver Detalle | |
2019-06-21 11:00:00-04 | AO007AW0677303 | Sujeto Pasivo | Rosa Elvira Sazo Pérez | Programación pago deuda que el Hospital San Borja Arriarán mantiene con General Electric Int. Inc.. | Ver Detalle | |
2019-06-21 10:00:00-04 | AO007AW0676599 | Sujeto Pasivo | SILVIO ERNESTO DÍAZ ZÁRATE | Iniciar el proceso de inscripción en el Convenio oncológico Falp a todos los funcionarios de la Institución. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Diana Arzuza | |||||
2019-06-21 09:00:00-04 | AO007AW0672594 | Sujeto Pasivo | Cristian Alberto Otto Barrera | Morosidad en el pago de facturas, situación que nos complica como empresa pequeña , vendemos productos oncologicos de alta demanda | Ver Detalle | |
2019-06-21 09:00:00-04 | AO007AW0725833 | Sujeto Pasivo | Cristian Alberto Otto Barrera | Temas de pagos, atrasos reiterados , y poco feedback en obtener información de pago En resumen , no se logran concretar con el área finanzas del hospital , compromisos de pago. |
Ver Detalle |