En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
| Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 03:00:00-03 | AO003AW2064880 | Sujeto Pasivo | JUAN Cespedes Rodriguez | Revisar Estado de Facturas de Nuestros Tres Laboratorios Ethon Pharmaceuticals Becrux Labs y Acrux Labs | Ver Detalle | |
| 2026-01-21 11:00:00-03 | AO003AW2066286 | Sujeto Pasivo | Gonzalo Eduardo Ibarra Espinoza | Se solicita la siguiente reunión por ley del lobby debido a la deuda vencida acumulada que mantiene la Central de Abastecimiento con Roche Chile llegando a montos de deuda vencida acumulada historicos por lo que la reunión solicitada reviste un carácter de urgencia por favor | Ver Detalle | |
| 2026-01-21 10:00:00-03 | AO003AW2064835 | Sujeto Pasivo | Carolina Calfuqueo | Junto con saludar solicitamos coordinar una reunión en el marco de la Ley N20.730 a fin de tratar materias de interés directo para nuestra empresa relacionada con facturas pendientes correspondientes a noviembre y diciembre 2025. Esta solicitud se realiza bajo el marco de la Ley de Lobby considerando que 1.La materia a tratar implica gestiones que pueden influir en decisiones administrativas vinculadas al proceso de validación priorización o programación de pago de obligaciones pendientes. 2.Existe interés económico particular y directo para nuestra empresa ya que se busca obtener claridad respecto al estado de documentos y eventuales acciones adm. asociadas. 3.La conversación aborda actos y resoluciones que podrían afectar el cumplimiento de obligaciones vigentes por lo que enmarca dentro de las interacciones que la Ley de Lobby establece como sujetas a transparencia. 4.El órgano público debe registrar estas gestiones dado que corresponden a solicitudes de información y acciones que puedan incidir en el ejercicio de funciones públicas relacionadas con la administración financiera cumplimiento contractual o gestión presupuestaria. |
Ver Detalle | |
| 2026-01-19 10:00:00-03 | AO003AW2055281 | Sujeto Pasivo | RAIMUNDO IBAÑEZ NAVARRO | DEUDA CON MDC HEALTH DESDE MAYO 2025 POR UN MONTO DE $61.843.930 / PLAN O PROPUESTA DE REORGANIZACIÓN DE PAGOS | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Patricio Saavedra | |||||
| Sujeto Pasivo | María Fernández | |||||
| 2026-01-15 14:30:00-03 | AO003AW2029420 | Sujeto Pasivo | Oscar Berdichevsky | Revisión de estado de pagos y alimentación de sistema FONASA para contrato Jeringa ENFIT 60ml, ID 621-137-LR24, correspondiente a programa Ley Ricarte Soto, en el cual actualmente existe una deuda vencida por $149.960.944 | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Gabriel Foucher | |||||
| Sujeto Pasivo | Natalia Mondaca | |||||
| 2026-01-15 11:00:00-03 | AO003AW2044528 | Sujeto Pasivo | Julio Jiménez | La reunión tiene por objeto monitorear los avances de los compromisos asumidos en audiencia del día miércoles 17 de diciembre del 2025. Fue previamente acordado llevar a cabo la reunión el miércoles 14 de enero, a las 10.00 horas. Se solicita que la audiencia sea de carácter presencial. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Camila Erazo | |||||
| 2026-01-07 11:00:00-03 | AO003AW2007564 | Sujeto Pasivo | Marcela Guzmán | Segun correo llegado desde Fonasa a Biogen Chile Spa Rut 76.099.774-9 tenemos 210 documentos rechazados por diferencia de precio con OC 6121-1061-SE24 , 31documentos no inyectados a la plataforma de fonasa , agradeceria aceptar la reunion para poder regularizar la situacion planteada ya que mantenemos docuento vencidos desde el año 2024 correspondiete al medicamento Tysabri (ley Ricarte Soto) | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Julio Esteban Molina Salinas | |||||
| 2026-01-07 11:00:00-03 | AO003AW2020024 | Sujeto Pasivo | Marcela Guzmán | Estimado , mantenemos los siguientes documentos vencidos desde octubre y diciembre 2024, correspondientes a Distribuidora Comercial Pharmasan Ltda Rut 96.895.110-6 Cenabast VENCIDO 09-09-2024 24-10-2024 2024 45 434 389 38012 $57.173.026 Cenabast VENCIDO 10-09-2024 25-10-2024 2024 45 433 388 38029 $51.455.724 Cenabast VENCIDO 21-10-2024 05-12-2024 2024 45 392 347 38288 $23.651.988 Cenabast VENCIDO 30-08-2024 14-10-2024 2024 45 444 399 37937 $56.764.771 |
Ver Detalle | |