En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-27 16:00:00-04 | AN001AW1872728 | Sujeto Pasivo | Mauro Williams | Seguimiento de los proyectos de transporte en la region metropolitana de santiago | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Lucila Bolatti Cristofaro | |||||
2025-06-27 13:00:00-04 | AN001AW1853924 | Sujeto Pasivo | Beatriz Briceño | Creación, desarrollo y planificación de posibles colaboraciones tecnológicas Fintoc SpA no se presento a reunion |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Matias Perales Rosenthal | |||||
Sujeto Pasivo | Ignacia Letelier Helffmann | |||||
2025-06-26 17:00:00-04 | AN001AW1871269 | Sujeto Pasivo | Ronald Rafael Bracho Gonzalez | Presentar la experiencia y la experticia de Tekia en Transporte Publico, siendo algunos de sus principales y relevantes clientes: (a)ATM de Barcelona (Asistencia Técnica y pruebas generales del sistema de validación y venta), (b)CRTM (Consorcio Regional de Transporte de Madrid) como oficina Técnica de los sistemas de recaudo, ATU LIMA PERU (ITS y Sistemas de Recaudo). Presentar los servicios de consultoría de Tekia en los futuros y por venir procesos licitatorios de Transporte Publico en Chile y en Santiago en particular. Presentar al directorio el Estándar Técnico en elaboración, promovido por el GTAC (Grupo de Trabajo de Autobuses Conectados), en el que participan las principales autoridades y operadores de Transporte Publico de España, el cual Tekia está redactando y probando, y cuyo objetivo principal radica en democratizar el acceso a los datos que generan las unidades de transporte público (TP), independientemente del medio de propulsión, colocando los datos (más de 400 variables) en el Gemelo Digital del Vehículo (GDV: Ecosistema o Espacio Común de Datos para Autobuses Conectados). |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Rodolfo Acha | |||||
2025-06-25 12:00:00-04 | AN001AW1854910 | Sujeto Pasivo | Vigo Walker | Estimados, Mi nombre es Vigo Walker y soy un desarrollador de software con más de cinco años de experiencia en programación y más de tres años especializándome en el sector financiero. Me dirijo a ustedes con el interés de proponer el desarrollo de una innovadora aplicación móvil que podría complementar y expandir las actuales funcionalidades de pago en el sistema de transporte Red Movilidad. La idea central es construir una aplicación que permita a los usuarios pagar sus pasajes de autobús de manera directa y conveniente utilizando la tecnología NFC de sus teléfonos móviles. Además de la integración con el sistema de transporte, esta aplicación también estaría diseñada para facilitar pagos mediante NFC en tiendas físicas y comercios adheridos, ofreciendo así una solución de pago móvil integral para los usuarios. Considero que una aplicación con estas características podría mejorar significativamente la experiencia del usuario, agilizar los procesos de pago y fomentar la adopción de nuevas tecnologías en el transporte público y en las transacciones cotidianas. Me gustaría tener la oportunidad de presentarles esta propuesta en mayor detalle y explorar posibles vías de colaboración. Agradezco de antemano su tiempo y consideración. Atentamente, Vigo Walker Sr Vigo Walker no se oresento a reunion presencial |
Ver Detalle | |
2025-06-24 10:00:00-04 | AN001AW1857580 | Sujeto Pasivo | Oscar Baeza | Presentar la experiencia de la empresa en implementación de sistemas inteligentes para el transporte público. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Fernanda Carrillo | |||||
2025-06-24 10:00:00-04 | AN001AW1847000 | Sujeto Pasivo | Oscar Baeza | Presentar la experiencia de la empresa en proyectos tecnológicos y de implementación de sistemas para el transporte público. El objetivo es ofrecer nuestros servicios y poner a disposición de su organización nuestra amplia experiencia en la materia, para apoyar la dirección de los proyectos de cambio tecnológico del DTPM. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Juan Vial | |||||
Sujeto Pasivo | Fernanda Carrillo | |||||
2025-06-23 10:00:00-04 | AN001AW1872684 | Sujeto Pasivo | Christian Artero | 1. Evaluación de Requisitos y Oportunidades de Participación en Licitaciones Públicas de buses Análisis del marco normativo y operativo actual de las licitaciones públicas en Chile, con el objetivo de comprender los requisitos específicos y evaluar el potencial de participación de MAN Buses en futuros procesos de adquisición. 2. Panorama de Próximas Licitaciones Públicas (Próximos 2–5 Años) de buses Solicitud de información sobre licitaciones públicas planificadas o previstas en el sector transporte para los próximos dos a tres años, a fin de permitir una preparación oportuna y una alineación con los objetivos nacionales y regionales de movilidad. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Bianca Pazitor | |||||
Sujeto Pasivo | Alejandra Provoste | |||||
2025-06-12 09:30:00-04 | AN001AW1834145 | Sujeto Pasivo | Antonio Carmona Ramos | - Proyecto de renovación de los sistemas de pago y recaudo en transporte público en Santiago - Interoperabilidad al usar tarjetas bancarias EMV en transporte público - grupo de trabajo para la estandarización ISO -No se presento a la Reunion |
Ver Detalle | |
2025-06-06 12:00:00-04 | AN001AW1835429 | Sujeto Pasivo | Carolina Vidal | Necesitamos abordar temática contenida en el actual Contrato 363-2014 suscrito con Metro, principalmente por la aparición de nuevos proveedores que están ofreciendo el servicio de recarga de tarjeta bip! y según nuestro criterio y las bases técnicas no se debería ofrecer ya que hay un Contrato con derecho adquirido. Solo Fullcarga podría realizar la recarga en superficie. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Gonzalo Sacristan | |||||
Sujeto Pasivo | Juan Jose Fernandez Gallardo | |||||
2025-05-16 09:30:00-04 | AN001AW1834283 | Sujeto Pasivo | Alexeis Perera Santiago | Queremos presentarles los servicios que brindamos, para que los tengan en cuenta en caso de necesitarlos y, en el futuro, podamos participar en la licitación correspondiente. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Eglantina Norato | |||||
Sujeto Pasivo | Sergio Núñez Roa | |||||
Sujeto Pasivo | Oscar Chacón Castellucho | |||||
2025-05-15 16:00:00-04 | AN001AW1828884 | Sujeto Pasivo | Nicolás Costa | medios de pago en transporte público | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Fernanda Carrillo | |||||
Sujeto Pasivo | Rodolfo Acha | |||||
Sujeto Pasivo | Alejandra Provoste | |||||
2025-05-15 10:00:00-04 | AN001AW1839923 | Sujeto Pasivo | Alvaro Iriarte | Optibus y SAE | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Eitan Yanouski | |||||
Sujeto Pasivo | Fernanda Carrillo | |||||
2025-05-08 17:30:00-04 | AN001AW1840477 | Sujeto Pasivo | Nicolás Costa | Pagos en transporte público con EMV, el caso de Países Bajos | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Tomas Rackso | |||||
2025-04-09 17:00:00-04 | AN001AW1818694 | Sujeto Pasivo | catalina Gellona | Contacto hablar con la persona indicada para generar algún descuento, alianza para nuestros clientes que usen la tarjeta Spin visa de Cruz Verde para cargar su tarjeta BIP | Ver Detalle | |
2025-04-01 10:00:00-03 | AN001AW1763680 | Sujeto Pasivo | IKER ESTEBANEZ MEDIAVILLA | Sistemas Inteligentes de Transporte | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Carlos Gonzalez Bayod | |||||
Sujeto Pasivo | Antonio Abascal | |||||
Sujeto Pasivo | Fernanda Carrillo | |||||
2025-03-26 17:00:00-03 | AN001AW1802645 | Sujeto Pasivo | Gonzalo Sacristan | Necesitamos abordar temática contenida en el actual Contrato 363-2014 suscrito con Metro, principalmente por la aparición de nuevos proveedores que están ofreciendo el servicio de recarga de tarjeta bip! y según nuestro criterio y las bases técnicas no se debería ofrecer ya que hay un Contrato con derecho adquirido. Solo Fullcarga podría realizar la recarga en superficie. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Juan Jose Fernandez Gallardo | |||||
Sujeto Pasivo | Carolina Vidal | |||||
2025-03-25 11:00:00-03 | AN001AW1806039 | Sujeto Pasivo | Juan Muñoz | Revisión Sistema Próxima Parada en buses RED | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Roberto Aguiló | |||||
Sujeto Pasivo | José Luis Vásquez | |||||
Sujeto Pasivo | Rafael Rossi | |||||
Sujeto Pasivo | Rodolfo Acha | |||||
Sujeto Pasivo | MARCO HENRIQUEZ CARRILLO | |||||
2025-03-25 11:00:00-03 | AN001AW1806167 | Sujeto Pasivo | Ignacio Javier Oltra Gras | Compartir comentarios sobre la regulacion de pagos abiertos en transporte | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Mauro Williams | |||||
Sujeto Pasivo | Lucila Bolatti Cristofaro | |||||
2025-03-25 11:00:00-03 | AN001AW1800978 | Sujeto Pasivo | Mauricio Biazotto Corte | Proyecto de ITS | Ver Detalle | |
2025-03-20 10:00:00-03 | AN001AW1820070 | Sujeto Pasivo | Eduardo Gunther | Licitación SAEF | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Mauricio Biazotto Corte | |||||
Sujeto Pasivo | Freddy Canales | |||||
2025-03-07 12:00:00-03 | AN001AW1770435 | Sujeto Pasivo | Daniel CONCHA | Buen dia! Espero que esten muy bien. Mi nombre es Victoria, representante de Salesforce Chile. El motivo de mi contacto es por que me encantaria tener un espacio contigo para conocerte y poder contarte acerca de la plataforma de Salesforce que puede apoyarlos en gestionar distintos procesos: 1. Gestión de Casos Omnicanal: - Centralización: Centraliza todas las interacciones ciudadanas en una única plataforma, asegurando que todas las solicitudes sean atendidas eficientemente. - Atención Multicanal: Gestiona interacciones a través de múltiples canales (teléfono, correo electrónico, chat, redes sociales) de manera integrada. - Automatización: Utiliza inteligencia artificial para asignar solicitudes automáticamente al agente más adecuado, mejorando la eficiencia operativa. 2. Gestión de Contratos de Proveedores: - Seguimiento y Control: Facilita el seguimiento detallado de contratos, asegurando el cumplimiento de términos y condiciones. - Transparencia: Proporciona visibilidad completa de los contratos, mejorando la transparencia y la rendición de cuentas. 3. Generación de KPI, Métricas y Reportes Analíticos: - Toma de Decisiones Basada en Datos: Genera KPI y métricas que proporcionan una visión clara del rendimiento y la eficiencia. - Reportes Personalizados: Permite identificar áreas de mejora y optimizar procesos internos. - Mejora Continua: Monitorea y analiza datos continuamente para implementar mejoras, aumentando la satisfacción del ciudadano y optimizando recursos. Service Cloud de Salesforce ofrece una plataforma robusta y flexible para gestionar casos omnicanal y contratos de proveedores de manera eficiente, mejorando la toma de decisiones, aumentando la satisfacción del ciudadano y optimizando procesos internos para un servicio público más efectivo. Quedo pendiente al contacto! Un saludo, Victoria. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Victoria Tarelli | |||||
2025-02-05 14:30:00-03 | AN001AW1760511 | Sujeto Pasivo | Pablo Mandujano | Entender los avances del proyecto que busca permitir el uso de tarjetas (crédito, débito, prepago) para el pago de pasajes de transporte público en Santiago (Metro y Buses) | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Fernanda Carrillo | |||||
2025-02-05 11:00:00-03 | AN001AW1762634 | Sujeto Pasivo | Ilaria Cutrupi | proyecto piloto de ticketing | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Fernanda Carrillo | |||||
Sujeto Pasivo | Freddy Canales | |||||
Sujeto Pasivo | Javier Yevenes | |||||
2025-02-04 17:00:00-03 | AN001AW1757975 | Sujeto Pasivo | Daniela Córdova | Abordar una posible una integración para nuestros Smartwatch de forma que nuestros usuarios puedan pagar con el QR en sus Smartwatch. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | JAIME NORIEGA VERDUGO | |||||
Sujeto Pasivo | Freddy Canales | |||||
2025-02-04 17:00:00-03 | AN001AW1757975 | Sujeto Pasivo | Daniela Córdova | Abordar una posible una integración para nuestros Smartwatch de forma que nuestros usuarios puedan pagar con el QR en sus Smartwatch. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | JAIME NORIEGA VERDUGO | |||||
Sujeto Pasivo | Freddy Canales | |||||
2025-02-04 16:00:00-03 | AN001AW1749938 | Sujeto Pasivo | Jorge Cabra | Conocer etapas de licitaciones de DTPM, donde sea requerido una solución de seguimiento de flota Sr Jorge Cabra no se presento a Reunion de Lobby |
Ver Detalle | |
2025-01-29 15:00:00-03 | AN001AW1761424 | Sujeto Pasivo | Dae Yeung Um | Presentación Corporativa | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Jae Hyung Park | |||||
Sujeto Pasivo | Seungbo Kim | |||||
Sujeto Pasivo | Jaisson Mendoza | |||||
Sujeto Pasivo | Alexander Niño | |||||
Sujeto Pasivo | Freddy Canales | |||||
Sujeto Pasivo | Nicole Gisselle Echeverría Sanhueza | |||||
2025-01-14 11:00:00-03 | AN001AW1724623 | Sujeto Pasivo | Alfredo ZAVALA JURADO | Seguimiento proceso licitacion Gestion de Flota | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Freddy Canales | |||||
2025-01-07 11:00:00-03 | AN001AW1733024 | Sujeto Pasivo | Ricardo CASTRO | En esta reunión retomaremos el proyecto de IA que se planteo durante el año | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Gino Tapia | |||||
Sujeto Pasivo | Fernanda Carrillo |