En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-08 11:00:00-04 | AM010AW1867438 | Sujeto Pasivo | William Faulconer | Presentación proyecto Llaquedona, de desarrollo de hidrógeno y amoniaco verde en Isla Tierra del Fuego. Información sobre proyecto de paralelismo en Isla Tierra del Fuego y rutas involucradas. Levantamiento de información técnica en rutas de Isla Tierra del Fuego |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Gonzalo Ugarte | |||||
Sujeto Pasivo | Jaime Vásquez | |||||
Sujeto Pasivo | Carolina Reyes | |||||
Sujeto Pasivo | Nicolás Flores | |||||
2025-05-14 16:00:00-04 | AM001AW1711095 | Sujeto Pasivo | Patricio Villegas | Pagos pendientes. Por obras ejecutadas en el año 2022 y 2023 | Ver Detalle | |
2025-04-22 10:30:00-04 | AM001AW1779947 | Sujeto Pasivo | Mauricio leonardo Oyarzun Muñoz | MANTENCION Y CONSERVACION DE DOS CALLEJONES QUE SE ENCUENTRAN EN MALAS CONDICIONES | Ver Detalle | |
2025-04-22 10:30:00-04 | AM001AW1783731 | Sujeto Pasivo | Maribel Mamani | Estado de conservación de caminos rurales en la comuna de Huara, Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá. Sea construcción pendiente, mantención y/o reparación en las rutas A-371, A-555, A-563, A-563, A-405, A-455, A-457 y A-475. |
Ver Detalle | |
2025-04-04 10:30:00-03 | AM001AW1772428 | Sujeto Pasivo | Carolina Navarrete | Planta Peso por Eje Huara Estado Cuesta Camarones |
Ver Detalle | |
2025-04-03 10:30:00-03 | AM001AW1753832 | Sujeto Pasivo | Carolina Navarrete | Planta y peso por eje - Huara | Ver Detalle |