En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-23 16:00:00-04 | AL007AW1865746 | Sujeto Pasivo | Eduardo Robledo | Se entregó información sobre la evaluación de proyecto 5% “Fortalecimiento de la industria salmonera por medio de la aceleración de la innovación y el desarrollo del capital humano” y las razones del rechazo de la comisión evaluadora. Así también, se informó sobre el proceso de evaluación que realiza el Servicio de estos proyectos, indicando que las comisiones evaluadoras están compuestas por personas funcionarias con competencias en las temáticas del proyecto, que realizan la evaluación de forma independiente. Por otra parte, el representante de Imagine presentó los objetivos generales y específicos de un nuevo proyecto 5% para el que están buscando financiamiento. Se indicó que en caso de ser ingresado, este proyecto sería evaluado por una comisión evaluadora independiente, por lo que ninguna retroalimentación que pudiera darle en mi calidad de encargo de la UDE podía garantizar su aprobación. Habiendo explicado esta condición, se aportó retroalimentación general sobre los aspectos del proyecto que, en términos generales, revestían interés para el sistema de capacitación y empleo, en particular, la comparación entre competencias de perfiles ocupacionales de Chile vs perfiles ocupacionales de la Unión Europea, toda vez que podían dar cuenta de brechas en nuestros procesos productivos y nuestra capacidad para desarrollar el potencial de nuestra fuerza de trabajo. | Ver Detalle | |
2025-06-16 15:00:00-04 | AL007AW1860140 | Sujeto Pasivo | Claudia Jaña | El OTIC hizo una presentación general de los proyectos 5% que tienen contemplado presentar en los próximos meses. Desde SENCE, se hizo referencia al instructivo vigente, que señala que todos los proyectos deben pasar por un proceso de evaluación que realiza una comisión técnica por personas funcionarias con competencias en la temática del proyecto. Se enfatizó la importancia de que los proyectos cumplan con los ítems de evaluación que se explicitan en dicho instructivo y que vinieran bien diseñados en su primer ingreso, para que las iteraciones con la comisión evaluadora fuera una instancia constructiva. | Ver Detalle | |
2024-03-15 10:00:00-03 | AL007AW1530561 | Sujeto Pasivo | Andrés Hernando | Se presentó una propuesta de investigación que aborda la atingencia de los programas de capacitación actualmente ofrecidos y las oportunidades de rediseño de esta oferta de cara a los cambios tecnológicos que enfrenta la sociedad en general y los trabajadores en particular y se solicitó evaluar su posibilidad de financiamiento vía el 5% de aportes y excedentes de Franquicia Tributaria. Desde SENCE se explicó normativa que actualmente regula esta fuente de financiamiento. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Juan Bravo | |||||
Sujeto Pasivo | Jose Antonio Acuña Carrasco | |||||
2023-12-15 12:00:00-03 | AL007AW1478829 | Sujeto Pasivo | Nicolás Didier | Posibilidad de desarrollo de un trabajo conjunto para obtener la información no disponible en solicitud por transparencia AL007T0004036. Desde SENCE se indicó que la respuesta enviada por transparencia era la respuesta oficial del Servicio. | Ver Detalle | |
2023-10-13 15:00:00-03 | AL007AW1426715 | Sujeto Pasivo | Bryan Núñez | Se solicitó reunión para recabar información sobre cómo funciona la valoración de cursos de Elige Mejor. Se entregó información sobre cómo opera la plataforma actualmente, cuyas respuestas son de carácter voluntario. Frente a la propuesta de la posibilidad de mejorar la plataforma, se indicó que era materia de análisis interno del Servicio y que no había una evaluación, ni menos aún, una definición respecto a licitar una solución diferente. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Alejandra Ibarra | |||||
Sujeto Pasivo | Camila Gonzalez | |||||
Sujeto Pasivo | Paulina Jorquera | |||||
Sujeto Pasivo | Marco Villarroel | |||||
2023-09-05 11:00:00-03 | AL007AW1411331 | Sujeto Pasivo | Cristian Luengo | Se solicitó información sobre instructivo vigente para proyectos con cargo al 5% de aportes y excedentes de Franquicia Tributaria. Se entregó información de instructivo vigente, | Ver Detalle | |
2023-08-04 12:00:00-04 | AL007AW1389713 | Sujeto Pasivo | Tania Tabilo | Se solicitó información del funcionamiento de los proyectos con cargo al 5% de aportes y excedentes de franquicia tributaria. Se entregó información de normativa vigente (D122, artículo 11, y REX 2327 de SENCE). | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | María Badilla | |||||
Sujeto Pasivo | Arlette Zuleta | |||||
2023-06-23 10:00:00-04 | AL007AW1353036 | Sujeto Pasivo | César Puentes | Se solicitó información sobre funcionamiento de proyectos de investigación que se financian con cargo al 5% de aportes y excedentes de Franquicia Tributaria. Se entregó información de art 11 decreto 122 e instructivo vigente, indicando que los proyectos son iniciativa de los OTIC,. | Ver Detalle | |
2023-06-02 11:00:00-04 | AL007AW1340929 | Sujeto Pasivo | Alejandra Villarzu | El objetivo de la reunión fue invitar a SENCE a participar de la Conformación de una instancia de representación sectorial para el sector Administración y Comercio, subsector Servicios de Contabilidad, en el marco de la ejecución del proyecto “Poblamiento del MCTP del sector Administración y Comercio para fortalecer la carrera de Contador Auditor y su articulación con otros niveles formativos, incorporando una perspectiva de género, diversidad e inclusión” Este proyecto se ejecuta con el Fondo de Desarrollo Institucional del Ministerio de Educación y genera productos de interés y uso público para todos los actores clave del sector. Desde SENCE se manifestó disponibilidad para participar del proyecto dado que se trata de un proyecto de interés público e institucional. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Rodrigo Ceron | |||||
Sujeto Pasivo | Rafaella Sarroca | |||||
2023-05-05 09:00:00-04 | AL007AW1323139 | Sujeto Pasivo | Francisco Israel | Se presentó la herramienta DataHub, que consiste en un observatorio de datos con el que organizaciones como la Superintendencia de Seguridad Social, la Defensoría de la niñez y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo han mejorado su gestión y han logrado tomar decisiones más efectivas y oportunas. Desde SENCE se indicó que actualmente existe un contrato vigente con software de Microsoft para la visualización de datos, que es operado por funcionarios del Servicio. |
Ver Detalle |