En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-17 10:00:00-04 | AH010AW1866548 | Sujeto Pasivo | Juan Vergara | Por medio de la presente se solicita reunión para el lunes 16 de junio 10:00 hrs con motivo de INFA operación centros alga. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Natally Sepulveda Toloza | |||||
2025-06-06 11:30:00-04 | AH010AW1844259 | Sujeto Pasivo | Juan Cortés | Se busca entender cómo la entidad implementa y fiscaliza los reglamentos relacionados a los residuos orgánicos e inorgánicos generados por la actividad acuícola. Esto en el contexto de identificar oportunidades de economía circular en los residuos acuícolas | Ver Detalle | |
2025-04-10 10:30:00-04 | AH010AW1792179 | Sujeto Pasivo | Guillermo Staudt | Información respecto a la coordinación de servicios para la elaboración de Informes Ambientales (INFAS) en el sector acuícola. | Ver Detalle | |
2025-04-09 11:00:00-04 | AH010AW1806160 | Sujeto Pasivo | José Manuel Bernales Balbontín | Licitación Salmónidos y Licitación No salmónidos. Muestreos INFAs región de Magallanes |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Paola Schnettler | |||||
Sujeto Pasivo | marco antonio kramp | |||||
2025-04-04 12:00:00-03 | AH010AW1781987 | Sujeto Pasivo | Rodrigo Pinto | SOBRE LA RESOLUCION 329-2025, COMPRENDER SU ALCANCE Y OBJETIVOS, PARA APOYAR Y COLABORAR EN LA MEJOR IMPLEMENTACION DE LA MISMA. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Juan Amenábar | |||||
Sujeto Pasivo | Marcela Lara | |||||
2025-04-04 12:00:00-03 | AH010AW1781987 | Sujeto Pasivo | Rodrigo Pinto | SOBRE LA RESOLUCION 329-2025, COMPRENDER SU ALCANCE Y OBJETIVOS, PARA APOYAR Y COLABORAR EN LA MEJOR IMPLEMENTACION DE LA MISMA. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Juan Amenábar | |||||
Sujeto Pasivo | Marcela Lara | |||||
2025-04-02 13:10:00-03 | AH010AW1795491 | Sujeto Pasivo | Felipe Rivera | Quisiera dar a conocer nuestra solución de software de gestión y trazabilidad de activos, diseñado especialmente para este propósito, que puede apoyar a las empresas y al Sernapesca a dar respuesta a los requerimientos de las Resoluciones 1821, 3362 y 331-2025. | Ver Detalle | |
2025-03-25 13:00:00-03 | AH010AW1800571 | Sujeto Pasivo | Oscar Hofmann | Solicitud de evaluación urgente de INFA centro 103319 debido a que siembra en mayo 2025 pero se ha atrasado su ejecución en terreno por distintos factores (climáticos, recategorización) Fecha de término programada en terreno: 20 de marzo. Solicitud de coordinación de INFAs de centros sembrados con algas |
Ver Detalle | |
2025-03-14 13:00:00-03 | AH010AW1794387 | Sujeto Pasivo | Marcelo Venegas | Consulta sobre centro de cultivo Aracena 6 ( 120087) | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Silvana González | |||||
2025-02-18 12:00:00-03 | AH010AW1770700 | Sujeto Pasivo | Luciano Rivera | Estimado(a) Se requiere esta reunión para revisar las proyecciones sobre los servicios contratados de elaboración de informes ambientales (INFAs) y posibles fechas de licitación en curso Saludos |
Ver Detalle | |
2025-02-13 12:00:00-03 | AH010AW1764021 | Sujeto Pasivo | Lorena Pardo | INFAs | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Cristopher Horta | |||||
2025-02-13 12:00:00-03 | AH010AW1764016 | Sujeto Pasivo | Lorena Pardo | INFAs | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Cristopher Horta | |||||
2025-01-30 11:30:00-03 | AH010AW1752529 | Sujeto Pasivo | Natally Sepúlveda | Se solicita reunión para revisar el plan de INFAs para el año 2025, dado la diversidad de INFAs que se requieren realizar tanto para operación de salmon como post operación algas. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Juan Vergara | |||||
2025-01-29 12:00:00-03 | AH010AW1758876 | Sujeto Pasivo | Luis Herrera | Centro de cultivo Aracena 10 código 120088 que esta a punto de caducar necesita resultados de INFA oficial. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Marcelo Venegas | |||||
Sujeto Pasivo | Silvana González | |||||
2025-01-16 12:00:00-03 | AH010AW1739181 | Sujeto Pasivo | Catherine Illesca | Gestion INFAS | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Camilo Oñate | |||||
2025-01-16 12:00:00-03 | AH010AW1739181 | Sujeto Pasivo | Catherine Illesca | Gestion INFAS | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Camilo Oñate | |||||
2025-01-15 11:00:00-03 | AH010AW1741071 | Sujeto Pasivo | Daniela Alarcón | Obtener feedback respecto a la solicitud de pre-aprobación de centros receptores de peces. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Alfredo Tello | |||||
2024-12-12 15:10:00-03 | AH010AW1710466 | Sujeto Pasivo | Héctor Plaza | Las materias que se desea abordar son (1) la baja ejecución presupuestaria del contrato, que actualmente alcanza solo un 2,78% del total aprobado; (2) los factores que han limitado la solicitud de informes por parte de SERNAPESCA y las medidas para incrementar los requerimientos a partir de enero de 2025; y (3) la factibilidad de extender o modificar el contrato para permitir una ejecución eficiente del presupuesto restante. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | YEIKA ORTUZAR | |||||
Sujeto Pasivo | Felipe Elorza | |||||
2024-12-11 12:00:00-03 | AH010AW1710806 | Sujeto Pasivo | César Rivas | Estimados, la empresa OCEANSCAN SPA, RUT 77.239.873-5, ha ingresado y complementado con diversos antecedentes su solicitud de inscripción de certificadores de estructuras de cultivo (D.S N°15). A fin de exponer de mejor manera el alcance de la experiencia acumulada a la fecha por la empresa, es que se solicita a UD. se sirva otorgar audiencia. Gracias. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Pamela Cruces | |||||
Sujeto Pasivo | Sofía Lecaros | |||||
Sujeto Pasivo | sebastian Escobar Marquez | |||||
Sujeto Pasivo | Ariel Gallardo Yáñez | |||||
2024-12-09 10:30:00-03 | AH010AW1718240 | Sujeto Pasivo | Daniela Alarcón | Resolver algunas dudas de la Res. Ex. 2200/2024, pre alerta acuícola, principalmente respecto a los requisitos que deben tener los centros de cultivos para recibir los peces trasladados (centros de destino). | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Alfredo Tello | |||||
Sujeto Pasivo | Duncan Schulz | |||||
2024-11-28 11:00:00-03 | AH010AW1708232 | Sujeto Pasivo | Carol Fernandois | INFAS | Ver Detalle | |
2024-11-27 11:30:00-03 | AH010AW1692880 | Sujeto Pasivo | Natally Sepúlveda | Presentar Informe de INFA Butan 4 SIEP 110367, categoria 4 revisiones de videos. INFA indicada por la autoridad anaerobica |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | álvaro Pérez | |||||
2024-11-20 12:00:00-03 | AH010AW1702357 | Sujeto Pasivo | Pablo Cajtak | Complementar información presentada en carta solicitud de fecha 28 de octubre 2024 en relación a la modificación de descanso sanitario centro acopio | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | José Burgos | |||||
Sujeto Pasivo | Eugenio Zamorano | |||||
2024-11-18 16:30:00-03 | AH010AW1708846 | Sujeto Pasivo | Francisco Contreras | Abordar riesgos para el sistema de licitación INFAS y desarrollo de monitoreos a partir de la licitación 2024 | Ver Detalle | |
2024-11-13 15:15:00-03 | AH010AW1688206 | Sujeto Pasivo | Jaime Varas | Se solicita reunión con la Subdirectora de Acuicultura para exponer los siguientes temas: 1. Informe técnico elaborado por la compañía que da cuenta de las características del equipo SAMS así como los resultados del estudio de validación y equivalencia en el muestreo y cuantificación de células de Alexdandrium catenella en relación con la microscopía óptica. 2. Aclarar dudas referidas al sentido y alcance de algunas de las medidas fijadas en la Res. Ex. N° 2200, de 2024, que declaró pre-alerta acuícola y fijó distintas medidas aplicables de los centros de cultivo de salmones 3.- Situación de casos de peces entre la red pecera y lobera 4.- Interacción de mamíferos marinos con estructuras de cultivos. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Daniela Cimino | |||||
2024-11-07 12:00:00-03 | AH010AW1685529 | Sujeto Pasivo | Oscar Hofmann | Elaboración de Informes Ambientales (INFA) y su evaluación, necesarios para realizar actividades de cultivo de salmónidos en concesiones de acuicultura, dentro de los plazos requeridos para dar cumplimiento a los programas productivos de la empresa. | Ver Detalle | |
2024-10-30 10:50:00-03 | AH010AW1691008 | Sujeto Pasivo | Catherine Illesca | Ejecución INFAs, Resultado INFAs | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Jaime Varas | |||||
2024-10-03 11:00:00-03 | AH010AW1678961 | Sujeto Pasivo | Igor Stack | Estructuras de fondos y sus certificaciones | Ver Detalle | |
2024-09-27 13:00:00-03 | AH010AW1663969 | Sujeto Pasivo | Herman Hernández | La Solicitud es para presentar la nueva plataforma que se ha creado para la acuicultura y salmonicultura, y a la vez solicitar la autorizacion de una ecmpo de tirua por el plan de administracion, con la cual estamos trabajando. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Cristian Rivera | |||||
2024-09-11 11:00:00-03 | AH010AW1650426 | Sujeto Pasivo | Natally Sepúlveda | Revisión de INFA Postanaerobica centro Butan 4 SIEP 110367, realizada el 01-04-2024. Se indica que las transectas 1 y 8 presenta presencia de bacterias, lo cual al revisar en detalle el informe no se evidencian bacterias. Se solicita reunión para poder aclarar reusltados entregados por SERNAPESCA: Desde ya muchas gracias, |
Ver Detalle | |
2024-08-27 09:30:00-04 | AH010AW1644603 | Sujeto Pasivo | Gerardo Cárdenas | 1.- Brindar nuevo feedback como certificador sobre la Res. Ex. N°1821 en la industria salmonera 2.- Realizar consultas con respecto a algunos puntos de la norma en cuestión. 3.- Presentar nuestra solución de IA para gestionar la trazabilidad de estructuras que se pide en la norma 1821. |
Ver Detalle | |
2024-07-03 15:40:00-04 | AH010AW1612732 | Sujeto Pasivo | Claudio Paz | Presentación empresa Caleta Bay Futura Ley de Acuicultura |
Ver Detalle | |
2024-06-25 15:30:00-04 | AH010AW1612640 | Sujeto Pasivo | Marjorie Erazo | Ejecución INFA Centro Código SIEP 110 384 Cobro INFA Centro Código SIEP 110 398 |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Magdalena María Brain Ramirez | |||||
2024-06-25 10:40:00-04 | AH010AW1600870 | Sujeto Pasivo | Pablo Campos | Presentación de resultados comparativos en el monitoreo de Alexandrium catenella u tilizando microscoía, FlowCam y sistema de Retina. Conversar posibilidad de incorporar este dispositivo en el manual del procedimiento de vigilancia de Alexandrium catenella en wellbotas y otros. |
Ver Detalle | |
2024-06-21 12:00:00-04 | AH010AW1602480 | Sujeto Pasivo | Daniela Alarcón | Revisar Resolución DN 1846-2024 sobre Informa Ambiental (INFA) realizada el 09/03/2024 en centro Leucayec (110860), en específico a la recategorización del centro a categoría 4. En la información del trabajo de terreno no se encuentra la evidencia de esta recategorización. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Alfredo Tello | |||||
Sujeto Pasivo | Duncan Schulz | |||||
2024-06-19 12:00:00-04 | AH010AP0000001 | Sujeto Pasivo | Paolo Trejo | - INFORMACIÓN SOBRE PTI SALMÓN SOSTENIBLE - CORFO - REGIÓN DE LOS LAGOS - IMPLEMENTACIÓN DE CRITERIO SOBRE CERTIFICACIÓN DE ENSILAJE |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | José Burgos | |||||
Sujeto Pasivo | Alfredo Iglesias | |||||
Sujeto Pasivo | CAMILA RODRIGUEZ | |||||
2024-06-18 09:30:00-04 | AH010AW1601220 | Sujeto Pasivo | Catherine Illesca | Gestión de INFAs | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Camilo Oñate | |||||
2024-06-04 11:30:00-04 | AH010AW1598301 | Sujeto Pasivo | Francisco Lobos | INFAs 110384 - 110393 | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Magdalena María Brain Ramirez | |||||
2024-05-22 12:30:00-04 | AH010AW1582548 | Sujeto Pasivo | Mario Tapia | Se pretende hacer un cultivo experimental en piscicultura, ejemplares de origen nacional (salmón Coho), para efectos de llevarlos a término en piscinas de propiedad de la empresa Lago Sofía Spa, en vez de realizarlo en el mar. Es decir, los ejemplares no tendrían ciclo de mar. Para ello quisiéramos explorar la posibilidad de tener una resolución experimental. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Florencia Portales | |||||
2024-05-02 12:00:00-04 | AH010AW1560586 | Sujeto Pasivo | Mauricio Delgado | Criterios de gestión y cierre de contingencia escape de peces, aplicación sistema de sanción, Ley 21.532. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Beverly Sagal | |||||
Sujeto Pasivo | Claudia Kiekebusch | |||||
2024-04-24 10:30:00-04 | AH010AW1553400 | Sujeto Pasivo | Alex Cabrera | Se ha desarrollado un sistema de evaluación de microbioma para salmones y sus piscinas contendoras, mediante un examen de citometría de flujo que unido a tecnología de IA, se puede prevenir el florecimiento de microalgas, bacterias que puedan ser potencialmente patógenos o disminuir la tasa de crecimiento de los peces. Creo que sería un excelente herramienta para evaluar el crecimiento de los peces |
Ver Detalle | |
2024-04-11 13:00:00-04 | AH010AW1557161 | Sujeto Pasivo | Yohana González | Revisión protocolo unidades territoriales Art 13, DS 64/2021. Licitación INFAS | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Ana Rojas | |||||
2024-04-10 10:30:00-04 | AH010AW1534463 | Sujeto Pasivo | Jorge Toro | presentación de la organización - como una alternativa en la gama de servicios de laboratorios medio ambientales. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | José Silva | |||||
Sujeto Pasivo | EDUARDO ARZOLAS | |||||
Sujeto Pasivo | diego casas | |||||
2024-04-01 12:30:00-03 | AH010AW1537931 | Sujeto Pasivo | Fernando Manterola | Validación de sistemas de información disponibles para el monitoreo y estudio de floraciones de algas nocivas en la industria acuícola | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Raimundo Manterola | |||||
2024-03-20 10:00:00-03 | AH010AW1532128 | Sujeto Pasivo | Juan Oviedo | Estimados, buenas tardes Mediante el presente se realiza esta solicitud con el objeto de revisar las INFAs de titularidad de Salmones Blumar de los siguientes centros de cultivo: Williams 1 (110785), Vicuña 4 (110767) y Dring 1 (110637). Saludos cordiales. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Jorge Opitz | |||||
2024-03-14 12:05:00-03 | AH010AW1521571 | Sujeto Pasivo | Marcelo Campos Larraín | Solicito audiencia virtual para explicar los alcances de la solicitud para unificar jaulas en centro de cultivo San Juan, código N° 101.281, debido a las razones de costos conforme se explica en la presentación que fue ingresada el 7 de febrero de 2024, por oficina de partes de la Dirección Nacional de SERNAPESCA. La explicación del contenido de aquella solicitud (ingresada el 7 de febrero de 2024 por SALMOCONCESIONES S.A.), tiene el propósito de facilitar una respuesta de la misma, ya que por asuntos logísticos y operacionales la compañía requiere urgente de una pronta resolución por parte de la Autoridad. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Daniel Lissard Sepulveda | |||||
Sujeto Pasivo | Juan TORO | |||||
Sujeto Pasivo | Loreto Urquieta | |||||
2024-03-07 15:35:00-03 | AH010AW1519382 | Sujeto Pasivo | Pedro Chávez | Revisar forma de aplicación de DS 129/2018 que establece el reglamento para la entrega de información de pesca y acuicultura y la acreditación de origen, para los desechos (sub productos de la acuicultura). | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Rose Mary Palma | |||||
2024-02-29 15:30:00-03 | AH010AW1521687 | Sujeto Pasivo | Magdalena María Brain Ramirez | Solicitud de Extensión de Cosecha en Centros de Cultivo de Salmónidos Código N° 120153 y Código N° 120173, en consideración al caso fortuito ocurrido en Planta de Procesos Entrevientos. | Ver Detalle | |
2024-02-29 15:30:00-03 | AH010AW1521687 | Sujeto Pasivo | Magdalena María Brain Ramirez | Solicitud de Extensión de Cosecha en Centros de Cultivo de Salmónidos Código N° 120153 y Código N° 120173, en consideración al caso fortuito ocurrido en Planta de Procesos Entrevientos. | Ver Detalle | |
2024-02-13 10:00:00-03 | AH010AW1510534 | Sujeto Pasivo | Luciano Rivera | Presentación de la nueva estructura con la que cuenta el área de Medio Ambiente a fin de dar mejor soporte a la operación y asegurar el más alto cumplimiento de los compromisos con entidades púbico y privadas que hacen uso de los servicios que presta la empresa | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Guillermo Staudt | |||||
Sujeto Pasivo | Rosaura Muñoz |