En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-25 11:00:00-04 | AH004AW1896664 | Sujeto Pasivo | Mauricio Ramírez | Proyectos H2V | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Constanza Romero | |||||
2025-07-18 12:00:00-04 | AH004AW1890362 | Sujeto Pasivo | Rubén Pérez | Presentar proyecto de producción de H2 acoplado al uso de H2 de 2MW ubicado en renca para el suministro de H2 a aplicaciones de movilidad pesada para el transporte de insumos. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Jaime Guerrero | |||||
Sujeto Pasivo | Isidora Loaiza | |||||
Sujeto Pasivo | Máximo Cortés | |||||
2025-07-11 15:00:00-04 | AH004AW1883995 | Sujeto Pasivo | JORGE MATAMALA BOZZO | Temas relacionados al Hidrógeno Verde. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Gerardo Muñoz | |||||
Sujeto Pasivo | José Ubiergo | |||||
Sujeto Pasivo | Jaime Alarcon Nova | |||||
2025-07-11 14:00:00-04 | AH004AW1884276 | Sujeto Pasivo | Marcos Vaccarezza | Conversar materia de proyecto H2 Global | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Lars Metkemeyer | |||||
Sujeto Pasivo | Francisco Moraga | |||||
Sujeto Pasivo | Cristobal Venegas | |||||
2025-07-10 11:00:00-04 | AH004AW1873131 | Sujeto Pasivo | JOSE MIGUEL Cardemil | Solicitud de apoyo para postulación a un proyecto FONDEF sobre modelación de sistemas de producción de hidrógeno | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Ignacio Arias | |||||
2025-06-19 14:00:00-04 | AH004AW1868897 | Sujeto Pasivo | Jorge Taboada | Coordinación de medidas relacionadas con el Plan de Acción de Hidrógeno Verde e instrumentos Corfo | Ver Detalle | |
2025-06-11 15:00:00-04 | AH004AW1860727 | Sujeto Pasivo | Gonzalo Moyano | Actualización sobre estado de proyecto de hidrógeno y amoníaco verde siendo desarrollado por MAE (Proyecto Volta) y presentación sobre estudio de oportunidades de incorporación de amoníaco verde en la minería chilena. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Daniel Labbé | |||||
Sujeto Pasivo | Pablo Hojman Ancelovici | |||||
2025-06-10 14:30:00-04 | AH004AW1856734 | Sujeto Pasivo | Anderson Suzuki Costa | Hablar sobre los planes del Gobierno Chileno sobre la produccion y uso del hidrogeno y los incentivos disponibles como el de CORFO PTEC. Además, de nuestra parte podemos enseñar la estratégia de Hyundai en el mundo y en Latino America y nuestra oferta de productos para el uso del hidrogeno (mobilidade y estacionário). |
Ver Detalle | |
2025-06-09 16:30:00-04 | AH004AW1844669 | Sujeto Pasivo | Anthon Miers | Actualización de avances de mega proyecto de inversión para producción de amoniaco verde en la región de Antofagasta - Proyecto Hydrus | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Sebastián Álvarez | |||||
2025-05-15 14:30:00-04 | AH004AW1839159 | Sujeto Pasivo | Lorena Olivares | Escenarios posibles para proyectos de H2V en Chile | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Milagros Gimenes | |||||
2025-02-18 16:00:00-03 | AH004AW1776159 | Sujeto Pasivo | Marcela Díaz | Actualización Proyectos Frontera y Cabeza del Mar Región de Magallanes. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Juan-pablo Purcell | |||||
Sujeto Pasivo | Fernando Beguiristáin | |||||
2025-02-13 15:00:00-03 | AH004AW1757714 | Sujeto Pasivo | Mauricio Mulet | NUEVA CAMARA DE ULTRA ALTA PRESIÓN Presentación de una nueva tecnología disruptiva, que permite la ultra alta presión de manera más económica y siempre creciente, igual como se consiguió hacer presión en la Celda del Yunque de Diamante solo en dimensiones pequeñísimas. Se van hacer diversas innovaciones, en particular de hidrógeno verde, principalmente en el almacenamiento y transporte a ultra alta presión. 1. EXPLICACION DE LA NUEVA CAMARA ENSAMBLADA Y DE LA CAMARA BOBINADA. Es una nueva herramienta para someter un cuerpo a ultra alta presión que consta básicamente de una cámara o “cilindro ensamblado”. Mas simple que la cámara bobinada Mas liviana que la cámara bobinada Mas económica que la cámara bobinada No tiene límites mayores en la presión. La cámara o cilindro ensamblado, que se está patentando, es parecida al cilindro bobinado usado actualmente en la industria, que se aplica en diversas tecnologías en particular en cilindros de hidrógeno verde a ultra alta presión, etc. La cámara ensamblada es un conjunto de cilindros de pared delgada, que no caben unos al interior de otros, pero se usa un invento, que permite el ensamble entre ellos, formando un cilindro grueso con tensión al interior de la pared, aunque no tenga presión dentro. La cámara bobinada actualmente en uso, es una cámara que se le pone una pletina metálica delgada de cientos de kilómetros de largo, enrollada con fuerza, que permite tensión al interior de la pared bobinada, formando también un cilindro grueso. Soportan mucho más alta presión que un cilindro grueso único, porque el esfuerzo en el interior de la pared, aunque no tenga presión; permite que cuando está a presión máxima, hacen igual esfuerzo en la parte más interna como en el borde externo de la pared cilíndrica. El cilindro grueso único, hace siempre más presión en el borde interno y decae mucho entre más grueso es el cilindro. El “cilindro ensamblado” de hidrógeno, más liviano que cualquier otro cilindro, Tipo VI, y que soporta 200 MPa o más, que puede ser grande de varios metros cúbicos o de 5.0 litros; que va a cambiar la forma de almacenar o transportar hidrógeno. La cámara bobinada; se pone una pletina de varios cientos de kilómetros de largo, bobinado con tensión, en una máquina especial. Tiene dos o tres serias dificultades que no es posible poner una cámara al interior de otra. 2. EXPLICACION PORQUE ES MUCHO MAS COMPLICADA LA CAMARA BOBINADA Hasta aquí se parecen bastante los sistemas; pero si consideramos otros aspectos: La cámara bobinada al inflarse, no soporta la propia fuerza axial, porque se desarmaría el bobinado; que debe estar sujeto por los extremos fuera de la cámara. Necesita llevar toda una estructura que va por fuera de la cámara bobinada, de manera que le impide llevar una segunda cámara bobinada en al interior. La cámara bobinada no puede hacerse que la bobina termine de enrollarse en la propia bobina. Tiene que terminar de enrollarse sujeta en algo fuera del cilindro bobinado, si no pierde la tensión. 3. LA CAMARA ENSAMBLADA SERA CRECIENTE IGUAL QUE LA CELDA DEL YUNQUE DE DIAMANTE La cámara ensamblada puede contener una segunda o tercera cámara ensamblada en su interior, de modo que podemos aspirar a ultra alta presión de 2 y 3 veces la presión de la cámara bobinada, porque se puede montar cámaras ensambladas, unas dentro de otras con multiplicadores. Nuevas tecnologías quedaban a medio desarrollar por no poder hacer presión mayor, más que en pequeñísimas dimensiones logradas en la Celda del Yunque Diamante. Ahora, algunas tecnologías como nueva fibra óptica, nueva superconducción, podrán continuar su desarrollo en la cámara ensamblada. La nueva presión fue un largo proceso de búsqueda, nada estructurado, hasta que de pronto, se concibió otra nueva manera de hacer ultra alta presión isostática; no necesitó estudio e investigación, igual que la rueda, un volantín, la lupa, etc. Fue como un “descubrimiento” simple, no usó una serie de TRL con pruebas, eso es más bien una “metodología de innovación”, más apropiado cuando se busca mejoras. Lo disruptivo en cambio, siempre o casi siempre sobreviene, se “cae en la cuenta”, repentinamente”. Se abre posibilidades de innovar en una serie de experiencias señaladas por la Celda del Yunque de Diamante, gracias a esta disrupción. 4. POSIBILIDAD Y NECESIDAD DE ASOCIACION Amplitud y Foco del Proyecto: Es disruptivo, amplio, es hacer ultra alta presión de nueva manera para cualquier uso. De aquí se desprenden distintas innovaciones de producto o de proceso. Mucho o poco que investigar; según el producto. Si vamos a hacer alimentos a igual presión únicamente cambiando el método de hacer presión o vamos hacer una innovación con nuevo material. Al Comité de Desarrollo de la Industria del Hidrógeno Verde, le hace muy bien esta nueva tecnología que sin duda permite aumentar el desarrollo; porque se “descubrió la forma de abrir las posibilidades de innovar en nuevas formas de trabajar o usar el hidrógeno”, usando la nueva presión en la cámara ensamblada. Empresas de producción de alimentos pasteurizados a presión, empresas de producción de nuevos aceros, porque se “abrió, las posibilidades de innovar” empresas de investigación porque se abrió las posibilidades de inventar en la nueva forma de hacer ultra alta presión en reemplazo de la Celda del Yunque de Diamante, en superconducción, nueva fibra óptica, etc. 5. NUEVO METODO DE HACER ULTRA ALTA PRESIÓN, EN LA CÁMARA ENSAMBLADA. Se hace en una cámara cilíndrica, que se llamará cámara de ensamble, que tiene dos diámetros ligeramente distintos, arriba un poco mayor que el de abajo, Figura 1 a, con la cual se hace el ensamble; en cuyo interior es posible alojar otro cilindro o cámara que cabe sin problemas en el sector de mayor diámetro y no cabe en el otro; Figura 1 b. Sé le ingresa un fluido a presión que hace crecer un poco los diámetros de la cámara de ensamble, porque reciben presión por dentro y no recibe presión por fuera; pero el cilindro o cámara alojado en su interior, no sufre tal expansión, porque también recibe la presión por fuera, incluso si se introduce una cámara cerrada, disminuye su diámetro. Entonces, teniendo la cámara de ensamble expandida con la presión, ahora si cabe el cilindro o cámara agregada, en el sector de diámetro menor donde no cabía; Figura 1 c; y se hace pasar por gravedad desde el sector de mayor diámetro al sector de diámetro menor, donde terminará ensamblándose. Figura 1: Cilindro de ensamblaje, con el cilindro ensamblado Después, cuando se elimina la presión de la cámara de ensamble, disminuyen también sus diámetros y tienden a volver a sus diámetros originales, pero está ahora el cilindro que no cabía en el interior de la sección de diámetro menor; porque se ensambló, quedando sometido a compresión, y quedando sometida a expansión la cámara de ensamble, por la “presión” que hace el cilindro atrapado, aunque ya no tenga presión dentro. Se corta la cámara de ensamble en la sección donde queda fuertemente ensamblada con el cilindro y se obtiene un doble cilindro ensamblado a presión. Es fácil ver que se puede repetir el proceso con una nueva cámara de ensamble un poco más grande y el cilindro doble, ya ensamblado una vez en el interior. Tendríamos así un triple cilindro ensamblado a presión; seguimos recursivamente tantas veces como cuanto se quiera y obtener el cilindro grueso ensamblando, Figura 1 d, de 10 o 20 cilindros. Para que no queden los cilindros sujetos a extensión o compresión en sentido axial, es recomendable poner en la cámara de ensamble, soportes externos que no permitan que se alargue con la presión durante el proceso de fabricación. Es muy útil, además, porque al estar sujeta la cámara de ensamble cuando esta comprimida, no tiene mayores esfuerzos internos en sentido axial. Pavel Masóliver; MSc en Física y PhD en Ingeniería Eléctrica PUC Fono +56989226892 Dieter Albertz; Físico Experimental en RWTH Aachen, Alemania. Fono +56973889143 Mauricio Mulet; Ingeniero Civil Mecánico de Universidad de Chile Fono +56931048216 |
Ver Detalle | |
2025-01-24 14:00:00-03 | AH004AW1753846 | Sujeto Pasivo | Pedro Peña | Tracto camion h2 | Ver Detalle | |
2025-01-24 14:00:00-03 | AH004AW1753844 | Sujeto Pasivo | Pedro Peña | Tracto camion h2 | Ver Detalle | |
2025-01-24 12:00:00-03 | AH004AW1753079 | Sujeto Pasivo | Carlos Espinosa | Programa H4D del World Bank. | Ver Detalle | |
2025-01-24 12:00:00-03 | AH004AW1753079 | Sujeto Pasivo | Carlos Espinosa | Programa H4D del World Bank. | Ver Detalle | |
2025-01-07 09:00:00-03 | AH004AW1738156 | Sujeto Pasivo | Mauricio Ramírez | Presentar un resumen de los potenciales proyectos de nuestra división Marval Clean Logistics yconsultar sobre los potenciales instrumentos Corfo que puedan apoyar y7o aplancar el desarrollo de servicios logísticos que potencien la demanda interna de H2. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Constanza Romero | |||||
2024-12-16 14:00:00-03 | AH004AW1720992 | Sujeto Pasivo | Jorge Taboada | Informar sobre los avances de la iniciativa Parque Industrial H2 Mejillones y sobre los próximos pasos | Ver Detalle | |
2024-12-09 14:00:00-03 | AH004AW1718310 | Sujeto Pasivo | Ricardo Morgado | Encadenamiento productivo en la industria del hidrógeno verde | Ver Detalle | |
2024-12-05 16:30:00-03 | AH004AW1717378 | Sujeto Pasivo | Jaime Guerrero | Potenciales proyectos para generación de H2, Mediante electrolizadores Plug Power | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Roberto Iriti | |||||
2024-12-05 12:30:00-03 | AH004AW1714547 | Sujeto Pasivo | Satish Rao | ola Ana María, Soy Carlos Treviño, Vicepresidente de Newlab, una firma de innovación y venture capital con sede en Nueva York. Nos enfocamos en climate, deeptech y energía, operando a través de hubs de innovación que impulsan el desarrollo de infraestructura clave. Estamos liderando proyectos en áreas como hidrógeno (H2), movilidad minera, y soluciones avanzadas para la transición energética. Por ejemplo, en Nueva Orleans estamos colaborando con líderes internacionales para impulsar un proyecto estratégico de hidrógeno que busca posicionar a la región como un referente en energía sostenible. Además, hemos desarrollado iniciativas enfocadas en optimizar operaciones mineras y acelerar la adopción de tecnologías limpias en sectores críticos. Estaremos en Santiago el jueves 5 de diciembre y ya hemos coordinado una reunión con Claudio Maggie de 10:30 a 11:15. Nos gustaría aprovechar la oportunidad para saludarte entre las 11:30 y las 12:15 antes de regresar a Nueva York. Si esta hora te funciona, puedo gestionar la cita directamente por la página de internet correspondiente, o bien ajustar según tu disponibilidad. Nos encantaría compartir más sobre nuestros proyectos, explorar posibles sinergias y conocer tus perspectivas en estas áreas. |
Ver Detalle | |
2024-11-29 09:00:00-03 | AH004AW1708101 | Sujeto Pasivo | Pablo Diaz | Presentación del Vivestar Technologies H2 Hub Evaluar posibles sinergias y colaboraciones entre proyectos de Uruguay y Chile |
Ver Detalle | |
2024-11-27 16:00:00-03 | AH004AW1706175 | Sujeto Pasivo | José Cardemil | El Solar Energy Research Center, SERC Chile, es un centro de excelencia FONDAP que desde 2013 ha liderado la investigación en energía solar en el país y se ha convertido en un referente científico en la región. Este año, el centro postulará a la convocatoria de la Subdirección de Investigación Asociativa de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), denominada Centros de Interés Nacional. A través de esta postulación esperamos contar con el financiamiento para dar continuidad al trabajo desarrollado en los últimos años, buscando mantener la actividades de investigación en pos de ofrecer conocimiento que permita abordar los desafíos científicos, técnicos y económicos que aún impiden el desarrollo definitivo de una industria solar en Chile. Esta reunión nos permitirá conocer la visión respecto de la incorporación de la energía solar a la matriz energética, las barreras de entrada, las oportunidades, y los desafíos que debe enfrentar el país para alcanzar las metas de carbono neutralidad que nos hemos planteado | Ver Detalle | |
2024-11-15 12:00:00-03 | AH004AW1702706 | Sujeto Pasivo | Juan Francisco Richards Ovalle | Estado de avance del proyecto de hidrogeno verde, Bahía de Quintero | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Sebastián Curinao | |||||
2024-11-14 14:30:00-03 | AH004AW1690844 | Sujeto Pasivo | Katherine Orozco | Presentación de proyecto de producción de Metanol Verde en el Bío - Bío. | Ver Detalle | |
2024-10-29 09:00:00-03 | AH004AW1676383 | Sujeto Pasivo | Raimundo Weinberger | Por medio de la presente y en el marco de la Ley de Lobby, solicito una audiencia para presentarle un proyecto innovador de hidrógeno verde, a desarrollarse en las cercanías de Calama: H2 Green Mining. Este proyecto busca impulsar la transición energética en la industria minera, utilizando energías renovables para la producción de hidrógeno verde y contribuir a la descarbonización del sector. | Ver Detalle | |
2024-10-22 15:00:00-03 | AH004AW1630323 | Sujeto Pasivo | Manuel Gissler | As discussed during your stay in Copenhagen (see slides attached), we are delighted to share that a number of Green Corridor Feasibility projects in Chile are due to be completed by the end of this year. These projects include: the Copper Concentrate and Ammonia Export Green Corridors (which both include the production of Green Ammonia to enable green transportation and can play a pivotal role in decarbonizing the mining industry) and the Piscicultura Fiordo Aysen Green Corridor (which includes local production of Green Hydrogen to enable sustainable operations). A key element of all these projects is identifying the public and private financing mechanisms available or potentially developed that allow the projects to become financially feasible, ultimately bringing them to fruition. With this in mind, is it possible for you to put us in contact with a colleague to discuss more about some of CORFO’s financing mechanisms? We are particularly keen to ensure that we convey the stellar work conducted in the projects in the best possible way for potential future applications. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Jens Johannes Keppler | |||||
Sujeto Pasivo | Mark Kenny Stark | |||||
Sujeto Pasivo | Jenny Ruffell Smith | |||||
2024-10-22 10:00:00-03 | AH004AW1687165 | Sujeto Pasivo | Roberto Ruiz | Se solicita entrevista a Ana María Ruz con el fin de recopilar información, desde su calidad de especialista en materia de industria del hidrógeno verde, para investigación de mi trabajo de tesis el cuál analisa la estrategia de hidrogeno verde en Chile. El trabajo de tésis lleva el título de "A Multi-Level Perspective Assessment of the Chilean National Gren Hydrogen Strategy". En la entrevista se realizarán consultas sobre el estado actual y proyecciones del desarrollo de la industria de hidrógeno verde en Chile, tratando temas de desarrollo de proyectos e industria, políticas, mercados y cultura. |
Ver Detalle | |
2024-10-18 15:00:00-03 | AH004AW1686244 | Sujeto Pasivo | Rossana Gaete | Presentación de proyecto de hidrógeno y amoniaco verde, a gran escala, segunda región. NOTA: REUNION PRESENCIAL. IDEALMENTE LUNES 21 DE OCTUBRE (TODO HORARIO) O VIERNES 25 DE OCTUBRE (HASTA LAS 11:00 HRS). Desde ya, muchas gracias |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Luis Sarras | |||||
Sujeto Pasivo | Antonio Manzur Mandiola | |||||
2024-10-18 15:00:00-03 | AH004AW1686244 | Sujeto Pasivo | Rossana Gaete | Presentación de proyecto de hidrógeno y amoniaco verde, a gran escala, segunda región. NOTA: REUNION PRESENCIAL. IDEALMENTE LUNES 21 DE OCTUBRE (TODO HORARIO) O VIERNES 25 DE OCTUBRE (HASTA LAS 11:00 HRS). Desde ya, muchas gracias |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Luis Sarras | |||||
Sujeto Pasivo | Antonio Manzur Mandiola | |||||
2024-10-17 15:00:00-03 | AH004AW1682326 | Sujeto Pasivo | Alfonso Fuenzalida | Evaluacion VTOL hidrogeno verde | Ver Detalle | |
2024-10-17 11:00:00-03 | AH004AW1684183 | Sujeto Pasivo | Gonzalo Moyano | Actualización de proyecto "Volta" y entrega de información relativa a la visita a Chile del fundador y presidente a de la compañía, el señor James Calaway. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Daniel Labbé | |||||
Sujeto Pasivo | Pablo Hojman Ancelovici | |||||
2024-10-16 09:00:00-03 | AH004AW1682049 | Sujeto Pasivo | Roberto Canessa | Entrevista con motivo de evaluación externa ROM de mediano término del proyecto de cooperación, "Team Europe Desarrollo del Hidrógeno Renovable en Chile". | Ver Detalle | |
2024-10-15 14:00:00-03 | AH004AW1684172 | Sujeto Pasivo | Marcelo Villagrán | Entrevista para estudio sobre figuras jurídicas de colaboración para H2V Biobío | Ver Detalle | |
2024-10-14 15:00:00-03 | AH004AW1683906 | Sujeto Pasivo | Carlos Alvear | Evento Hidrógeno Verde organizado por la U. de Chile | Ver Detalle | |
2024-10-14 12:00:00-03 | AH004AW1682900 | Sujeto Pasivo | Tomás Ecclefield | Status HUB Hidrógeno Norte Chile | Ver Detalle | |
2024-10-04 11:00:00-03 | AH004AW1674591 | Sujeto Pasivo | Jakob Rammer | Estimado Señor Benavente, soy Jakob Rammer de la Universidad de Viena, Austria. Actualmente investigo el desarrollo del hidrógeno verde en Chile, y particularmente las oportunidades y desafíos relacionado a impulsar una industrialización a través de la producción del hidrógeno verde. Ayer hablé con Sr. Angel Caviedes del Ministerio de Energía al respecto, y me recomendó a contactarle para pedir una conversación directamente con usted or la Señora Ana María Cruz, qué lamentablemente no puedo encontrar en la plataforma ley del lobby ¿Tendría disponibilidad algún día en octubre para una conversación virtual de una hora aproximadamente? Sería muy enriquecedora para mis investigaciones. En el caso, por favor contactarme en mi correo electrónico jakob.rammer@gmail.com para manejar una fecha para la conversación. Saludos cordiales, Jakob Rammer |
Ver Detalle | |
2024-09-27 09:00:00-03 | AH004AW1659518 | Sujeto Pasivo | Alexandre Sánchez | solicitamos una audiencia para compartir la metodología desarrollada para implementar una cadena de valor de hidrógeno verde (H2) y Power-to-Gas (P2G) a nivel empresarial, así como una plataforma de modelado para simular su integración en procesos productivos. Además, presentaremos un análisis sobre el despliegue potencial de estas tecnologías en Chile, la formación avanzada de capital humano y sugerencias para adecuar el marco legal en apoyo a la transición energética. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Yunesky Masip | |||||
Sujeto Pasivo | René Garrido | |||||
2024-09-25 14:30:00-03 | AH004AW1677152 | Sujeto Pasivo | Luis Felipe Coeymans Moreno | HIDRIGENO VERDE | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Andrés Kortmann | |||||
2024-09-09 12:00:00-03 | AH004AW1654930 | Sujeto Pasivo | Bruno Maciel Rodrigues Figueira | Presentation of the company and understand local development of hydrogen and Supply Chain. | Ver Detalle | |
2024-09-06 11:00:00-04 | AH004AW1654125 | Sujeto Pasivo | Juan Francisco Richards Ovalle | Status de Avance Proyecto Hidrogeno Verde Bahia de Quintero | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Sebastián Curinao | |||||
2024-09-06 09:00:00-04 | AH004AW1659093 | Sujeto Pasivo | Pablo Diaz | Presentación del proyecto Vivestar Technologies H2 Hub que estamos desarrollando en Uruguay. Explorar posibilidades de colaboración y sinergia. Presentación de la Asociación Uruguaya de Hidrógeno. |
Ver Detalle | |
2024-09-06 03:15:00-04 | AH004AW1650591 | Sujeto Pasivo | Gonzalo Díaz | Presentación introductoria sobre un estudio de factibilidad para un proyecto demostrativo CSP (Concentrated Solar Power) a buscar realizarse en la región de Coquimbo. Estudio de Factibilidad patrocinado por la institución japonesa NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization) | Ver Detalle | |
2024-08-30 11:00:00-04 | AH004AW1656772 | Sujeto Pasivo | Carlos Busso | Conversar sobre incentivos a la Demanda de Hidrógeno en Chile. | Ver Detalle | |
2024-08-14 14:30:00-04 | AH004AW1640311 | Sujeto Pasivo | Alan Ryan | Solicitud de beneficios para empresas distribuidoras de hidrogeno como tambien para empresas con vehiculos a Hidrogeno | Ver Detalle | |
2024-08-12 12:00:00-04 | AH004AW1639411 | Sujeto Pasivo | Carlos Espinosa | Quisiéramos poder reunirnos con la Sra. Ana María Ruz, por tema de hidrógeno verde. | Ver Detalle | |
2024-08-02 15:00:00-04 | AH004AW1633291 | Sujeto Pasivo | Leticia Riquelme | Estimada Ana María, a raíz del llamado de CORFO para la instalación de una planta de ensamblaje de electrolizadores en Chile, nos han contactado varios OEMs interesados en postular. Sin embargo, para el diseño del proyecto quisiéramos entender algunas expectativas que existan respecto de por ejemplo, desarrollo de proveedores locales, capacidad de electrolizadores, capacidad de producción y otros temas técnicos donde vemos que una reunión con ustedes pudiera servirnos. Muchas gracias de antemano. Cordiales saludos, Hinicio Chile | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | German Villarroel | |||||
2024-07-29 15:30:00-04 | AH004AW1634015 | Sujeto Pasivo | Juan Menchaca | Análisis general de las oportunidades de participación de nuestra empresa, en relación a la envergadura de los proyectos y de las distintas convocatorias CORFO, en el Desarrollo tecnológico requerido para la producción de Hidrógeno Verde. | Ver Detalle | |
2024-07-25 12:00:00-04 | AH004AW1624116 | Sujeto Pasivo | Rodrigo Lorca | Revisión de instrumentos de financiamiento y subsidios para el desarrollo de proyectos de hidrógeno y amoniaco verde a gran escala. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Javier Tuset | |||||
Sujeto Pasivo | Rebeca Poleo | |||||
2024-07-19 14:00:00-04 | AH004AW1626220 | Sujeto Pasivo | Julio Alonso Ducci | Información acerca de financiamiento de proyectos de generación de hidrógeno verde | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Patricio Alejandro Parra Contreras | |||||
Sujeto Pasivo | Elena Carretero Gómez | |||||
Sujeto Pasivo | Cristian Hartwig |