En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-09 10:00:00-04 | AH004AW1878076 | Sujeto Pasivo | Oscar Gutiérrez | Participación de CORFO como colaborador del Evento "Encuentros IA para el Biobío: Mesa Sectorial Agricultura Inteligente" | Ver Detalle | |
2025-06-18 12:30:00-04 | AH004AW1864879 | Sujeto Pasivo | Gonzalo Exequel Del Rio Reyes | Desarrollo del Ecosistema de Emprendimiento e Innovación de la Región del Biobío | Ver Detalle | |
2025-06-02 09:30:00-04 | AH004AW1857076 | Sujeto Pasivo | Álvaro ORTIZ | Consultas sobre líneas desarrolla inversión y orientación de otras líneas de financiamiento. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | ITALO ALEXIS RAMIREZ ZAPATA | |||||
2025-05-28 15:30:00-04 | AH004AW1831274 | Sujeto Pasivo | Paulo Rojas | Presentar trabajo de la corporación propescado e ideas de interés regional en el desarrollo de alimentos | Ver Detalle | |
2025-05-22 16:00:00-04 | AH004AW1838924 | Sujeto Pasivo | Benjamín GERMANY | Presentación de los diferentes proyectos que ejecuta el C4i. Presentación de metodología de atención a empresas. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Pablo Esteban Aqueveque Navarro | |||||
2025-05-14 11:00:00-04 | AH004AW1775392 | Sujeto Pasivo | Miguel Garcés | Fuentes de financiamiento para empresarios, apoyo en formación de capital humano. | Ver Detalle | |
2025-05-09 10:00:00-04 | AH004AW1839079 | Sujeto Pasivo | Mario Moncada | Consulta de instrumentos de fomento. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Natalia Zapata | |||||
2025-05-06 15:30:00-04 | AH004AW1746777 | Sujeto Pasivo | Johann Bórquez | Propuestas de Colaboración para el Fortalecimiento de la Industria Creativa de Concepción Se propone a la Dirección Regional de CORFO explorar y financiar iniciativas estratégicas para el desarrollo de la economía creativa de Concepción, con un enfoque en la internacionalización de la producción musical, la articulación con el turismo receptivo, y la profesionalización del sector. Estas propuestas buscan aprovechar la oportunidad estratégica generada por el reconocimiento de Concepción como Ciudad Creativa de la Música UNESCO, su integración al Clúster Nacional de Industrias Creativas, y su vinculación con la Red Nacional de Territorios Creativos impulsada por CORFO. Las propuestas se han elaborado en colaboración con actores clave del ecosistema creativo y contrastado con los objetivos del Plan de Reactivación Industrial del Biobío, los Objetivos de Desarrollo Sustentable y a consolidar a Concepción como un polo cultural y económico de relevancia internacional, promoviendo la diversificación productiva, la sostenibilidad y la generación de empleo en la Región del Biobío. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Alejandro Rodrigo Palma Soto | |||||
2025-04-02 11:30:00-03 | AH004AW1788057 | Sujeto Pasivo | Jorge Leal Saldivia | Junto con saludar cordialmente, Solicitamos reunión para comentar respecto Data Centers. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Roberto Alejandro Aguin Arriagada | |||||
Sujeto Pasivo | Felipe Leal | |||||
2025-03-05 11:00:00-03 | AH004AW1768979 | Sujeto Pasivo | ROBINSON TORRES CANDIA | En la audiencia, DITNOVA presentará su visión de largo plazo y el impacto de sus desarrollos en I+D para la construcción industrializada y la industria forestal, basados en tecnología verde. Abordaremos la necesidad de reemplazar productos tóxicos e inflamables por alternativas a base de agua, fomentando la economía circular y reduciendo la huella de carbono. Además, buscamos generar sinergias con CORFO para impulsar la innovación y escalabilidad de estas soluciones sustentables. | Ver Detalle | |
2025-03-04 10:00:00-03 | AH004AW1744873 | Sujeto Pasivo | Víctor Reinoso | Presentación de Proyectos de Infraestructura y gobernanza | Ver Detalle | |
2025-02-27 11:30:00-03 | AH004AW1768558 | Sujeto Pasivo | Daniela Espinoza | Programas de fomento en la región del Biobío, que puedan ser de interés para la asociación y empresas que la conforman. | Ver Detalle | |
2025-02-26 15:30:00-03 | AH004AW1745082 | Sujeto Pasivo | Moisés Campillo Gómez | Apoyo a un proyecto de la creación de un fondo de innovación social para la corporación ajovem (www.ajovem.org) según conversado en el evento de innova biobio celebrado los días 9 y 10 de Enero | Ver Detalle | |
2025-02-26 10:00:00-03 | AH004AW1775247 | Sujeto Pasivo | Roberta Fuentes | Desde TactiSense, nos encantaría reunirnos contigo para explorar cómo podemos potenciar la innovación y el desarrollo de tecnologías inclusivas en la región y en Chile, en especial en el ámbito del diseño sensorial para niños y niñas neurodivergentes. Desde Septiembre, nuestra startup ha sido impulsada por el apoyo de CORFO, y queremos seguir escalando nuestro impacto con una estrategia de crecimiento sostenible y de alto valor social. En esta reunión, queremos abordar: - Presentación de TactiSense y su impacto: Diseñamos y desarrollamos mobiliario sensorial innovador, creado para estimular el desarrollo sensorial en niños con CEA y otras neurodivergencias. - El rol de CORFO en la escalabilidad de soluciones innovadoras: Queremos discutir cómo podemos acceder a nuevas líneas de financiamiento y programas de apoyo para fortalecer nuestra capacidad productiva, expandir nuestra red de distribución y mejorar nuestros procesos de transferencia tecnológica. - Colaboración con otros actores del ecosistema de innovación: Nos interesa conocer posibles alianzas estratégicas con empresas, centros de I+D y organismos públicos que permitan amplificar el alcance de nuestras soluciones. - Validación y pilotaje en entornos reales: Evaluar la posibilidad de implementar proyectos piloto en colaboración con CORFO para medir el impacto y la efectividad de nuestros productos en distintos contextos educativos y terapéuticos. - Invitación al lanzamiento oficial de TactiSense: Estamos organizando el lanzamiento oficial de nuestros productos y de la marca, un hito muy importante para nosotros. Nos encantaría que usted y CORFO estuvieran presentes, como un actor clave en nuestro crecimiento. Será una instancia para mostrar el impacto de la innovación en la inclusión y cómo el apoyo de CORFO ha sido fundamental en nuestro camino. TactiSense representa una oportunidad de innovación con impacto social, y creemos que CORFO puede ser un aliado clave para llevar nuestro trabajo al siguiente nivel. Nos encantaría conversar sobre cómo podemos seguir construyendo juntos soluciones inclusivas que transformen vidas. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Isidora García Núñez | |||||
2025-02-25 15:30:00-03 | AH004AW1756690 | Sujeto Pasivo | Marianne Cecilia Novoa Bustamante | Conocer a la Directora, saber cómo funciona Corfo hoy en día, conocer sus líneas de trabajo, comentar de esta empresa del rubro marítimo mercante con 34 años de antigüedad, empresa pyme. Las proyecciones que tenemos y el aporte para la región desde el ámbito de la educación no formal. | Ver Detalle | |
2025-02-20 12:00:00-03 | AH004AW1750889 | Sujeto Pasivo | Herman Durán | Distinguida Sra. Roberta Lama, Espero que este correo lo encuentre bien. Me permito escribirle para solicitar una reunión donde podamos presentarle la propuesta de la Escuela Smart City, una iniciativa desarrollada junto a la Universidad San Sebastián, que busca posicionar a la Región del Biobío como líder en innovación tecnológica y ciudades inteligentes, especialmente en el contexto del MIT City Science Summit Biobío 2025. Considerando la relevancia de este evento internacional, creemos que la Escuela Smart City puede ser un eje estratégico para fortalecer la preparación y la visibilidad de la región, contribuyendo con formación especializada, emprendimientos tecnológicos, investigación aplicada y soluciones tecnológicas concretas para desafíos locales como la movilidad urbana, sostenibilidad ambiental y gobernanza digital. Entre los principales beneficios que esta iniciativa traería al Biobío destacan: Innovación Territorial: Proyectos que potencien la competitividad regional con impacto directo en áreas urbanas. Colaboración Multiactor: Integración del sector público, privado y académico en iniciativas transformadoras. Atracción de Inversión y Talento: Creación de un ecosistema que incentive la llegada de recursos e innovadores a la región. Estoy convencido de que esta propuesta, en sinergia con el MIT City Science Summit Biobío 2025, puede consolidar a nuestra región como un referente en ciudades inteligentes a nivel nacional e internacional. Agradeceré la oportunidad de coordinar una reunión para conversar sobre esta visión y explorar caminos para trabajar juntos en su concreción. Quedo atento a su respuesta y a su disponibilidad para ajustar la reunión según su agenda. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Lucas Enrique Serrano Barraza | |||||
2025-02-20 09:30:00-03 | AH004AW1747887 | Sujeto Pasivo | Juan Yamil Sandoval Nehme | Se pretende realizar una serie de preguntas respecto a las fortalezas y debilidaddes de la Facultad de ingeniería UCSC. Se tocaran aspectos internos de la institución, su relación con el sistema regional/nacional de innovación y emprendimiento, así como la relación de la institución educativa con los diversos programas y proyectos del Comité | Ver Detalle | |
2025-01-14 10:00:00-03 | AH004AW1724028 | Sujeto Pasivo | Silvana Herrera | Quiero obtener información detallada sobre los distintos proyectos a los que podría postular, relacionados con la cadena de valor del Hidrógeno Verde en la región. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Gabriel Gonzalez | |||||
2025-01-03 12:30:00-03 | AH004AW1731473 | Sujeto Pasivo | Antonio Andres Espinoza Villablanca | Reclamo por incumplimiento de contrato en proyecto | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Karina Rivera | |||||
2025-01-02 12:30:00-03 | AH004AW1717580 | Sujeto Pasivo | Oscar Gutiérrez | - Definición de espacios territoriales de desarrollo de la innovación basada en Inteligencia Artificial | Ver Detalle | |
2024-12-28 08:30:00-03 | AH004AW1718587 | Sujeto Pasivo | Francisco Castro | Presentación de Proyecto para la fabricación de durmientes sintéticos en la región del Bio Bio | Ver Detalle | |
2024-12-16 12:00:00-03 | AH004AW1714899 | Sujeto Pasivo | Eduardo Opazo | Abordar la participación de Kefa en Proyectos de gestión en mercados Internacionales | Ver Detalle | |
2024-11-21 12:30:00-03 | AH004AW1697218 | Sujeto Pasivo | Samanta Chovar | Solicito entrevista con el Director Regional de CORFO para obtener información sobre los instrumentos de apoyo y financiamiento disponibles para las MiPymes en la Región del Biobío, así como detalles sobre políticas de desarrollo para este sector. La información será utilizada en un proyecto académico de investigación. Tesis "Análisis de Opciones de Acceso a Financiamiento Público para Mipes en la Región del Bio BIO. Desafíos y Oportunidades" | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Constanza Salinas | |||||
2024-11-19 10:00:00-03 | AH004AW1698140 | Sujeto Pasivo | Darío Cristóbal Cañete Pacheco | Proyecto de innovación: "Devengo APP: Plataforma Inteligente para la Gestión Contable y Tributaria de PYMEs" | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Luis Alejandro Marianjel Cea | |||||
2024-11-12 09:30:00-03 | AH004AW1693145 | Sujeto Pasivo | Gunter Grosser | Opciones de financiamiento para aplicación digital, para comunicarse con Organismos Sociales del área de influencia donde tenemos nuestros proyectos energéticos en la región. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Paula Morales | |||||
Sujeto Pasivo | Magdalena Dastres | |||||
2024-10-30 11:00:00-03 | AH004AW1683337 | Sujeto Pasivo | Pamela Gutiérrez | Necesito apelar respecto al rechazo de mi proyecto 24EXP-271663 Corfo Semilla Expande Regional, hice la respectiva apelación en mis 5 dias hábiles directamente a la oficina de partes (oficinadepartes@corfo.cl) y quien me respondió fue Perla Espinoza, con quien amablemente conversamos y llegamos a la conclusión que mi proyecto no ha continuado con su etapa de evaluación, sin ninguna justificación. Ella misma quedó de reenviar el caso a corfo Regional, Sin embargo, deseo tener la oportunidad personal de conversar directamente con la directora Roberta Lama para mostrarle y evidenciarle mi trabajo y propuesta. | Ver Detalle | |
2024-10-29 09:30:00-03 | AH004AW1675486 | Sujeto Pasivo | Pedro Orellana | En el contexto del Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío TPH quiere aportar desde su experiencia en trabajo territorial y fomento productivo al desarrollo de programa que facilite la autoconstrucción para aportar a resolver el déficit habitacional de la región, agregando valor a la producción de madera elaborada por pymes y aportando a la capacitación de jóvenes y adultos. Existe un modelo y la articulación con actores que puede favorecer la presencia de TPH. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Erna Ugarte | |||||
2024-10-15 12:30:00-03 | AH004AW1674666 | Sujeto Pasivo | Rodrigo Mancilla | American Bioprocess SpA es una empresa dedicada a la investigación, innovación y desarrollo, escalamiento de productos y proceso, dichas actividades las realiza en sus instalaciones situadas en Quilpué, quinta Región. La empresa tiene un terreno en Talcahuano y tiene como objetivo, en el corto plazo, construir un nuevo centro en dicho terreno. Nuestra empresa ha trabajado durante años con proyectos Corfo y nos gustaría conversar como podría Corfo apoyar este nuevo centro, especialmente luego de la presentación del plan de fortalecimiento Industrial del Bio Bío, presentado el día 16 de septiembre. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Alvaro Plaza de los Reyes Ulloa | |||||
2024-10-09 16:00:00-03 | AH004AW1679326 | Sujeto Pasivo | Carolina Parada | Información de iniciativas de emprendimiento en la ciudad de Los Ángeles | Ver Detalle | |
2024-10-08 09:30:00-03 | AH004AW1678482 | Sujeto Pasivo | Juan Lepe Ramos | Revisar si existen fondos regionales para apoyar el desarrollo de proyectos de ERNC | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | christian andres valck garfe | |||||
2024-10-03 12:00:00-03 | AH004AW1674968 | Sujeto Pasivo | Ricardo Javier Flores Oyarzo | **Apelación ante el resultado de admisibilidad del proyecto Semilla Expande – Región de Biobío** De conformidad con el informe de admisibilidad del proyecto Semilla Expande – Región de Biobío, Resolución que aprobó sus bases (E) N° 135 de 2024 y la focalización (E) N° 141 de 2024, con fecha de aviso de concurso el 15 de julio de 2024, se ha comunicado al Beneficiario, Body Defense SPA, con el título del proyecto *BOLI by Play Body Defense*, código 24EXP-271455, que el resultado del análisis de admisibilidad del instrumento de cofinanciamiento Semilla Expande de la Región de Biobío es "NO ADMISIBLE", conforme al numeral 15.1 de las bases técnicas del instrumento. En el informe técnico se señala que el Beneficiario debe declarar ingresos por ventas netas facturadas relacionadas con la solución del proyecto, por al menos $100.000 CLP, y que las ventas netas totales de la persona jurídica postulante no deben exceder los $80.000.000 CLP en los últimos 12 meses, contando hacia atrás desde el mes anterior a la apertura de la convocatoria. Además, se menciona que, para modelos de ingresos basados en comisiones por ventas de terceros, se considerarán las comisiones y no las ventas totales facturadas. En dicho informe se concluye que el postulante "NO CUMPLE", señalando que en el formulario de postulación se declara ventas por $0 CLP. **Apelación:** Consideramos que ha habido una interpretación errónea de los datos presentados en la postulación, lo que ha llevado a una evaluación incorrecta. Según lo establecido en las bases administrativas generales y el numeral 15.1 inciso a, el proyecto cumple con los requisitos de ventas solicitados. Esto se evidencia claramente en el formulario de postulación, en el apartado de admisibilidad, donde se describe a la empresa como una "Microempresa (ingresos por ventas entre 0,01 y 2.400 UF)", es decir, con ventas registradas. Específicamente, se declararon ventas por un monto de $2.671.849 CLP correspondientes al mes de mayo de 2024, respaldadas tanto en la postulación como por el Servicio de Impuestos Internos (SII). Además, a lo largo de todo el formulario, en preguntas como "Explica fundadamente la pertinencia del objeto social en relación con las actividades del proyecto", "Describe los resultados comerciales logrados a la fecha", y "Menciona los resultados comerciales a lograr durante la ejecución del proyecto", se hace referencia explícita a las ventas logradas y los objetivos de incremento comercial. La confusión parece derivarse del apartado "DATOS ESTADÍSTICOS", donde el evaluador pudo haber confundido los datos correspondientes al año 2023, cuando la empresa aún no estaba constituida, con los requerimientos de ventas de los últimos 12 meses establecidos en el numeral 15.1.a de las bases técnicas. En ese apartado estadístico se declara literalmente: "Las preguntas de esta sección son con fines estadísticos, por lo tanto, no afectarán la evaluación de tu proyecto." A pesar de esto, se nos ha descalificado en base a esta información, lo que contradice claramente las bases del concurso. Dado que las ventas requeridas en las bases corresponden a los últimos 12 meses, y que el proyecto cumple con dichos requisitos, solicitamos que se reconsidere la evaluación de admisibilidad. La exclusión del proyecto debido a datos estadísticos irrelevantes es un error grave que afecta la asignación justa de recursos públicos. Por lo tanto, solicitamos que se declare admisible el proyecto, ya que cumple con todas las bases administrativas generales. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | María Leal | |||||
2024-10-03 10:00:00-03 | AH004AW1669619 | Sujeto Pasivo | Bastián Estrada | Soy estudiante de cuarto año de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad de Concepción, y actualmente me encuentro desarrollando mi proyecto de investigación en el marco de la asignatura “Memoria”, conducente al grado de Licenciado/a en ciencias políticas y administrativas. Me dirijo a usted con el fin de saber si pudiera colaborar en una entrevista para su organización, como parte de mi investigación académica titulada “Smart Cities y Gobernanza Colaborativa, una mirada desde los actores en la Provincia de Concepción”. Mi investigación tiene como objetivo analizar los procesos y decisiones tendientes a la ciudad inteligente, llevadas a cabo por los actores estratégicos en la comuna de Concepción y conocer los principales mecanismos de gobernanza colaborativa utilizados para ello. |
Ver Detalle | |
2024-09-27 15:30:00-03 | AH004AW1674315 | Sujeto Pasivo | Juan Díaz | Fomento a la Agroforestería para la diversificación de la matriz productiva en la región del Biobío. | Ver Detalle | |
2024-09-24 12:30:00-03 | AH004AW1664328 | Sujeto Pasivo | María García | Consultar sobre programas de subsidio que podrian financiar proyectos para el fortalecimiento y el apoyo en la innovación a las Cooperativas de recicladores base, beneficiario directo de la fundación. | Ver Detalle | |
2024-09-11 12:30:00-03 | AH004AW1653094 | Sujeto Pasivo | Felipe Matamala | - Plan Energía Geotérmica de baja temperatura – Energía Térmica Renovable - Usos de la energía Geotérmica y Beneficios - Proceso participativo: Creación de talleres – reuniones de coordinación – creación de estrategias - Visión, necesidades y desafíos regionales - Especialización y nuevas oportunidades de empleo – convenios con universidades (I+D) - Escenario nacional actual y descentralización |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Adrián Pérez | |||||
2024-09-11 12:00:00-03 | AH004AW1653833 | Sujeto Pasivo | Nicolás Laucirica | Aspectos del proyecto: "Miradry y Ultraformer en Clínica Cialo" | Ver Detalle | |
2024-09-11 12:00:00-03 | AH004AW1659612 | Sujeto Pasivo | Felipe Matamala | - Plan Energía Geotérmica de baja temperatura – Energía Térmica Renovable - Usos de la energía Geotérmica y Beneficios - Proceso participativo: Creación de talleres – reuniones de coordinación – creación de estrategias - Visión, necesidades y desafíos regionales - Especialización y nuevas oportunidades de empleo – convenios con universidades (I+D) - Escenario nacional actual y descentralización |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Adrián Pérez | |||||
2024-09-04 12:30:00-04 | AH004AW1655992 | Sujeto Pasivo | Manuel Reinaldo Contreras Cifuentes | Junto con saludar, tengo a bien solicitar coordinación de reunión con Directora Corfo Regional y equipo pertinente, el motivo de esta solicitud se enmarca en un trabajo colaborativo que actualmente nos encontramos desarrollando activamente en calidad de Empresa Colaboradora de la Fundación GTT, de esta forma, a solicitud de la actual Presidente de la Fundación GTT, Sra. Verónica Fernández, junto al coordinador nacional, Sr. Pablo Vigueras, nos solicitaron coordinar una reunión presencial en oficinas de Corfo Concepción, con el objetivo de intercambiar información (brechas/oportunidades) y analizar potenciales propuestas de proyectos y postulaciones a instrumentos, que permitan apoyar a los productores participantes de la Fundación en distintos proyectos/actividades relacionados con agricultura. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Carolina Herminda Diaz Berger | |||||
2024-08-22 15:15:00-04 | AH004AW1633191 | Sujeto Pasivo | Jorge Humberto Beyer Barrientos | Un programa para fomentar la innovación pública regional y alinear intereses entre actores públicos y universidades. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Andrés Ulloa | |||||
2024-08-21 09:30:00-04 | AH004AW1640125 | Sujeto Pasivo | Paulina Astroza | Posibilidades de proyectos a los cuales postular como Centro de Estudios Europeos en líneas bien precisas como conferencias internacionales, libro, talleres y podcast en el tea del populismo en Europa y América Latina | Ver Detalle | |
2024-08-20 10:00:00-04 | AH004AW1650313 | Sujeto Pasivo | Francisco de la Fuente | Revisión de medidas preliminares del Plan de Acción Regional de Cambio Climático del Biobío para evaluar coherencia con políticas e instrumentos de CORFO | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Andrea Mardones Puentes | |||||
Sujeto Pasivo | Valentina Espinoza | |||||
2024-08-08 16:30:00-04 | AH004AW1626738 | Sujeto Pasivo | Carolina Castillo | Estimada Directora. Soy una profesional apasionada y comprometida con el desarrollo integral de la Región de Biobío. A lo largo de mi carrera, he adquirido una vasta experiencia en los ámbitos de la innovación, el emprendimiento, el fomento productivo, el desarrollo regional y la supervisión de proyectos. Esta experiencia me ha permitido desarrollar una visión innovadora y multifacética para abordar las problemáticas específicas de nuestra región, enfocándome en la disminución de las brechas socioeconómicas, el realce de los sectores productivos más relevantes y la promoción de los emergentes. El primer paso en mi metodología innovadora es la identificación y el análisis detallado de las brechas socioeconómicas existentes en la región. Utilizo herramientas de análisis de datos avanzadas y técnicas de investigación participativa para obtener una comprensión profunda de los desafíos que enfrentan las comunidades locales. Este enfoque me permite identificar las áreas más críticas que requieren intervención, asegurando que los recursos se asignen de manera eficiente y efectiva. Una vez identificadas las brechas, diseño e implemento proyectos sociales que abordan directamente estas problemáticas. Estos proyectos están diseñados para empoderar a las comunidades, proporcionándoles las herramientas y recursos necesarios para mejorar su calidad de vida. Algunos ejemplos incluyen programas de capacitación y desarrollo de habilidades, iniciativas de apoyo a microemprendimientos y proyectos de infraestructura comunitaria. Mi enfoque no termina con la implementación de los proyectos. Creo firmemente en la importancia de la evaluación continua y el ajuste de las iniciativas para asegurar su sostenibilidad y efectividad a largo plazo. Utilizo métricas de impacto social y económico para medir el éxito de los proyectos y realizo ajustes según sea necesario, basándome en los resultados y el feedback de las comunidades beneficiadas. La región de Biobío cuenta con una serie de sectores productivos que son fundamentales para su economía, tales como la industria forestal, la pesca, la agricultura y la manufactura. Mi enfoque innovador comienza con una identificación precisa de estos sectores clave, así como de aquellos con potencial de crecimiento emergente, como la tecnología y la energía renovable. Para realzar estos sectores, desarrollo programas de fortalecimiento de capacidades que incluyen la capacitación de la fuerza laboral, la modernización de procesos productivos y la implementación de tecnologías avanzadas. Estos programas están diseñados para aumentar la competitividad de las empresas locales, permitiéndoles competir eficazmente en mercados nacionales e internacionales. |
Ver Detalle | |
2024-08-07 15:30:00-04 | AH004AW1625969 | Sujeto Pasivo | JESSICA CABRERA TORRES | RECHAZO PROYECTO DESARROLLA INVERSIÓN- EXPLICACION DE COMO OPERA LA ACUICULTURA DE PEQUERÑA ESCALA EN LA REGINÓN (HATCHERY) | Ver Detalle | |
2024-07-30 15:00:00-04 | AH004AW1622757 | Sujeto Pasivo | Luis Cifuentes | Proyecto presentado a Corfo por Aguas Santino | Ver Detalle | |
2024-07-29 12:30:00-04 | AH004AW1621566 | Sujeto Pasivo | Roberto Andrés Parra Figueroa | Se presentarán las principales líneas de innovación de alto impacto llevadas a cabo por la empresa regional de base tecnológica universitaria, en el campo de la minería del cobre. De esta manera, se busca presentar las opciones de innovación que está llevando a cabo la empresa, con alcance internacional dentro del sector de fundición de cobre. Así, se espera recibir retroalimentación respecto a oportunidades de financiamiento. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Sebastián Reyes | |||||
Sujeto Pasivo | Esteban Torres | |||||
Sujeto Pasivo | Sergio Torres Inostroza | |||||
Sujeto Pasivo | Felipe Silva | |||||
2024-07-19 12:30:00-04 | AH004AW1625795 | Sujeto Pasivo | Francisca Lira | Queremos presentarle nuestro proyecto general Ladera Sur | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Martín Del Rio | |||||
2024-07-11 11:00:00-04 | AH004AW1613881 | Sujeto Pasivo | Boris Muñoz | Presentación del evento Ciencia Sin Ficción, festival de ciencia, tecnología e innovación para jóvenes más grande de Chile, creado en Concepción, y que en las versiones anteriores, ha reunido a más de 60 conferencistas y la presencia de más de 12.000 jóvenes de nuestra región y ciudades cercanas. | Ver Detalle | |
2024-07-09 15:30:00-04 | AH004AW1614829 | Sujeto Pasivo | Fernando Cerda | Monitoreo de Infraestructura Crítica (Puentes, Puertos) Proyecto de monitoreo puntos críticos de infraestructura regional. Habilitación de camiones alto tonelaje (bi-trenes) para tránsito en caminos carreteros. Desarrollo servicios tecnológicos desde Concepción. |
Ver Detalle | |
2024-06-06 10:00:00-04 | AH004AW1595132 | Sujeto Pasivo | Margarita Celis | Aclaraciones para postulación a Instrumentos Corfo | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Rodrigo Olguín | |||||
Sujeto Pasivo | Pablo Mieres | |||||
Sujeto Pasivo | Jose Vallejos Donoso | |||||
Sujeto Pasivo | Francisco Vergara Gonzalez | |||||
2024-05-30 15:00:00-04 | AH004AW1591613 | Sujeto Pasivo | Richard Espinoza | Situación del proyecto 21IR-176600 | Ver Detalle |