Identificador |
AE001AW2106659 |
Fecha |
2026-03-06 11:00:00-03 |
Forma |
Videoconferencia |
Lugar |
Virtual |
Duración |
1 horas, 0 minutos |
| Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
|---|---|---|---|
| MARIO CLARO RIESCO | Gestor de intereses | MARSH S.A. CORREDORES DE SEGUROS | Lockton Chile Corredores de Seguros SPA |
| Máximo Honorato | Gestor de intereses | Lockton Chile Corredores de Seguros SPA | |
| Andres Ibacache | Gestor de intereses | Lockton Chile Corredores de Seguros SPA | |
| Diego Armando Monsalve | Gestor de intereses | Lockton Chile Corredores de Seguros SPA | |
| Alvaro Farias Velasco | Gestor de intereses | Lockton Chile Corredores de Segur4os SPA | |
| Juan Manuel Ramos Becerra | Gestor de intereses | Lockton Chile Corredores de Seguros SPA |
Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos. |
Revisión de modelaciones para programa de seguros y distintas alternativas disponibles para aseguramiento de riesgo de catástrofe.<br /> <br /> Además de los sujetos individualizados, participaron los asesores de la Oficina de la Deuda: Marcelo Muñoz Acosta (RUT 13.255.510-9) y Camila Pinto Matta (RUT 19.893.431-3). |