En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
| Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 10:00:00-04 | AB093AW2141696 | Sujeto Pasivo | Cristian Andres Reyes Sandoval | Profundización en modelo de gestión de activos TI enfocado en visibilidad de activos control de uso y apoyo a la optimización de contratos y licencias. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Luis Rojano | |||||
| 2026-04-02 10:00:00-03 | AB093AW2133750 | Sujeto Pasivo | Patricio Fonseca | Estimado Junto con saludar queremos extender una invitación para reunirnos en una reunión presencial o en remoto para que conozcan a nuestro Partner de soluciones ITSMITAM llamado Proactivanet sumado a las soluciones que actualmente ofrecemos en cada vertical de negocio en Cynersis. Adelanto algunas características de esta solución certificada y reconocida por ITIL Proactivanet www.proactivanet.com es un fabricante de software de clase mundial líder en Europa y Latinoamérica y especializado en soluciones de gestión de activos TI ITAM y gestión de servicios TI ITSM. Proactivanet es una solución certificada en 16 procesos ITIL y 15 Practicas con PeopleCert. Con Proactivanet podrán 1 Controlar el 100 de tu inventario y gestionar la configuración de todos tus activos TI tanto físicos como virtuales con un potente descubrimiento automático. 2 Monitorizar el rendimiento la disponibilidad de sus sistemas y aplicaciones y recibir alertas en tiempo real. 3 Generar informes y cuadros de mando personalizados que permitirán medir y mejorar la calidad de su servicio TI. 4 Gestionar eficazmente las incidencias peticiones problemas y cambios de su servicio TI. 5 Liberar a sus técnicos resolutores de acciones repetitivas con la automatización que ofrece esta potente herramienta software. Algunos de los referentes de Proactivanet en Chile son Universidad Andrés Bello Pontificie Universidad Católica de Valparaíso Universidad Federico Santa María Banco Central Banco BICE Esval BCI Seguros Servicio Nacional del Patrimonio Cultural SERVEL Instituto de Salud Pública FOSIS Mejor Niñez Subsecretaria de Desarrollo Social Subsecretaria de Educación Fundación Isapre entre otros. Por lo anteriormente expuesto agradeceremos sus comentarios para poder reunirnos. Saludos y quedamos atento a su disponibilidad Me despido Andrés Aravena. |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Luis Herrera | |||||
| Sujeto Pasivo | Andrés Aravena | |||||
| Sujeto Pasivo | Ricardo Salinas | |||||
| 2026-04-01 10:00:00-03 | AB093AW2123768 | Sujeto Pasivo | Luis Rojano | Presentación de soluciones tecnológicas de Netmetrix especializadas en Observabilidad y Gestión de Operaciones de TI ITOM para infraestructura crítica integrando capacidades de Gestión de Activos ITAM y servicios para la optimización de recursos. El objetivo es relevar los desafíos actuales del Departamento de TI de la Subsecretaría y compartir nuestra experiencia sobre cómo nuestras soluciones de visibilidad y control aportan a la continuidad operativa el cumplimiento normativo y la eficiencia financiera de sus servicios públicos. | Ver Detalle | |
| 2026-02-04 10:00:00-03 | AB093AW2080190 | Sujeto Pasivo | Antonio Calvo Bolaños | Estimado Señor Luis Alarcón. Le solicitamos muy comedidamente un espacio en su agenda para presentar nuestro Portafolio de Servicios 2026 2027 Convenio Marco. Desarrollo Mantenimiento de Software Proyectos Llave en Mano Profesionales TI Convenio Marco. Sistema Integral de Atención Ciudadana. SIAC Plataformas Fondos Concursables. Single SignOn Plataforma de Acceso Centralizado SSO Agradezco de antemano el espacio que nos sea concedido. Saludos Cordiales Antonio Calvo Bolaños Business Development Manager www.abenis.cl 954243637 |
Ver Detalle | |