| Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
|---|---|---|---|---|---|
| Felipe Ortega | Jefe Gestión de las Personas Hospital de constitución | 2019-03-27 | 2021-08-03 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Bárbara Soledad Ortega Espinoza | Asistente Social Hospital de Constitución | 2019-03-27 | 2021-08-03 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Cristóbal Andrés Pacheco Martínez | Cirujano Maxilofacial CR Odontologico Hospital de Linares | 2020-01-07 | 2021-08-03 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| María Quiroz | Jefa de Administración y Finanzas Hospital de Constitución | 2019-03-27 | 2021-08-03 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Ruth Reyes | Enfermera Coordinadora Gestión del Cuidado Hospital de Constitución | 2019-03-27 | 2021-08-03 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Gonzalo Tapia | Jefe Operaciones Hospital de Parral | 2020-01-27 | 2021-08-03 | RESOLUCIÓN EXENTA DESIGNACIÓN SUJETO PASIVO SEGÚN LEY Nº 20.730
Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
| Gladys Cancino | Tecnologa Medico Hospital de Linares | 2020-01-07 | 2021-08-02 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Ramón Eduardo Jara Vega | Jefe CR Medico Hospital de Linares | 2020-01-07 | 2021-08-02 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Gisela Krause Ramírez | Jefe Esterilización Hospital de Linares | 2020-01-07 | 2021-08-02 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Marta Eugenia Lagos Reyes | Jefe Central Alimentación Hospital de Linares | 2020-01-07 | 2021-08-02 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Paula Andrea Luna De La Fuente | Jefe Lavandería Hospital de Linares | 2020-01-07 | 2021-08-02 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Dulce María Adelaida López Caicedo | Unidad Salud Mental Hospital de Linares | 2020-01-07 | 2021-08-02 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Makarena Paz Martínez Latrach | Enfermera supervisora CR Medico Hospital de Linares | 2020-01-07 | 2021-08-02 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Carla Molina | Enfermera Supervisor CR Urgencia Hospital de Linares | 2020-01-07 | 2021-08-02 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Jose Mauricio Oyarce Urrea | Sub Director Gestión de Las Personas Hospital de Linares | 2020-01-07 | 2021-08-02 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Pamela Rocío Toledo Bustamante | Jefe Laboratorio(s) Hospital de Linares | 2020-01-07 | 2021-08-02 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| María Valenzuela | Jefe Adquisiciones Clínicas Hospital de Linares | 2020-01-07 | 2021-08-02 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Juan Ramón Alvarado Maldonado | Jefe de Inversiones | 2016-01-01 | 2021-04-12 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Patricio Flavio Ibáñez Gallardo | Director(s) Hospital de Talca | 2020-05-14 | 2020-10-05 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Osvaldo Acevedo | Director del Hospital de Cauquenes | 2016-08-01 | 2020-09-24 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Jorge Alfredo Donoso Barros | Director del Hospital de Talca | 2016-01-01 | 2020-04-01 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| María Vásquez | Directora (S) Hospital de Parral | 2019-02-27 | 2020-03-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Max Aguilar | Subdirector Administrativo | 2016-08-16 | 2020-02-29 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Osvaldo Acevedo | Director(s) Servicio de Salud del Maule | 2019-05-20 | 2019-12-30 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Max Aguilar | Director(S) Servicio de Salud | 2018-05-14 | 2019-05-20 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Patricio Fernando Orellana Pinto | Jefe Departamento de Recursos Físicos | 2016-11-02 | 2019-05-07 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Marcelo Benavides | Director del Hospital de Parral | 2016-01-01 | 2018-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Jorge Canteros Gatica | Director del Hospital de Curico | 2016-01-01 | 2018-11-30 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Juana Maldonado | Subdirectora de Gestión Asistencial | 2016-01-01 | 2018-06-30 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Carla Andrea Farías Varas | Jefa de Adquisiciones | 2016-01-01 | 2018-05-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Aníbal Lobos | Subdirector Administrativo Hospital Curico | 2017-04-13 | 2018-04-30 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Teresa Brito | Director(s) Hospital Regional de Talca | 2017-06-05 | 2017-12-31 | Res. Ex. 458 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
| Veronica De Las Mercedes Pavez Valenzuela | Jefe de Abastecimiento Hospital Curico | 2017-01-09 | 2017-07-14 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Aníbal Lobos | Jefe del Dpto. de Recursos Fisicos | 2016-01-01 | 2016-09-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |