En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-09 12:00:00-03 | AO020AW1447526 | Sujeto Pasivo | daniela rivera huerta | saludo protocolar Coopeuch | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | HECTOR ARAVENA PEREZ | |||||
2023-11-08 08:30:00-03 | AO020AW1430166 | Sujeto Pasivo | Elsa Bruce | Entrega de propuesta económica de test molecular ThyroidPrint, para nódulos tiroideos de diagnóstico indeterminado. Este test ya fue presentado en reunión previa, y se solicitó una propuesta económica |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Francesca Zanelli | |||||
2023-10-18 08:30:00-03 | AO020AW1429962 | Sujeto Pasivo | Gloria Tapia | Interconsultas a pacientes parkinson Programa Cirugía estimulación cerebral profunda |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | octavio vega rojas | |||||
Sujeto Pasivo | Doralisa Vejar | |||||
Sujeto Pasivo | Magaly Lamas | |||||
2023-10-13 15:00:00-03 | AO020AW1426028 | Sujeto Pasivo | Solange Calderón | OPOTUNIDAD LABORAL, FUNCIONARIA HOSPITAL TOCOPILLA. | Ver Detalle | |
2023-09-28 16:00:00-03 | AO020AW1417257 | Sujeto Pasivo | Mohamed Sukni | Comite Pro-Pensionado representado por Arsenalera: Alicia Guzman Rojas, Sara Castillo, Matronas: Patricia Alvarez, Marcela Gaete, Médicos: Dr. Sukni ( Ginecólogo), Dr Julio Rojas ( Urólogo), Dr Francisco Rodriguez ( Cirujano). Materia de interés es la iniciación de las actividades de Pensionado, hay una necesidad por parte de la ciudadanía en tener una alternativa a Clínica RedSalud en que los costos de prestaciones son de alto valor para los pctes que quisieran optar por la Modalidad Libre Elección; de las Arsenaleras complementar renta en una actividad de Privada; de las Matronas seguridad en la atención de Recién nacidos en que no se cuenta con Unidad de Neonatología; de los Médicos; fuga de los Especialistas al área privada por pocos incentivos laborales en el Sistema Público, término de las Emergencias y Alerta Sanitaria del Minsal. Esperamos tenga buena acogida por parte de la Dirección del Hospita de La Serena |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | PATRICIA ALVAREZ LAGUNAS | |||||
Sujeto Pasivo | Mohamed Sukni | |||||
2023-09-08 08:00:00-03 | AO020AW1413313 | Sujeto Pasivo | maximiliano marambio | medicamento paciente oncológico hospital de la serena AUDIENCIA NO SE REALIZA, POR INASISTENCIA DE SOLICITANTE. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Paz Pallero | |||||
2023-08-16 09:00:00-04 | AO020AW1383700 | Sujeto Pasivo | Elsa Bruce | Presentar una herramienta de diagnóstico, para pacientes de patología tiroidea, que aportará en disminuir las listas de espera en cirugías tiroideas. "ThyroidPrint" es un test genético molecular, capaz de diagnosticar Benignidad con un 95% de certeza, en pacientes con nódulos tiroideos, de diagnóstico indeterminado (Bethesda III o IV). Nuestra empresa tiene dentro de sus objetivos, democratizar la medicina de precisión y poner al alcance del servicio público exámenes con tecnología de punta, desarrollada por científicos y médicos chilenos, bajo los más altos estándares de calidad. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Francesca Zanelli | |||||
2023-08-10 12:00:00-04 | AO020AW1388789 | Sujeto Pasivo | Yelena Monroy | Se solicita la audiencia con el Director del Hospital San Juan de Dios de La Serena para tratar los siguientes temas: 1- Instalación Placa en el Frontis del CDT (Ex Cárcel Pública de La Serena) como lugar detención de Prisioneros/as Políticos/as entre 11 sept. 1973 y el 10 marzo del 1990. 2- Espacio de Memoria para los/as Prisioneros/as Políticos/as entre 11 sept. 1973 y el 10 marzo del 1990. 3- Monolito y/o Escultura recordatoria de la presencia de los/as Prisioneros/as Políticos/as entre 11 sept. 1973 y el 10 marzo del 1990. 4- Presentación de video sobre los/as Prisioneros/as Políticos/as entre 11 sept. 1973 y el 10 marzo del 1990, que estuvieron en ese lugar, auditorio del actual CDT. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | ERNESTO ALVEAR GARRIDO | |||||
Sujeto Pasivo | Franklin Monárdez Ovalle | |||||
2023-08-10 09:00:00-04 | AO020AW1380699 | Sujeto Pasivo | Danitza Calzadilla | Estimados solicito esta reunión para presentar propuesta de equipo esterilizador peróxido de hidrógeno STERRAD 100nx All clear | Ver Detalle | |
2023-08-04 08:30:00-04 | AO020AW1387352 | Sujeto Pasivo | Verónica Waleska Wohlwend Pacheco | Solicitar autorización para demostración de productos en hospital de serena Sonicision 7 ( ultrasonido inalambico que sella hasta 7mm) Signia ( endograpadora inteligente con procesador integrado de sensado del tejido) recargas de sutura mecánica de especialidad evaluación de suturas manuales información de cotización de paquetización de cirugía |
Ver Detalle | |
2023-07-13 15:00:00-04 | AO020AW1363568 | Sujeto Pasivo | Claudia Contreras | Presentar nuestra empresa, dedicada en servicios de personal del área de salud distintos estamentos y especialidades incluyendo servicio de pabellón ,centrales de esterilización ,pediatría, uti,uci,urgencia,MQ, laboratorio,banco sangre y otros . -Trabajamos con Profesionales de calidad, comprometidos y actualizados . -Supervisión continua 24/7 estando 45 horas semanales presenciales en el centro donde prestamos servicios. - Contamos con turnos de llamados para dar continuidad en cada servicio . Tenemos un enfoque sensibilizador de manera solidaria con un prisma de respeto, empatía y valores del ser humano. |
Ver Detalle | |
2023-07-06 16:30:00-04 | AO020AW1368934 | Sujeto Pasivo | Maureen Gallardo | Saludo Protocolar | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Humberto Jiménez Alegre | |||||
2023-06-23 14:00:00-04 | AO020AW1347009 | Sujeto Pasivo | Eugenia Rodriguez | Falta de especialistas en CDT La Serena y problemas en la entrega de medicamentos. | Ver Detalle | |
2023-06-23 14:00:00-04 | AO020AW1347009 | Sujeto Pasivo | Eugenia Rodriguez | Falta de especialistas en CDT La Serena y problemas en la entrega de medicamentos. | Ver Detalle | |
2023-06-22 09:00:00-04 | AO020AW1356591 | Sujeto Pasivo | Milagros Contreras | Presentar la plataforma automatizada que tenemos disponible de Thermo Fisher, Kryptor compact plus para el diagnóstico oportuno de Preeclampsia a través de la detección de los marcadores angiogénicos (s-FLT1, PIGF), sería muy interesante conocer el modelo técnico - asistencial que ofrece Kryptor y poder hacer atractiva una propuesta de implementación en su Hospital. | Ver Detalle | |
2023-06-08 09:00:00-04 | AO020AW1354473 | Sujeto Pasivo | Andrea Fabiola Obon Ávila | Solicitud de reunión por presentación a la Subdirección de Unidades de Apoyo, a cargo de la Sr.a. Vivianette Peralta; de Equipamiento para la nueva Unidad de Anatomía Patológica | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Matias Freire | |||||
2023-06-02 09:00:00-04 | AO020AW1328659 | Sujeto Pasivo | Juan Pesantes | A proposito del proximo inicio del proceso de votación por cambio de Caja de Compensación que ha informado la Dirección Regional del Servicio de Salud Coquimbo, en mi condición de Gerente regional con asiento en la comuna de La Serena, solicito reunión para presentación y saludo protocolar previo al proceso e inicio de etapas de promoción. | Ver Detalle | |
2023-05-26 09:00:00-04 | AO020AW1341502 | Sujeto Pasivo | Nicolás Yamal | Keirón, HealthTech con más de 5 años de experiencia presentará plataforma de contactabilidad para disminuir inasistencia de pacientes (NSP), mejorar velocidad de avance de lista de espera y disminuir costos de telefonistas. Confirmación de Horas consiste en una plataforma para contactar pacientes de manera masiva, automatizada y omnicanal (email, whatsapp y llamadas automáticas) para notificar y confirmar asistencia de pacientes a citas agendadas. La plataforma entrega trazabilidad absoluta, más reportaría histórica. La plataforma ha logrado disminuir NSP en un 38 % y aumentar la velocidad de la lista de espera en un 5% aprox, aumentar la recaudación un 7% y disminuir costos por telefonistas a 1/5. |
Ver Detalle | |
2023-05-05 09:00:00-04 | AO020AW1322215 | Sujeto Pasivo | Iván Ibarra | Servicios prestados por lavandería IBES. Reunión no se realiza por no asistencia de solicitantes. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | VICTOR GASTON BARRIOS MARIN | |||||
2023-04-27 10:00:00-04 | AO020AW1278490 | Sujeto Pasivo | Elsa Bruce | Presentar una alternativa de diagnóstico, capaz de disminuir en un 66% las listas de espera en cirugías tiroideas. "ThyroidPrint" es un test genético molecular, capaz de diagnosticar nódulos tiroideos indeterminados. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Francesca Zanelli | |||||
2023-04-20 09:00:00-04 | AO020AW1293630 | Sujeto Pasivo | Daniel Zuñiga Millanes | Carta de presentación Centro Medico Imagenologia. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Nicolas Ernesto Estay Lopez | |||||
2023-04-20 09:00:00-04 | AO020AW1288110 | Sujeto Pasivo | Andrea Chinga | Queremos mostrar dispositivos para la movilización manual de personas, (cinturón ergonómico) ayudando en la prevención de caídas, confort del usuario y mayor comodidad para los cuidadores o terapeutas. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Jorge Zuleta | |||||
2023-04-03 11:00:00-04 | AO020AW1302064 | Sujeto Pasivo | María Collao | Intercambiar respecto a las prioridades programáticas en el ámbito del desarrollo digital de su Hospital, en específico la implementación de Sistemas de Información Hospitalario, HIS, y presentar los servicios de informática en salud que Rayen Salud dispone, como aporte directo a la mejor gestión de su establecimiento. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Rodrigo Caravantes | |||||
Sujeto Pasivo | Víctor García | |||||
2023-03-09 14:30:00-03 | AO020AW1286311 | Sujeto Pasivo | Marcelo Galleguillos | Deseamos presentar y poner a disposición nuestro servicio "Ambulancia de los Sueños" servicio orientado a pacientes que padezcan enfermedades terminales, pacientes estables desmovilizados que necesiten una ambulancia para trasladarse. El objetivo es cumplir un sueño, un deseo de visitar algún lugar como: playa, campo, la nieve, etc. Este servicio gratuito se realizará en ambulancia de traslado simple, NO medicalizada, a los pacientes que lo requieran previa coordinación. Deseamos coordinar esta actividad con Dirección del hospital y unidad de cuidados paliativos. |
Ver Detalle | |
2022-12-29 08:30:00-03 | AO020AW1254782 | Sujeto Pasivo | Lorena de Lourdes Lobos Gonzalez | Estado del no avance e implementación del proyecto FONDEF ID21I10210 adjudicado por Lorena Lobos González como Directora patrocinada por la Universidad Del Desarrollo. EN el cual el Hospital San Juan de Dios de La serena es Institución Asociada. | Ver Detalle | |
2022-12-28 10:30:00-03 | AO020AW1254691 | Sujeto Pasivo | Iván Ibarra | Por la adjudicación de la licitación correspondiente al ID 1057439-78-LR22 | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Juan Ibarra | |||||
2022-12-15 09:00:00-03 | AO020AW1244912 | Sujeto Pasivo | Mauricio Consigliere | Sistema para gestión de turnos y asistencia de funcionarios, integrado a SIRH Estimado Luis Los últimos años han desafiado todas las dimensiones de las instituciones de salud. La de las Personas es hoy la más importante de ellas, pero no siempre ha sido la más atendida. Sobre Gestión de Personas i. No existe información de dotaciones efectivas disponibles, de asistencia y niveles de ausentismo en línea. ii. El área de control de asistencia y remuneración está saturada durante el cierre de mes en clasificación de horas trabajadas, validación contra asistencia y procesamiento para carga. Todo manual, uno a uno. iii. La manualidad trae error. Dudas y consultas de funcionarios por horas no pagadas, de turnos y asistencia, con canales de comunicación poco efectivos. En consecuencia, insatisfacción funcionaria y alta tasa de visitas por consulta de pagos. Sobre Gestión del Cuidado i. Existe una alta carga administrativa de Jefaturas Asistenciales (de alta cualificación) en programación de turnos, cobertura diaria y proceso de remuneración. ii. Falta de tiempos de supervisión directa de las actividades clínicas realizadas por los funcionarios de la Unidad, por motivos administrativos. iii. Mantención costosa, y con baja trazabilidad, de la cobertura según estándar de dotación por Unidad Clínica. Objetivos de la audiencia: 1) Informar a la Dirección y sus subdirecciones Administrativa, de Gestión de Personas y de Gestión del Cuidado, respecto a una plataforma web que atiende de forma específica los requerimientos de gestión de turnos, asistencia y remuneración variable de instituciones de Salud operando en turnos, siendo un complemento necesario para sistemas actuales (ej.: SIRH, biométricos) 2) Se desea presentar breve demo funcional de la solución, referencias de instituciones utilizando el sistema y consideraciones de implementación de la solución para Salud Pública. (Estrategias en implementaciones actuales) 3) Presentar beneficios y oportunidades en la automatización de procesos para un control efectivo del gasto y apoyo efectivo en la gestión de la cobertura otorgando trazabilidad desde la programación hasta el pago de turnos. |
Ver Detalle | |
2022-12-07 08:30:00-03 | AO020AW1229531 | Sujeto Pasivo | Francisco Becker | Estimados Junto con saludarles, quisiéramos solicitar una audiencia con el objetivo de hacerles una presentación al equipo asistencial que atiende pacientes oncológicos, tanto Infanto Juvenil cómo Adultos y que requieren tratamientos de Quimioterapia. Nuestra empresa Andes2k S.p.A., representa en Chile a la compañía Portuguesa ST+I (www.sti.pt), propietaria intelectual y responsable del desarrollo, entre otros, del software QuimioProcess que gestiona de forma integral el proceso Oncohematológico tanto para paciente adulto como pediátrico, en régimen de hospitalización y hospital de día. QuimioProcess, está basado en el concepto CdM (Circuito del Medicamento), abarca todos los subprocesos (prescripción, agenda, validación/elaboración farmacéutica y administración de enfermería). Como comprenderá, los detalles derivados de esta descripción son innumerables (automatización, seguridad, completa trazabilidad, comunicación entre intervinientes, coordinación con equipos multidisciplinarios, estructuración de datos...). Asimismo, realizamos la dimensión y alcance de cada proyecto de implementación (infraestructura, interoperabilidad, integración con diversos sistemas y dispositivos, tales como bombas de infusión de Bbraun, a través de Onco Safety Remote Control® y también con las bombas de Icumedical®. todo integrado, en una única plataforma, en modalidad Cloud o servidores locales. Como referencias específicas en este ámbito Oncohematológico, Sti trabaja como socios tecnológicos con: Instituto Oncológico de Lisboa. Farmacia Oncológica: 1 Preparaciones / Año: 70.000 Cámaras de flujo laminar: Centro hospitalario de Oporto Farmacia Oncológica: 1 Preparaciones / Año: 30.000 Cámaras de flujo laminar: 2 Hospital Universitario Vall dHebrón en Barcelona- VHIO. Farmacias Oncológica: 5 Preparaciones / Año: 170.000 Cámaras de flujo laminar: 6 Robot de preparación de quimioterapia - KIRO Kuwait Cancer Center Farmacia Oncológica :1 Preparaciones / Año: 45.000 Cámaras de flujo laminar: 4 Robot de preparación de quimioterapia - APOTECA Como resultado del desarrollo de negocio iniciado en Latinoamérica QuimioProcess se encuentra instalado y en funcionamiento en Clínica Alemana de Santiago de Chile. En efecto, esta implantación se realizó de manera 100% remota desde Portugal, donde se configuró, localizó y capacitó al Equipo Asistencial, adicionalmente, se integró con el Sistema de Registro Clínico Electrónico de Clínica Alemana y se creó un módulo para el manejo de la Ley Ricarte Soto. El tiempo total para el lanzamiento en vivo fue de aproximadamente siete meses, el día 19 de abril del 2021 se puso en funcionamiento, con un alto nivel de satisfacción usuaria hasta la fecha. Quisiera solicitarle la posibilidad de hacerles una demostración del producto. Agradezco de antemano vuestra atención, les saludo muy atentamente. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Verónica Bozo | |||||
Sujeto Pasivo | Rui Costa | |||||
2022-12-06 16:00:00-03 | AO020AW1237693 | Sujeto Pasivo | Mauricio Gálvez | ESTABLECER CONVENIO CON HOSPITAL DE LA SERENA RESTABLECER TRANSPORTE DE PACIENTES DESDE Y HACIA CASA DE ACOGIDA |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Libertad Fátima Margarita Morales Vásquez | |||||
2022-12-05 08:30:00-03 | AO020AW1246141 | Sujeto Pasivo | Juan Flores | Audiencia por invalidación, decretada en Resolución Exenta N° 15190, de fecha 29 de noviembre de 2022 del Hospital de la Serena. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Cristian Daly | |||||
Sujeto Pasivo | Juan Daly | |||||
2022-11-28 11:00:00-03 | AO020AW1240420 | Sujeto Pasivo | Juan Flores | Recurso de reposición ingresado contra la Resolución Exenta N° 12.401, de fecha 3 de noviembre de 2022, por Importadora y Comercializadora CDC S.A. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Nicolás Alberto Miranda Larraguibel | |||||
2022-11-03 16:00:00-03 | AO020AW1227462 | Sujeto Pasivo | Francisco Escudero | Dispositivos médicos de uso único paciente utilizados en cirugía y su proceso de adquisición. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Giannina Andrea Herrera Pizarro | |||||
2022-09-29 16:00:00-03 | AO020AW1209739 | Sujeto Pasivo | Michel Basaure | Solicito información sobre la condición de paciente washington rojas, del cual tengo la representación notarial para trámites de salud. El cual lleva 23 días con ventilador mecánico, esperando traqueotomía urgente y sin evolución en uci con ventilación. | Ver Detalle | |
2022-09-22 16:00:00-03 | AO020AW1203585 | Sujeto Pasivo | María de los Ángeles Morales Alvarado | Posibilidad de financiamiento de subespecialidad Inmunología Pediátrica en Hospital UC Christus, con plan de realizar devolución en Hospital La Serena | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Francisca Moya | |||||
2022-09-13 08:00:00-03 | AO020AW1191419 | Sujeto Pasivo | FERNANDO HUMBERTO DIAZ MOLINA | Saludo Protocolar, presentación nuevo Director Carrera de Medicina de la Universidad del Alba. | Ver Detalle | |
2022-09-12 08:00:00-03 | AO020AW1191860 | Sujeto Pasivo | Ronald Dubo | Actuaciones en sumario administrativo dictado por Resolución Exenta N° 6158, de fecha 10 de noviembre de 2020, de la Directora (S) del Hospital de La Serena. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Claudia Araya | |||||
2022-09-09 14:30:00-04 | AO020AW1195707 | Sujeto Pasivo | jose marcelo arqueros rojas | tener mayor informacion y documentos sobre el ingreso de mi hija Carolina Arqueros Run: 24.406.971-1. quien ingreso el 20 de mayo 2017 por el servicio de urgencia del estableciendo traslada del hospital de vicuña por una observación de neumonia. producto de las horas en el servicio de urgencia a mi hija le dio un para respiratorio quedando con un invalidez al 100% física y mental intelectual. |
Ver Detalle | |
2022-09-06 08:00:00-04 | AO020AW1189638 | Sujeto Pasivo | Ana Herrera | Solicitar una autorización para realizar un trabajo de convocar nuevos amigos para la Fundación las Rosas, específicamente para nuestra Residencia que tenemos en la region de Coquimbo, ubicada en Avenida Cuatro Esquinas 523 El Milagro La Serena. Contarles que tenemos alrededor de 100 adultos mayores, con una edad promedio de 82 años la gran mayoría con deterioro cognitivo ( 82,2 % ), no valentes ( 68,9% ), diabéticos (16,9%), Hipertensos (59,0% ), incontinencia (78,0% ). Comentarles que varios Hospitales de la region no han permitido poder realizar este trabajo invitando al personal contratado y a sus profesionales. Por lo que solicito a usted poder recibirme y poder contarle en forma mas detallada nuestra labor. Agradecida y en espera de su respuesta, le saludo muy cordialmente. Ana María Herrera (Supervisora Zona Norte ) |
Ver Detalle | |
2022-09-05 08:00:00-04 | AO020AW1189189 | Sujeto Pasivo | Raúl Lagos | Como Fundación Oftalmológica Los Andes Realizamos atenciones y cirugías de Beneficencia (sin costo para el paciente). Y nuestra intención es poder generar una alianza de derivación que beneficiaria a ustedes en sus listas de espera y a nosotros cumpliendo con nuestro propósito de Fundación. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Paola Casas Martínez | |||||
2022-08-18 08:00:00-04 | AO020AW1181545 | Sujeto Pasivo | Einar Doxrud | Programa de Hospitalización Domiciliaria La Serena-Coquimbo | Ver Detalle |