En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-14 10:00:00-04 | AO011AW1808217 | Sujeto Pasivo | Carolina Escribano | Buenas tardes, por favor solicito poder tener una audiencia con el Señor Gilbert González Cárcamo, jefe de Seguridad, para presentar nuestra vertical de CAMARAS DE SEGURIDAD Y VIDEO ANALÍTICA, sobre las soluciones y las últimas tecnologías existentes en el mercado. Además de asesorarlo en algún proyecto a corto o largo plazo. Proveedor presenta alternativas tecnológicas para CCTV, control de acceso vehicular y peatonal, cámaras corporales. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Javier Kupfer | |||||
2024-12-16 16:00:00-03 | AO011AW1710416 | Sujeto Pasivo | Madeleine Hernandez | Estimados, Deseo presentar el Holding de empresas, en especial la empresa Fedemi Medical, donde distribuimos equipamiento medico como electrobisturis, mesas y lamparas alemanas, bombas de infusion y equipo de monitoreo. | Ver Detalle | |
2024-11-14 16:00:00-03 | AO011AW1694998 | Sujeto Pasivo | Armando Parraguez | Dar a conocer nuestros servicios de exámenes auditivos e implementación de audífonos que podrían beneficiar a pacientes del hospital | Ver Detalle | |
2024-10-21 15:00:00-03 | AO011AW1685555 | Sujeto Pasivo | SAMARA LIBERONA | Presencialmente solicite une reunión con el Doctor Luis Alarcón, jefe servicio urología, quien me indico formalizarla por este medio. Quedo agendada para el día Lunes 21 de octubre a las 15:00hrs. El objetivo de la reunión es la presentación de un nuevo método para el tratamiento de Hiperplasia Prostática Benigna |
Ver Detalle | |
2024-10-09 09:00:00-03 | AO011AW1669330 | Sujeto Pasivo | Sebastian Andres Arias Gatica | Presentación Convenio Marco ofimatica Presentacion solucion Google Workspace Presentación BS Tecnologia, partner Google en convenio |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Víctor Gatica | |||||
2024-10-03 09:30:00-03 | AO011AW1652606 | Sujeto Pasivo | Roberto Vergara | Estimado Junto con saludar me gustaría presentar nuestro nuevo proyecto pionero en Chile con estándares de procesos europeos y que ha impactado el mercado de la salud para Residuos Reas, logrando que los residuos especiales y peligrosos generados alcancen un 95% de valorización energética y no llegando a relleno sanitario . Nos gustaría reunirnos ya que el proceso ofrecido es un enorme adelanto en cuidado ambiental y de economía circular; que además busca mejorar sus servicios y costos actuales. Podríamos agendar una reunión virtual o física según su conveniencia en día y horario. Quedo atento a sus indicaciones. Cordiales saludos Roberto Vergara Gomez Key Account Manager roberto.vergara@polpaicosoluciones.cl +56973236970 www.polpaicosoluciones.cl |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Diego Ignacio Latorre Muñoz | |||||
2024-08-07 09:00:00-04 | AO011AW1632846 | Sujeto Pasivo | Alan Nudman | Estimados, Solicito una reunión para poder presentarles las soluciones que Intelimed.ai representa para la región. Deepc - Marketplace de dispositivos médicos electrónicos, proveedor neutral. (Al día de hoy más de 71 dispositivos de 37 proveedores del mundo, todos aprobados por la FDA y/o EU-CE. Muchas gracias de antemano |
Ver Detalle | |
2024-07-10 08:00:00-04 | AO011AW1609134 | Sujeto Pasivo | Felipe Sepúlveda | Keirón, HealthTech con más de 5 años de experiencia presentará plataforma de contactabilidad para disminuir inasistencia de pacientes (NSP), mejorar velocidad de avance de lista de espera y disminuir costos de telefonistas. Confirmación de Horas consiste en una plataforma para contactar pacientes de manera masiva, automatizada y omnicanal (email, whatsapp y llamadas automáticas) para notificar y confirmar asistencia de pacientes a citas agendadas. La plataforma entrega trazabilidad absoluta, más reportaría histórica. La plataforma ha logrado disminuir NSP en un 38 % y aumentar la velocidad de la lista de espera en un 5% aprox, aumentar la recaudación un 7% y disminuir costos por telefonistas a 1/5. Gestor de filas para salud - Interopera con agenda hospitalaria para atender demanda programada y espontánea, de modo de optimizar procesos ambulatorios; ha logrado disminuir tiempos de espera en un 45%, disminuir reclamos OIRS en un 90% y aumentar la recaudación hospitalaria en un 45% |
Ver Detalle | |
2024-04-11 15:30:00-04 | AO011AW1552983 | Sujeto Pasivo | Maria Botello | Es un placer dirigirme a usted en nombre del equipo de GalenicumVitae para compartir nuestra dedicación continua hacia el mejoramiento del acceso y la adherencia al tratamiento de los pacientes. En nuestra labor, no solo nos esforzamos por desarrollar fármacos oncológicos bioequivalentes con una vasta experiencia clínica, sino que también hemos establecido un Programa de Apoyo al Paciente Oncológico, dedicado a brindar un cuidado integral a aquellos diagnosticados con cáncer. El propósito fundamental de este programa es establecer un canal de atención, apoyo y acompañamiento que asegure la mayor calidad de vida posible durante el tratamiento. Esto se logra a través de un enfoque integral que proporciona orientación, capacitación y asistencia continua, dirigida por un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud. Es importante destacar que este programa se concibe siempre como un complemento al tratamiento de base del paciente. Si su agenda lo permite y está interesado en conocer más sobre nuestro trabajo y explorar posibles colaboraciones, estaríamos encantados de concertar una reunión, ya sea virtual o presencial, para presentarle con mayor detalle nuestro Programa de Apoyo al Paciente Oncológico. Quedamos a disposición para cualquier consulta adicional que pueda surgir. |
Ver Detalle | |
2024-03-22 15:00:00-03 | AO011AW1535387 | Sujeto Pasivo | Erna Aguirre | Somos un Centro Radiológico y de Diagnostico con mas de 35 años en la comuna de la Cisterna, cercano a CESFAM, HOSPITALES, SAR,, atendemos pacientes de comunas cercanas como San Miguel, El Bosque, Lo espejo, San Bernardo, La Granja, La Pintana , hospital Barros Luco, Hospital el Pino, hospital exequiel Gonzalez Cortes, hospital Luis Tizne, etc.. Debido a la gran problemática que tienen las listas de esperas y servicios de urgencia, asistimos en rayos, scanner y mamografias a pacientes que vienen en forma privada o se presentan solicitando cotizaciones que entidades como Municipalidades pueden ayudar a costear, pero dicho tramite demora varios días en que se les entregue el dinero al paciente y muchas veces los gastan en otras cosas. Nosotros podemos hacer convenios directos con las entidades pagadoras para que los pacientes solo se presenten a realizar el examen y posteriormente nosotros plantillamos la deuda de manera mensual. Nuestros equipos son digitales, quiere decir que las imágenes se pueden ver en linea de manera inmediata y los informes están en 48 horas, se atiende en horario continuo, no con horarios acotados para convenios y obviamente con valores preferenciales . | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Laury del carmen salas duran | |||||
2024-01-26 09:00:00-03 | AO011AW1504222 | Sujeto Pasivo | Marcia Quinteros | Presentación de sistema de información para la Gestión de Calidad y Acreditación: SER Q Salud | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Carlos Gil | |||||
2024-01-24 16:00:00-03 | AO011AW1499239 | Sujeto Pasivo | Carla Faúndez | PROCESO COMPRA DE VAC LICITACION | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | LORENA ARAOS | |||||
2023-11-30 16:00:00-03 | AO011AW1459382 | Sujeto Pasivo | Rodrigo Venegas | Somos una clínica de pabellones de cirugías oftalmológica; Cataratas, retina, etc, para nosotros es muy importante realizar una alianza con ustedes para descongestionar esas largas listas de espera Oftalmológicas. | Ver Detalle | |
2023-11-30 15:00:00-03 | AO011AW1464246 | Sujeto Pasivo | Claudia Fuentes | Negociación 2024, portafolio Novartis. | Ver Detalle | |
2023-11-24 15:30:00-03 | AO011AW1448185 | Sujeto Pasivo | Carolina Pabst | Solicito a usted una audiencia para presentar nuestra solución que ayuda a Hospitales, Centros de Salud y Clínicas a atender a más pacientes y perder menos citas. Con nuestra tecnología hemos logrado disminuir fuertemente el % del NSP, gestionar y reducir listas de espera, reasignación de citas, entre otras soluciones. Actualmente estamos coordinando más de 2.000.000 de citas al mes utilizando principalmente en canal de WhatsApp. Es de nuestro interés que conozcan nuestro servicio, ya que estamos plenamente convencidos de que nuestra herramienta les será de gran utilidad, para mejor el acceso a la salud y utilizar eficientemente los recursos siempre escasos en el sector salud. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Jorge Pérez | |||||
2023-06-13 15:00:00-04 | AO011AW1344939 | Sujeto Pasivo | Walter Enrique Visconti | Los temas y objetivos a presentar son los siguientes : Presentación de Savant Pharm / Participación en el acceso a medicamentos por parte de la población. Presentación de portfolio oncológico/hematológico SAVANT. Conocer mecanismos de incorporación de productos al hospital. Portafolio actual de productos oncológicos/hematológicos en el Hospital OTROS MOTIVOS Por que eligen esos productos-proveedores? Grado de satisfacción - insatisfacción con el portfolio actual. Qué recomendaciones nos pueden hacer, para incorporar nuestro producto? Características o criterios de elección sobre productos. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Juan Vildósola | |||||
Sujeto Pasivo | MARIO GALIANO | |||||
Sujeto Pasivo | ANDREA GEYMONAT DA SILVA | |||||
2023-06-09 15:00:00-04 | AO011AW1350454 | Sujeto Pasivo | Juan Antonio Gonzalez | Vigatec tiene una solución de Dispensador Automático de Medicamentos (MODULA). Esta solución permite generar eficiencias de espacio (reducción hasta 90%), mejorar los tiempos de productividad hasta 3,5 veces, mejorar la seguridad y reducir las mermas. Clientes a nivel mundial que operan esta solución, entre ellos: Glaxo (USA), Johnson & Johnson (USA-BRA), Bayer (MEX), Abbott (FRA), entre otros. En Chile, empresas como: CCU, CIMTEC, Coca Cola, Dartel, Farmacias Knop, etc. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Guillermo Osses | |||||
2023-05-12 15:00:00-04 | AO011AW1329477 | Sujeto Pasivo | Rodrigo González | Propuesta de Arriendo de equipos de Impresión y respuesta RFI | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Jacqueline Passek | |||||
2022-09-22 16:00:00-03 | AO011AW1197892 | Sujeto Pasivo | Jacqueline Passek | Presentar novedades de la industria de impresión y alternativas de soluciones de ese servicio. | Ver Detalle | |
2022-07-22 16:00:00-04 | AO011AW1161746 | Sujeto Pasivo | Ximena Sepúlveda | Presentación de la empresa Eywa Ofrecer servicios de recursos humanos especializados en el área salud que puedan dar apoyo a su gestión en la institución en diferentes áreas clínicas |
Ver Detalle | |
2022-06-02 09:00:00-04 | AO011AW1140275 | Sujeto Pasivo | Cynthia Lamas | Condiciones contractuales | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Nathali Quintero | |||||
Sujeto Pasivo | Rodrigo César Laiz Herrera | |||||
2022-05-27 15:30:00-04 | AO011AW1132974 | Sujeto Pasivo | Claudia Fuentes | PRESENTACIÓN DE PROPUESTA DE VALOR DE TECNOLOGIA INNOVADORA, PARA EL TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA METASTÁSICO HR+/HER2-., RIBOCICLIB. | Ver Detalle | |
2022-05-04 15:30:00-04 | AO011AW1119801 | Sujeto Pasivo | Daniela Muñoz | Revisión de licitaciones adjudicadas, cerradas, contratos por vencer y lanzamientos Sandoz | Ver Detalle | |
2022-04-06 16:00:00-04 | AO011AW1096678 | Sujeto Pasivo | Claudia Fuentes | Validar sistema de Cotización, Orden de Compra, mapa actual del proceso y puntos de mejora de Novartis para con la instituci{on de Salud,, Hospital Barros Luco T. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Carolina Serey | |||||
2021-12-03 15:30:00-03 | AO011AW1048244 | Sujeto Pasivo | Jaime Contesse | SE SOLICITA REUNIÓN PARA PRESENTAR LA PLATAFORMA DIGITAL LAHUÉN COMO ALTERNATIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN HIS EN EL HOSPITAL BARROS LUCO | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Cristian Amdan | |||||
2021-11-25 16:00:00-03 | AO011AW1041190 | Sujeto Pasivo | María Hormann | Solicitamos tener una reunión para ver la posibilidad de presentar QClass como apoyo en la habilitación de áreas limpias relacionadas con los distintos procedimientos médicos. Nuestra empresa QClass es especialista en el diseño y la implementación de áreas biolimpias según los requerimientos solicitados y exigidos. Hemos trabajado con todo tipo de áreas críticas dentro de los recintos hospitalarios con los más altos estándares de calidad y asepsia. Estaríamos felices de poder presentarles en primera persona nuestros proyectos, servicios y distintas soluciones constructivas |
Ver Detalle | |
2021-04-07 15:30:00-04 | AO011AW0937161 | Sujeto Pasivo | LUIS Hubner | - Presentación del Representado; - Tecnología de tratamiento de desechos que inside directamente en la disminución de enfermedades asociadas a atención de salud, incluidas Covid-19. - Ahorro en permanencia de pacientes, ahorro en energía y agua, respecto del sistema tradcional de lavachatas, generando externalidades positivas desde el punto de vista del medio ambiente. - Ahorro en recursos asociados a enfermería, la tecnoloagía del representante ahorra tiempo considerable de enfermeras en lo que respecta la manipulación y limpieza de chatas tradicional. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Diego Marín | |||||
Sujeto Pasivo | Germán Andrés Espejo Barrios | |||||
Sujeto Pasivo | Andrea Trujillo Saenz | |||||
2019-12-19 15:30:00-03 | AO011AW0774219 | Sujeto Pasivo | Eduardo René Salas Gonzales | Presentar al Hospital Barros Luco , Nuestra red de centros y servicios dentales | Ver Detalle | |
2019-12-19 15:00:00-03 | AO011AW0621334 | Sujeto Pasivo | Margarita Maldonado | Revisión Temas - Compras - otros | Ver Detalle | |
2019-10-18 16:30:00-03 | AO011AW0885282 | Sujeto Pasivo | Claudio Díaz | realizar atencion domiciliaria a usuarios que presenten algún grado de dependencia | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Marcela Viviana Diaz Olave | |||||
2019-10-10 16:30:00-03 | AO011AW0746363 | Sujeto Pasivo | Felipe Muster | paquetización de venta de medicamentos. | Ver Detalle | |
2019-10-09 15:30:00-03 | AO011AW0741232 | Sujeto Pasivo | Jorge Arias | ORDENES DE COMPRA | Ver Detalle | |
2019-08-21 16:30:00-04 | AO011AW0716737 | Sujeto Pasivo | Pilar Orellana | Presentar antecedentes comerciales de pembrolizumab para el tratamiento de cáncer | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Jacqueline González | |||||
Sujeto Pasivo | Shari Daguer | |||||
2019-07-15 16:00:00-04 | AO011AW0694565 | Sujeto Pasivo | Martín Cruz | Se propone sistema de transformación digital para mejorar la atención ambulatoria del paciente, ofreciendo una plataforma que integrada a agenda, FONASA, recaudación permite entregar una experiencia única al paciente en servicios de Farmacia, Toma de Muestra, Agendamiento de Horas, Consulta Médica y en general todos los servicios de atención presencial a pacientes. El sistema entrega reportes en tiempo real de NSP, tiempos de atención, througput de atención, atrasos y otros. Es un sistema agnóstico al HIS o sistema de agenda con que cuente cada hospital. |
Ver Detalle | |
2019-06-06 16:30:00-04 | AO011AW0675109 | Sujeto Pasivo | Francisco Isla | Presentación Corporativa. Análisis de posible participación en la institución. Otros. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Ivan Coloma | |||||
2019-03-14 15:30:00-03 | AO011AW0775231 | Sujeto Pasivo | Margarita Maldonado | Compras Públicas - Venetoclax | Ver Detalle | |
2018-11-15 15:30:00-03 | AO011AW0565199 | Sujeto Pasivo | Camilo Ignacio González Ponce | Conversar sobre como compran los hospitales públicos de alta complejidad en Chile | Ver Detalle | |
2018-09-05 15:30:00-03 | AO011AW0529105 | Sujeto Pasivo | Luis Arévalo | Estimado Diego, buenas tardes. hace un par de semanas, me indicó Carlos Castro jefe de informática, que para poder reunirme con él, debo generar una solicitud por este medio con usted y que luego se le asignaría a el. Favor indicar si es correcto el medio que estoy utilizando ya que me gustaría poder presentar el servicio de arriendo de impresoras que buscan disminuir la hoja impresa. quedaré atento su respuesta. Saludos. |
Ver Detalle | |
2018-07-19 15:30:00-04 | AO011AW0502079 | Sujeto Pasivo | Pilar Mazo | Buenas tardes. solicito reunión para presentar propuesta comercial de nuestros productos oncológicos de alto costo. saludos, Pilar Mazo Cavieres Gerente Acceso Pfizer Chile S.A. |
Ver Detalle | |
2018-07-18 15:30:00-04 | AO011AW0499353 | Sujeto Pasivo | Eugenia Gloria Pugh Muñoz | revisión precios imprenta | Ver Detalle | |
2018-06-21 15:30:00-04 | AO011AW0487318 | Sujeto Pasivo | Nicole Gabriela Salinas Contreras | Estimados, Junto con saludar, envío mail para solicitar una reunión con el objetivo de presentarles nuestra oferta comercial orientado al control de activos y a su vez nuestra mesa de servicios, full ITIL la que se encuentra posicionada en instituciones tales como Contraloría, MOP, INE, Hospital Militar entre otros. Quedo atenta a la buena acogida, para profundizar en la gama completa de nuestras soluciones. Quedo atenta a la respuesta. Saludos Cordiales. |
Ver Detalle | |
2018-06-20 15:30:00-04 | AO011AW0485605 | Sujeto Pasivo | Priscila Catalán | Presentación Empresa , Actualización Empresa | Ver Detalle | |
2018-06-05 16:00:00-04 | AO011AW0478613 | Sujeto Pasivo | Daniel Miguel Arturo Opazo Fara | Esperando que tenga ud un buen día y según lo indicado por Pablo Rivera, le escribo para solicitar una reunión con usted con el objeto de presentar nuestra compañía y nuestros diferentes productos, que creemos puede ser de gran interés para los especialistas de distintos servicios (urología,traumatología y hemodinamia) para ello asistirán nuestros kam, Pablo rivera, Rodrigo García y gerente comercial Don Daniel Opazo. Agradezco desde ya su atención y buena acogida a nuestra solicitud. Quedo a su disposición para lo que resuelva. Saludos. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Pablo Rivera Barahona | |||||
2018-05-02 15:30:00-03 | AO011AW0451917 | Sujeto Pasivo | Víctor Hugo Pérez López | Junto con saludar, solicito audiencia a usted, con el objetivo de presentar nuestra empresa OSTECHNOLOGY, dedicada a la comercialización de productos tecnológicos y que se encuentra en Convenio Marco vigente de Hardware, Licencia de Software y Recursos Educativos Digitales. Licitación 2239- 7 - LP 14. Desde ya, muchas gracias Atte, Víctor Pérez L Director Comercial.- Telephone: 562 28807732 | Mobile: 569 90510045 Campanario Central # 5522 - Peñalolén. E-mail: victor.perez@ostech.cl |
Ver Detalle | |
2017-08-16 16:00:00-03 | AO011AW0343013 | Sujeto Pasivo | Dianora Josefina Rivero Tineo | Solicitud de Reunión, para presentar nuestra empresa del área de tecnologías de la información, y sus productos presentes en Convenio Marco. |
Ver Detalle | |
2017-08-16 15:30:00-03 | AO011AW0339762 | Sujeto Pasivo | Valeria Gutiérrez Aravena | Propuesta de adaptación clínica de audífonos para pacientes bajo la Garantía Explícita en Salud "Hipoacusia bilateral en el mayor de 65 años de edad que requiere uso de audífono", del Hospital Barros Luco Trudeau | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Constanza Vásquez | |||||
Sujeto Pasivo | Diego Ignacio Latorre Muñoz | |||||
Sujeto Pasivo | Patricia Del Carmen Benavides Espinoza | |||||
2017-01-26 10:30:00-03 | AO011AW0237701 | Sujeto Pasivo | Pamela Maureira Maureira | Reunión de información para presentar la empresa y productos vigentes en plataforma de Convenio Marco | Ver Detalle | |
2017-01-26 09:00:00-03 | AO011AW0237316 | Sujeto Pasivo | Elisa Moraga | Presentación de Productos de Traumatología disponibles en plataforma Convenio Marco con factibilidad e realizar ofertas especiales. | Ver Detalle | |
2016-11-21 15:00:00-03 | AO011AW0206254 | Sujeto Pasivo | Iván Henríquez | Muestra de soluciones TI para el ámbito de gestión de activos, patrimonio y servicios generales. | Ver Detalle | |
2016-11-07 15:30:00-03 | AO011AW0203125 | Sujeto Pasivo | Diana Torres | Evaluación de órtesis para ingresar al sistemas de compras del Hospital, producto en demostración ID 1323023 de Catálogo Electrónico Convenio Marco | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Carlos Pinto |