En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-13 15:30:00-04 | AO011AW1123353 | Sujeto Pasivo | FRANCISCO HIDALGO | Presentación de antecedentes de Dabigatran | Ver Detalle | |
2022-04-07 15:30:00-04 | AO011AW1102705 | Sujeto Pasivo | FRANCISCO HIDALGO | Reunión de presentación de antecedentes de Dabigatran como anti coagulante oral directo | Ver Detalle | |
2022-03-10 15:30:00-03 | AO011AW1079521 | Sujeto Pasivo | Álvaro Pino | Estimada Luz Inés, junto con saludar, represento a la empresa Genera HR Digital, implementamos tecnología para el área de RRHH, como sistema de asistencia, control de acceso, remuneraciones, documentación digital, casino, entre otros proyectos. Contamos con más de 30 años y estamos certificados tanto en nuestros equipos como en nuestro software. Solicito una reunión con usted para la presentación de nuestras soluciones y, a su vez, detectar brechas o mejoras en su sistema de RRHH |
Ver Detalle | |
2022-03-10 15:30:00-03 | AO011AW1066285 | Sujeto Pasivo | Erwin González | Avanzar en el proceso de revisión y/o conciliación de las cuentas asociadas a vuestro Servicio/Hospital, por prestaciones otorgadas por la Red de Salud UC-Christus. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Daniela Escobar | |||||
2021-12-06 16:30:00-03 | AO011AW1035351 | Sujeto Pasivo | Macarena Allendes | Presentar a empresa Redes Clinic SpA , SOMOS UNA EMPRESA AL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS, OFRECEMOS UN SERVICIO INTEGRAL CON UNA CONTRIBUCIÓN EFECTIVA A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Ramon Urdaneta | |||||
Sujeto Pasivo | Silvana Baeza | |||||
2021-12-01 10:00:00-03 | AO011AW1035935 | Sujeto Pasivo | Roberto Vergara | RETIRO , TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS ESPECIALES ,PELIGROSOS Y DOMICILIARIOS | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Silvana Baeza | |||||
2021-11-23 10:00:00-03 | AO011AW1024358 | Sujeto Pasivo | Jesús Blanquero Villar | Tras 4 años de desarrollo y dos ensayos clínicos multicéntricos con más de 600 pacientes, logramos tener una tecnología validada clínicamente para usar tanto de forma presencial como remota (la famosa telerehabilitación), consiguiendo mejorar la clínica de los pacientes y acortar sus tiempos de recuperación.Hoy en día, hospitales de América Latina y Europa usan ReHand, logrando: -Implementar tecnología basada en la evidencia en su práctica clínica -Optimizar el flujo de pacientes en las sesiones presenciales -reducir sus costes de atención -Monitorizar objetivamente la adherencia al tratamiento -y por tanto, mejorar la calidad del tratamiento Querría organizar una videollamada breve (con 20 min será suficiente) y contarte más sobre cómo puedes introducir ReHand en sus tratamientos y cómo aplicarlo a su práctica clínica para la mejora de sus pacientes y sus procesos relativos a rehabilitación de mano. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | ROBERTO SOTO | |||||
Sujeto Pasivo | Ileana Escobar Gonzalez | |||||
2021-11-11 16:00:00-03 | AO011AW1012718 | Sujeto Pasivo | Jocelyn Durán | A través de una videoconferencia presentar HoraSalud, Empresa B, que gestiona con inteligencia artificial las agendas de los centros de salud públicos, hoy impactamos la calidad de vida de 500mil personas. www.horasalud.cl |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | María Días Molina | |||||
Sujeto Pasivo | ROBERTO SOTO | |||||
2021-10-07 16:30:00-03 | AO011AW0997803 | Sujeto Pasivo | Gonzalo Pinto | Quiero presentar para que evalúen un producto crítico para uso clínico y que está asociado a la eliminación del COVID 19 en áreas críticas y no críticas, que reemplaza al Amonio Cuaternario de 5ª Generación. Además, es presentarles las bondades que tiene en cuanto al almacenamiento (facilidades, menor demanda de m3 y facilidad de control), bondades de salud a quienes lo utilizan y además de las ventajas con respecto al control del gasto presupuestario del ítem 22. | Ver Detalle | |
2021-07-02 15:00:00-04 | AO011AW0949598 | Sujeto Pasivo | Cristian Videla | Keirón presentará plataformas digitales de gestión ambulatoria para consultas programadas, farmacia, exámenes y urgencia. Se mostrará demos y casos de éxito en que se han disminuido esperas en un 50%, aumentado la recaudación en un 48% y reducido en un 30% los gastos logísticos asociados al despacho de medicamentos a domicilio y Cesfam. Las soluciones digitales, integradas a sistemas HIS, LIS, RIS, Fonasa, Receta Clínica Electrónica, entre otros, tienen por objetivo mejorar la experiencia del paciente y aumentar la capacidad de control y autogestión en el hospital, por medio de plataformas digitales de alto valor y fácil acceso. |
Ver Detalle | |
2021-06-18 15:00:00-04 | AO011AW0946304 | Sujeto Pasivo | Angélica Aguayo | Hola Luz, con el gusto de saludarle. Mi nombre es Angélica Aguayo experto en canales de comunicación en Celcom SMS. Nuestra empresa se dedica a resolver problemáticas asociadas a la contactabilidad entre instituciones de salud pública y pacientes, mediante la utilización del mensaje de texto SMS cómo un canal de comunicación rápido, inclusivo y de bajo costo, permitiendo generar una externalidad positiva hacia la comunidad. Actualmente contamos con múltiples casos de éxito tanto en el ámbito público como privado, donde bajo el contexto pandemia, el SMS se vuelve una herramienta prioritaria de comunicación con los pacientes, permitiendo entre otros beneficios: 1. Reducir ausentismo de citas médicas mediante la notificación y confirmación vía SMS 2. Comunicar calendarios de vacunación vía SMS 3. Notificar resultados de exámenes de PCR vía SMS. Dado lo anterior, nos interesa agendar una breve reunión Online con ustedes y explicarles los beneficios y aplicaciones de nuestro servicio. Somos parte del Convenio Marco Campañas Comunicacionales. Saludos |
Ver Detalle | |
2021-06-17 15:00:00-04 | AO011AW0936385 | Sujeto Pasivo | Lorena Mejías | Nuestro objetivo, es presentar nuestro producto Biocida a base de láminas de cobre el cual permite una protección de todo tipo de superficies de contacto. Por medio de estas, se puede lograr una protección de desinfección en base a las propiedades antimicrobianas y autodesinfectante del cobre, disminución de las infecciones intrahospitalarias, bajos niveles de mantención y sin intervenir la estética del layout de las oficinas, centros de atención o médicos. Instalación simple, rápida y no requiere productos de limpieza adicionales a los utilizados. Convenio Marco Hogar y Construcción |
Ver Detalle | |
2021-06-11 15:00:00-04 | AO011AW0919896 | Sujeto Pasivo | Paula Espinosa | Buenas tardes, el interes de la reunion es presentarles a nuestro nuevo Gerente general (Rodrigo Torres), ya que tenemos interes en presentarle el proyecto realizado el año 2020 para la sala de agudos que fue implementado de la mano de nuestra empresa Bluemedical SpA. | Ver Detalle | |
2021-06-10 16:00:00-04 | AO011AW0900546 | Sujeto Pasivo | Guillermo Guevara Guzmán | Se solicita videollamada para abordar una solución a áreas limpias del Hospital San Luis (por ejemplo pabellones, laboratorios, sala de aislados, sedile, y más) respecto a tiempo y durabilidad en la infraestructura. QClass es especialista en diseño y construcción de áreas biolimpias a través de la instalación de paneles de alta tecnología y rápido montaje que permite generar grandes ahorros de tiempo y recursos. Muchas gracias. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Matías Rodríguez | |||||
Sujeto Pasivo | Constanza Barbano | |||||
2021-06-03 11:00:00-04 | AO011AW0956134 | Sujeto Pasivo | Verónica Díaz | Estimada Luz, junto con saludarla le pedimos poder hacer una visita técnica a la sala del CT para poder revisar con nuestros técnicos el lugar | Ver Detalle | |
2021-01-06 15:00:00-03 | AO011AW0899020 | Sujeto Pasivo | Álvaro Rodríguez | TRATAR POSIBILIDADES DE CONVENIO Y APOYO AL HOSPITAL. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Rodolfo Perez | |||||
2020-11-18 15:00:00-03 | AO011AW0889651 | Sujeto Pasivo | Esther Espinoza | Programa de Prevención de Cáncer Colono Rectal (PRENEC). | Ver Detalle | |
2020-09-14 15:00:00-03 | AO011AW0861574 | Sujeto Pasivo | Natalia Paula Peñaloza lecaros | Creación área Estudios clínicos Hospital San Luis de Buin | Ver Detalle | |
2020-07-02 15:00:00-04 | AO011AW0845849 | Sujeto Pasivo | Verónica Díaz | Junto con saludarle nos gustaría poder coordinar con usted una videollamada con el fin de realizar una presentación de soluciones que puedan ayudar en vuestra gestión de la emergencia sanitaria que estamos enfrentando. Dentro de las soluciones con que contamos está PCR, Ig, soluciones de imágenes modulares, teleconsulta, monitoreo a distancia de pacientes e inteligencia artificial Para realizar la videollamada necesitamos que nos haga llegar un mail donde citar |
Ver Detalle | |
2020-06-16 12:00:00-04 | AO011AW0839171 | Sujeto Pasivo | Angélica Moreno | La idea es que pueda presenciar un demo de nuestra plataforma de control de asistencia y gestión de RRHH. Algunos de nuestros beneficios: • Obtener información en tiempo real de aperturas • Métodos de marcaje de acuerdo a la necesidad de cada sucursal • Marcación, control y gestión para el teletrabajo. • Reporte a medida de todo lo que está pasando con su personal • Asignar turnos y lugares Considerando la contingencia actual sanitaria, propongo coordinar una videoconferencia. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | RODRIGO DIAZ | |||||
2020-03-06 11:00:00-03 | AO011AW0817287 | Sujeto Pasivo | Yissel Granado | Saludos estimada, la presente es para consultarle si exite alguna oferta laboral para Médico Cirujano nota: Nuestro Subdirector encomienda esta solicitud, al Director y SDA del Hospital San Luis de Buin Paine, quienes lo recibirán el viernes 06 del presente a las 11:00 hrs. |
Ver Detalle | |
2019-09-16 00:30:00-03 | AO011AW0735972 | Sujeto Pasivo | Laura Ferrer | Presentación portafolio de productos | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | María Paz Martínez | |||||
Sujeto Pasivo | Paola Moncada | |||||
Sujeto Pasivo | Walter Keupuchur | |||||
2019-09-11 03:00:00-03 | AO011AW0731767 | Sujeto Pasivo | Mauricio Salgado Pino | Presentación de Servicios y experiencia Otec, potencial para cubrir sus necesidades de capacitación adhoc a las actividades de la institución. EMPRESA PRESENTA OFERTA DE SUS CURSOS Y LAS MODALIDADES DISPONIBLES ONLINE - PRESENCIAL |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Walter Keupuchur | |||||
Sujeto Pasivo | SEBASTIAN SEGURA | |||||
Sujeto Pasivo | RODRIGO DIAZ | |||||
2019-05-16 15:00:00-04 | AO011AW0655748 | Sujeto Pasivo | Aldo Skinner | Servicio de máquinas expendedoras de Snack y Café | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | FABIAN GUAJARDO GUAJARDO | |||||
2019-03-07 15:00:00-03 | AO011AW0593536 | Sujeto Pasivo | Anibal Contreras | Sra. Luz Inés Torres Cortés Subdirectora Administrativa Hospital San Luis de Buin y Paine Presente.- Estimada Sra. Luz, Junto con saludarle me gustaría reunirme con Usted para que conozcan la Plataforma ClickyArregla.com y como podemos ayudarlos en la gestión del mantenimiento de los equipos médicos y de la infraestructura hospitalaria en general. Hemos estado reuniéndonos con los Departamentos de Equipos Médicos e Infraestructura/SSGG de varios establecimientos de atención de salud quienes han manifestados interés en nuestros servicios ya que la Plataforma que ofrecemos calza muy bien con los requerimientos de que emanan del mismo MINSAL respecto de la gestión del mantenimiento de los Equipos Médicos. Por favor déjame saber si es de vuestro interés reunirse para conocer nuestra experiencia y como podemos apoyar la gestión de los establecimientos de salud. Quedo atento a vuestros comentarios. Anibal Contreras Socio Director +56968554901 anibal.contreras@verticaladvise.com anibal.contreras@miciudadinteligente.com www.verticaladvise.com |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | CHRISTIAN ALEXIS VARGAS GONZALEZ | |||||
Sujeto Pasivo | EDUARDO TOBAR REYES | |||||
2019-03-05 15:00:00-03 | AO011AW0592491 | Sujeto Pasivo | Robert Flores | Queremos dar a conocer un Sistema de Gestión de Encuestas Digitales Hospitalarias, desarrollado mediante una plataforma web y puntos de captura de información, a través de la cual se puede monitorear, visualizar, analizar y descargar datos en forma permanente. Somos una empresa que está en Convenio Marco y nuestro servicio tecnológico está significando actualmente un inmenso valor en las entidades que están trabajando con nosotros. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | ALINA ESTRADA ROJAS | |||||
2019-01-16 11:00:00-03 | AO011AW0587599 | Sujeto Pasivo | Christian Parraguez | PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA Y SU LÍNEAS DE EQUIPOS DE INNOVACIÓN EN REHABILITACIÓN CON TECNOLOGIA ROBÓTICA TYROMOTION. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | FRANCISCO JAVIER MUÑOZ ESPINOZA | |||||
Sujeto Pasivo | Maria Jesus de la maza | |||||
2018-10-11 11:00:00-03 | AO011AW0516010 | Sujeto Pasivo | Florian Francois Giovanola | Solicito reunión para presentar modelo alternativo para renovación de tecnologías médicas. | Ver Detalle | |
2018-08-20 11:00:00-03 | AO011AW0510235 | Sujeto Pasivo | WALTER YURIK SÁNCHEZ MIRANDA | Solución Automatizada Listas de Esperas y Agendamiento | Ver Detalle | |
2018-08-07 11:00:00-04 | AO011AW0488590 | Sujeto Pasivo | Luis Osorio | PRESENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN BASADO EN ERP GUBERNAMENTAL HOSPITALARIO CGU+PLUS DE BROWSE PARA REDES DE SERVICIOS DE SALUD Y HOSPITALES, INTEGRADO CON SIGFE Y CHILECOMPRA | Ver Detalle | |
2018-04-13 12:00:00-03 | AO011AW0446585 | Sujeto Pasivo | Elizabeth Cepeda | Avances por solicitud de pago, facturas correspondientes a prestación realizada a paciente, Nuñez Moya Dory Darling. Documentos por MM$49. | Ver Detalle | |
2018-01-30 11:00:00-03 | AO011AW0400895 | Sujeto Pasivo | Mauricio Rojas | Somos una empresa , Chileno-Española , de capacitación a distancia en salud , adjudicada a Convenio Marco Capacitación ID 2239-9-LP14 hasta en año 2021 . Ofrecemos Sistemas Aprendizaje a Distancia en Salud , parametrizados junto a la imagen corporativa del Cliente , activados con niveles de perfiles de usuarios y/o administradores , suministrados con una amplia diversidad de contenidos o cursos on line . Asimismo , se gestionaría prueba piloto , para inducción y validación o contrastación de los temas con las necesidades y proyecciones , sujetos a mejora continua y a fijaciones de Bolsas de Horas de Capacitación y de acuerdo a montos de presupuestos para dichas actividades , de tal forma que permita la involucración de la mayor cantidad posible de funcionarios o alumnos , para promover una Escuela de Capacitación on Line Institucional y de largo plazo . Para las adquisiciones , una vez incorporados productos nuevos en la Tienda Virtual ChileCompra Express , nosotros aplicaríamos las Ofertas Especiales para satisfacer lo acordado para suministrar de productos a la Bolsa señalada . Solicitamos activar los canales de comunicación con los equipos de trabajo institucionales sobre dichas materias , (emails,teléfono,whatsapp,videoconferencia skype , reuniones y audiencias ; para lo cual ya contamos con la autorización desde la Dirección de Compras , al ser calidad de adjudicados y nos permite gestionar contactos . Sin embargo , esperamos complementar todo ello por éste medio , también . Nuestra Web : www.capacitacionsalud.cl Newsletter : www.capacitacionsalud.cl/mailing Email : mauricio.rojas@capacitacionsalud.cl WhatsApp : +56994220964 (Sólo WSP) Skype : audigestconsulting Para efectos de reuniones y traslados , considerar que me desplazaría desde Curicó . |
Ver Detalle | |
2018-01-30 11:00:00-03 | AO011AW0402991 | Sujeto Pasivo | Mauricio Rojas | Somos una empresa , Chileno-Española , de capacitación a distancia en salud , adjudicada a Convenio Marco Capacitación ID 2239-9-LP14 hasta en año 2021 . Ofrecemos Sistemas Aprendizaje a Distancia en Salud , parametrizados junto a la imagen corporativa del Cliente , activados con niveles de perfiles de usuarios y/o administradores , suministrados con una amplia diversidad de contenidos o cursos on line . Asimismo , se gestionaría prueba piloto , para inducción y validación o contrastación de los temas con las necesidades y proyecciones , sujetos a mejora continua y a fijaciones de Bolsas de Horas de Capacitación y de acuerdo a montos de presupuestos para dichas actividades , de tal forma que permita la involucración de la mayor cantidad posible de funcionarios o alumnos , para promover una Escuela de Capacitación on Line Institucional y de largo plazo . Para las adquisiciones , una vez incorporados productos nuevos en la Tienda Virtual ChileCompra Express , nosotros aplicaríamos las Ofertas Especiales para satisfacer lo acordado para suministrar de productos a la Bolsa señalada . Solicitamos activar los canales de comunicación con los equipos de trabajo institucionales sobre dichas materias , (emails,teléfono,whatsapp,videoconferencia skype , reuniones y audiencias ; para lo cual ya contamos con la autorización desde la Dirección de Compras , al ser calidad de adjudicados y nos permite gestionar contactos . Sin embargo , esperamos complementar todo ello por éste medio , también . Nuestra Web : www.capacitacionsalud.cl Newsletter : www.capacitacionsalud.cl/mailing Email : mauricio.rojas@capacitacionsalud.cl WhatsApp : +56994220964 (Sólo WSP) Skype : audigestconsulting Para efectos de reuniones y traslados , considerar que resido en Curicó . Indicar , emails , para enviar presentación previa . |
Ver Detalle | |
2018-01-30 11:00:00-03 | AO011AW0400896 | Sujeto Pasivo | Mauricio Rojas | Somos una empresa , Chileno-Española , de capacitación a distancia en salud , adjudicada a Convenio Marco Capacitación ID 2239-9-LP14 hasta en año 2021 . Ofrecemos Sistemas Aprendizaje a Distancia en Salud , parametrizados junto a la imagen corporativa del Cliente , activados con niveles de perfiles de usuarios y/o administradores , suministrados con una amplia diversidad de contenidos o cursos on line . Asimismo , se gestionaría prueba piloto , para inducción y validación o contrastación de los temas con las necesidades y proyecciones , sujetos a mejora continua y a fijaciones de Bolsas de Horas de Capacitación y de acuerdo a montos de presupuestos para dichas actividades , de tal forma que permita la involucración de la mayor cantidad posible de funcionarios o alumnos , para promover una Escuela de Capacitación on Line Institucional y de largo plazo . Para las adquisiciones , una vez incorporados productos nuevos en la Tienda Virtual ChileCompra Express , nosotros aplicaríamos las Ofertas Especiales para satisfacer lo acordado para suministrar de productos a la Bolsa señalada . Solicitamos activar los canales de comunicación con los equipos de trabajo institucionales sobre dichas materias , (emails,teléfono,whatsapp,videoconferencia skype , reuniones y audiencias ; para lo cual ya contamos con la autorización desde la Dirección de Compras , al ser calidad de adjudicados y nos permite gestionar contactos . Sin embargo , esperamos complementar todo ello por éste medio , también . Nuestra Web : www.capacitacionsalud.cl Newsletter : www.capacitacionsalud.cl/mailing Email : mauricio.rojas@capacitacionsalud.cl WhatsApp : +56994220964 (Sólo WSP) Skype : audigestconsulting Para efectos de reuniones y traslados , considerar que me desplazaría desde Curicó . |
Ver Detalle | |
2017-10-16 15:00:00-03 | AO011AW0350142 | Sujeto Pasivo | Andrés Cave | DE ACUERDO A LA LEY 20.724 LA CUAL MODIFICA EL CÓDIGO SANITARIO MEDIANTE LEY DE FÁRMACOS, SOLICITAMOS A USTED UNA REUNIÓN PRESENTAR NUESTRA OFERTA DE RECETA MEDICA ELECTRÓNICA LA CUAL CONSIDERA TODOS LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y FIRMA ELECTRÓNICA QUE SEÑALA LA LEY Y SU REGLAMENTO (ART.101). ADICIONALMENTE, QUEREMOS PRESENTAR NUESTRA EXPERIENCIA EN EL USO DE FIRMA ELECTRÓNICA EN LA DESMATERIALIZACION DE UN SINNÚMERO DE DOCUMENTOS QUE DE ACUERDO A LA LEY 19.799 PUEDEN SER ELECTRÓNICOS. COMO RESEÑA E-SIGN S.A. (WWW.ESIGN-LA.COM) ES UNA EMPRESA CERTIFICADORA DE FIRMA, DOCUMENTOS, TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS, Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. CABE DESTACAR QUE SOMOS EQUIVALENTE A UN “NOTARIO ELECTRÓNICO” REGULADO POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA DE CHILE PARA ENTREGAR FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA Y HACE UN PAR DE MESES SOMOS LA PRIMERA EMPRESA ACREDITADA PARA PRESTAR EL SERVICIO DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA MÓVIL, BIOMÉTRICA Y SELLADO DEL TIEMPO, EN DONDE UNO DE NUESTROS ROLES ES DAR PLENA FE A LA IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE LAS PERSONAS Y SUS DOCUMENTOS. ÉSTAS ACREDITACIONES SERÁN LA SOLUCIÓN PARA QUE LOS PROFESIONALES DE SALUD PUEDAN REALIZAR SU TRABAJO DE MANERA UBICUA, ÁGIL. Y SEGURA. |
Ver Detalle | |
2016-11-21 15:00:00-03 | AO011AW0204054 | Sujeto Pasivo | Monserrat Elina Jara Urrea | Telemedicina Queremos solicitar una reunión con la Subdirectora Administrativa y/o Directora Médica del Hospital San Luis de Buin para conocer si poseen algún modelo de Telemedicina, puesto que nosotros podemos ofrecerles uno que se ajuste a sus necesidades. |
Ver Detalle | |
2016-07-25 15:00:00-04 | AO011AW0151734 | Sujeto Pasivo | Paulo Andrés Jofré Zárate | Presentar a la empresa Importadora Vive Mas SA (Articulos e insumos Medicos), ademas de sus productos, algunos de estos en convenio Marco. Planificar evaluaciones de productos para programas GES y otros. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Miguel Angel Carbajal Flores | |||||
2016-07-25 15:00:00-04 | AO011AW0151734 | Sujeto Pasivo | Paulo Andrés Jofré Zárate | Presentar a la empresa Importadora Vive Mas SA (Articulos e insumos Medicos), ademas de sus productos, algunos de estos en convenio Marco. Planificar evaluaciones de productos para programas GES y otros. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Miguel Angel Carbajal Flores | |||||
2016-04-22 15:00:00-03 | AO011AW0114036 | Sujeto Pasivo | María Patiño | ZonaNube tiene una plataforma web que permite el eficiente Manejo de Contratos de precio unitario cómo los de Fármacos, lo cual permite mantener los contratos vigentes y con Stock a través de alertas preventivas. Además la herramienta permite llevar los contratos y el detalle de mantenimiento preventivo/correctivo de equipos. Nuestro objetivo es dar a conocer la herramienta y los beneficios que puede aportar al hospital. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Joyce Castillo | |||||
2016-04-22 15:00:00-03 | AO011AW0114042 | Sujeto Pasivo | María Patiño | ZonaNube tiene una plataforma web que permite el eficiente Manejo de Contratos de precio unitario cómo los de Fármacos, lo cual permite mantener los contratos vigentes y con Stock a través de alertas preventivas. Además la herramienta permite llevar los contratos y el detalle de mantenimiento preventivo/correctivo de equipos. Nuestro objetivo es dar a conocer la herramienta y los beneficios que puede aportar al hospital. ZonaNube tiene años de experiencia en servicio, con clientes como Ministerio de Educación, Municipalidad las Condes, entre otros, además somos proveedores de IAMETRICS (Software GRD de MINSAL y FONASA). Nuestros servicios se encuentra en Convenio Marco (Chile Compra). |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Joyce Castillo | |||||
2016-01-15 12:30:00-03 | AO011AW0074103 | Sujeto Pasivo | Harold Maringer | Somos el Grupo SCI Consultores, junto con saludar, el motivo de este correo es manifestar nuestro interés en generar una instancia de conversación y presentar nuestra oferta de valor como empresa. Estamos dedicados al levantamiento, rediseño y optimización de procesos de negocio orientados a salud, tanto clínico como administrativo, identificando indicadores, riesgos, requerimientos de sistema, oportunidades de mejora, entre otros permitiendo mejorar la eficiencia de la organización o la preparación de esta para la puesta en marcha. Todos nuestros proyectos cuentan además con un portal web, sin costo durante la ejecución del proyecto, que permite la participación en línea de todos los integrantes del equipo. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Miguel Fritz | |||||
2016-01-14 12:30:00-03 | AO011AW0070042 | Sujeto Pasivo | Patricio Arenas | Software de gestión hospitalaria | Ver Detalle | |
2015-07-23 22:00:00-03 | AO011AW0011213 | Sujeto Pasivo | Rodrigo López | Presentación de Seidor Crystalis y los servicios que podrían prestarse para el Hospital San Luis Procesos y mejores prácticas en Finanzas, y Control Presupuestario. Procesos y mejores prácticas en gestión costos. Procesos y mejores prácticas en logística y abastecimiento. Procesos y mejores prácticas en la gestión de personas. |
Ver Detalle |